Ampumahiihdon SM 2007-Seniorit

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
24.02.2007

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 HEIKKINEN Jarmo Oripään Urheilijat 1 1 21.12,9 0,0
2 9 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 2 1 21.50,1 37,2
3 7 MÄKINEN Kari Kajaani Biathlon 0 1 22.03,2 50,3
4 4 ANTTILA Hannu Kauhajoen Karhu 0 2 22.07,9 55,0
5 10 ALANKO Jyri Lovisa Tor 0 1 22.54,5 1.41,6
6 3 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 0 3 23.21,6 2.08,7
7 5 RAUHAMAA Kari Kärkölän Kisa-veikot 3 2 23.48,6 2.35,7
8 11 TIMPERI Mika Lemin Eskot 1 2 26.09,9 4.57,0
9 2 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 3 29.17,2 8.04,3

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 0 21.48,9 0,0
2 21 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 1 22.25,9 37,0
3 28 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 2 23.44,6 1.55,7
4 24 ALATALO Petri Valkealan Kajo 2 2 23.49,2 2.00,3
5 18 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 3 0 23.59,4 2.10,5
6 22 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 0 3 24.05,9 2.17,0
7 25 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 4 3 24.20,9 2.32,0
8 23 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 2 1 25.01,9 3.13,0
9 16 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 4 4 25.48,8 3.59,9
10 15 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 4 2 26.05,4 4.16,5
11 26 HAKALA Seppo Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 28.03,5 6.14,6
12 20 PIENKELLOMÄKI Esa Kuikan Kisailijat 0 2 28.13,2 6.24,3

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 36 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 3 2 21.21,8 0,0
2 44 MALINEN Martti Kuhmo Ski 2 1 23.14,3 1.52,5
3 40 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 1 1 23.53,6 2.31,8
4 38 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 1 0 24.07,0 2.45,2
5 39 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 2 1 24.10,7 2.48,9
6 33 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 2 2 24.42,2 3.20,4
7 34 KARPPINEN Pertti Kuhmo Ski 2 5 25.23,6 4.01,8
8 31 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 2 26.08,4 4.46,6
9 30 KUNTOLA Keijo Kurikan Ryhti 3 3 26.59,3 5.37,5
10 35 LAMMI Pekka Kauhajoen Karhu 1 2 27.24,9 6.03,1
11 43 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 0 3 28.34,8 7.13,0

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 2 1 19.35,1 0,0
2 51 STENIUS Reijo Oripään Urheilijat 2 0 20.24,3 49,2
3 56 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0 2 20.54,5 1.19,4
4 55 NYNÄS Henning Larsmo If 0 1 20.59,2 1.24,1
5 65 KAMMONEN Seppo Vantaan Hiihtoseura 2 3 21.24,2 1.49,1
6 66 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 4 2 21.50,8 2.15,7
7 59 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 1 1 22.00,7 2.25,6
8 60 ROUHIAINEN Mauno Oripään Urheilijat 1 2 22.16,4 2.41,3
9 67 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 1 22.25,7 2.50,6
10 58 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 3 22.36,1 3.01,0
11 54 RAHKOLA Esko Kalajoen Junkkarit 2 1 22.56,7 3.21,6
12 64 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 3 23.19,4 3.44,3
13 61 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 2 2 25.10,9 5.35,8
14 52 KARHUNEN Toimi Iisveden Kiri 2 2 25.51,0 6.15,9
15 57 TERVONEN Tapio Kestilän Kisaveikot 5 2 26.57,0 7.21,9

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 79 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 2 1 21.16,5 0,0
2 72 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 1 3 21.27,9 11,4
3 71 REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 0 3 21.58,3 41,8
4 76 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisaveikot 1 3 22.29,6 1.13,1
5 86 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 1 22.50,5 1.34,0
6 85 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 0 2 22.56,4 1.39,9
7 84 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 4 1 23.15,4 1.58,9
8 73 VIRTANEN Tapani Kangasalan Kisa 2 3 23.27,3 2.10,8
9 81 BLOMQVIST Mauri Lovisa Tor 1 1 24.03,4 2.46,9
10 82 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 3 24.25,8 3.09,3
11 74 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 1 2 24.38,8 3.22,3
12 78 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 3 1 25.01,8 3.45,3
13 77 NYNÄS Dage Larsmo If 1 1 28.58,8 7.42,3
14 80 PULKKINEN Markku Virtasalmen Urheilijat 0 4 29.14,5 7.58,0
15 75 KARLSSON Håkan Lovisa Tor 1 4 31.56,9 10.40,4

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 106 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 0 0 20.16,3 0,0
2 94 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 2 20.42,4 26,1
3 92 RANTANEN Reino Kangasalan Kisa 2 1 21.05,6 49,3
4 103 WESTERHOLM Hans Oulun Hiihtoseura 2 4 21.06,8 50,5
5 101 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 4 3 21.47,6 1.31,3
6 104 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 0 3 21.50,4 1.34,1
7 98 HÖRKKÖ Jouko Oripään Urheilijat 2 2 22.18,3 2.02,0
8 88 VIRKKI Aimo Lempäälän Kisa 1 4 22.25,6 2.09,3
9 97 VÄHÄMAA Heikki Riihimäen Kisko 3 3 22.45,8 2.29,5
10 91 RIKALA Reijo Keuruun Kisailijat 3 2 23.09,1 2.52,8
11 107 TORNIAINEN Mauno Mikkelin Hiihtäjät 3 1 23.12,6 2.56,3
12 96 HELLSTEN Jouko Oulun Hiihtoseura 4 2 23.44,9 3.28,6
13 89 PASONEN Armo Idrottsklubben Örnen 3 4 26.01,6 5.45,3
14 102 ALHORANTA Markku Tuusulan Voima-veikot 4 3 27.21,0 7.04,7

Miehet 70 - 4.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 111 KUNEINEN Kauko Merimaskun Ahto 1 1 21.17,3 0,0
2 110 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 3 1 22.12,9 55,6
3 113 LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 1 1 22.18,7 1.01,4
4 112 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 4 23.40,7 2.23,4
5 108 OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 2 2 26.38,9 5.21,6
6 109 SIEKKINEN Juhani Kuikan Kisailijat 3 3 28.18,5 7.01,2

Miehet 75 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 118 PUUSTINEN Aarne Iisalmen Visa 1 3 24.25,9 0,0
2 117 TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 2 2 26.51,2 2.25,3
3 120 LUOTIO Leo Halikon Hakoniskat 5 4 30.33,4 6.07,5
4 119 YLITALO Paavo Oripään Urheilijat 4 5 33.13,2 8.47,3

Naiset 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 VUOKSIALA Tuija Kymin Koskenpojat 4 1 26.30,6 0,0
2 46 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 1 2 31.08,4 4.37,8

Naiset 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 49 KANNELMAA Ahveniston Ampumahiihtäjä 5 1 42.00,5 0,0

Naiset 55 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 123 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 1 2 22.05,9 0,0
2 124 TORVIKOSKI Terttu Kalajoen Junkkarit 2 3 23.07,1 1.01,2

Kontiolahden Urheilijat ry.