Savo-Karjalan AM-keskimatka 9.9.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hernelahti Miika            1-1.26       2-4.37       1-7.07       1-8.54      1-10.24      1-11.58      1-13.58      1-16.01      1-26.32      1-27.23      1-28.46      1-30.01      1-30.16     30.16  Hernelahti Miika
  2. Vainio Petri                6-2.08       3-5.14      6-10.12      6-11.54      6-13.27      6-15.17      5-17.27      5-19.01      3-28.38      3-29.30      2-30.57      2-32.15      2-32.33     32.33  Vainio Petri
  3. Pukema Hannu-Pekka          4-1.46       7-6.26       5-8.56      5-10.40      4-12.13      4-13.53      2-15.46      2-17.25      2-28.04      2-29.01      3-31.52      3-33.09      3-33.25     33.25  Pukema Hannu-Pekka
  4. Rautanen Mika               3-1.37       4-5.36       3-8.31      3-10.21      3-12.08      3-13.51      4-16.05      4-18.22      4-29.58      4-30.56      4-32.40      4-34.14      4-34.31     34.31  Rautanen Mika
  5. Asikainen Aaro              2-1.30       1-4.22       2-7.48       2-9.35      2-11.12      2-12.51      3-15.58      3-17.55      5-30.30      5-31.28      5-33.07      5-34.34      5-34.52     34.52  Asikainen Aaro
  6. Kontkanen Lauri             7-2.51       6-6.03       4-8.44      4-10.29      5-12.51      5-14.29      7-18.25      7-20.27      6-31.13      6-32.20      6-34.28      6-36.39      6-36.59     36.59  Kontkanen Lauri
  7. Kulbachko Andrey            5-2.06       5-5.54      7-10.22      7-12.31      7-14.13      7-15.57      6-18.21      6-20.19      7-36.55      7-38.03      7-39.47      7-41.21      7-41.42     41.42  Kulbachko Andrey

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hernelahti Miika            1-1.26       3-3.11       1-2.30       4-1.47       1-1.30       1-1.34       2-2.00       6-2.03      2-10.31         1-51       1-1.23       1-1.15         1-15            -      30.16  Hernelahti Miika
  2. Vainio Petri                6-2.08       2-3.06       7-4.58       1-1.42       2-1.33       7-1.50       3-2.10       1-1.34       1-9.37         2-52       2-1.27       3-1.18         4-18            -      32.33  Vainio Petri
  3. Pukema Hannu-Pekka          4-1.46       7-4.40       1-2.30       2-1.44       2-1.33       4-1.40       1-1.53       2-1.39      3-10.39         3-57       7-2.51       2-1.17         2-16            -      33.25  Pukema Hannu-Pekka
  4. Rautanen Mika               3-1.37       6-3.59       4-2.55       6-1.50       6-1.47       5-1.43       4-2.14       7-2.17      5-11.36         4-58       4-1.44       5-1.34         3-17            -      34.31  Rautanen Mika
  5. Asikainen Aaro              2-1.30       1-2.52       5-3.26       4-1.47       4-1.37       3-1.39       6-3.07       3-1.57      6-12.35         4-58       3-1.39       4-1.27         4-18            -      34.52  Asikainen Aaro
  6. Kontkanen Lauri             7-2.51       4-3.12       3-2.41       3-1.45       7-2.22       2-1.38       7-3.56       5-2.02      4-10.46       6-1.07       6-2.08       7-2.11         6-20            -      36.59  Kontkanen Lauri
  7. Kulbachko Andrey            5-2.06       5-3.48       6-4.28       7-2.09       5-1.42       6-1.44       5-2.24       4-1.58      7-16.36       7-1.08       4-1.44       5-1.34         7-21            -      41.42  Kulbachko Andrey

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jormanainen Jari            2-1.46       2-4.02       2-5.25      3-10.08      3-12.00      3-13.38      3-15.05      1-20.37      1-25.40      1-29.03      1-30.14      1-30.30     30.30  Jormanainen Jari
  2. Laitinen Tuomo              3-1.56       3-4.10       3-5.49       2-9.15      2-11.21      2-13.07      2-14.47      2-23.43      2-29.12      2-31.22      2-32.31      2-32.47     32.47  Laitinen Tuomo
  3. Karjalainen Risto           1-1.27       1-3.35       1-5.00       1-8.09      1-10.18      1-12.33      1-14.04      3-25.40      3-30.57      3-33.31      3-34.43      3-35.04     35.04  Karjalainen Risto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jormanainen Jari            2-1.46       3-2.16       1-1.23       3-4.43       1-1.52       1-1.38       1-1.27       1-5.32       1-5.03       3-3.23       2-1.11         1-16            -      30.30  Jormanainen Jari
  2. Laitinen Tuomo              3-1.56       2-2.14       3-1.39       2-3.26       2-2.06       2-1.46       3-1.40       2-8.56       3-5.29       1-2.10       1-1.09         1-16            -      32.47  Laitinen Tuomo
  3. Karjalainen Risto           1-1.27       1-2.08       2-1.25       1-3.09       3-2.09       3-2.15       2-1.31      3-11.36       2-5.17       2-2.34       3-1.12         3-21            -      35.04  Karjalainen Risto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kettunen Juha               1-1.32       1-3.36       1-4.57       1-8.21      1-10.52      1-12.41      1-14.18      2-19.38      1-24.42      1-26.54      1-28.00      1-28.18     28.18  Kettunen Juha
  2. Natunen Timo                4-1.52       4-4.19       3-5.50       2-8.54      2-11.12      2-13.13      2-14.36      1-19.27      2-26.27      2-28.46      2-30.11      2-30.27     30.27  Natunen Timo
  3. Kokkonen Juha               6-1.55       7-4.40       4-6.14      4-10.10      4-12.16      3-14.08      3-15.51      4-21.53      3-27.24      3-29.25      3-30.32      3-30.48     30.48  Kokkonen Juha
  4. Forsberg Matti              7-1.57       3-4.18       6-7.06      5-10.20      5-12.20      5-14.29      4-16.01      3-21.48      4-29.10      4-31.38      4-32.35      4-32.51     32.51  Forsberg Matti
  5. Turunen Matti               5-1.54       5-4.20       2-5.46       3-9.20      3-12.15      4-14.16      5-17.02      5-23.01      5-29.30      5-32.14      5-33.18      5-33.38     33.38  Turunen Matti
  6. Sutinen Janne               2-1.49       6-4.23       5-6.23      9-12.49      7-15.15      7-17.25      6-19.06      6-24.58      6-31.41      6-33.53      6-35.17      6-35.36     35.36  Sutinen Janne
  7. Piitulainen Ari             8-2.24      10-5.46       9-7.47      7-11.25      6-14.21      6-16.58      7-19.08      7-27.39      7-34.11      7-37.42      7-39.01      7-39.17     39.17  Piitulainen Ari
  8. Nieminen Ari                3-1.51       2-4.08       7-7.31      6-11.01      8-15.33      8-21.10      8-23.01      8-29.30      8-36.48      8-39.02      8-40.04      8-40.23     40.23  Nieminen Ari
  9. Tiainen Timo               11-9.59     11-12.27     11-14.01     11-17.52     10-21.12     11-23.21     10-25.16      9-32.46      9-39.08      9-41.14      9-42.20      9-42.38     42.38  Tiainen Timo
 10. Kuivalainen Risto          10-2.31       8-5.16       8-7.32      8-11.51     11-21.21     10-23.17      9-24.46     11-34.57     10-40.47     10-43.04     10-44.07     10-44.27     44.27  Kuivalainen Risto
 11. Peltoniemi Pekka            9-2.30       9-5.39      10-8.12     10-17.20      9-20.17      9-23.05     11-25.27     10-34.08     11-44.12     11-47.13     11-48.46     11-49.06     49.06  Peltoniemi Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kettunen Juha               1-1.32       1-2.04       1-1.21       3-3.24       5-2.31       1-1.49       4-1.37       2-5.20       1-5.04       3-2.12       5-1.06         5-18            -      28.18  Kettunen Juha
  2. Natunen Timo                4-1.52       5-2.27       3-1.31       1-3.04       3-2.18       4-2.01       1-1.23       1-4.51       8-7.00       7-2.19      10-1.25         1-16            -      30.27  Natunen Timo
  3. Kokkonen Juha               6-1.55       8-2.45       4-1.34       8-3.56       2-2.06       2-1.52       6-1.43       6-6.02       2-5.31       1-2.01       7-1.07         1-16            -      30.48  Kokkonen Juha
  4. Forsberg Matti              7-1.57       3-2.21      10-2.48       2-3.14       1-2.00       6-2.09       3-1.32       3-5.47      10-7.22       8-2.28         1-57         1-16            -      32.51  Forsberg Matti
  5. Turunen Matti               5-1.54       4-2.26       2-1.26       5-3.34       6-2.55       4-2.01      11-2.46       5-5.59       5-6.29       9-2.44       4-1.04         9-20            -      33.38  Turunen Matti
  6. Sutinen Janne               2-1.49       7-2.34       6-2.00      10-6.26       4-2.26       8-2.10       5-1.41       4-5.52       7-6.43       3-2.12       9-1.24         7-19            -      35.36  Sutinen Janne
  7. Piitulainen Ari             8-2.24      11-3.22       7-2.01       6-3.38       7-2.56       9-2.37       9-2.10       9-8.31       6-6.32      11-3.31       8-1.19         1-16            -      39.17  Piitulainen Ari
  8. Nieminen Ari                3-1.51       2-2.17      11-3.23       4-3.30      10-4.32      11-5.37       7-1.51       7-6.29       9-7.18       5-2.14       2-1.02         7-19            -      40.23  Nieminen Ari
  9. Tiainen Timo               11-9.59       6-2.28       4-1.34       7-3.51       9-3.20       6-2.09       8-1.55       8-7.30       4-6.22       2-2.06       5-1.06         5-18            -      42.38  Tiainen Timo
 10. Kuivalainen Risto          10-2.31       8-2.45       8-2.16       9-4.19      11-9.30       3-1.56       2-1.29     11-10.11       3-5.50       6-2.17       3-1.03         9-20            -      44.27  Kuivalainen Risto
 11. Peltoniemi Pekka            9-2.30      10-3.09       9-2.33      11-9.08       8-2.57      10-2.48      10-2.22      10-8.41     11-10.04      10-3.01      11-1.33         9-20            -      49.06  Peltoniemi Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             1-2.00       2-5.41       1-8.17      1-10.03      2-12.09      1-16.22      1-20.43      1-21.50      1-23.55      1-24.58      1-25.14     25.14  Heiskanen Hannu
  2. Jetsonen Juhani             2-2.09       1-5.31       1-8.17      2-10.05      1-12.07      3-18.57      2-22.38      2-23.35      2-26.09      2-27.12      2-27.30     27.30  Jetsonen Juhani
  3. Hiltunen Pekka              4-2.17       4-6.28       3-9.43      4-11.58      4-14.29      4-19.45      3-24.56      3-26.03      3-28.31      3-29.48      3-30.07     30.07  Hiltunen Pekka
  4. Heikura Jukka               7-3.00       6-7.06      6-10.49      6-12.57      5-15.12      5-21.18      5-27.26      4-28.42      4-30.45      4-32.02      4-32.21     32.21  Heikura Jukka
  5. Rautasalo Jouko             5-2.21       5-6.33      5-10.20      5-12.44      6-15.47      6-21.39      4-27.17      5-28.50      5-31.05      5-32.25      5-32.46     32.46  Rautasalo Jouko
  6. Pesonen Arto                6-2.43       7-7.36      7-11.43      7-14.19      7-16.54      7-22.32      6-28.25      6-29.52      6-32.16      6-33.20      6-33.37     33.37  Pesonen Arto
  7. Kotamäki Markku             8-3.58       8-9.52      8-14.05      8-16.58      8-20.36      8-27.11      8-34.00      8-35.31      8-39.27      8-40.55      7-41.23     41.23  Kotamäki Markku
  8. Salminen Arto               9-5.24      9-10.55      9-21.15      9-23.35      9-26.50      9-34.30      9-40.13      9-41.56      9-44.32      9-46.11      8-46.36     46.36  Salminen Arto
  9. Volotinen Jouni            10-5.36     10-17.47     10-22.27     10-26.15     10-32.16     10-37.36     10-45.14     10-46.34     10-48.42     10-49.52      9-50.17     50.17  Volotinen Jouni
 HYL Jeskanen Taito              3-2.15       3-6.19       4-9.47      3-11.36      3-14.08      2-18.50      7-28.51      7-33.43      7-36.32      7-38.06            -  Jeskanen Taito

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             1-2.00       2-3.41       1-2.36       1-1.46       2-2.06       1-4.13       2-4.21       2-1.07       2-2.05       1-1.03         1-16            -      25.14  Heiskanen Hannu
  2. Jetsonen Juhani             2-2.09       1-3.22       2-2.46       2-1.48       1-2.02       9-6.50       1-3.41         1-57       7-2.34       1-1.03         3-18            -      27.30  Jetsonen Juhani
  3. Hiltunen Pekka              4-2.17       5-4.11       3-3.15       5-2.15       4-2.31       3-5.16       3-5.11       2-1.07       6-2.28       5-1.17         4-19            -      30.07  Hiltunen Pekka
  4. Heikura Jukka               7-3.00       4-4.06       5-3.43       4-2.08       3-2.15       7-6.06       7-6.08       4-1.16       1-2.03       5-1.17         4-19            -      32.21  Heikura Jukka
  5. Rautasalo Jouko             5-2.21       6-4.12       6-3.47       7-2.24       7-3.03       6-5.52       4-5.38       8-1.33       4-2.15       7-1.20         6-21            -      32.46  Rautasalo Jouko
  6. Pesonen Arto                6-2.43       7-4.53       7-4.07       8-2.36       6-2.35       5-5.38       6-5.53       6-1.27       5-2.24       3-1.04         2-17            -      33.37  Pesonen Arto
  7. Kotamäki Markku             8-3.58       9-5.54       8-4.13       9-2.53       9-3.38       8-6.35       8-6.49       7-1.31      10-3.56       8-1.28         9-28            -      41.23  Kotamäki Markku
  8. Salminen Arto               9-5.24       8-5.31     10-10.20       6-2.20       8-3.15      10-7.40       5-5.43       9-1.43       8-2.36      10-1.39         7-25            -      46.36  Salminen Arto
  9. Volotinen Jouni            10-5.36     10-12.11       9-4.40      10-3.48      10-6.01       4-5.20       9-7.38       5-1.20       3-2.08       4-1.10         7-25            -      50.17  Volotinen Jouni
 HYL Jeskanen Taito              3-2.15       3-4.04       4-3.28       3-1.49       5-2.32       2-4.42     10-10.01      10-4.52       9-2.49       9-1.34            -           36  Jeskanen Taito

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nissinen Tuomo              5-2.42       2-6.47      2-11.02      1-13.10      1-15.42      1-20.31      2-29.04      2-30.25      1-32.33      1-33.37      1-33.56     33.56  Nissinen Tuomo
  2. Rytkönen Harri              2-2.21       3-6.54      1-10.28      3-14.18      4-17.56      4-22.51      1-27.54      1-29.13      2-32.37      2-33.48      2-34.07     34.07  Rytkönen Harri
  3. Launonen Eino               8-3.05       4-7.51      3-11.54      2-14.13      2-16.48      2-21.42      3-30.03      3-31.31      3-33.40      3-34.42      3-35.05     35.05  Launonen Eino
  4. Rummukainen Markku          1-2.18       1-6.28      4-13.10      4-15.16      3-17.51      3-22.34      4-31.09      4-32.27      4-34.39      4-35.48      4-36.13     36.13  Rummukainen Markku
  5. Ovaskainen Reijo            4-2.40      7-10.19      5-14.28      5-16.58      5-19.58      5-26.12      5-31.52      5-33.17      5-35.53      5-37.12      5-37.35     37.35  Ovaskainen Reijo
  6. Laaksamo Seppo             11-5.18     10-11.11      9-15.37      8-18.06      6-21.18      7-28.01      7-33.55      6-35.38      6-38.25      6-39.48      6-40.09     40.09  Laaksamo Seppo
  7. Nevalainen Heikki           7-3.04      9-10.29      6-14.46      6-17.45      7-21.37      6-27.37      6-33.53      7-37.38      7-40.01      7-41.22      7-41.47     41.47  Nevalainen Heikki
  8. Haaranen Juho               6-2.50       5-9.04      8-15.26      9-18.08      9-23.00      8-30.26      8-36.10      8-37.58      8-40.37      8-42.09      8-42.31     42.31  Haaranen Juho
  9. Turunen Esko               10-4.02      6-10.14      7-14.50      7-17.55      8-22.50      9-30.37      9-38.39      9-40.46      9-43.29      9-44.39      9-44.59     44.59  Turunen Esko
 10. Lappalainen Seppo           3-2.37      8-10.26     10-20.50     10-23.47     10-27.09     10-33.21     10-39.47     10-41.43     10-44.18     10-45.41     10-46.04     46.04  Lappalainen Seppo
 11. Puhakka Niilo               9-3.31     11-11.53     11-22.15     11-25.56     11-29.46     11-41.05     11-49.19     11-51.13     11-54.48     11-56.44     11-57.06     57.06  Puhakka Niilo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nissinen Tuomo              5-2.42       1-4.05       4-4.15       2-2.08       1-2.32       2-4.49      10-8.33       3-1.21       1-2.08       2-1.04         1-19            -      33.56  Nissinen Tuomo
  2. Rytkönen Harri              2-2.21       3-4.33       1-3.34      11-3.50       7-3.38       4-4.55       1-5.03       2-1.19      10-3.24       5-1.11         1-19            -      34.07  Rytkönen Harri
  3. Launonen Eino               8-3.05       4-4.46       2-4.03       3-2.19       2-2.35       3-4.54       9-8.21       5-1.28       2-2.09       1-1.02         7-23            -      35.05  Launonen Eino
  4. Rummukainen Markku          1-2.18       2-4.10       9-6.42       1-2.06       2-2.35       1-4.43      11-8.35       1-1.18       3-2.12       3-1.09        10-25            -      36.13  Rummukainen Markku
  5. Ovaskainen Reijo            4-2.40       9-7.39       3-4.09       5-2.30       4-3.00       7-6.14       2-5.40       4-1.25       6-2.36       6-1.19         7-23            -      37.35  Ovaskainen Reijo
  6. Laaksamo Seppo             11-5.18       5-5.53       6-4.26       4-2.29       5-3.12       8-6.43       4-5.54       6-1.43       9-2.47       8-1.23         4-21            -      40.09  Laaksamo Seppo
  7. Nevalainen Heikki           7-3.04       8-7.25       5-4.17       8-2.59       9-3.52       5-6.00       5-6.16      11-3.45       4-2.23       7-1.21        10-25            -      41.47  Nevalainen Heikki
  8. Haaranen Juho               6-2.50       7-6.14       8-6.22       6-2.42      10-4.52       9-7.26       3-5.44       7-1.48       7-2.39      10-1.32         5-22            -      42.31  Haaranen Juho
  9. Turunen Esko               10-4.02       6-6.12       7-4.36       9-3.05      11-4.55      10-7.47       7-8.02      10-2.07       8-2.43       4-1.10         3-20            -      44.59  Turunen Esko
 10. Lappalainen Seppo           3-2.37      10-7.49     11-10.24       7-2.57       6-3.22       6-6.12       6-6.26       9-1.56       5-2.35       8-1.23         7-23            -      46.04  Lappalainen Seppo
 11. Puhakka Niilo               9-3.31      11-8.22     10-10.22      10-3.41       8-3.50     11-11.19       8-8.14       8-1.54      11-3.35      11-1.56         5-22            -      57.06  Puhakka Niilo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kokkonen Hannu              8-3.09       4-7.07      1-10.22      1-12.50      2-16.09      1-21.05      1-25.30      1-26.43      1-28.47      1-30.12      1-30.34     30.34  Kokkonen Hannu
  2. Rautanen Kyösti             4-2.28       2-7.04      4-11.08      4-14.20      4-16.46      4-23.11      3-28.41      3-30.15      2-32.57      2-34.00      2-34.17     34.17  Rautanen Kyösti
  3. Loikkanen Hannes            1-2.14       1-6.35      2-10.33      2-12.52      1-15.36      2-21.15      2-28.37      2-30.04      3-33.08      3-34.34      3-34.57     34.57  Loikkanen Hannes
  4. Väyrynen Seppo              5-2.29       3-7.05      6-12.05      5-14.46      5-17.33      5-23.51      5-30.59      5-32.53      4-35.16      4-36.45      4-37.03     37.03  Väyrynen Seppo
  5. Hirvonen Aapo               6-2.33       7-7.47      6-12.05      7-14.55      6-17.53      6-23.58      4-29.44      4-31.47      4-35.16      5-36.53      5-37.15     37.15  Hirvonen Aapo
  6. Partanen Aimo               2-2.23       6-7.18      5-11.34      3-13.54      3-16.40      3-22.17      6-40.52      6-42.19      6-45.05      6-46.18      6-46.40     46.40  Partanen Aimo
  7. Ruokolainen Hannu           3-2.24       5-7.12      3-11.00      6-14.48      8-21.34      8-37.36      7-42.33      7-46.02      7-48.34      7-50.02      7-50.26     50.26  Ruokolainen Hannu
  8. Wickström Pertti            7-2.49       8-8.26      8-13.55      8-17.00      7-21.19      7-29.19    8-1.02.22    8-1.04.15    8-1.07.10    8-1.08.33    8-1.08.59   1.08.59  Wickström Pertti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kokkonen Hannu              8-3.09       1-3.58       1-3.15       3-2.28       6-3.19       1-4.56       1-4.25       1-1.13       1-2.04       4-1.25         3-22            -      30.34  Kokkonen Hannu
  2. Rautanen Kyösti             4-2.28       3-4.36       4-4.04       7-3.12       1-2.26       6-6.25       3-5.30       4-1.34       4-2.42       1-1.03         1-17            -      34.17  Rautanen Kyösti
  3. Loikkanen Hannes            1-2.14       2-4.21       3-3.58       1-2.19       2-2.44       3-5.39       6-7.22       2-1.27       7-3.04       5-1.26         6-23            -      34.57  Loikkanen Hannes
  4. Väyrynen Seppo              5-2.29       3-4.36       7-5.00       4-2.41       4-2.47       5-6.18       5-7.08       6-1.54       2-2.23       7-1.29         2-18            -      37.03  Väyrynen Seppo
  5. Hirvonen Aapo               6-2.33       7-5.14       6-4.18       5-2.50       5-2.58       4-6.05       4-5.46       7-2.03       8-3.29       8-1.37         3-22            -      37.15  Hirvonen Aapo
  6. Partanen Aimo               2-2.23       6-4.55       5-4.16       2-2.20       3-2.46       2-5.37      7-18.35       2-1.27       5-2.46       2-1.13         3-22            -      46.40  Partanen Aimo
  7. Ruokolainen Hannu           3-2.24       5-4.48       2-3.48       8-3.48       8-6.46      8-16.02       2-4.57       8-3.29       3-2.32       6-1.28         7-24            -      50.26  Ruokolainen Hannu
  8. Wickström Pertti            7-2.49       8-5.37       8-5.29       6-3.05       7-4.19       7-8.00      8-33.03       5-1.53       6-2.55       3-1.23         8-26            -    1.08.59  Wickström Pertti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruuskanen Seppo             1-1.52       2-4.46       2-6.38       1-8.02      1-12.50      1-15.38      1-18.01      1-19.23      1-19.44     19.44  Ruuskanen Seppo
  2. Karjalainen Seppo           2-2.02       1-4.44       1-6.33       2-8.08      2-13.08      2-16.23      2-18.53      2-20.19      2-20.39     20.39  Karjalainen Seppo
  3. Kettunen Kimmo              5-2.44       6-6.43       6-8.46      3-10.11      3-16.26      3-19.20      3-21.55      3-24.05      3-24.32     24.32  Kettunen Kimmo
  4. Kettunen Erkki              3-2.30       5-6.16       4-8.27      4-10.17      4-16.41      4-20.02      4-23.05      4-24.46      4-25.08     25.08  Kettunen Erkki
  5. Ovaskainen Heino            4-2.33       3-6.07       3-8.10      8-11.41      7-18.20      7-22.08      6-25.27      5-27.13      6-27.40     27.40  Ovaskainen Heino
  6. Sivonen Martti              7-3.35       7-7.02       8-9.26      6-11.14      6-17.23      6-21.58      7-26.28      6-28.11      7-28.36     28.36  Sivonen Martti
  7. Haarala Vesa                8-3.42       8-7.12       7-9.15      7-11.24      5-17.01      5-21.41      8-27.33      7-29.37      8-30.01     30.01  Haarala Vesa
 HYL Lassila Eero                6-3.16       4-6.14       5-8.34      5-10.45      8-19.00      8-22.35      5-25.25            -      5-27.12  Lassila Eero

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruuskanen Seppo             1-1.52       2-2.54       2-1.52       1-1.24       1-4.48       1-2.48       1-2.23       1-1.22         2-21            -      19.44  Ruuskanen Seppo
  2. Karjalainen Seppo           2-2.02       1-2.42       1-1.49       3-1.35       2-5.00       3-3.15       2-2.30       2-1.26         1-20            -      20.39  Karjalainen Seppo
  3. Kettunen Kimmo              5-2.44       8-3.59       3-2.03       2-1.25       5-6.15       2-2.54       3-2.35       7-2.10         6-27            -      24.32  Kettunen Kimmo
  4. Kettunen Erkki              3-2.30       7-3.46       6-2.11       5-1.50       6-6.24       4-3.21       5-3.03       3-1.41         3-22            -      25.08  Kettunen Erkki
  5. Ovaskainen Heino            4-2.33       6-3.34       3-2.03       8-3.31       7-6.39       6-3.48       6-3.19       5-1.46         6-27            -      27.40  Ovaskainen Heino
  6. Sivonen Martti              7-3.35       4-3.27       8-2.24       4-1.48       4-6.09       7-4.35       7-4.30       4-1.43         5-25            -      28.36  Sivonen Martti
  7. Haarala Vesa                8-3.42       5-3.30       3-2.03       6-2.09       3-5.37       8-4.40       8-5.52       6-2.04         4-24            -      30.01  Haarala Vesa
 HYL Lassila Eero                6-3.16       3-2.58       7-2.20       7-2.11       8-8.15       5-3.35       4-2.50            -         1.47            -  Lassila Eero

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pääkkönen Reino             1-2.04       1-5.05       1-8.10       1-9.40      1-15.07      1-18.00      1-20.13      1-21.35      1-22.01     22.01  Pääkkönen Reino
  2. Raitomäki Uolevi            2-2.21       2-6.14       2-8.42      2-10.31      2-16.03      2-21.41      2-24.10      2-25.51      2-26.14     26.14  Raitomäki Uolevi
  3. Laine Tapani                4-3.03       6-7.56      6-10.51      5-12.41      3-18.16      3-23.45      3-26.20      3-27.53      3-28.16     28.16  Laine Tapani
  4. Matikainen Martti           6-3.55       5-7.36       4-9.42      6-14.35      5-20.48      5-24.41      4-27.45      4-29.08      4-29.33     29.33  Matikainen Martti
  5. Jalkanen Olavi              5-3.46       3-7.16       3-9.30      3-11.08      4-20.30      4-23.59      5-28.05      5-29.27      5-29.52     29.52  Jalkanen Olavi
  6. Kolu Veikko                 3-2.46       4-7.19      5-10.14      4-12.18      6-22.29      6-26.12      6-29.26      6-31.20      6-31.50     31.50  Kolu Veikko
  7. Riikonen Väinö              7-6.28      7-11.15      7-14.39      7-17.09      7-27.12      7-32.06      7-36.13      7-38.42      7-39.13     39.13  Riikonen Väinö

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pääkkönen Reino             1-2.04       1-3.01       6-3.05       1-1.30       1-5.27       1-2.53       1-2.13       1-1.22         5-26            -      22.01  Pääkkönen Reino
  2. Raitomäki Uolevi            2-2.21       4-3.53       3-2.28       3-1.49       2-5.32       7-5.38       2-2.29       5-1.41         1-23            -      26.14  Raitomäki Uolevi
  3. Laine Tapani                4-3.03       7-4.53       4-2.55       4-1.50       3-5.35       6-5.29       3-2.35       4-1.33         1-23            -      28.16  Laine Tapani
  4. Matikainen Martti           6-3.55       3-3.41       1-2.06       7-4.53       4-6.13       4-3.53       4-3.04       3-1.23         3-25            -      29.33  Matikainen Martti
  5. Jalkanen Olavi              5-3.46       2-3.30       2-2.14       2-1.38       5-9.22       2-3.29       6-4.06       1-1.22         3-25            -      29.52  Jalkanen Olavi
  6. Kolu Veikko                 3-2.46       5-4.33       4-2.55       5-2.04      7-10.11       3-3.43       5-3.14       6-1.54         6-30            -      31.50  Kolu Veikko
  7. Riikonen Väinö              7-6.28       6-4.47       7-3.24       6-2.30      6-10.03       5-4.54       7-4.07       7-2.29         7-31            -      39.13  Riikonen Väinö

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Puustinen Valto             1-2.07       1-5.09       1-7.54      2-18.33      1-22.11      1-23.39      1-25.06      1-25.28     25.28  Puustinen Valto
  2. Ovaskainen Mauno            2-2.19       2-6.28      2-10.24      3-19.06      2-23.35      2-25.36      2-28.03      2-28.30     28.30  Ovaskainen Mauno
  3. Saukkonen Heimo             3-3.12       4-8.20      4-13.09      4-23.52      3-36.42      3-39.43      3-42.25      3-42.58     42.58  Saukkonen Heimo
  4. Rissanen Erkki              4-3.18       3-7.28      3-12.11      1-18.23      4-39.19      4-41.47      4-43.43      4-44.24     44.24  Rissanen Erkki
  5. Korhonen Toivo             5-42.31      5-46.32      5-52.51    5-1.01.20    5-1.05.43    5-1.08.02    5-1.09.40    5-1.10.03   1.10.03  Korhonen Toivo

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Puustinen Valto             1-2.07       1-3.02       1-2.45      4-10.39       1-3.38       1-1.28       1-1.27         1-22            -      25.28  Puustinen Valto
