Savo-Karjalan AM-yö 9.9.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Airila Hannu 2-5.02 2-6.56 2-8.05 2-13.50 2-17.12 2-20.38 2-22.33 2-27.53 1-29.37 1-31.15 1-34.56 1-36.11 1-37.24 1-38.36 1-40.04 40.04 Airila Hannu
2. Asikainen Aaro 5-5.35 4-7.28 5-9.56 4-16.21 3-19.41 3-22.30 3-24.35 3-30.09 3-31.40 2-33.16 2-36.54 2-38.09 2-39.22 2-40.35 2-42.04 42.04 Asikainen Aaro
3. Hernelahti Miika 1-4.21 1-6.11 1-7.56 1-13.28 1-16.46 1-19.29 1-21.45 1-27.43 2-29.44 3-34.04 3-37.52 3-39.09 3-40.23 3-41.32 3-42.55 42.55 Hernelahti Miika
4. Juvaste Simo 6-6.05 6-8.14 4-9.37 5-16.28 5-20.39 5-23.48 5-26.11 5-33.00 4-34.48 4-36.44 4-41.15 5-42.59 5-44.35 5-45.59 4-47.27 47.27 Juvaste Simo
5. Kontkanen Lauri 3-5.11 3-7.16 3-8.30 3-15.59 4-19.56 4-23.25 4-25.53 4-32.42 5-35.08 5-37.28 5-41.28 4-42.52 4-44.31 4-45.55 5-47.29 47.29 Kontkanen Lauri
6. Pukema Hannu-Pekka 4-5.34 5-8.00 6-13.41 6-20.07 6-23.54 6-27.07 6-30.06 6-36.48 6-39.48 6-41.41 6-45.35 6-47.09 6-49.29 6-50.52 6-52.16 52.16 Pukema Hannu-Pekka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Airila Hannu 2-5.02 3-1.54 1-1.09 2-5.45 3-3.22 5-3.26 1-1.55 1-5.20 2-1.44 2-1.38 2-3.41 1-1.15 1-1.13 2-1.12 3-1.28 - 40.04 Airila Hannu
2. Asikainen Aaro 5-5.35 2-1.53 5-2.28 3-6.25 2-3.20 2-2.49 2-2.05 2-5.34 1-1.31 1-1.36 1-3.38 1-1.15 1-1.13 3-1.13 5-1.29 - 42.04 Asikainen Aaro
3. Hernelahti Miika 1-4.21 1-1.50 4-1.45 1-5.32 1-3.18 1-2.43 3-2.16 3-5.58 4-2.01 6-4.20 3-3.48 3-1.17 3-1.14 1-1.09 1-1.23 - 42.55 Hernelahti Miika
4. Juvaste Simo 6-6.05 5-2.09 3-1.23 5-6.51 6-4.11 3-3.09 4-2.23 5-6.49 3-1.48 4-1.56 6-4.31 6-1.44 4-1.36 5-1.24 3-1.28 - 47.27 Juvaste Simo
5. Kontkanen Lauri 3-5.11 4-2.05 2-1.14 6-7.29 5-3.57 6-3.29 5-2.28 5-6.49 5-2.26 5-2.20 5-4.00 4-1.24 5-1.39 5-1.24 6-1.34 - 47.29 Kontkanen Lauri
6. Pukema Hannu-Pekka 4-5.34 6-2.26 6-5.41 4-6.26 4-3.47 4-3.13 6-2.59 4-6.42 6-3.00 3-1.53 4-3.54 5-1.34 6-2.20 4-1.23 2-1.24 - 52.16 Pukema Hannu-Pekka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Karjalainen Risto 1-5.55 1-8.08 1-11.22 1-18.09 1-22.26 1-26.04 1-28.45 1-37.35 1-40.09 1-42.27 1-47.47 1-49.29 1-51.14 1-53.45 1-55.38 55.38 Karjalainen Risto
2. Laitinen Tuomo 2-11.06 2-13.36 2-18.14 2-26.08 2-30.43 2-35.04 2-40.00 2-50.10 2-53.09 2-56.22 2-1.01.52 2-1.03.59 2-1.06.26 2-1.08.13 2-1.10.10 1.10.10 Laitinen Tuomo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Karjalainen Risto 1-5.55 1-2.13 1-3.14 1-6.47 1-4.17 1-3.38 1-2.41 1-8.50 1-2.34 1-2.18 1-5.20 1-1.42 1-1.45 2-2.31 1-1.53 - 55.38 Karjalainen Risto
2. Laitinen Tuomo 2-11.06 2-2.30 2-4.38 2-7.54 2-4.35 2-4.21 2-4.56 2-10.10 2-2.59 2-3.13 2-5.30 2-2.07 2-2.27 1-1.47 2-1.57 - 1.10.10 Laitinen Tuomo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Forsberg Matti 2-3.15 2-4.57 1-6.47 1-11.03 1-13.17 1-19.56 1-24.51 1-26.49 1-32.41 1-34.01 1-39.15 1-41.36 1-43.15 1-44.51 44.51 Forsberg Matti
2. Väisänen Jari 1-3.03 1-4.56 2-7.08 3-14.07 3-17.28 3-25.40 2-32.16 2-34.24 2-42.30 2-43.50 2-49.52 2-52.19 2-54.12 2-56.23 56.23 Väisänen Jari
3. Peltoniemi Pekka 3-3.23 4-6.23 4-9.41 4-15.42 4-18.49 4-27.38 4-36.15 4-38.05 4-45.32 3-47.10 3-54.37 3-57.17 3-59.14 3-1.01.23 1.01.23 Peltoniemi Pekka
4. Piitulainen Ari 4-3.37 3-5.25 3-7.43 2-14.00 2-17.08 2-24.46 3-33.00 3-37.48 3-45.02 4-48.58 4-54.58 3-57.17 4-1.00.11 4-1.02.27 1.02.27 Piitulainen Ari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Forsberg Matti 2-3.15 1-1.42 1-1.50 1-4.16 1-2.14 1-6.39 1-4.55 2-1.58 1-5.52 1-1.20 1-5.14 2-2.21 1-1.39 1-1.36 - 44.51 Forsberg Matti
2. Väisänen Jari 1-3.03 3-1.53 2-2.12 4-6.59 4-3.21 3-8.12 2-6.36 3-2.08 4-8.06 1-1.20 3-6.02 3-2.27 2-1.53 3-2.11 - 56.23 Väisänen Jari
3. Peltoniemi Pekka 3-3.23 4-3.00 4-3.18 2-6.01 2-3.07 4-8.49 4-8.37 1-1.50 3-7.27 3-1.38 4-7.27 4-2.40 3-1.57 2-2.09 - 1.01.23 Peltoniemi Pekka
4. Piitulainen Ari 4-3.37 2-1.48 3-2.18 3-6.17 3-3.08 2-7.38 3-8.14 4-4.48 2-7.14 4-3.56 2-6.00 1-2.19 4-2.54 4-2.16 - 1.02.27 Piitulainen Ari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jetsonen Juhani 2-2.25 1-3.38 1-5.13 1-8.45 1-10.32 1-16.25 1-22.00 1-23.27 1-29.50 1-31.00 1-35.33 1-37.05 1-38.27 1-40.07 40.07 Jetsonen Juhani
2. Peltola Heikki 3-2.31 2-3.56 3-5.38 3-9.25 3-11.53 3-17.47 2-23.51 2-26.23 2-31.24 2-32.14 2-36.59 2-38.52 2-40.38 2-42.24 42.24 Peltola Heikki
3. Heiskanen Hannu 1-2.16 3-4.04 2-5.36 2-8.53 2-11.47 2-17.41 4-26.57 3-28.22 3-33.02 3-33.56 3-38.27 3-40.02 3-41.19 3-42.52 42.52 Heiskanen Hannu
4. Heikura Jukka 4-2.44 4-4.29 4-6.17 5-11.32 5-14.02 5-20.35 3-25.49 4-28.38 4-34.55 4-36.02 4-41.13 4-43.26 4-45.27 4-47.15 47.15 Heikura Jukka
5. Jeskanen Taito 5-2.57 5-4.54 5-6.49 4-10.28 4-13.01 4-19.39 6-30.29 6-33.20 5-39.04 5-40.24 5-46.51 5-48.55 5-51.55 5-53.46 53.46 Jeskanen Taito
6. Rautasalo Jouko 6-3.12 7-5.12 7-7.15 7-12.47 7-15.49 7-23.40 5-30.17 5-32.27 7-43.45 7-45.16 7-51.25 7-53.42 6-55.33 6-57.41 57.41 Rautasalo Jouko
7. Volotinen Jouni 10-5.34 9-7.19 9-9.15 9-14.36 8-17.04 8-23.44 8-34.25 8-37.25 6-43.10 6-44.27 6-51.01 6-53.03 7-56.00 7-58.09 58.09 Volotinen Jouni
8. Salminen Arto 8-3.34 8-5.27 8-7.33 8-12.52 6-15.03 6-23.29 7-33.03 7-34.32 8-44.06 8-46.06 8-52.47 8-55.20 9-57.46 8-59.38 59.38 Salminen Arto
9. Kotamäki Markku 6-3.12 6-5.00 6-7.00 6-12.00 9-17.06 9-24.34 9-37.19 9-39.33 9-46.08 9-47.31 9-53.10 9-55.24 8-57.27 9-59.42 59.42 Kotamäki Markku
10. Pesonen Arto 9-3.36 10-25.30 10-27.59 10-35.42 10-39.37 10-47.45 10-58.48 10-1.01.31 10-1.12.36 10-1.18.15 10-1.28.20 10-1.31.28 10-1.35.11 10-1.37.04 1.37.04 Pesonen Arto
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 2-2.25 1-1.13 2-1.35 2-3.32 1-1.47 1-5.53 2-5.35 2-1.27 6-6.23 4-1.10 2-4.33 1-1.32 2-1.22 2-1.40 - 40.07 Jetsonen Juhani
2. Peltola Heikki 3-2.31 2-1.25 3-1.42 4-3.47 3-2.28 2-5.54 3-6.04 6-2.32 2-5.01 1-50 3-4.45 3-1.53 3-1.46 3-1.46 - 42.24 Peltola Heikki
3. Heiskanen Hannu 1-2.16 5-1.48 1-1.32 1-3.17 7-2.54 2-5.54 5-9.16 1-1.25 1-4.40 2-54 1-4.31 2-1.35 1-1.17 1-1.33 - 42.52 Heiskanen Hannu
4. Heikura Jukka 4-2.44 3-1.45 4-1.48 6-5.15 5-2.30 4-6.33 1-5.14 8-2.49 5-6.17 3-1.07 4-5.11 6-2.13 5-2.01 4-1.48 - 47.15 Heikura Jukka
5. Jeskanen Taito 5-2.57 8-1.57 5-1.55 3-3.39 6-2.33 5-6.38 8-10.50 9-2.51 3-5.44 6-1.20 7-6.27 5-2.04 9-3.00 5-1.51 - 53.46 Jeskanen Taito
6. Rautasalo Jouko 6-3.12 9-2.00 8-2.03 9-5.32 8-3.02 8-7.51 4-6.37 4-2.10 10-11.18 8-1.31 6-6.09 8-2.17 4-1.51 8-2.08 - 57.41 Rautasalo Jouko
7. Volotinen Jouni 10-5.34 3-1.45 6-1.56 8-5.21 3-2.28 6-6.40 7-10.41 10-3.00 4-5.45 5-1.17 8-6.34 4-2.02 8-2.57 9-2.09 - 58.09 Volotinen Jouni
8. Salminen Arto 8-3.34 7-1.53 9-2.06 7-5.19 2-2.11 10-8.26 6-9.34 3-1.29 8-9.34 9-2.00 9-6.41 9-2.33 7-2.26 6-1.52 - 59.38 Salminen Arto
9. Kotamäki Markku 6-3.12 5-1.48 7-2.00 5-5.00 10-5.06 7-7.28 10-12.45 5-2.14 7-6.35 7-1.23 5-5.39 7-2.14 6-2.03 10-2.15 - 59.42 Kotamäki Markku
10. Pesonen Arto 9-3.36 10-21.54 10-2.29 10-7.43 9-3.55 9-8.08 9-11.03 7-2.43 9-11.05 10-5.39 10-10.05 10-3.08 10-3.43 7-1.53 - 1.37.04 Pesonen Arto
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Rytkönen Harri 1-4.49 1-6.05 1-10.12 1-14.05 1-18.03 1-25.15 1-27.21 1-28.33 1-34.51 1-36.42 1-38.52 1-40.49 1-42.35 42.35 Rytkönen Harri
2. Lappalainen Seppo 3-6.19 3-8.13 2-12.25 3-16.31 3-20.50 2-29.18 2-32.56 2-34.28 2-39.20 2-43.25 2-46.29 2-48.10 2-50.10 50.10 Lappalainen Seppo
3. Rummukainen Markku 2-5.28 2-6.44 3-12.46 2-16.27 2-19.49 3-29.21 3-34.04 3-38.07 3-42.50 3-44.48 3-46.31 3-49.25 3-51.23 51.23 Rummukainen Markku
4. Hyvönen Markku 5-7.05 4-8.42 4-13.14 4-17.47 4-22.17 4-30.54 4-38.36 4-39.57 4-45.21 4-48.08 4-50.25 4-52.31 4-54.52 54.52 Hyvönen Markku
5. Puhakka Niilo 4-6.54 5-9.25 5-15.11 5-20.20 5-25.57 5-36.44 5-41.57 5-46.16 5-52.49 5-55.10 5-57.32 5-59.55 5-1.01.59 1.01.59 Puhakka Niilo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Rytkönen Harri 1-4.49 1-1.16 1-4.07 2-3.53 2-3.58 1-7.12 1-2.06 1-1.12 4-6.18 1-1.51 2-2.10 2-1.57 1-1.46 - 42.35 Rytkönen Harri
2. Lappalainen Seppo 3-6.19 4-1.54 2-4.12 3-4.06 3-4.19 2-8.28 2-3.38 3-1.32 2-4.52 5-4.05 5-3.04 1-1.41 3-2.00 - 50.10 Lappalainen Seppo
3. Rummukainen Markku 2-5.28 1-1.16 5-6.02 1-3.41 1-3.22 4-9.32 3-4.43 4-4.03 1-4.43 2-1.58 1-1.43 5-2.54 2-1.58 - 51.23 Rummukainen Markku
4. Hyvönen Markku 5-7.05 3-1.37 3-4.32 4-4.33 4-4.30 3-8.37 5-7.42 2-1.21 3-5.24 4-2.47 3-2.17 3-2.06 5-2.21 - 54.52 Hyvönen Markku
5. Puhakka Niilo 4-6.54 5-2.31 4-5.46 5-5.09 5-5.37 5-10.47 4-5.13 5-4.19 5-6.33 3-2.21 4-2.22 4-2.23 4-2.04 - 1.01.59 Puhakka Niilo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Rautanen Kyösti 1-5.53 1-7.05 1-12.24 1-16.43 1-20.25 1-29.09 1-32.02 1-35.39 1-41.03 1-42.45 1-44.24 1-47.22 1-49.01 49.01 Rautanen Kyösti
2. Väyrynen Seppo 2-9.48 2-11.11 2-15.44 2-19.52 2-24.01 2-32.31 2-35.36 2-37.11 2-42.18 2-44.25 2-46.34 2-48.49 2-50.47 50.47 Väyrynen Seppo
3. Partanen Aimo 4-13.53 4-15.13 4-19.46 4-23.57 4-27.38 4-36.37 4-39.30 3-41.05 3-46.11 3-48.12 3-50.27 3-52.52 3-54.40 54.40 Partanen Aimo
4. Ruokolainen Hannu 3-9.58 3-13.27 3-18.20 3-22.30 3-26.45 3-35.31 3-39.23 4-43.19 4-48.08 4-50.17 4-52.30 4-54.53 4-56.26 56.26 Ruokolainen Hannu
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Rautanen Kyösti 1-5.53 1-1.12 4-5.19 4-4.19 2-3.42 2-8.44 1-2.53 3-3.37 4-5.24 1-1.42 1-1.39 4-2.58 2-1.39 - 49.01 Rautanen Kyösti
2. Väyrynen Seppo 2-9.48 3-1.23 1-4.33 1-4.08 3-4.09 1-8.30 3-3.05 1-1.35 3-5.07 3-2.07 2-2.09 1-2.15 4-1.58 - 50.47 Väyrynen Seppo
3. Partanen Aimo 4-13.53 2-1.20 1-4.33 3-4.11 1-3.41 4-8.59 1-2.53 1-1.35 2-5.06 2-2.01 4-2.15 3-2.25 3-1.48 - 54.40 Partanen Aimo
4. Ruokolainen Hannu 3-9.58 4-3.29 3-4.53 2-4.10 4-4.15 3-8.46 4-3.52 4-3.56 1-4.49 4-2.09 3-2.13 2-2.23 1-1.33 - 56.26 Ruokolainen Hannu
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Karjalainen Seppo 1-6.55 1-9.27 1-12.47 1-21.32 1-23.24 1-26.04 1-29.27 2-32.18 2-34.18 2-36.17 2-38.19 2-40.02 2-41.56 41.56 Karjalainen Seppo
2. Ruuskanen Seppo 3-8.19 2-11.36 2-13.36 2-24.25 2-26.11 2-28.50 2-32.43 3-35.43 3-38.19 3-40.37 3-42.50 3-45.20 3-47.12 47.12 Ruuskanen Seppo
3. Kettunen Kimmo 4-10.02 4-13.18 3-15.11 3-25.10 3-29.16 3-32.19 3-36.44 4-39.35 4-42.11 4-44.34 4-46.58 4-49.06 4-51.26 51.26 Kettunen Kimmo
4. Lassila Eero 5-10.38 5-17.27 5-19.37 5-31.13 4-33.18 4-40.13 4-44.53 5-48.58 5-51.06 5-53.36 5-56.17 5-59.50 5-1.02.11 1.02.11 Lassila Eero
5. Sivonen Martti 2-8.07 3-11.49 4-15.16 4-31.06 5-36.30 5-43.41 5-48.34 6-53.20 6-55.44 6-1.00.23 6-1.02.52 6-1.05.08 6-1.07.44 1.07.44 Sivonen Martti
HYL Ahtiainen Pertti - - - - - - - 1-5.18 1-8.00 1-10.40 1-13.56 1-17.47 1-26.04 Ahtiainen Pertti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Karjalainen Seppo 1-6.55 1-2.32 4-3.20 1-8.45 2-1.52 2-2.40 1-3.23 1-2.51 1-2.00 1-1.59 1-2.02 1-1.43 2-1.54 - 41.56 Karjalainen Seppo
2. Ruuskanen Seppo 3-8.19 3-3.17 2-2.00 3-10.49 1-1.46 1-2.39 2-3.53 3-3.00 4-2.36 2-2.18 2-2.13 4-2.30 1-1.52 - 47.12 Ruuskanen Seppo
3. Kettunen Kimmo 4-10.02 2-3.16 1-1.53 2-9.59 4-4.06 3-3.03 3-4.25 1-2.51 4-2.36 3-2.23 3-2.24 2-2.08 3-2.20 - 51.26 Kettunen Kimmo
4. Lassila Eero 5-10.38 5-6.49 3-2.10 4-11.36 3-2.05 4-6.55 4-4.40 4-4.05 2-2.08 4-2.30 5-2.41 5-3.33 4-2.21 - 1.02.11 Lassila Eero
5. Sivonen Martti 2-8.07 4-3.42 5-3.27 5-15.50 5-5.24 5-7.11 5-4.53 5-4.46 3-2.24 6-4.39 4-2.29 3-2.16 5-2.36 - 1.07.44 Sivonen Martti
HYL Ahtiainen Pertti - - - - - - - 5.18 6-2.42 5-2.40 6-3.16 6-3.51 6-8.17 - Ahtiainen Pertti
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Matikainen Martti 2-11.11 1-15.26 1-17.55 1-32.02 1-34.02 1-38.18 1-44.15 1-48.33 1-51.19 1-54.54 1-58.08 1-1.00.38 1-1.02.54 1.02.54 Matikainen Martti
2. Jalkanen Olavi 3-12.16 3-16.39 3-20.00 2-34.42 2-36.29 2-40.16 2-46.28 2-50.52 2-55.07 2-58.00 2-1.01.10 2-1.03.33 2-1.05.48 1.05.48 Jalkanen Olavi
3. Raitomäki Uolevi 5-17.35 5-21.50 5-24.54 4-38.05 3-39.58 3-44.20 3-48.42 3-54.01 3-56.47 3-59.49 3-1.03.39 3-1.05.22 3-1.08.03 1.08.03 Raitomäki Uolevi
4. Laine Tapani 1-10.34 2-15.27 2-18.32 5-42.18 5-44.16 5-49.24 4-55.39 5-1.09.01 4-1.12.01 4-1.15.49 4-1.19.24 4-1.22.02 5-1.24.12 1.24.12 Laine Tapani
5. Kolu Veikko 1.49.48
HYL Lavikainen Mauno 4-12.56 4-17.41 4-20.27 6-47.40 6-45.18 - - 4-56.42 - - - - - Lavikainen Mauno
HYL Riikonen Väinö - - - 3-37.57 4-40.51 4-47.39 - - - - - - 4-1.20.18 Riikonen Väinö
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Matikainen Martti 2-11.11 1-4.15 1-2.29 2-14.07 5-2.00 2-4.16 2-5.57 1-4.18 1-2.46 3-3.35 2-3.14 3-2.30 3-2.16 - 1.02.54 Matikainen Martti
2. Jalkanen Olavi 3-12.16 3-4.23 5-3.21 3-14.42 2-1.47 1-3.47 3-6.12 2-4.24 4-4.15 1-2.53 1-3.10 2-2.23 2-2.15 - 1.05.48 Jalkanen Olavi
3. Raitomäki Uolevi 5-17.35 1-4.15 3-3.04 1-13.11 3-1.53 3-4.22 1-4.22 3-5.19 1-2.46 2-3.02 4-3.50 1-1.43 4-2.41 - 1.08.03 Raitomäki Uolevi
4. Laine Tapani 1-10.34 5-4.53 4-3.05 4-23.46 4-1.58 4-5.08 4-6.15 4-13.22 3-3.00 4-3.48 3-3.35 4-2.38 1-2.10 - 1.24.12 Laine Tapani
5. Kolu Veikko
HYL Lavikainen Mauno 4-12.56 4-4.45 2-2.46 5-27.13 1-- - - 9.02 - - - - - 14.32 Lavikainen Mauno
HYL Riikonen Väinö - - - 37.57 6-2.54 5-6.48 - - - - - - 32.39 - Riikonen Väinö
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Puustinen Valto 1-8.04 1-9.38 1-12.47 1-16.19 1-18.21 1-21.34 1-27.51 1-30.24 1-33.30 1-36.39 1-38.46 38.46 Puustinen Valto
2. Saukkonen Heimo 2-10.14 2-13.13 2-19.36 2-26.54 2-31.28 2-37.13 2-48.52 2-52.54 2-57.47 2-1.02.15 2-1.05.40 1.05.40 Saukkonen Heimo
HYL Korhonen Toivo 3-12.18 3-14.04 - - - - - - - - - Korhonen Toivo
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Puustinen Valto 1-8.04 1-1.34 1-3.09 1-3.32 1-2.02 1-3.13 1-6.17 1-2.33 1-3.06 1-3.09 1-2.07 - 38.46 Puustinen Valto
2. Saukkonen Heimo 2-10.14 3-2.59 2-6.23 2-7.18 2-4.34 2-5.45 2-11.39 2-4.02 2-4.53 2-4.28 2-3.25 - 1.05.40 Saukkonen Heimo
HYL Korhonen Toivo 3-12.18 2-1.46 - - - - - - - - - 25.48 Korhonen Toivo
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hyvönen Sami 1-2.30 1-4.05 1-5.46 1-11.37 1-14.02 1-20.14 1-26.16 1-27.55 1-34.12 1-35.16 1-40.46 1-42.34 1-44.05 1-45.58 45.58 Hyvönen Sami
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hyvönen Sami 1-2.30 1-1.35 1-1.41 1-5.51 1-2.25 1-6.12 1-6.02 1-1.39 1-6.17 1-1.04 1-5.30 1-1.48 1-1.31 1-1.53 - 45.58 Hyvönen Sami
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nykänen Ville 1-4.49 1-5.45 1-7.46 1-10.37 1-11.36 1-14.24 1-17.59 1-19.54 1-21.29 1-23.55 1-25.19 25.19 Nykänen Ville
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nykänen Ville 1-4.49 1-56 1-2.01 1-2.51 1-59 1-2.48 1-3.35 1-1.55 1-1.35 1-2.26 1-1.24 - 25.19 Nykänen Ville
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Silvennoinen Santeri 3-4.23 1-7.10 1-9.14 1-12.40 1-15.27 1-18.16 1-20.27 1-22.22 1-24.15 24.15 Silvennoinen Santeri
2. Nykänen Eetu 1-3.49 3-7.57 2-9.41 2-14.21 2-16.54 2-19.40 2-21.57 2-24.04 2-25.57 25.57 Nykänen Eetu
3. Kortelainen Timo 2-4.20 2-7.39 3-9.54 3-14.39 3-17.23 3-20.19 3-22.24 3-24.25 3-26.10 26.10 Kortelainen Timo
4. Turunen Samuli 4-4.36 4-9.30 4-11.54 4-16.24 4-24.07 4-30.11 4-33.22 4-36.30 4-38.16 38.16 Turunen Samuli
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Silvennoinen Santeri 3-4.23 1-2.47 2-2.04 1-3.26 3-2.47 2-2.49 2-2.11 1-1.55 3-1.53 - 24.15 Silvennoinen Santeri
2. Nykänen Eetu 1-3.49 3-4.08 1-1.44 3-4.40 1-2.33 1-2.46 3-2.17 3-2.07 3-1.53 - 25.57 Nykänen Eetu
3. Kortelainen Timo 2-4.20 2-3.19 3-2.15 4-4.45 2-2.44 3-2.56 1-2.05 2-2.01 1-1.45 - 26.10 Kortelainen Timo
4. Turunen Samuli 4-4.36 4-4.54 4-2.24 2-4.30 4-7.43 4-6.04 4-3.11 4-3.08 2-1.46 - 38.16 Turunen Samuli
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Väänänen Mari 2-2.43 2-4.09 1-5.50 1-9.47 1-12.11 1-18.20 1-24.45 1-26.29 1-32.07 1-33.06 1-38.06 1-39.45 1-41.40 1-43.19 43.19 Väänänen Mari
2. Lähdekorpi Emma 1-2.35 1-4.05 2-5.51 2-10.10 2-13.58 2-20.03 2-25.07 2-26.37 2-32.49 2-33.53 2-38.58 2-40.32 2-42.05 2-43.46 43.46 Lähdekorpi Emma
3. Leskinen Leena 3-3.17 3-4.48 3-7.00 3-12.04 3-14.55 3-23.03 3-29.55 3-32.02 3-39.13 3-40.34 3-47.06 3-49.06 3-51.11 3-53.16 53.16 Leskinen Leena
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Väänänen Mari 2-2.43 1-1.26 1-1.41 1-3.57 1-2.24 2-6.09 2-6.25 2-1.44 1-5.38 1-59 1-5.00 2-1.39 2-1.55 1-1.39 - 43.19 Väänänen Mari
2. Lähdekorpi Emma 1-2.35 2-1.30 2-1.46 2-4.19 3-3.48 1-6.05 1-5.04 1-1.30 2-6.12 2-1.04 2-5.05 1-1.34 1-1.33 2-1.41 - 43.46 Lähdekorpi Emma
3. Leskinen Leena 3-3.17 3-1.31 3-2.12 3-5.04 2-2.51 3-8.08 3-6.52 3-2.07 3-7.11 3-1.21 3-6.32 3-2.00 3-2.05 3-2.05 - 53.16 Leskinen Leena
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Savolainen Paula 1-7.12 1-10.26 1-14.03 1-23.59 1-25.21 1-28.02 1-32.24 1-35.12 1-37.18 1-39.56 1-42.09 1-44.07 1-46.07 46.07 Savolainen Paula
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Savolainen Paula 1-7.12 1-3.14 1-3.37 1-9.56 1-1.22 1-2.41 1-4.22 1-2.48 1-2.06 1-2.38 1-2.13 1-1.58 1-2.00 - 46.07 Savolainen Paula
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jetsonen Sari 1-13.11 1-24.50 1-27.58 1-35.10 1-36.34 1-39.44 1-45.47 1-48.46 1-51.52 1-53.37 1-55.45 55.45 Jetsonen Sari
D45 Rastivälien ajat
