Maastohiihdon Nuorten SM nro 166

Yhteislähtö (V), LOPPUTULOKSET
11.03.2007

Miehet 17 - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 334 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 53.47,8 0,0
2 310 MIKKONEN Juho Kuhmo-Ski 53.48,7 0,9
3 317 OLIN Niko Vantaan Hiihtoseura 54.05,5 17,7
4 321 NIKULA Juho Kalajoen Junkkarit 54.11,7 23,9
5 339 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat -46 54.21,6 33,8
6 353 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 54.22,8 35,0
7 315 HÄRKÖNEN Lasse Iin Hiihtoseura 54.32,2 44,4
8 318 TERVO Tatu Kainuun Hiihtoseura 54.42,9 55,1
9 325 KOMU Jouni Pyhäjärven Pohti 55.00,4 1.12,6
10 332 NIKANDER Aku Lohjan Louhi 55.04,1 1.16,3
11 311 NIEMI Harri Lempäälän Kisa 55.22,0 1.34,2
12 340 LAJUNEN Kimmo Valkeakosken Haka 55.22,2 1.34,4
13 320 SYVÄJÄRVI Niila Muonion Tunturi-veikot 55.24,6 1.36,8
14 312 KALLIO Vesa Valkeakosken Haka 55.24,7 1.36,9
15 314 PENNANEN Olli Nurmeksen Sepot 55.38,9 1.51,1
16 322 HÄMÄLÄINEN Jani Kajaanin Hiihtäjät 55.42,5 1.54,7
17 323 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 56.03,9 2.16,1
18 368 OJANEN Simo-Viljami Kaustisen Pohjan-veikot 56.10,4 2.22,6
19 326 VAINIO Antti Nousiaisten Alku 56.15,5 2.27,7
20 337 HYLKILÄ Taneli Reisjärven Pilke 56.29,6 2.41,8
21 313 KOSKELA Niko Kurikan Ryhti 56.41,3 2.53,5
22 365 RAATIKAINEN Antti Maaningan Mahti 56.48,4 3.00,6
23 327 JENKE Joonas Vantaan Hiihtoseura 57.07,8 3.20,0
24 371 MAANINKA Tero Posion Pyrintö 57.31,1 3.43,3
25 335 HAVUKAINEN Heikki Leppävirran Urheilijat 57.42,5 3.54,7
26 360 KORPELA Heikki Kempeleen Kiri 57.44,9 3.57,1
27 379 MANSNER Viktor If Sibbo-vargarna 58.00,4 4.12,6
28 330 MATTILA Joonas Valkeakosken Haka 58.07,7 4.19,9
29 376 PURONAHO Atte Jämsänkosken Ilves 58.16,6 4.28,8
30 324 SALMINEN Teemu Aavasaksan Urheilijat 58.21,6 4.33,8
31 382 BLOMSTER Daniel If Sibbo-vargarna 58.42,3 4.54,5
32 375 PAJUNEN Ville Hollolan Urheilijat -46 58.45,4 4.57,6
33 359 SIISKONEN Mikko Savitaipaleen Urheilijat 59.09,6 5.21,8
34 362 VIINIKKA Juha-Matti Seinäjoen Hiihtoseura 59.24,2 5.36,4
35 354 KUKKONEN Joonas Oulun Hiihtoseura 59.36,6 5.48,8
36 380 KARHUNEN Tuomas Imatran Urheilijat 59.47,7 5.59,9
37 329 PIIRAINEN Joonas Kuhmo-ski 59.48,2 6.00,4
38 346 JULKUNEN Marko Riistaveden Urheilijat 1.00.04,1 6.16,3
39 319 RANTANEN Niko Padasjoen Yritys 1.00.14,4 6.26,6
40 357 SANTAPUKKI Olli Hyvinkään Hiihtoseura 1.00.17,8 6.30,0
41 366 MÄKINEN Tuomas Lahden Hiihtoseura 1.00.29,4 6.41,6
42 333 HAKALA Antti Kortesjärven Järvi-veikot 1.00.44,3 6.56,5
43 370 PARTANEN Antti Iisalmen Visa 1.00.45,6 6.57,8
44 364 TIMO Jaakko Ik Trissan 1.01.03,8 7.16,0
45 345 KOVANEN Jukka Pakilan Veto 1.01.08,9 7.21,1
46 377 MÄKIKARI Juho Härmänseudun Hiihtäjät 1.01.11,5 7.23,7
47 355 KARVINEN Asmo Enonkosken Urheilijat 1.01.32,3 7.44,5
48 349 MÄKINEN Joonas Sonkajärven Pahka 1.01.49,8 8.02,0
49 352 MÄKIKARI Tuomas Härmänseudun Hiihtäjät 1.02.07,4 8.19,6
50 348 VEHMAS Risto Virtain Urheilijat 1.02.18,2 8.30,4
51 374 KARKKULAINEN Olli Pyhäselän Urheilijat 1.02.30,3 8.42,5
52 343 JÄRVENPÄÄ Teemu Vehmaisten Urheilijat 1.02.50,8 9.03,0
53 363 TUOMAINEN Juho Espoon Hiihtoseura 1.03.27,3 9.39,5
54 347 VALVE Tommi Hyvinkään Hiihtäjät 1.06.09,2 12.21,4

Miehet 18 - 20.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 247 HARJULA Aleksi Lapin Veikot 51.58,9 0,0
2 250 VUOTI Sami Oulun Hiihtoseura 52.02,1 3,2
3 246 STORVALL Eric Ik Kronan 52.04,0 5,1
4 248 SIPONEN Johannes Vieremän Koitto 52.05,2 6,3
5 242 SINISALO Miska-Petteri Jämsänkosken Ilves 52.11,8 12,9
6 255 PARHIALA Tuomas Viitasaaren Viesti 52.18,2 19,3
7 259 SEPPÄNEN Atte Imatran Urheilijat 52.24,9 26,0
8 293 HEIKURA Toni Kuhmo-ski 52.27,9 29,0
9 244 RANTANEN Mikko Kausalan Yritys 52.30,4 31,5
10 257 HAGA Alexander If Brahe 52.33,3 34,4
11 282 ÖSTERHOLM Sebastian Österby Sportklubb 52.41,5 42,6
12 256 NYBÄCK Tobias If Minken 52.47,6 48,7
13 271 WARGH Mårten If Brahe 53.00,1 1.01,2
14 249 MYLLYKOSKI Tuomas Noormarkun Nopsa 53.03,4 1.04,5
15 251 MAUNUKSELA Ville Urjalan Urheilijat 53.06,3 1.07,4
16 252 STENBÄCK Janne Lapin Veikot 53.22,4 1.23,5
17 280 ROSLUND Staffan If Minken 53.27,3 1.28,4
18 285 UUTINEN Joonas Vehkalahden Veikot 53.36,5 1.37,6
19 287 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 53.36,6 1.37,7
20 241 SAARELA Ville-Petteri Keminsuun Kisa 53.46,9 1.48,0
21 294 TAKALA Matti Valkeakosken Haka 54.29,6 2.30,7
22 266 SAVILUOTO Eero-Matias Nivalan Urheilijat 54.51,6 2.52,7
23 302 AHOKAS Niila Kausalan Yritys 54.56,2 2.57,3
24 268 RANTASALO Teemu Ruokolahden Raju 54.56,3 2.57,4
25 279 PARTANEN Joni Lapinlahden Veto 55.05,0 3.06,1
26 253 TERVO Janne Sotkamon Jymy 55.13,8 3.14,9
27 274 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 56.20,6 4.21,7
28 283 NYMAN Magnus If Minken 56.30,9 4.32,0
29 272 LEHTOVAARA Arttu Lahden Hiihtoseura 56.47,1 4.48,2
30 276 BRAX Ville-Petteri Ylivieskan Kuula 56.52,6 4.53,7
31 297 MANNFOLK Matias Ik Kronan 57.06,6 5.07,7
32 262 HAUTALA Niko Härmänseudun Hiihtäjät 57.08,9 5.10,0
33 264 HUUSKONEN Toni Viitasaaren Viesti 57.12,7 5.13,8
34 286 SUSI Kalle-Erik Vihdin Viesti 57.29,8 5.30,9
35 296 KEISU Samuli Alatornion Pirkat 57.32,8 5.33,9
36 300 KAJAVA Henri Kuusamon Erä-veikot 58.17,5 6.18,6
37 288 KOSKELA Juha Kurikan Ryhti 58.29,1 6.30,2
38 273 LANKINEN Matti Rautjärven Urheilijat 59.47,1 7.48,2
39 292 STENLUND Daniel If Brahe 1.00.29,8 8.30,9
40 290 VÄISÄNEN Patrik Kymin Koskenpojat 1.00.46,9 8.48,0
41 265 BORGSTRÖM Toni Imatran Urheilijat 1.01.45,3 9.46,4
42 269 JÄRVELÄ Sakari Iin Urheilijat 1.01.48,7 9.49,8
43 298 KUUSISTO Ville Hollolan Urheilijat -46 1.02.16,4 10.17,5
44 289 RÄISÄNEN Ilmo Pakilan Veto 1.03.28,4 11.29,5

Miehet 20 - 30,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 53 NISKANEN Iiro Lempäälän Kisa 1.16.19,3 0,0
2 65 KAUPPINEN Aki Espoon Hiihtoseura 1.16.19,9 0,6
3 51 LUUSUA Ari Ounasvaaran Hiihtoseura 1.16.36,3 17,0
4 56 EEROLA Otto Kymin Koskenpojat 1.16.43,6 24,3
5 57 HILTUNEN Juho Ounasvaaran Hiihtoseura 1.16.55,0 35,7
6 113 VÄÄNÄNEN Eppu Sotkamon Jymy 1.17.01,3 42,0
7 69 NORRGÅRD Martin Pargas If 1.17.07,3 48,0
8 61 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 1.17.21,0 1.01,7
9 66 HEIKURA Kari Joensuun Kataja 1.17.58,3 1.39,0
10 58 VÄISÄNEN Henrik Kymin Koskenpojat 1.18.12,1 1.52,8
11 83 PYLKKÖNEN Oskari Imatran Urheilijat 1.18.37,2 2.17,9
12 54 HEIKKINEN Juho Keravan Urheilijat 1.19.26,3 3.07,0
13 67 PELTTARI Pasi Ylöjärven Urheilijat 1.19.43,3 3.24,0
14 64 MÄKIAHO Juho Kainuun Hiihtoseura 1.19.47,0 3.27,7
15 52 KUOKKANEN Mikko-Pekka Riistaveden Urheilijat 1.20.14,5 3.55,2
16 63 MANNERKIVI Jaakko Hollolan Urheilijat -46 1.20.18,9 3.59,6
17 60 KÄRJÄ Tapani Kalajoen Junkkarit 1.20.23,3 4.04,0
18 110 MÄKI Jere Vaasan Hiihtäjät 1.20.26,1 4.06,8
19 128 KOLA Toni Inarin Yritys 1.20.26,5 4.07,2
20 78 HAAHTI Antti Rovaniemen Lappi 1.20.35,5 4.16,2
21 134 TOIVIAINEN Tuomas Ruokolahden Raju 1.20.49,9 4.30,6
22 92 ROIVAINEN Pekka Lapinlahden Veto 1.20.55,7 4.36,4
23 101 LATVAKOSKI Harri Ylivieskan Kuula 1.20.59,8 4.40,5
24 99 PIRTTIJOKI Ville Ylöjärven Ryhti 1.21.14,1 4.54,8
25 118 LOTTA Joonas Lahden Hiihtoseura 1.21.14,6 4.55,3
26 62 SUNDQVIST Jan-Eric Pargas If 1.21.31,2 5.11,9
27 109 KALLIONIEMI Harri Äänekosken Huima 1.21.38,1 5.18,8
28 70 SALO Sami Sotkamon Jymy 1.21.44,4 5.25,1
29 136 RINTAKOSKI Hermanni Teuvan Rivakka 1.21.52,4 5.33,1
30 86 EKLUND Erik Keravan Urheilijat 1.21.57,4 5.38,1
31 81 KANGAS Reima Imatran Urheilijat 1.22.00,6 5.41,3
32 124 SALO Mika Vihdin Viesti 1.22.33,5 6.14,2
33 122 LAPPALAINEN Lauri Orimattilan Jymy 1.22.43,1 6.23,8
34 131 KAARAKAINEN Ville Vihdin Viesti 1.22.54,7 6.35,4
35 71 ROMAR Tobias If Minken 1.22.59,8 6.40,5
36 97 NURMINEN Timo Jämsänkosken Ilves 1.23.03,5 6.44,2
37 116 HARJU Mikko Jämsänkosken Ilves 1.23.11,7 6.52,4
38 77 HEINÄNEN Joonas Jämsänkosken Ilves 1.23.20,6 7.01,3
39 88 PÖKÄLÄ Jarno Joutsan Pommi 1.23.21,4 7.02,1
40 111 KUUSELA Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 1.23.37,4 7.18,1
41 126 PALO Jukka Vihdin Viesti 1.24.24,6 8.05,3
42 132 HILTUNEN Ville Puijon Hiihtoseura 1.24.38,4 8.19,1
43 104 KYMÄLÄINEN Petteri Suomussalmen Rasti 1.24.41,8 8.22,5
44 105 NIIRANEN Jouko Kestilän Kisa-veikot 1.24.50,5 8.31,2
45 127 PIHLAJA Teemu If Länken 1.25.21,0 9.01,7
46 74 TUIKKA Juha Kainuun Hiihtoseura 1.25.40,3 9.21,0
47 79 ESKELINEN Tero Vieremän Koitto 1.25.55,3 9.36,0
48 98 PIRHONEN Jussi Ruokolahden Raju 1.26.05,7 9.46,4
49 120 LOTVONEN Miika Laitasaaren Veto 1.26.26,1 10.06,8
50 96 NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 1.26.52,3 10.33,0
51 100 ALAOJA Sakari Rovaniemen Lappi 1.27.03,7 10.44,4
52 123 VILKUNA Antti Ylivieskan Kuula 1.27.39,3 11.20,0
53 102 SALMELA Teemu Siilinjärven Hiihtoseura 1.29.19,9 13.00,6
54 76 KORVENRANTA Mika Kärkölän Kisa-veikot 1.29.27,3 13.08,0
55 121 TUOMIHARJU Lauri Vaasan Hiihtäjät 1.29.31,1 13.11,8
56 133 KARVINEN Henri Enonkosken Urheilijat 1.29.45,1 13.25,8

Naiset 17 - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 191 LÄHTEENMÄKI Krista Ikaalisten Urheilijat 43.06,9 0,0
2 192 MARKKANEN Sanna Leppävirran Viri 44.49,6 1.42,7
3 195 NORD Anni Tammelan Ryske 45.09,9 2.03,0
4 204 KIVIKKO Noora Hyvinkään Hiihtoseura 46.11,1 3.04,2
5 207 JOLMA Anna Alatornion Pirkat 46.13,7 3.06,8
6 197 SANDVIK Josefin If Brahe 46.22,4 3.15,5
7 193 KIRVESNIEMI Anita Simpeleen Urheilijat 46.26,3 3.19,4
8 200 TORVI Kaisa Sievin Sisu 46.31,8 3.24,9
9 194 HEIMONEN Jonna Pilkanmaan Pilke 46.35,5 3.28,6
10 223 AHISTUS Minna Saloisten Reipas 46.42,7 3.35,8
11 231 KOMONEN Iina Nastolan Naseva 46.57,9 3.51,0
12 199 HERAJÄRVI Johanna Ounasvaaran Hiihtoseura 47.03,3 3.56,4
13 217 SALMELA Saila Vantaan Hiihtoseura 47.25,0 4.18,1
14 196 SAINIO Taru Espoon Hiihtoseura 48.03,0 4.56,1
15 198 VEIKKOLA Sanna Lammin Säkiä 48.10,7 5.03,8
16 233 TAHVANAINEN Venla Espoon Hiihtoseura 48.13,0 5.06,1
17 215 UKKONEN Mari Riistaveden Urheilijat 48.22,0 5.15,1
18 226 LYLYNPERÄ Kaisa Vammalan Seudun Voima 48.59,7 5.52,8
19 213 LAMPIO Marie-Helene Jämsänkosken Ilves 49.04,1 5.57,2
20 212 AHOLA Elina Alatornion Pirkat 49.16,5 6.09,6
21 211 SIPILÄ Meri Keravan Urheilijat 49.34,4 6.27,5
22 221 RANTALAINEN Maaret Hyvinkään Hiihtoseura 50.01,3 6.54,4
23 206 REPO Marja-Terttu Sulkavan Urheilijat -41 50.04,6 6.57,7
24 203 LAITINEN Riikka Imatran Urheilijat 50.09,9 7.03,0
25 205 KOSONEN Sina Teiskon Urheilijat 50.46,3 7.39,4
26 216 LÄHTEENMÄKI Salla Uuraisten Urheilijat 51.11,4 8.04,5
27 218 PIMINÄINEN Päivi Lieksan Hiihtoseura 51.11,7 8.04,8
28 228 KETTUNEN Karoliina Nastolan Naseva 51.32,8 8.25,9
29 201 HUHTA Laura Aavasaksan Urheilijat 51.43,1 8.36,2
30 230 NISSINEN Emmi Vieremän Koitto 51.58,4 8.51,5
31 234 HANTULA Salla Vantaan Hiihtoseura 52.45,3 9.38,4
32 224 TUISKULA Nelly-Maria Lahden Hiihtoseura 52.47,6 9.40,7
33 208 EKSTRAND Anna-Lena If Brahe 53.00,1 9.53,2
34 210 HUJALA Sanni Lappeenrannan Hiihtäjät 53.33,1 10.26,2
35 229 PALO Jaana Vihdin Viesti 54.37,9 11.31,0
36 219 SÄRKÄNMÄKI Anni Lammin Säkiä 56.01,5 12.54,6

Naiset 18 - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 142 HEINÄNEN Johanna Kuoreveden Kärki 45.10,3 0,0
2 172 PIIRA Pinja Hollolan Urheilijat -46 45.12,8 2,5
3 143 RAIVIO Jenni Ruoveden Pirkat 45.22,3 12,0
4 141 BOHOLM Malin Ik Kronan 45.29,2 18,9
5 149 SAARINEN Milla Seinäjoen Hiihtoseura 45.33,8 23,5
6 168 JORONEN Eeva Savonlinnan Hiihtoseura 45.35,5 25,2
7 163 LESKINEN Leena Tammelan Ryske 45.45,7 35,4
8 180 AUTERE Pauliina Hartolan Voima 46.10,7 1.00,4
9 150 SALMELA Saila Siilinjärven Hiihtoseura 46.47,9 1.37,6
10 146 BOROVIKOVA Anna Hollolan Urheilijat -46 46.55,5 1.45,2
11 147 RUUSUNEN Riina Porin Seudun Hiihtäjät 47.24,4 2.14,1
12 166 HINTALA Veera-Maria Tampereen Yritys 47.36,6 2.26,3
13 178 LAUKKANEN Enna Viitasaaren Viesti 47.50,5 2.40,2
14 156 SUOMELA Miia Vammalan Seudun Voima 48.03,8 2.53,5
15 173 HUHMARNIEMI Mari Haapajärven Kiila 48.07,2 2.56,9
16 182 NIEMETMAA Suvi Pyhäjärven Pohti 48.18,2 3.07,9
17 144 HÖYLÄNEN Jenni Lauttakylän Luja 48.33,9 3.23,6
18 148 ROIVAINEN Päivi Lapinlahden Veto 48.47,5 3.37,2
19 151 HYRKÄS Tiia Aavasaksan Urheilijat 48.51,6 3.41,3
20 153 SIMOLA Laura Laitilan Jyske 48.54,1 3.43,8
21 170 GRANQVIST Åsa Pargas If 49.01,1 3.50,8
22 169 TUIMALA Sanna Huhtasuon Hiihto 2000 49.34,6 4.24,3
23 176 KOSTIAINEN Emilia Pakilan Veto 49.58,9 4.48,6
24 175 MÄKI Niina Alatornion Pirkat 50.05,7 4.55,4
25 164 PIRSKANEN Eveliina Joensuun Kataja 50.54,6 5.44,3
26 154 HÄNNIKÄINEN Laura Espoon Hiihtoseura 50.57,1 5.46,8
27 174 KOIVU Katriina Urjalan Urheilijat 51.01,5 5.51,2
28 155 NYGÅRD Sandra If Vom 51.25,7 6.15,4
29 179 LOTVONEN Milla Laitasaaren Veto 52.25,2 7.14,9
30 177 NIVA Milla Aavasaksan Urheilijat 52.56,7 7.46,4
31 158 JÄNKÄLÄ Niina Lapin Veikot 53.02,2 7.51,9
32 181 KUKKONEN Niina Enon Kisa-pojat 53.03,9 7.53,6
33 171 VALTANEN Kaisa Nivalan Urheilijat 55.19,4 10.09,1
34 167 HYVÄRINEN Ella Joensuun Kataja 58.41,7 13.31,4

Naiset 20 - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 29 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 57.33,9 0,0
2 1 MIKKONEN Anni Kuhmo-ski 58.41,2 1.07,3
3 4 MANSIKKAVIITA Riikka Jalasjärven Jalas 58.42,1 1.08,2
4 3 PURKUNEN Mirva Suonenjoen Vasama 59.01,2 1.27,3
5 9 KUOPPA-AHO Henna-Riikka Ähtärin Urheilijat 1.00.12,9 2.39,0
6 21 HARTIKAINEN Tiina Nilsiän Nujakka 1.00.26,3 2.52,4
7 7 KANERVA Noora Vantaan Hiihtoseura 1.00.28,8 2.54,9
8 5 KALLIO Sonja Valkeakosken Haka 1.00.46,8 3.12,9
9 10 KELJA Jonna Kuusamon Erä-veikot 1.00.49,6 3.15,7
10 6 RUOHONEN Hanna Keravan Urheilijat 1.01.14,9 3.41,0
11 16 JOMPPANEN Sivi Inarin Yritys 1.01.16,0 3.42,1
12 11 LIIKANEN Marjo Kiimingin Urheilijat 1.01.50,8 4.16,9
13 25 PORTTI Tiina Inarin Yritys 1.02.02,0 4.28,1
14 34 STORLUND Jenny If Vom 1.02.08,0 4.34,1
15 28 MESSALA Anne Saarijärven Pullistus 1.02.14,4 4.40,5
16 23 SÄISÄ Jonna Vieremän Koitto 1.03.12,1 5.38,2
17 8 ILMARINEN Heini Keravan Urheilijat 1.03.45,3 6.11,4
18 39 TORNBERG Ruut Yppärin Urheilijat 1.04.37,3 7.03,4
19 45 ERONEN Tiina Kiihtelysvaaran Urheilij 1.04.45,4 7.11,5
20 31 MÄYRÄ Karoliina Iisalmen Visa 1.05.16,7 7.42,8
21 36 PATANEN Mari Saloisten Salama 1.05.42,9 8.09,0
22 33 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1.06.24,0 8.50,1
23 20 RAUVOLA Mari Raision Kuula 1.06.26,8 8.52,9
24 19 HUMALAJOKI Annu Saarijärven Pullistus 1.06.31,8 8.57,9
25 38 LAAKSO Minna Lahden Hiihtoseura 1.06.46,6 9.12,7
26 27 MÄKINEN Taru Lahden Hiihtoseura 1.08.32,3 10.58,4
27 42 TOIVONEN Minna Pakilan Veto 1.08.52,8 11.18,9

Kontiolahden Urheilijat ry.