| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 53 | NISKANEN Iiro | Lempäälän Kisa | 1.16.19,3 | 0,0 | |
| 2 | 65 | KAUPPINEN Aki | Espoon Hiihtoseura | 1.16.19,9 | 0,6 | |
| 3 | 51 | LUUSUA Ari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.16.36,3 | 17,0 | |
| 4 | 56 | EEROLA Otto | Kymin Koskenpojat | 1.16.43,6 | 24,3 | |
| 5 | 57 | HILTUNEN Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.16.55,0 | 35,7 | |
| 6 | 113 | VÄÄNÄNEN Eppu | Sotkamon Jymy | 1.17.01,3 | 42,0 | |
| 7 | 69 | NORRGÅRD Martin | Pargas If | 1.17.07,3 | 48,0 | |
| 8 | 61 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | Valkeakosken Haka | 1.17.21,0 | 1.01,7 | |
| 9 | 66 | HEIKURA Kari | Joensuun Kataja | 1.17.58,3 | 1.39,0 | |
| 10 | 58 | VÄISÄNEN Henrik | Kymin Koskenpojat | 1.18.12,1 | 1.52,8 | |
| 11 | 83 | PYLKKÖNEN Oskari | Imatran Urheilijat | 1.18.37,2 | 2.17,9 | |
| 12 | 54 | HEIKKINEN Juho | Keravan Urheilijat | 1.19.26,3 | 3.07,0 | |
| 13 | 67 | PELTTARI Pasi | Ylöjärven Urheilijat | 1.19.43,3 | 3.24,0 | |
| 14 | 64 | MÄKIAHO Juho | Kainuun Hiihtoseura | 1.19.47,0 | 3.27,7 | |
| 15 | 52 | KUOKKANEN Mikko-Pekka | Riistaveden Urheilijat | 1.20.14,5 | 3.55,2 | |
| 16 | 63 | MANNERKIVI Jaakko | Hollolan Urheilijat -46 | 1.20.18,9 | 3.59,6 | |
| 17 | 60 | KÄRJÄ Tapani | Kalajoen Junkkarit | 1.20.23,3 | 4.04,0 | |
| 18 | 110 | MÄKI Jere | Vaasan Hiihtäjät | 1.20.26,1 | 4.06,8 | |
| 19 | 128 | KOLA Toni | Inarin Yritys | 1.20.26,5 | 4.07,2 | |
| 20 | 78 | HAAHTI Antti | Rovaniemen Lappi | 1.20.35,5 | 4.16,2 | |
| 21 | 134 | TOIVIAINEN Tuomas | Ruokolahden Raju | 1.20.49,9 | 4.30,6 | |
| 22 | 92 | ROIVAINEN Pekka | Lapinlahden Veto | 1.20.55,7 | 4.36,4 | |
| 23 | 101 | LATVAKOSKI Harri | Ylivieskan Kuula | 1.20.59,8 | 4.40,5 | |
| 24 | 99 | PIRTTIJOKI Ville | Ylöjärven Ryhti | 1.21.14,1 | 4.54,8 | |
| 25 | 118 | LOTTA Joonas | Lahden Hiihtoseura | 1.21.14,6 | 4.55,3 | |
| 26 | 62 | SUNDQVIST Jan-Eric | Pargas If | 1.21.31,2 | 5.11,9 | |
| 27 | 109 | KALLIONIEMI Harri | Äänekosken Huima | 1.21.38,1 | 5.18,8 | |
| 28 | 70 | SALO Sami | Sotkamon Jymy | 1.21.44,4 | 5.25,1 | |
| 29 | 136 | RINTAKOSKI Hermanni | Teuvan Rivakka | 1.21.52,4 | 5.33,1 | |
| 30 | 86 | EKLUND Erik | Keravan Urheilijat | 1.21.57,4 | 5.38,1 | |
| 31 | 81 | KANGAS Reima | Imatran Urheilijat | 1.22.00,6 | 5.41,3 | |
| 32 | 124 | SALO Mika | Vihdin Viesti | 1.22.33,5 | 6.14,2 | |
| 33 | 122 | LAPPALAINEN Lauri | Orimattilan Jymy | 1.22.43,1 | 6.23,8 | |
| 34 | 131 | KAARAKAINEN Ville | Vihdin Viesti | 1.22.54,7 | 6.35,4 | |
| 35 | 71 | ROMAR Tobias | If Minken | 1.22.59,8 | 6.40,5 | |
| 36 | 97 | NURMINEN Timo | Jämsänkosken Ilves | 1.23.03,5 | 6.44,2 | |
| 37 | 116 | HARJU Mikko | Jämsänkosken Ilves | 1.23.11,7 | 6.52,4 | |
| 38 | 77 | HEINÄNEN Joonas | Jämsänkosken Ilves | 1.23.20,6 | 7.01,3 | |
| 39 | 88 | PÖKÄLÄ Jarno | Joutsan Pommi | 1.23.21,4 | 7.02,1 | |
| 40 | 111 | KUUSELA Mikko | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1.23.37,4 | 7.18,1 | |
| 41 | 126 | PALO Jukka | Vihdin Viesti | 1.24.24,6 | 8.05,3 | |
| 42 | 132 | HILTUNEN Ville | Puijon Hiihtoseura | 1.24.38,4 | 8.19,1 | |
| 43 | 104 | KYMÄLÄINEN Petteri | Suomussalmen Rasti | 1.24.41,8 | 8.22,5 | |
| 44 | 105 | NIIRANEN Jouko | Kestilän Kisa-veikot | 1.24.50,5 | 8.31,2 | |
| 45 | 127 | PIHLAJA Teemu | If Länken | 1.25.21,0 | 9.01,7 | |
| 46 | 74 | TUIKKA Juha | Kainuun Hiihtoseura | 1.25.40,3 | 9.21,0 | |
| 47 | 79 | ESKELINEN Tero | Vieremän Koitto | 1.25.55,3 | 9.36,0 | |
| 48 | 98 | PIRHONEN Jussi | Ruokolahden Raju | 1.26.05,7 | 9.46,4 | |
| 49 | 120 | LOTVONEN Miika | Laitasaaren Veto | 1.26.26,1 | 10.06,8 | |
| 50 | 96 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 1.26.52,3 | 10.33,0 | |
| 51 | 100 | ALAOJA Sakari | Rovaniemen Lappi | 1.27.03,7 | 10.44,4 | |
| 52 | 123 | VILKUNA Antti | Ylivieskan Kuula | 1.27.39,3 | 11.20,0 | |
| 53 | 102 | SALMELA Teemu | Siilinjärven Hiihtoseura | 1.29.19,9 | 13.00,6 | |
| 54 | 76 | KORVENRANTA Mika | Kärkölän Kisa-veikot | 1.29.27,3 | 13.08,0 | |
| 55 | 121 | TUOMIHARJU Lauri | Vaasan Hiihtäjät | 1.29.31,1 | 13.11,8 | |
| 56 | 133 | KARVINEN Henri | Enonkosken Urheilijat | 1.29.45,1 | 13.25,8 | |
Kontiolahden Urheilijat ry.