Maastohiihdon Nuorten SM 2007 -nro 166

Viesti, LOPPUTULOKSET
10.03.2007

Miehet 18 - 3x5 km (1P+2V)

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 Oulun Hiihtoseura Oulun Hiihtoseura 0 39.48,3 0,0
2 42 If Brahe If Brahe 0 40.02,5 14,2
3 54 Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 0 40.08,9 20,6
4 62 Lapin Veikot Lapin Veikot 0 40.35,9 47,6
5 66 Kontiolahden Urheilijat Kontiolahden Urheilijat 0 40.38,9 50,6
6 60 Kausalan Yritys Kausalan Yritys 0 40.48,7 1.00,4
7 50 Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 0 40.51,9 1.03,6
8 41 If Minken If Minken 0 40.52,7 1.04,4
9 59 Imatran Urheilijat 1 Imatran Urheilijat 0 40.53,3 1.05,0
10 48 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 0 41.04,4 1.16,1
11 61 Vehkalahden Veikot Vehkalahden Veikot 0 41.22,9 1.34,6
12 43 Sotkamon Jymy Sotkamon Jymy 0 41.39,2 1.50,9
13 49 Kuhmo-ski Kuhmo-ski 0 42.11,3 2.23,0
14 57 Kurikan Ryhti Kurikan Ryhti 0 42.11,4 2.23,1
15 52 If Sibbo-vargarna If Sibbo-vargarna 0 42.38,3 2.50,0
16 55 Hollolan Urheilijat Hollolan Urheilijat -46 0 42.39,9 2.51,6
17 63 Puijon Hiihtoseura Puijon Hiihtoseura 0 43.04,1 3.15,8
18 45 Viitasaaren Viesti Viitasaaren Viesti 0 43.19,4 3.31,1
20 44 Joensuun Kataja Joensuun Kataja 0 44.19,9 4.31,6
21 47 Härmänseudun Hiihtäjät Härmänseudun Hiihtäjät 0 44.21,1 4.32,8
22 51 Espoon Hiihtoseura Espoon Hiihtoseura 0 45.34,1 5.45,8
23 46 Mikkelin Hiihtäjät Mikkelin Hiihtäjät 0 45.42,6 5.54,3
99 53 Hyvinkään / Lohja ULK Hyvinkään Hiihtoseura 0 43.39,4 3.51,1

Miehet 20 - 3x10 km (1P+2V)

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 79 Kymin Koskenpojat Kymin Koskenpojat 0 1.23.06,4 0,0
2 71 Riistaveden Urheilijat Riistaveden Urheilijat 0 1.23.27,2 20,8
3 85 Sotkamon Jymy Sotkamon Jymy 0 1.23.47,0 40,6
4 78 Pargas If Pargas If 0 1.24.01,6 55,2
5 76 Jämsänkosken Ilves 1 Jämsänkosken Ilves 0 1.24.57,5 1.51,1
6 74 Kainuun Hiihtoseura Kainuun Hiihtoseura 0 1.25.27,4 2.21,0
7 80 Ruokolahden Raju Ruokolahden Raju 0 1.26.00,3 2.53,9
8 86 Vaasan Hiihtäjät Vaasan Hiihtäjät 0 1.26.08,9 3.02,5
9 75 Vihdin Viesti 1 Vihdin Viesti 0 1.26.20,1 3.13,7
10 87 Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 0 1.26.33,4 3.27,0
11 81 Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 0 1.28.04,5 4.58,1
12 72 Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 0 1.28.22,0 5.15,6
13 84 Ylivieskan Kuula Ylivieskan Kuula 0 1.28.59,7 5.53,3
14 73 Imatran Urheilijat Imatran Urheilijat 0 1.29.08,9 6.02,5
15 88 Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 0 1.34.06,0 10.59,6

Naiset 18 - 3x5 km (1P+2V)

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 Leppävirran Viri Leppävirran Viri 0 44.33,5 0,0
2 10 Ik Kronan Ik Kronan 0 45.49,9 1.16,4
3 16 Tammelan Ryske Tammelan Ryske 0 46.28,3 1.54,8
4 11 Porin Seudun Porin Seudun Hiihtäjät 0 47.10,0 2.36,5
5 3 Espoon Hiihtoseura Espoon Hiihtoseura 0 47.15,1 2.41,6
6 15 Pilkanmaan Pilke Pilkanmaan Pilke 0 47.30,2 2.56,7
7 5 Alatornion Pirkat Alatornion Pirkat 0 47.45,2 3.11,7
8 8 If Brahe If Brahe 0 48.17,2 3.43,7
9 17 Saloisten Reipas Saloisten Reipas 0 48.41,1 4.07,6
10 12 Hyvinkään Hiihtoseura Hyvinkään Hiihtoseura 0 49.01,0 4.27,5
11 2 Kittilän Kotaveikot Kittilän Kotaveikot 0 49.28,9 4.55,4
12 20 Nastolan Naseva Nastolan Naseva 0 49.42,2 5.08,7
13 13 Imatran Urheilijat Imatran Urheilijat 0 49.44,8 5.11,3
14 32 Aavasaksan Urheilijat Aavasaksan Urheilijat 0 49.44,9 5.11,4
15 1 Sonkajärven Pahka Sonkajärven Pahka 0 50.42,0 6.08,5
16 4 Oulun Hiihtoseura Oulun Hiihtoseura 0 51.02,3 6.28,8
17 7 Lapin Veikot Lapin Veikot 0 52.02,2 7.28,7
18 18 Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 0 53.55,5 9.22,0
19 9 Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 0 54.48,9 10.15,4
99 19 Team Keski-Suomi ULKOP Keski Suomi 0 48.11,6 3.38,1

Naiset 20 - 3x5 km (1P+2V)

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 Oulun Hiihtoseura Oulun Hiihtoseura 0 44.56,7 0,0
2 27 Ikaalisten Urheilijat Ikaalisten Urheilijat 0 46.03,1 1.06,4
3 35 Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran Hiihtoseura 0 46.14,0 1.17,3
4 22 Hollolan Urheilijat Hollolan Urheilijat -46 0 46.23,0 1.26,3
5 24 Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat 0 47.08,5 2.11,8
6 26 Kuhmo-ski Kuhmo-ski 0 47.31,2 2.34,5
7 31 Vieremän Koitto Vieremän Koitto 0 47.52,4 2.55,7
8 34 Vantaan Hiihtoseura Vantaan Hiihtoseura 0 47.58,0 3.01,3
9 25 Warkauden Urheilijat Warkauden Urheilijat 0 48.32,3 3.35,6
10 30 Seinäjoen Hiihtoseura Seinäjoen Hiihtoseura 0 49.06,8 4.10,1
11 36 Saarijärven Pullistus Saarijärven Pullistus 0 49.33,8 4.37,1
12 29 Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura 0 50.09,7 5.13,0
99 38 Suur-Savon Syke (ULK) Sulkavan Urheilijat 41 0 50.42,9 5.46,2

Kontiolahden Urheilijat ry.