| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 79 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 0 | 1.23.06,4 | 0,0 |
| 2 | 71 | Riistaveden Urheilijat | Riistaveden Urheilijat | 0 | 1.23.27,2 | 20,8 |
| 3 | 85 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 0 | 1.23.47,0 | 40,6 |
| 4 | 78 | Pargas If | Pargas If | 0 | 1.24.01,6 | 55,2 |
| 5 | 76 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | 0 | 1.24.57,5 | 1.51,1 |
| 6 | 74 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 0 | 1.25.27,4 | 2.21,0 |
| 7 | 80 | Ruokolahden Raju | Ruokolahden Raju | 0 | 1.26.00,3 | 2.53,9 |
| 8 | 86 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 0 | 1.26.08,9 | 3.02,5 |
| 9 | 75 | Vihdin Viesti 1 | Vihdin Viesti | 0 | 1.26.20,1 | 3.13,7 |
| 10 | 87 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 0 | 1.26.33,4 | 3.27,0 |
| 11 | 81 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 0 | 1.28.04,5 | 4.58,1 |
| 12 | 72 | Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | 0 | 1.28.22,0 | 5.15,6 |
| 13 | 84 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 0 | 1.28.59,7 | 5.53,3 |
| 14 | 73 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 0 | 1.29.08,9 | 6.02,5 |
| 15 | 88 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 0 | 1.34.06,0 | 10.59,6 |
Kontiolahden Urheilijat ry.