| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 14 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 0 | 44.33,5 | 0,0 |
| 2 | 10 | Ik Kronan | Ik Kronan | 0 | 45.49,9 | 1.16,4 |
| 3 | 16 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 0 | 46.28,3 | 1.54,8 |
| 4 | 11 | Porin Seudun | Porin Seudun Hiihtäjät | 0 | 47.10,0 | 2.36,5 |
| 5 | 3 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 0 | 47.15,1 | 2.41,6 |
| 6 | 15 | Pilkanmaan Pilke | Pilkanmaan Pilke | 0 | 47.30,2 | 2.56,7 |
| 7 | 5 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | 0 | 47.45,2 | 3.11,7 |
| 8 | 8 | If Brahe | If Brahe | 0 | 48.17,2 | 3.43,7 |
| 9 | 17 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 0 | 48.41,1 | 4.07,6 |
| 10 | 12 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 0 | 49.01,0 | 4.27,5 |
| 11 | 2 | Kittilän Kotaveikot | Kittilän Kotaveikot | 0 | 49.28,9 | 4.55,4 |
| 12 | 20 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 0 | 49.42,2 | 5.08,7 |
| 13 | 13 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 0 | 49.44,8 | 5.11,3 |
| 14 | 32 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 0 | 49.44,9 | 5.11,4 |
| 15 | 1 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 0 | 50.42,0 | 6.08,5 |
| 16 | 4 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 0 | 51.02,3 | 6.28,8 |
| 17 | 7 | Lapin Veikot | Lapin Veikot | 0 | 52.02,2 | 7.28,7 |
| 18 | 18 | Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | 0 | 53.55,5 | 9.22,0 |
| 19 | 9 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 0 | 54.48,9 | 10.15,4 |
| 99 | 19 | Team Keski-Suomi ULKOP | Keski Suomi | 0 | 48.11,6 | 3.38,1 |
Kontiolahden Urheilijat ry.