Kansalliset IV Kontiolahti hiihdot

Henkilökohtainen, LOPPUTULOKSET
08.12.2007

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 166 OHTONEN Olli Vuokatti Ski Team Kainuu 23.07,2 0,0
2 170 PÖRSTI Markus Kiteen Urheilijat 23.08,1 0,9
3 182 SIMULA Jussi Nakkilan Vire 23.33,3 26,1
4 193 LEHTONEN Lari Imatran Urheilijat 23.43,6 36,4
5 178 IKONEN Risto Ilomantsin Urheilijat 23.48,7 41,5
6 153 TOLVANEN Olli-Pekka Joensuun Kataja 23.56,9 49,7
7 155 HÄRKÖNEN Teemu Kiteen Urheilijat 23.59,4 52,2
8 154 HYVÄRINEN Kalle Noormarkun Nopsa 24.02,6 55,4
9 177 TOPPARI Timo Kiteen Urheilijat 24.03,7 56,5
10 171 JYLHÄ Martti Vuokatti Ski Team Kainuu 24.04,3 57,1
11 192 OJASALO Joonas Kiteen Urheilijat 24.04,5 57,3
12 167 TZINZOV Veselin Bulgaria 24.08,6 1.01,4
13 189 MIETTINEN Tuukka Joensuun Kataja 24.20,5 1.13,3
14 183 VARIS Kari Joensuun Kataja 24.20,8 1.13,6
15 179 MUSTONEN Mikko Mikkelin Hiihtäjät 24.32,3 1.25,1
16 195 KOISTINEN Kalle Espoon Hiihtoseura 24.43,6 1.36,4
17 157 KEMPPAINEN Pekka Hyrynsalmen Isku 24.53,2 1.46,0
18 158 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 25.09,0 2.01,8
19 187 LAMPINEN Antti Mikkelin Hiihtäjät 25.24,2 2.17,0
20 169 RINTA Mikko Liperin Hiihtoseura 25.34,5 2.27,3
21 165 KINNUNEN Ville Joutsan Pommi 25.35,9 2.28,7
22 159 COLLIANDER Niklas Vantaan Hiihtoseura 25.40,5 2.33,3
23 164 HOLMGREN Mikko Vantaan Hiihtoseura 25.45,8 2.38,6
24 163 VARIS Timo Joensuun Kataja 25.51,2 2.44,0
25 176 VÄHÄMETSÄ Juha Oulun Hiihtoseura 25.51,9 2.44,7
26 175 KEMPPAINEN Mikko Vuokatti Ski Team Kainuu 25.58,7 2.51,5
27 160 IKONEN Mikko Vantaan Hiihtoseura 26.09,9 3.02,7
28 191 SIMOLA Jani Kouvolan Hiihtoseura 26.12,5 3.05,3
29 190 KUUSELA Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.12,8 3.05,6
30 174 BURGOV Ivan Bulgaria 26.13,6 3.06,4
31 181 KYOSEV Petar Bulgaria 26.17,1 3.09,9
32 168 JARVA Olli Imatran Urheilijat 26.19,5 3.12,3
33 162 KNIF Mikkel Sotkamon Jymy 26.36,2 3.29,0
34 184 VAAJA Matti Vantaan Hiihtoseura 27.02,6 3.55,4
35 156 KOSONEN Antti Lappeen Riento 27.08,0 4.00,8
36 185 PIIRAINEN Jussi Kuhmo-ski 27.16,1 4.08,9
37 188 KANAMÄKI Markus Saloisten Salama 27.20,7 4.13,5
38 173 LEPISTÖ Ari Reisjärven Pilke 28.03,1 4.55,9
39 180 HÄNNINEN Jukka Haapaveden Urheilijat 31.50,9 8.43,7

Naiset - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 MÄYRÄ Eveliina Iisalmen Visa 12.59,4 0,0
2 5 TARVONEN Silja Kangasniemen Kalske 13.03,1 3,7
3 15 MÄKINEN Anne Tarvasjoen Urheilijat 13.11,2 11,8
4 8 KUOPPA-AHO Henna-Riikka Ähtärin Urheilijat 13.17,9 18,5
5 7 GRIGOROVA Antonia Bulgaria 13.19,0 19,6
6 16 TURUNEN Johanna Joensuun Kataja 13.41,8 42,4
7 11 MALCHEVA Teodora Bulgaria 14.05,8 1.06,4
8 1 PUTTONEN Lotta Joutsan Pommi 14.08,8 1.09,4
9 3 KEMPPAINEN Hanna Hyrynsalmen Isku 14.11,2 1.11,8
10 13 MÄKI-ONTTO Annukka Kurikan Ryhti 14.12,6 1.13,2
11 6 GRÖNDAHL Outi Joensuun Kataja 14.33,5 1.34,1
12 9 KÄÄRIÄ Marja Ylikiimingin Nuijamiehet 14.37,0 1.37,6
13 10 POHJA Pauliina Oriveden Ponnistus 14.55,7 1.56,3
14 14 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 15.38,6 2.39,2

Pojat 12 - 2,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 143 NISSINEN Ilari Joensuun Kataja 8.27,4 0,0
2 142 MÄKELÄ Tuukka Joensuun Kataja 8.50,1 22,7
3 147 KARKKULAINEN Jussi Pyhäselän Urheilijat 8.59,2 31,8
4 146 SIVONEN Jere Ilomantsin Urheilijat 9.11,8 44,4
5 144 KARJALAINEN Jiri Joensuun Kataja 9.44,2 1.16,8
6 145 ROIVAS Karri Liperin Hiihtoseura 10.00,4 1.33,0

Pojat 14 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 88 KUIRI Juha Juuan Jänne 14.32,6 0,0
2 90 HAKKARAINEN Jani Kiteen Urheilijat 15.25,1 52,5
3 87 ROPONEN Jaakko Warkauden Urheilijat 15.30,7 58,1
4 91 IKONEN Joel Ilomantsin Urheilijat 15.58,9 1.26,3
5 92 PITKÄNEN Jouni Puijon Hiihtoseura 16.04,6 1.32,0
6 89 VOUTILAINEN Jani Liperin Hiihtoseura 16.20,1 1.47,5
7 93 SIMPURA Jyri Liperin Hiihtoseura 17.03,8 2.31,2
8 85 HAPPONEN Ville Kiteen Urheilijat 17.06,8 2.34,2
9 95 ÅLANDER Arttu Jyväskylän Hiihtoseura 17.17,7 2.45,1
10 96 NIIRANEN Arto Liperin Hiihtoseura 17.57,1 3.24,5
11 86 REPONEN Roope Kiteen Urheilijat 18.07,1 3.34,5
12 94 PIRINEN Jalmari Warkauden Urheilijat 18.34,5 4.01,9

Pojat 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 70 KINNUNEN Tuomas Joensuun Kataja 12.55,6 0,0
2 61 HIIRONEN Matti Kokkolan Veikot 12.58,8 3,2
3 65 PÖRSTI Lasse Valtimon Vasama 13.08,9 13,3
4 57 LEINONEN Atte Ristijärven Pyry 13.41,6 46,0
5 72 KARPPINEN Ville Kiteen Urheilijat 14.05,7 1.10,1
6 63 PARTANEN Olli Karttulan Urheilijat 14.14,5 1.18,9
7 68 MIETTINEN Jussi Riistaveden Urheilijat 14.19,9 1.24,3
8 64 KOKKOLA Joona Valtimon Vasama 14.26,9 1.31,3
9 58 PUUSTINEN Toni Warkauden Urheilijat 14.33,3 1.37,7
10 71 HEISKANEN Antti Sonkajärven Pahka 14.36,7 1.41,1
11 67 HIIRONEN Antti Kokkolan Veikot 14.37,1 1.41,5
12 62 KOKKOLA Jere Valtimon Vasama 14.43,2 1.47,6
13 60 IMMONEN Lasse Riistaveden Urheilijat 14.43,5 1.47,9
14 59 MÄHÖNEN Simo Enon Kisa-pojat 15.02,3 2.06,7
15 69 PIISPANEN Olli-Pekka Lappeen Riento 15.35,2 2.39,6
16 66 HUTTUNEN Sami Juuan Jänne 15.57,3 3.01,7

Miehet 18 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 226 SINIJÄRVI Markus Pirkkalan Hiihtäjät 26.17,5 0,0
2 223 HYVÄRINEN Perttu Riistaveden Urheilijat 26.26,7 9,2
3 217 OLIN Niko Vantaan Hiihtoseura 26.28,8 11,3
4 213 NIEMI Harri Lempäälän Kisa 26.39,3 21,8
5 229 VELICHKOV Lyuben Bulgaria 27.34,8 1.17,3
6 238 RAUTIAINEN Simo Kerimäen Urheilijat 27.37,6 1.20,1
7 230 NISSINEN Petteri Joensuun Kataja 28.00,1 1.42,6
8 225 PENNANEN Olli Nurmeksen Sepot 28.04,6 1.47,1
9 233 MÄKINEN Joonas Sonkajärven Pahka 28.09,2 1.51,7
10 219 HAVUKAINEN Heikki Leppävirran Viri 28.12,0 1.54,5
11 215 VEHMAS Risto Virtain Urheilijat 28.49,9 2.32,4
12 221 NÄSÄNEN Sami Joensuun Kataja 29.31,8 3.14,3
13 237 LAPPALAINEN Atte Puijon Hiihtoseura 29.56,4 3.38,9
14 239 LAJUNEN Kimmo Valkeakosken Haka 30.08,1 3.50,6
15 216 LIETONEN Sampsa Siilinjärven Hiihtoseura 30.20,7 4.03,2
16 227 HAVUKAINEN Hannes Leppävirran Viri 30.43,1 4.25,6
17 241 JULKUNEN Marko Riistaveden Urheilijat 30.44,6 4.27,1
18 220 FORSBLOM Christoffer Ik Falken 30.57,2 4.39,7
19 224 KARKKULAINEN Olli Pyhäselän Urheilijat 31.02,5 4.45,0
20 235 KESKISAARI Jukka Lappeen Riento 31.05,2 4.47,7
21 222 PÖYHÖNEN Tuukka Puijon Hiihtoseura 31.08,7 4.51,2
22 234 PIRINEN Jeremias Warkauden Urheilijat 32.02,7 5.45,2
23 214 LUUKKAINEN Joni Joensuun Kataja 32.07,1 5.49,6
24 240 PIIRAINEN Joonas Kuhmo-ski 32.51,5 6.34,0
25 236 JENKE Joonas Vantaan Hiihtoseura 32.54,0 6.36,5
26 228 KÄYHKÖ Sauli Savonlinnan Hiihtoseura 33.32,2 7.14,7
27 231 KOLARI Veli-Matti Leppävirran Viri 33.43,2 7.25,7

Miehet 20 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 206 PARHIALA Tuomas Viitasaaren Viesti 24.52,7 0,0
2 202 BELOMAZHEV Stanimir Bulgaria 25.31,2 38,5
3 203 HERRANEN Markus Mikkelin Hiihtäjät 26.10,8 1.18,1
4 201 MAUNUKSELA Ville Valkeakosken Haka 26.21,9 1.29,2
5 197 OKSANEN Ville Perniön Urheilijat 26.32,2 1.39,5
6 211 TERVO Janne Sotkamon Jymy 26.35,7 1.43,0
7 200 SEPPÄNEN Atte Imatran Urheilijat 26.36,9 1.44,2
8 205 HEIKURA Kari Joensuun Kataja 27.05,1 2.12,4
9 207 KUOKKANEN Mikko-Pekka Riistaveden Urheilijat 27.11,0 2.18,3
10 204 SINISALO Miska-Petteri Jämsänkosken Ilves 27.14,0 2.21,3
11 199 PARTANEN Joni Lapinlahden Veto 28.06,1 3.13,4
12 210 KANTOLA Ville Savonlinnan Hiihtoseura 28.27,1 3.34,4
13 198 SAVOLAINEN Niko Joensuun Kataja 29.38,3 4.45,6
14 209 SOTTI Kristian Ilomantsin Urheilijat 32.22,5 7.29,8

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 245 MAKKONEN Timo Kontiolahden Urheilijat 26.04,4 0,0
2 249 KAARAKAINEN Jari Lapinlahden Veto 27.02,8 58,4
3 244 LEMMETYINEN Mika Liperin Hiihtoseura 27.15,0 1.10,6
4 243 PARKKONEN Ismo Pihtiputaan Tuisku 28.00,6 1.56,2
5 248 ROININEN Matti Valtimon Vasama 28.15,5 2.11,1
6 250 HUUPPONEN Urpo Pieksämäen Veikot 29.37,2 3.32,8
7 247 KUIVALAINEN Risto Juuan Jänne 29.57,1 3.52,7
8 246 KARJALAINEN Sami Lapinlahden Veto 30.39,3 4.34,9

Miehet 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 PARTANEN Erkki Lapinlahden Veto 13.15,7 0,0
2 99 INNANEN Mikko Kouvolan Hiihtoseura 14.09,0 53,3
3 101 KONTKANEN Markku Joensuun Hiihtoveikot 14.35,3 1.19,6
4 100 NIIRANEN Ari Liperin Hiihtoseura 14.54,9 1.39,2

Miehet 50 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 105 PULKKINEN Ilmo Kuhmo-ski 12.58,7 0,0
2 110 MALINEN Martti Valtimon Vasama 13.56,1 57,4
3 108 KURONEN Jorma Kainuun Hiihtoseura 13.57,3 58,6
4 107 ESKELINEN Reijo Pieksämäen Veikot 14.00,9 1.02,2
5 106 HYTTINEN Kari Suomussalmen Rasti 14.26,9 1.28,2
6 109 RÄSÄNEN Heikki Polvijärven Vauhti 14.48,0 1.49,3
7 104 PARIKKA Voitto Polvijärven Vauhti 15.47,8 2.49,1

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 121 VÄISÄNEN Eero Kuhmon Kiva 13.57,6 0,0
2 117 KÄRKI Jouko Leppävirran Urheilijat 14.21,1 23,5
3 116 MYKKÄNEN Eero Lapinlahden Veto 14.30,6 33,0
4 113 PIIRAINEN Tapani Kuhmo-ski 14.32,5 34,9
5 115 JUUTILAINEN Teuvo Leppävirran Urheilijat 14.47,0 49,4
6 120 MIETTINEN Seppo Leppävirran Urheilijat 14.49,5 51,9
7 114 VARTIAINEN Aarne Simpeleen Urheilijat 15.02,5 1.04,9
8 118 MINKKINEN Pentti Pieksämäen Veikot 15.18,3 1.20,7
9 119 LIPPONEN Reijo Joensuun Kataja 15.39,5 1.41,9
10 112 SKUKIN Aimo Liperin Hiihtoseura 16.01,6 2.04,0

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 KOSUNEN Pertti Rantasalmen Urheilijat 15.41,6 0,0
2 125 IMMONEN Reino Liperin Hiihtoseura 15.47,9 6,3
3 123 SIIMESTÖ Mauri Polvijärven Vauhti 16.28,1 46,5
4 124 KOSTAMO Matti Juuan Jänne 16.50,5 1.08,9
5 127 TUOVINEN Yrjö Juuan Jänne 17.09,0 1.27,4

Tytöt 12 - 2,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 151 PYKÄLÄINEN Johanna Liperin Hiihtoseura 8.54,9 0,0
2 150 KUKKONEN Elina Juuan Jänne 10.13,7 1.18,8
3 149 KÄKISALO Kristiina Paltamon Urheilijat 10.22,4 1.27,5

Tytöt 14 - 2,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 136 KERÄNEN Sara Sotkamon Jymy 7.41,8 0,0
2 140 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 8.01,9 20,1
3 134 JÄRVELÄ Janina Paltamon Urheilijat 8.04,7 22,9
4 138 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 8.07,6 25,8
5 132 LUOTO Maiju Ilomantsin Urheilijat 8.11,9 30,1
6 131 ROIVAS Kati Liperin Hiihtoseura 8.19,2 37,4
7 129 LAAKKONEN Karoliina Joensuun Kataja 8.57,3 1.15,5
8 133 KÄKISALO Katariina Paltamon Urheilijat 9.04,5 1.22,7
9 137 AHTONEN Jenni Kuhmo-ski 9.06,3 1.24,5
10 135 HEIKKINEN Eveliina Kuhmo-ski 9.18,2 1.36,4
11 130 MIKKONEN Reetta Suomussalmen Rasti 9.58,5 2.16,7

Tytöt 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 KEMPPAINEN Saana Kajaanin Hiihtäjät 15.35,9 0,0
2 82 KIEMA Laura Warkauden Urheilijat 15.38,7 2,8
3 80 HUKKA Reeta Kiteen Urheilijat 15.57,1 21,2
4 79 KARKKULAINEN Laura Pyhäselän Urheilijat 16.19,4 43,5
5 83 NISKANEN Milla Sotkamon Jymy 16.50,4 1.14,5
6 74 HEIKKINEN Noora Kuhmo-ski 17.02,8 1.26,9
7 81 KYLLÖNEN Tytti Warkauden Urheilijat 17.08,5 1.32,6
8 77 SEITAVUO Stiina Valtimon Vasama 17.16,9 1.41,0
9 75 KOLARI Karoliina Leppävirran Viri 17.34,9 1.59,0
10 76 TUOVINEN Ella Sonkajärven Pahka 17.47,5 2.11,6

Naiset 18 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 42 MARKKANEN Sanna Leppävirran Viri 13.38,0 0,0
2 47 PITKÄNEN Marjaana Puijon Hiihtoseura 14.03,0 25,0
3 51 KIRVESNIEMI Anita Simpeleen Urheilijat 14.11,2 33,2
4 49 VARJUS Riikka Tammelan Ryske 15.01,8 1.23,8
5 39 KORHONEN Jasmin Warkauden Urheilijat 15.17,8 1.39,8
6 53 HÄMÄLÄINEN Katariina Mikkelin Hiihtäjät 15.27,1 1.49,1
7 52 UKKONEN Mari Riistaveden Urheilijat 15.41,1 2.03,1
8 54 PUUSTINEN Emma Warkauden Urheilijat 15.47,9 2.09,9
9 38 KAINULAINEN Katja Sonkajärven Pahka 15.49,6 2.11,6
10 40 VARTIAINEN Maria Ilomantsin Urheilijat 15.53,1 2.15,1
11 43 HASSINEN Henna Joensuun Kataja 16.27,6 2.49,6
12 55 HEISKANEN Anni-Katriina Sonkajärven Pahka 16.30,1 2.52,1
13 46 ÅLANDER Elisa Kuusamon Erä-veikot 16.30,3 2.52,3
14 44 MIKANDER Katri Leppävirran Viri 16.38,8 3.00,8
15 41 MAKKONEN Riikka Ilomantsin Urheilijat 16.49,6 3.11,6
16 48 KARKKULAINEN Kati Pyhäselän Urheilijat 16.59,2 3.21,2
17 45 MÄHÖNEN Tiina Enon Kisa-pojat 18.49,1 5.11,1

Naiset 20 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 31 MIKKONEN Anni Kuhmo-ski 14.16,4 0,0
1 35 RAIVIO Jenni Ruoveden Pirkat 14.16,4 0,0
3 24 SAARINEN Milla Seinäjoen Hiihtoseura 14.21,4 5,0
4 34 HÖYLÄNEN Jenni Lauttakylän Luja 14.25,5 9,1
5 27 ROIVAINEN Päivi Lapinlahden Veto 14.39,6 23,2
6 33 BOROVIKOVA Anna Hollolan Urheilijat-46 14.59,3 42,9
7 17 AUTERE Pauliina Hartolan Voima 15.11,8 55,4
8 36 TYUTYUNAROVA Kristina Bulgaria 15.11,9 55,5
9 30 MÄKÄRÄINEN Leena Ristijärven Pyry 15.24,8 1.08,4
10 29 JORONEN Eeva Savonlinnan Hiihtoseura 16.09,6 1.53,2
11 26 ERONEN Tiina Joensuun Kataja 16.11,0 1.54,6
12 32 ILMARINEN Heini Keravan Urheilijat 16.42,2 2.25,8
13 25 NYKKY Tiia Lapinlahden Veto 18.14,4 3.58,0

Naiset 35 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 22 PYÖRIÄINEN Kaija Pyhäselän Urheilijat 15.30,6 0,0
2 21 TALONEN Maarit Joensuun Kataja 16.20,9 50,3
3 20 ANTIKAINEN Tuula Polvijärven Urheilijat 16.52,4 1.21,8

Naiset 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 18 SUURONEN Virpi Juvan Urheilijat 16.34,6 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.