Piirikunnalliset hiihdot(P) ja HS-tarkkailu

Henkilökohtainen, LOPPUTULOKSET
09.02.2008

Naiset - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 ANDERSEN Nina Joensuun Kataja 16.51,8 0,0

Pojat 10 - 2.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 VOTTONEN Konsta Liperin Hiihtoseura 9.48,0 0,0
2 10 SIMANAINEN Jukka Juuan Jänne 10.41,8 53,8

Pojat 8 - 1.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 INVENIUS Otto Leppävirran Viri 5.09,0 0,0
2 5 KELLOKUMPU Matias Joensuun Kataja 5.16,6 7,6
3 3 TAKAPURO Roni Joensuun Kataja 5.26,8 17,8
4 2 GRÖHN Tuomas Joensuun Kataja 5.59,4 50,4

Pojat 12 - 3.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 19 GRÖHN Tuukka Joensuun Kataja 10.14,2 0,0
2 20 INVENIUS Tuukka Leppävirran Viri 10.58,1 43,9

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 VOUTILAINEN Jani Liperin Hiihtoseura 8.34,2 0,0
2 25 HAPPONEN Ville Kiteen Urheilijat 9.04,2 30,0
3 24 REPONEN Roope Kiteen Urheilijat 9.09,4 35,2
4 27 NIIRANEN Arto Liperin Hiihtoseura 9.33,7 59,5

Pojat 14 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 44 KUIRI Juha Juuan Jänne 14.45,9 0,0
2 43 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 15.35,1 49,2
3 45 SIMPURA Jyri Liperin Hiihtoseura 15.57,1 1.11,2
4 40 KÄHKÖNEN Joonas Joensuun Kataja 16.27,3 1.41,4
5 41 ROMPPANEN Aleksi Enon Kisa-pojat 23.14,0 8.28,1

Pojat 15 - 5.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 48 MÄHÖNEN Simo Enon Kisa-pojat 15.20,8 0,0
2 47 HUTTUNEN Sami Juuan Jänne 15.39,7 18,9

Pojat 16 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 KINNUNEN Tuomas Joensuun Kataja 20.58,9 0,0
2 55 KARPPINEN Ville Kiteen Urheilijat 23.05,5 2.06,6
3 53 KOKKOLA Joona Valtimon Vasama 23.39,7 2.40,8
4 54 KOKKOLA Jere Valtimon Vasama 23.44,0 2.45,1

Miehet 18 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 63 LUUKKAINEN Joni Joensuun Kataja 29.55,2 0,0
2 66 NÄSÄNEN Sami Joensuun Kataja 30.22,7 27,5
3 65 TURUNEN Esa Juuan Jänne 32.43,5 2.48,3

Miehet 20 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 61 SAVOLAINEN Niko Joensuun Kataja 29.18,8 0,0

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 68 ROININEN Matti Valtimon Vasama 28.10,2 0,0
2 67 SAASTAMOINEN Rauno Lieksan Hiihtoseura 28.45,0 34,8

Miehet 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 MARTISKAINEN Viljo Ilomantsin Urheilijat 15.18,1 0,0
2 69 JALKANEN Jarmo Pyhäselän Urheilijat 15.20,8 2,7
3 70 HASSINEN Heimo Joensuun Kataja 17.00,5 1.42,4

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 TANSKANEN Erkki Valtimon Vasama 15.01,9 0,0
2 73 PIEVILÄINEN Aulis Valtimon Vasama 15.44,7 42,8
3 76 KAINULAINEN Matti Juuan Jänne 15.46,0 44,1
4 74 KOSTAMO Matti Juuan Jänne 16.08,5 1.06,6
5 72 SIMANAINEN Raimo Juuan Jänne 16.58,3 1.56,4
6 77 KOKKO Erkki Liperin Hiihtoseura 17.06,0 2.04,1

Tytöt 10 - 2.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 HYYKKY Heidi Juuan Jänne 9.26,3 0,0
2 7 KUKKONEN Hanna Juuan Jänne 9.52,7 26,4
3 9 PYYKKÖ Eveliina Pyhäselän Urheilijat 10.29,1 1.02,8
4 6 TURUNEN Elli Juuan Jänne 10.56,2 1.29,9

Tytöt 8 - 1.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 RYYNÄNEN Tanja Lieksan Hiihtoseura 5.26,4 0,0

Tytöt 12 - 2,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 PYKÄLÄINEN Johanna Liperin Hiihtoseura 8.09,3 0,0
2 15 JAATINEN Tytti Juuan Jänne 8.52,1 42,8
3 13 KUKKONEN Elina Juuan Jänne 8.56,8 47,5
4 12 TANSKANEN Salla Valtimon Vasama 9.14,2 1.04,9
5 16 PESONEN Kaisa Kiihtelysvaaran Urheilija 9.33,3 1.24,0

Tytöt 13 - 3.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 29 LUOTO Maiju Ilomantsin Urheilijat 9.16,4 0,0
2 32 MAKSIMAINEN Hillevi Joensuun Kataja 9.37,3 20,9
3 36 KUIRI Jenni Juuan Jänne 10.10,7 54,3
4 33 OVASKAINEN Mari Juuan Jänne 10.43,2 1.26,8
5 34 TURUNEN Essi Juuan Jänne 11.31,7 2.15,3

Tytöt 14 - 3.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 ROIVAS Kati Liperin Hiihtoseura 9.05,6 0,0
2 31 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 9.10,8 5,2
3 35 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 9.11,3 5,7
4 30 PYKÄLÄINEN Marianne Liperin Hiihtoseura 9.52,3 46,7
5 23 PIITULAINEN Emma Joensuun Kataja 9.58,8 53,2
6 37 LAAKKONEN Karoliina Joensuun Kataja 10.03,3 57,7
7 28 TANSKANEN Saana Valtimon Vasama 12.56,8 3.51,2

Tytöt 15 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 46 NIIRANEN Krista Liperin Hiihtoseura 16.46,1 0,0

Tytöt 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 KARKKULAINEN Laura Pyhäselän Urheilijat 16.34,1 0,0

Naiset 18 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 MÄHÖNEN Tiina Enon Kisa-pojat 17.45,6 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.