Kans. SM Esikisat (V) Nro 119

Henkilökohtainen, LOPPUTULOKSET
08.02.2009

Miehet - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 111 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 39.10,1 0,0
2 109 KEMPPAINEN Pekka Hyrynsalmen Isku 39.36,3 26,2
3 115 SEPPÄ Esa Joensuun Kataja 39.46,3 36,2
4 108 TOLVANEN Olli-Pekka Joensuun Kataja 39.59,1 49,0
5 113 KANTANEN Janne Pieksämäen Veikot -98 40.16,0 1.05,9
6 112 PIMINÄINEN Mika Lieksan Hiihtoseura 42.07,8 2.57,7
7 114 PYLKKÖNEN Oskari Imatran Urheilijat 42.34,2 3.24,1
8 116 VOUTILAINEN Juuso Riistaveden Urheilijat 42.38,2 3.28,1

Naiset - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 122 KEMPPAINEN Hanna Hyrynsalmen Isku 28.46,4 0,0
2 120 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 29.13,9 27,5
3 123 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 29.37,4 51,0
4 121 ILMARINEN Heini Joensuun Kataja 31.21,5 2.35,1

Pojat 12 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 15 KARJALAINEN Jiri Joensuun Kataja 11.45,6 0,0
2 14 SIVONEN Jere Ilomantsin Urheilijat 11.47,6 2,0

Pojat 14 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 32 VOUTILAINEN Jani Liperin Hiihtoseura 13.34,7 0,0
2 31 HAPPONEN Ville Kiteen Urheilijat 13.41,7 7,0
3 34 NISSINEN Ilari Joensuun Kataja 13.59,5 24,8
4 26 REPONEN Roope Kiteen Urheilijat 14.57,9 1.23,2
5 27 GRÖHN Tuukka Joensuun Kataja 15.12,9 1.38,2
6 25 NIIRANEN Arto Liperin Hiihtoseura 15.55,0 2.20,3
7 35 KARKKULAINEN Jussi Kiteen Urheilijat 16.19,3 2.44,6

Pojat 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 KUIRI Juha Juuan Jänne 12.05,3 0,0
2 53 IKONEN Joel Ilomantsin Urheilijat 13.07,6 1.02,3
3 47 MÄHÖNEN Simo Enon Kisa-pojat 13.19,0 1.13,7
4 52 KÄHKÖNEN Joonas Joensuun Kataja 13.40,1 1.34,8
5 48 HUTTUNEN Sami Juuan Jänne 14.07,0 2.01,7
6 49 SIMPURA Jyri Liperin Hiihtoseura 14.33,7 2.28,4
7 46 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 16.06,0 4.00,7

Miehet 18 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 130 KINNUNEN Tuomas Joensuun Kataja 24.15,6 0,0
2 136 NISSINEN Petteri Joensuun Kataja 24.28,2 12,6
3 135 PÖRSTI Lasse Valtimon Vasama 24.35,1 19,5
4 137 RAUTIAINEN Simo Kerimäen Urheilijat 25.33,0 1.17,4
5 131 KARPPINEN Ville Kiteen Urheilijat 25.56,0 1.40,4
6 129 NÄSÄNEN Sami Joensuun Kataja 26.39,7 2.24,1
7 134 PIIROINEN Sami Kiteen Urheilijat 28.00,8 3.45,2

Miehet 20 - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 105 PENNANEN Olli Nurmeksen Sepot 42.02,0 0,0
2 100 TERVO Janne Sotkamon Jymy 42.04,0 2,0
3 103 RASIMUS Sami Imatran Urheilijat 46.12,6 4.10,6
4 104 KARKKULAINEN Olli Kiteen Urheilijat 47.27,3 5.25,3
5 101 JULKUNEN Marko Riistaveden Urheilijat 47.53,4 5.51,4

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 140 PIRINEN Jouko Ilomantsin Urheilijat 26.55,1 0,0

Miehet 40 - 10.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 141 MAKKONEN Timo Kontiolahden Urheilijat 24.08,2 0,0
2 143 SAASTAMOINEN Rauno Lieksan Hiihtoseura 25.03,6 55,4
3 142 HAPPONEN Harri Kiteen Urheilijat 25.57,6 1.49,4

Miehet 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 97 NIIRANEN Ari Liperin Hiihtoseura 13.59,5 0,0

Miehet 50 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 94 HAARANEN Hannu Ilomantsin Urheilijat 13.27,2 0,0
2 93 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 14.37,9 1.10,7
3 95 PARIKKA Voitto Polvijärven Vauhti 15.03,4 1.36,2

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 84 MALINEN Martti Valtimon Vasama 13.23,9 0,0
2 85 RÄSÄNEN Heikki Polvijärven Vauhti 13.51,9 28,0
3 89 MYKKÄNEN Eero Lapinlahden Veto 13.54,8 30,9
4 87 PIEVILÄINEN Jorma Nurmeksen Sepot 14.03,6 39,7
5 81 VARTIAINEN Aarne Simpeleen Urheilijat 14.05,5 41,6
6 82 KURONEN Aulis Tohmajärven Urheilijat 14.40,2 1.16,3
7 92 SKUKIN Aimo Liperin Hiihtoseura 15.27,6 2.03,7
8 88 KAINULAINEN Matti Juuan Jänne 15.29,2 2.05,3
9 86 KOKKO Erkki Liperin Hiihtoseura 17.28,4 4.04,5

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 VÄISÄNEN Eero Kuhmon Kiva 13.54,6 0,0
2 75 MOILANEN Eero Kajaanin Hiihtäjät 14.40,9 46,3
3 77 LIPPONEN Reijo Joensuun Kataja 14.42,5 47,9
4 76 PIEVILÄINEN Aulis Valtimon Vasama 15.15,2 1.20,6

Miehet 65 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 74 IMMONEN Reino Liperin Hiihtoseura 15.01,8 0,0
2 73 LAPPALAINEN Paavo Kiihtelysvaaran Urheilij 15.42,8 41,0

Tytöt 12 - 2,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 KUKKONEN Elina Juuan Jänne 8.30,9 0,0
2 10 JAATINEN Tytti Juuan Jänne 8.33,9 3,0
3 4 HEINONEN Viivi Kiteen Urheilijat 8.53,3 22,4
4 9 KARJALAINEN Heidi Kiteen Urheilijat 8.53,7 22,8
5 8 PYYKKÖ Eveliina Liperin Hiihtoseura 8.55,1 24,2
6 5 HAKKARAINEN Suvi Kiteen Urheilijat 8.57,3 26,4
7 7 HYYKKY Heidi Juuan Jänne 10.01,2 1.30,3

Tytöt 14 - 3.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 18 LUOTO Maiju Ilomantsin Urheilijat 10.45,5 0,0
2 21 MAKSIMAINEN Hillevi Joensuun Kataja 11.58,9 1.13,4
3 20 HYVÄRINEN Reetta Riistaveden Urheilijat 13.10,4 2.24,9
4 19 KANKO Jenna Kontiolahden Urheilijat 14.40,5 3.55,0

Tytöt 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 OINONEN Reetta Ruokolahden Raju 14.15,8 0,0
2 39 NIIRANEN Krista Liperin Hiihtoseura 14.57,9 42,1
3 41 LAAKKONEN Karoliina Joensuun Kataja 15.57,0 1.41,2
4 42 PIITULAINEN Emma Joensuun Kataja 17.13,6 2.57,8

Naiset 18 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 64 MAKKONEN Riikka Ilomantsin Urheilijat 14.03,2 0,0
2 65 VARTIAINEN Maria Ilomantsin Urheilijat 14.13,9 10,7
3 56 RÄTY Iina Ilomantsin Urheilijat 14.16,0 12,8
4 61 KARKKULAINEN Laura Kiteen Urheilijat 14.22,7 19,5
5 60 KORHONEN Jasmin Warkauden Urheilijat 14.25,9 22,7
6 63 HÄMÄLÄINEN Emma Kiteen Urheilijat 14.59,6 56,4
7 57 KARKKULAINEN Kati Kiteen Urheilijat 15.24,9 1.21,7
8 58 IMMONEN Aira-Maarit Varpaisjärven Vire 15.30,2 1.27,0
9 59 HASSINEN Henna Joensuun Kataja 16.02,4 1.59,2

Naiset 20 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 SAARINEN Milla Seinäjoen Hiihtoseura 27.29,0 0,0
2 125 PIMINÄINEN Päivi Lieksan Hiihtoseura 30.09,5 2.40,5

Naiset 35 - 5.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 70 PYÖRIÄINEN Kaija Pyhäselän Urheilijat 15.13,0 0,0
2 68 ANDERSEN Nina Joensuun Kataja 16.27,4 1.14,4
3 69 TALONEN Maarit Joensuun Kataja 16.32,1 1.19,1
4 71 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat -46 17.08,9 1.55,9

Kontiolahden Urheilijat ry.