Nro fiscode lic Joukkue E   Summa Rank Erä Lähtö aika
1 Vuokatti Ski Team Kainuu-1 197,91 1 1 11:00:00
3180221 21834161 Jylhä Martti 1
1344711 27453614 Jauhojärvi Sami 1
2 Borgå Akilles 190,09 5 1 11:00:00
3180034 27429897 Gustafsson Johan 1
3180033 27429431 Gustafsson Joachim 1
3 Jämsänkosken Ilves 187,53 9 1 11:00:00
3180345 26301602 Jelonen Henri 1
3180250 27538885 Pentsinen Anssi 1
4 Oulun Hiihtoseura-1 185,74 13 1 11:00:00
3180491 22877211 Petäsnoro Rami 1
3180228 27530058 Paakkonen Lasse 1
5 Riistaveden Urheilijat-1 173,5 17 1 11:00:00
3180557 27432677 Hyvärinen Perttu 1
* 26277668 Julkunen Marko 1
6 Sotkamon Jymy-2 183,72 21 1 11:00:00
3180531 27524747 Ojanen Simo-Viljami 1
3530544 33615718 Dubay Joseph 1
7 Vetelin Urheilijat 181,49 25 1 11:00:00
1038482 23386549 Taipale Kuisma 1
3180146 27670400 Lassila Kalle 1
8 Pyhäjärven Pohti 179,46 29 1 11:00:00
3180609 26265418 Komu Jouni 1
3180477 22238452 Laajalahti Petri 1
9 Mikkelin Hiihtäjät-2 175,22 33 1 11:00:00
3180552 22705613 Niittylahti Tuomo 1
3180503 27443284 Herranen Markus 1
10 IF Minken-2 176,79 37 1 11:00:00
3180025 27598579 Östman Peter 1
3180024 26233835 Jakobsson Mats 1
11 Vantaan Hiihtoseura-3 166,36 41 1 11:00:00
3180117 27496008 Lammi Joni 1
3180292 23547993 Vaaja Matti 1
12 Reisijärven Pilke 159,61 45 1 11:00:00
3180462 22377656 Lepistö Ari 1
3180449 21507825 Halonen Juho 1
13 Kurikan Ryhti 94,72 49 1 11:00:00
3180058 26879134 Siltakorpi Jouni 1
3180553 22119610 Koskela Niko 1
14 Kontiolahden Urheilijat 84,59 53 1 11:00:00
* 28453406 Repo Mikko 1
* 27518135 Nenonen  Jimi 1
15 Vantaan Hiihtoseura-1 195,02 2 2 11:25:00
3180053 26124371 Heikkinen Matti 2
3180227 25944565 Colliander Niklas 2
16 Pargas IF 189,68 6 2 11:25:00
3180156 26586252 Lindroos Erik 2
3180028 22994770 Ramstedt Thomas 2
17 Kuusamon Eräveikot-2 187,51 10 2 11:25:00
3180109 27586811 Verkama Ville 2
1256150 27533660 Poikela Jari 2
18 Tammelan Ryske 185,72 14 2 11:25:00
1373229 27589229 Vesterinen Ville 2
3180007 27441888 Hovila Hannu 2
19 Keuruun Kisailijat-1 188,4 7 2 11:25:00
3180243 22919137 Pollari Jussipekka 2
3180333 21257188 Aalto Matti 2
20 Lapuan Virkiä 182,35 22 2 11:25:00
3180404 21990953 Ketelä Toni 2
3180409 21478763 Haataja Juuso 2
21 Anjalan Liitto 180,6 26 2 11:25:00
3180061 26746199 Maaranen Mikko 2
3180175 26029696 Häkämies Antti 2
22 Ylöjärven Urheilijat 179,45 30 2 11:25:00
3180182 21887697 Kalliojärvi Teemu 2
3180145 27021619 Välimäki Markus 2
23 Oulun Hiihtoseura-2 173,46 34 2 11:25:00
3180193 27451412 Isola Markus 2
3180494 27600506 Vuoti Sami 2
24 IF Brahe 169,26 38 2 11:25:00
3180420 25621286 Sjölund Oskar 2
3180430 24309884 Ekstrand Henrik 2
25 Lahden Hiihtoseura-2 170,1 42 2 11:25:00
3180329 27416075 Aspinen Samuli 2
3180204 22149127 Koutaniemi Mikko 2
26 Vihdin Viesti 158,24 46 2 11:25:00
3180406 26915357 Rauhansalo Joonas 2
3180402 26751935 Nevala Matti 2
27 Kuopion Hiihtäjät 93,33 50 2 11:25:00
* 26824736 Partanen Antti 2
3180225 27574593 Tossavainen Jarkko 2
28 Liperin Hiihtoseura 82,77 54 2 11:25:00
3180265 28948296 Lemmetyinen Mika 2
1277587 27498954 Lemmetyinen Tero 2
29 Vuokatti Ski Team Kainuu-2 Ei Lähde ###### 3 3 11:50:00
3
3
30 IF Minken-1 Ei lähde ###### 7 3 11:50:00
3
3
31 Kuhmo Ski 186,29 11 3 11:50:00
3180436 27512649 Mikkonen Juho 3
1344808 27465864 Kittilä Kusti 3
32 Nakkilan Vire 185,37 15 3 11:50:00
3180439 26898717 Uotila Juho 3
3180132 27176098 Simula Jussi 3
33 Mikkelin Hiihtäjät-1 185,12 19 3 11:50:00
3180184 27466986 Karjalainen Antti 3
3180183 27493548 Lampinen Antti 3
34 Joensuun Kataja-2 181,85 23 3 11:50:00
3180012 27566970 Seppä Esa 3
3180575 27011412 Nissinen Petteri 3
35 Valkeakosken Haka 180,47 27 3 11:50:00
3180399 23346958 Suokko Samuli 3
3180267 27529360 Pajunoja Aki 3
36 Joutsan Pommi 178,4 31 3 11:50:00
3180088 26228316 Kinnunen Ville 3
1376430 27454778 Joutsen Jari 3
37 Kuusamon Eräveikot-5 172,37 35 3 11:50:00
* 26297059 Kivilahti  Janne 3
3180451 22216597 Kymäläinen Petteri 3
38 Espoon Hiihtoseura 168,16 39 3 11:50:00
* 27433977 Hännikäinen Tero 3
3180089 27470147 Koistinen Kalle 3
39 Toholammin Urheilijat-1 163,1 43 3 11:50:00
* 26147879 Hakala Timo 3
* 27555745 Saviluoto Tuomas 3
40 Kuusamon Eräveikot-1 97,39 47 3 11:50:00
1079416 27508734 Maaninka Marko 3
1344905 27464755 Kurttila Keijo 3
41 Tampereen Pyrintö 92,07 51 3 11:50:00
* 27556838 Siukola Jyri 3
* 27467794 Karjaluoto Heikki 3
42 Toholammin Urheilijat-2 81,17 55 3 11:50:00
* 21422162 Etelämäki Rami 3
* 27427404 Etelämäki Keijo 3
43 Kouvolan Hiihtoseura 193,29 4 4 12:15:00
1292234 27498433 Lallukka Juha 4
3180054 22733274 Nousiainen Ville 4
44 Kuusamon Eräveikot-3 187,53 8 4 12:15:00
3180144 27451108 Idström Reima 4
3180248 27459333 Kymäläinen Kimmo 4
45 Lahden Hiihtoseura-1 173,74 12 4 12:15:00
3180603 26511560 Lehtovaara Arttu 4
* 23785904 Orpana Sami 4
46 Joensuun Kataja-1 192,03 5 4 12:15:00
3180136 28408150 Tolvanen Olli-Pekka 4
3180016 25382431 Varis Kari 4
47 Kuusamon Eräveikot-4 184,45 20 4 12:15:00
3180497 23922013 Junnila Ilkka 4
3180230 27564503 Säkkinen Tuomas 4
48 Keuruun Kisailijat-2 Ei lähde ###### 24 4 12:15:00
4
4
49 Sotkamon Jymy-1 180,32 28 4 12:15:00
3180564 26761116 Tervo Janne 4
3180539 22078599 Komulainen Antti 4
50 Vantaan Hiihtoseura-2 177,78 32 4 12:15:00
3180226 27451564 Ikonen Mikko 4
3180079 27433647 Holmgren Mikko 4
51 Imatran Urheilijat-1 167,58 36 4 12:15:00
3180578 28248844 Kaskinen Ilkka 4
* 23017070 Rasimus Sami 4
52 Imatran Urheilijat-2 166,73 40 4 12:15:00
* 23017070 Rasimus Sami 4
3180264 27049015 Rasimus Simo 4
53 Riistaveden Urheilijat-2 162,98 44 4 12:15:00
* 23684160 Voutilainen Juuso 4
* 26277668 Julkunen Marko 4
54 Alatornion Pirkat 96,62 48 4 12:15:00
1323274 22214670 Kylmälä Matti 4
* 22801041 Palolahti Ari 4
55 Oulun Hiihtoseura-3 88,24 52 4 12:15:00
* 27525542 Oravamäki Jani 4
3180198 27587865 Vähämetsä Juha 4
56 Ounasvaaran Hiihtoseura 184,86 56 4 12:15:00
3180408 22471565 Luusua Ari 4
3180391 21465640 Haahti Antti 4
57 M ###### 57 11:00:00
57
57
58 ###### 58 11:25:00
58
58
59 ###### 59 11:50:00
59
59
60 ###### 60 11:00:00
60
60
61 Lappeen Riento 189,88 1 1 10:00:00
3185000 26771449 Rintala Mirva 1
3185004 27098011 Sarasoja Riikka 1
62 Vieremän Koitto 188,65 3 1 10:00:00
3185265 27530951 Pitkänen Marjaana 1
3185168 27518782 Niskanen Kerttu 1
63 Posion Pyrintö 181,91 5 1 10:00:00
3185113 27555091 Soudunsaari Sanna 1
3185173 26763237 Soudunsaari Emilia 1
64 Kangasniemen Kalske-2 178,98 7 1 10:00:00
3185218 26127912 Hokkanen Heini 1
3185149 26504519 Lappi Terttu 1
65 Huhtasuon Hiihto 2000 178,03 9 1 10:00:00
3185118 23770414 Oksanen Eevamari 1
3185005 27529247 Perälä Kirsi 1
66 Tampereen Pyrintö 176,51 11 1 10:00:00
* 27596856 Karjaluoto Suvi 1
3185185 27419292 Ala-Mettälä Anni 1
67 Pilkanmaan Pilke 172,02 13 1 10:00:00
3185312 27138120 Vuorinen Jonna 1
3185294 28263719 Heimonen Jonna 1
68 Joensuun Kataja-1 169,1 15 1 10:00:00
3185112 26203807 Gröndahl Outi 1
3185167 26960551 Taskinen Tiina 1
69 Valkeakosken Haka-2 167,4 17 1 10:00:00
3185054 27467105 Kinnari Hanna 1
3185253 27260069 Nord Anni 1
70 Kuusamon Eräveikot 165,94 19 1 10:00:00
3185194 27468366 Kelja Jonna 1
3185128 27536489 Portti Tiina 1
71 Vantaan Hiihtoseura 165,09 21 1 10:00:00
* 26777935 Salmela Saila 1
3185308 27434471 Hiidensalo Anna 1
72 Karihaaran  Visa 164,03 23 1 10:00:00
3185284 22936440 Pulkkinen Sanna 1
* 26950684 Utriainen  Erika 1
73 Sulkavan Urheilijat 41 157,36 25 1 10:00:00
* 27546068 Repo Marja-Terttu 1
* 27548309 Repo Kukka-Maaria 1
74 Kontiolahden Urheilijat 155,21 27 1 10:00:00
* 27544921 Repo Sarianna 1
* 27075351 Toivanen  Laura 1
75 Joutsan Pommi 96,72 29 1 10:00:00
* 27554144 Saarinen Maija 1
1255665 26751825 Saarinen Aino-Kaisa 1
76 Joensuun Kataja-3 146,23 31 1 10:00:00
* 28264116 Hassinen  Henna 1
* 21318548 Andersen  Nina 1
77 Lieksan Hiihtoseura 2 33 1 10:00:00
* 27115965 Piminäinen Päivi 1
* 26786939 Ryynänen Sonja 1
78 Kangasniemen Kalske-1 Ei lähde ###### 2 2 10:25:00
2
2
79 Kuoreveden Kärki 183,67 4 2 10:25:00
3185101 26999823 Pollari Terhi 2
3185148 26848204 Pirttiniemi Satu 2
80 Kainuun Hiihtoseura 181,86 6 2 10:25:00
3185088 27598388 Ähtävä Ann-Mary 2
3185137 27481482 Kyllönen Anne 2
81 Valkeakosken Haka-1 178,17 8 2 10:25:00
3185124 27443271 Heikkilä Satu 2
1291749 25935215 Anttila Liisa 2
82 Saloisten Reipas 176,98 10 2 10:25:00
3185310 26299565 Joensuu Laura 2
3185309 25912128 Ahistus Minna 2
83 Lahden Hiihtoseura 172,16 12 2 10:25:00
3185154 26829537 Virtanen Noora 2
3185286 27590535 Virtanen Niina 2
84 Espoon Hiihtoseura 171,77 14 2 10:25:00
* 27444681 Hännikäinen Laura 2
3185320 27426188 Ehrnrooth Sirkka 2
85 Oulun Hiihtoseura 162,88 16 2 10:25:00
3185322 25544826 Salmela Jutta 2
* 27097711 Rantala  Tiia 2
86 IK Kronan 166,32 18 2 10:25:00
3185311 21455359 Grundvall Maria 2
3185281 22927404 Prest Monica 2
87 IF Brahe 165,37 20 2 10:25:00
3185270 26784999 Sjölund Emma 2
3185276 26002778 Ekstrand Anna-Lena 2
88 Viitasaaren Viesti 164,19 22 2 10:25:00
3185327 26578134 Laukkanen Enna 2
3185328 27439793 Huuskonen Tiia 2
89 Savonlinnan Hiihtoseura 163,98 24 2 10:25:00
3185317 26221999 Joronen Eeva 2
* 27507887 Muhonen Hanna 2
90 Teuvan Rivakka 155,25 26 2 10:25:00
* 27577121 Tanner Urpu 2
3185211 26699990 Mansikkaviita Riikka 2
91 Joensuun Kataja-2 156,08 28 2 10:25:00
3185230 27451687 Ilmarinen Heini 2
* 31775582 Talonen Maarit 2
92 Vuokatti Ski Team Kainuu 93,49 30 2 10:25:00
3185107 26753069 Riihivuori Johanna 2
3185032 26589929 Loukkola Marjo 2
93 Ounasvaaran Hiihtoseura 99,76 32 2 10:25:00
1255471 26586249 Muranen Pirjo 2
3185268 26088802 Itkonen Elina 2