Kontiolahti Hiihdot 012 FIS/FIN

Henkilökohtainen (V), FINAL RESULTS
04.12.2010

Men - 13,4

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 111 IDSTRÖM Reima Kuusamon Erä-Veikot 32.30,5 0,0
2 122 VARIS Kari Kouvolan Hiihtoseura 32.55,5 25,0
3 107 KOPAKKA Heikki Alavieskan Viri 33.04,3 33,8
4 120 HÄRKÖNEN Teemu Vuokatti Ski Team Kainuu 33.07,5 37,0
5 115 PÖRSTI Markus Kiteen Urheilijat 33.15,4 44,9
6 116 PISAREV Vadim Russia 33.35,2 1.04,7
7 118 PALOSAARI Heikki Oulun Hiihtoseura 33.36,4 1.05,9
8 109 JARVA Olli Imatran Urheilijat 33.43,0 1.12,5
9 106 NISKANEN Iiro Lempäälän Kisa 33.45,9 1.15,4
10 79 KALLIO Vesa Valkeakosken Haka 33.48,0 1.17,5
11 108 GUSTAFSSON Joachim Borgå Akilles 33.53,6 1.23,1
12 110 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 33.56,6 1.26,1
13 99 KOISTINEN Kalle Espoon Hiihtoseura 34.00,0 1.29,5
14 85 OJANEN Simo-Viljami Sotkamon Jymy 34.11,8 1.41,3
15 81 SIMOLA Jani Mikkelin Hiihtäjät 34.13,7 1.43,2
16 117 KITTILÄ Kusti Kuhmo-Ski 34.20,0 1.49,5
17 121 PUTSKO Olexandr Ukraine 34.25,2 1.54,7
18 113 GUSTAFSSON Johan Borgå Akilles 34.27,6 1.57,1
19 97 KYMÄLÄINEN Kimmo Kuusamon Erä-Veikot 34.29,4 1.58,9
20 100 KORPELA Heikki Kempeleen Kiri 34.30,7 2.00,2
21 83 HUOPANA Tuomas Perhon Kiri 34.35,5 2.05,0
22 92 TOLVANEN Olli-Pekka Joensuun Kataja 34.38,0 2.07,5
23 56 TIILIKAINEN Tino Mikkelin Hiihtäjät 34.41,2 2.10,7
24 119 LAMPINEN Antti Mikkelin Hiihtäjät 34.42,4 2.11,9
25 84 JELONEN Henri Jämsänkosken Ilves 34.42,5 2.12,0
26 31 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 34.44,9 2.14,4
27 98 HÄNNINEN Arttu Mikkelin Hiihtäjät 34.49,0 2.18,5
28 114 RIIHIVUORI Tomi-Pekka Valkeakosken Haka 34.49,7 2.19,2
29 40 TAKOMO Marko Raision Kuula 34.50,8 2.20,3
30 78 MONONEN Janne Vantaan Hiihtoseura 34.53,0 2.22,5
31 82 KIM Jeong-min Korea 34.53,7 2.23,2
32 88 JUUTI Tuomas Keuruun Kisailijat 35.00,9 2.30,4
33 91 KEMPPAINEN Pekka Hyrynsalmen Isku 35.01,1 2.30,6
34 74 LEHTINEN Aki Kuusamon Erä-Veikot 35.01,9 2.31,4
35 103 SHATOKHIN Anrey Russia 35.03,4 2.32,9
36 67 RANDELIN Kimmo Oulun Hiihtoseura 35.07,2 2.36,7
37 86 GRIGOROVA-BUR Jun-gil Korea 35.09,7 2.39,2
38 105 ARTEMYEV Alexander Imatran Urheilijat 35.09,8 2.39,3
39 42 VUOTI Sami Oulun Hiihtoseura 35.11,1 2.40,6
39 66 NIEMI Harri Valkeakosken Haka 35.11,1 2.40,6
41 95 MUSTONEN Mikko Mikkelin Hiihtäjät 35.21,4 2.50,9
42 90 PELTTARI Pasi Ylöjärven Urheilijat 35.29,0 2.58,5
43 112 MIKKONEN Juho Kuhmo-Ski 35.32,2 3.01,7
44 71 HARTONEN Jukka Sotkamon Jymy 35.33,5 3.03,0
45 34 HEIMONEN Jani Kouvolan Hiihtoseura 35.35,5 3.05,0
46 89 PAJUNOJA Aki Valkeakosken Haka 35.44,0 3.13,5
47 39 JUNKKARI Juha Vehkalahden Veikot 35.45,3 3.14,8
48 87 JOUTSEN Jari Vetelin Urheilijat 35.46,9 3.16,4
49 33 KIRSTINÄ Hannu Oulun Hiihtoseura 35.49,4 3.18,9
50 45 NÄTTINEN Niko Padasjoen Yritys 35.52,2 3.21,7
51 80 TERVO Janne Sotkamon Jymy 35.52,5 3.22,0
52 36 SILTAKORPI Jarkko Kurikan Ryhti 35.56,6 3.26,1
53 101 KUUSELA Mikko Hämeenlinnan Hiihtoseura 36.00,2 3.29,7
54 60 KHURTK Dmytro Ukraine 36.06,9 3.36,4
55 50 PYSHNIAK Volodymyr Ukraine 36.08,1 3.37,6
56 68 KIRSSI Antti-Markus Myllykosken Kilpa-Veikot 36.17,1 3.46,6
57 73 GRIGOROVA-BUR Seong-Beom Korea 36.21,5 3.51,0
58 75 HÄMÄLÄINEN Sami Puijon Hiihtoseura 36.21,9 3.51,4
59 76 TURUNEN Tero Keravan Urheilijat 36.22,7 3.52,2
60 62 PETÄSNORO Rami Oulun Hiihtoseura 36.25,6 3.55,1
61 51 KOSONEN Antti Imatran Urheilijat 36.26,9 3.56,4
62 69 NIITTYLAHTI Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 36.32,1 4.01,6
63 32 VINNICHUK Filipp Valtimon Vasama 36.35,3 4.04,8
64 37 LOTTA Joonas Lahden Hiihtoseura 36.36,0 4.05,5
65 49 KURYLYAK Stepan Ukraine 36.36,2 4.05,7
66 65 KINNUNEN Ville Joutsan Pommi 36.53,8 4.23,3
67 77 SINISALO Miska-Petteri Jämsänkosken Ilves 37.01,8 4.31,3
68 54 HERRANEN Markus Mikkelin Hiihtäjät 37.03,6 4.33,1
69 41 MANDZIUK Pavlo Ukraine 37.04,9 4.34,4
70 58 PIMINÄINEN Mika Lieksan Hiihtoseura 37.05,5 4.35,0
71 72 PIIRAINEN Jussi Kuhmo-Ski 37.21,2 4.50,7
72 30 LEHTOVAARA Arttu Lahden Hiihtoseura 37.23,1 4.52,6
73 63 PALO Jukka Vihdin Viesti 37.27,3 4.56,8
74 52 HRYTSENKO Sergiy Ukraine 37.39,8 5.09,3
75 55 RANTASALO Teemu Ruokolahden Raju 37.43,1 5.12,6
76 70 KARJALAINEN Antti Mikkelin Hiihtäjät 37.47,4 5.16,9
77 64 PENNANEN Olli Nurmeksen Sepot 37.47,6 5.17,1
78 43 RIISSANEN Timo Karinaisten Kunto 37.51,2 5.20,7
79 48 SERDYUK Denys Ukraine 37.51,5 5.21,0
80 61 GRIGOROVA-BUR Reinis Latvia 37.57,6 5.27,1
81 47 KESONEN Anssi Kontiolahden Urheilijat 38.04,3 5.33,8
82 53 RASIMUS Sami Imatran Urheilijat 38.06,8 5.36,3
83 29 LAPPALAINEN Aki Iisalmen Visa 39.03,3 6.32,8
84 46 PIRINEN Jeremias Warkauden Urheilijat 40.45,5 8.15,0

Ladies - 10,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 155 PITKÄNEN Marjaana Vieremän Koitto 27.57,6 0,0
2 154 KORPI Maarit Teuvan Rivakka 28.09,7 12,1
3 126 HVOSTUNKOVA Svetlana Russia 28.23,9 26,3
4 149 LEE Chae-Won Korea 28.31,0 33,4
5 153 HAKALA Maija Hämeenlinnan Hiihtoseura 28.38,2 40,6
6 147 RINTALA Mirva Lappeen Riento 29.23,2 1.25,6
7 151 OBAYASHI Chisa Japan 29.26,7 1.29,1
8 152 TARVONEN Silja Kangasniemen Kalske 29.32,5 1.34,9
9 146 ISHIGAKI Sumiko Japan 29.36,2 1.38,6
10 144 SANDVIK Josefin IF Brahe 29.45,3 1.47,7
11 140 LAPPI Terttu Kangasniemen Kalske 29.47,6 1.50,0
12 142 MARKKANEN Sanna Leppävirran Viri 29.49,4 1.51,8
13 137 SIPPUS Marie Vörå IF 29.52,2 1.54,6
14 150 RAIVIO Jenni Ruoveden Pirkat 30.26,4 2.28,8
15 145 KIRVESNIEMI Anita Simpeleen Urheilijat 30.32,1 2.34,5
16 148 YAGUCHI Sayuri Japan 30.44,8 2.47,2
17 124 MÄYRÄ Eveliina Vieremän Koitto 30.50,4 2.52,8
18 134 UKKONEN Mari Siilinjärven Hiihtoseura 31.34,0 3.36,4
19 138 RANTALAINEN Maaret Valkeakosken Haka 31.46,5 3.48,9
20 130 NEVALA Susanna Vuokatti Ski Team Kainuu 31.51,1 3.53,5
21 139 AHISTUS Minna Saloisten Reipas 32.11,7 4.14,1
22 132 SARIOLA Ruut Oulun Hiihtoseura 32.38,0 4.40,4
23 136 REPO Marja-Terttu Sulkavan Urheilijat -41 32.53,0 4.55,4
24 131 LAVRYK Anastasiia Ukraine 33.22,0 5.24,4
25 135 ROIVAINEN Päivi Siilinjärven Hiihtoseura 33.22,8 5.25,2
26 133 SIPILÄ Meri Keravan Urheilijat 34.01,7 6.04,1
27 129 VÄKEVÄ Janni Kouvolan Hiihtoseura 34.03,3 6.05,7
28 128 NIKANDER Heini Vihdin Viesti 34.21,5 6.23,9
29 127 TUISKULA Nelly-Maria Lahden Hiihtoseura 34.55,4 6.57,8

Men 20- 13,4

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 25 LÄHDEMÄKI Sami Saarijärven Pullistus 33.01,3 0,0
2 28 HYVÄRINEN Perttu Riistaveden Urheilijat 33.24,8 23,5
3 26 MIKAYELYAN Sergey Armenia 33.39,9 38,6
4 24 KUORELAHTI Topi äänekosken Huima 34.04,8 1.03,5
5 18 LÖVDAHL Victor IF Femman 34.13,5 1.12,2
6 23 OJANSIVU Antti Ylöjärven Ryhti 34.29,0 1.27,7
7 21 RUUSKANEN Niko Mikkelin Hiihtäjät 34.32,6 1.31,3
8 17 HIIDENSALO Olli Vantaan Hiihtoseura 34.35,1 1.33,8
9 19 RYTKÖNEN Iiro Kaipolan Vire 35.16,4 2.15,1
10 27 SEPPÄNEN Jonne Vaalan Karhu 35.29,7 2.28,4
11 11 UKKOLA Jesse Siilinjärven Hiihtoseura 35.48,7 2.47,4
12 16 VILHUNEN Esa Espoon Hiihtoseura 35.52,1 2.50,8
13 5 PÖRSTI Lasse Valtimon Vasama 36.04,9 3.03,6
14 14 NUUTTILA Olli-Pekka Kuhmoisten Kumu 36.06,6 3.05,3
15 2 KORVA Harri Kuusamon Erä-Veikot 36.25,8 3.24,5
16 4 KANTONIEMI Joonas Ähtärin Urheilijat 36.49,5 3.48,2
17 12 PÄÄKKÖNEN Pekka Sotkamon Jymy 37.03,8 4.02,5
18 13 NISSINEN Petteri Joensuun Kataja 37.24,7 4.23,4
19 8 MIETTINEN Jussi Riistaveden Urheilijat 37.41,6 4.40,3
20 7 IMMONEN Lasse Riistaveden Urheilijat 39.54,0 6.52,7
21 10 KASKINEN Ilkka Imatran Urheilijat 40.34,5 7.33,2

Ladies 20 - 10,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 180 SAAPUNKI Susanna Kuusamon Erä-Veikot 29.03,4 0,0
2 177 UKKOLA Johanna Siilinjärven Hiihtoseura 29.33,9 30,5
3 181 KAUPPINEN Tanja Leppävirran Viri 30.25,5 1.22,1
4 173 JALONEN Heta Karinaisten Kunto 30.44,1 1.40,7
5 179 KAINULAINEN Anni Kaipolan Vire 30.54,5 1.51,1
6 182 PALOSAARI Eeva Oulun Hiihtoseura 30.56,4 1.53,0
7 176 RUOSTEKOSKI Anni Vaasan Hiihtäjät 31.39,1 2.35,7
8 172 MAKKONEN Riikka Ilomantsin Urheilijat 31.45,9 2.42,5
9 167 NURMI Eeva Kymin Koskenpojat 31.48,3 2.44,9
10 170 RANTALA Tiia Oulun Hiihtoseura 31.57,5 2.54,1
11 166 PYSHNIAK Alisa Ukraine 32.13,6 3.10,2
12 164 KARKKULAINEN Laura Kiteen Urheilijat 32.16,5 3.13,1
13 168 RÄTY Iina Ilomantsin Urheilijat 32.29,0 3.25,6
14 175 VUORINEN Jonna Pilkanmaan Pilke 32.30,7 3.27,3
15 178 HÄRKÖNEN Linda Kuusamon Erä-Veikot 32.35,4 3.32,0
16 165 LOUKUSA Eevakaisa Saloisten Reipas 32.39,1 3.35,7
17 160 HARSIA Milla Mäntyharjun Virkistys 33.19,1 4.15,7
18 174 VARJUS Riikka Tammelan Ryske 33.19,3 4.15,9
19 158 RISSANEN Merja Joroisten Urheilijat 33.28,0 4.24,6
20 169 TUOVINEN Ella Sonkajärven Pahka 34.00,6 4.57,2
21 163 MÄÄTTÄ Piritta Kuusamon Erä-Veikot 34.13,2 5.09,8
22 171 MÄKI Janette Karinaisten Kunto 34.37,2 5.33,8
23 157 HÄMÄLÄINEN Emma Kiteen Urheilijat 35.03,4 5.60,0
24 162 KARKKULAINEN Kati Kiteen Urheilijat 36.34,3 7.30,9
25 159 YEROSKHINA Kateryna Ukraine 37.55,8 8.52,4

Kontiolahden Urheilijat ry.