Rulla-ampumahiihdon SM 2011

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
03.09.2011

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 0 0 24.18,2 0,0
2 10 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 0 2 24.28,2 10,0
3 9 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 1 1 25.33,0 1.14,8
4 11 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 2 0 26.00,0 1.41,8
5 4 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 1 1 26.14,3 1.56,1
6 6 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 2 0 26.15,4 1.57,2
7 3 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 2 2 26.21,7 2.03,5
8 5 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 3 26.24,3 2.06,1
9 8 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 0 1 26.42,3 2.24,1
10 7 VÄÄNÄNEN Tatu Lahden Hiihtoseura 3 3 31.47,8 7.29,6

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 34 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 1 20.35,1 0,0
2 31 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 0 22.08,0 1.32,9
3 29 MARKKANEN Sanna Leppävirran Viri 0 1 23.07,2 2.32,1
4 33 HOLOPAINEN Maija Höytiäisen Urheilijat 0 1 24.21,7 3.46,6
5 30 SILTAKORPI Annukka Kurikan Ryhti 1 1 24.29,2 3.54,1
6 32 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1 1 24.46,3 4.11,2

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 87 JAAKKOLA Olli Oulun Hiihtoseura 0 1 10.25,0 0,0
2 82 INVENIUS Tuukka Leppävirran Viri 1 1 10.54,8 29,8
3 86 VIRTANEN Mikael Loimaan Jankko 2 1 11.26,6 1.01,6
4 88 ERKKILÄ Aapo Saloisten Reipas 0 3 11.56,3 1.31,3
5 89 RANTA Jaakko Tuusulan Voima-veikot 2 2 11.57,5 1.32,5
6 81 MARTTILA Jaakko Kauhajoen Karhu 0 2 12.18,8 1.53,8
7 84 PYSSYSALO Anton Tuusulan Voima-veikot 0 2 12.39,0 2.14,0
8 85 VISTI Jaakko Tuusulan Voima-veikot 1 3 14.17,3 3.52,3

Pojat 16 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 109 LUHTANEN Aleksi Tuusulan Voima-veikot 3 1 18.02,9 0,0
2 108 KIVELÄ Simo Himangan Urheilijat 1 1 19.05,0 1.02,1
3 107 SALONEN Arttu Riihimäen Kisko 2 3 19.08,3 1.05,4

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 113 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 5 1 16.26,1 0,0
2 114 JARHO Jussi Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 3 16.41,3 15,2
3 111 KYNTÄJÄ Ville Kymin Koskenpojat 1 2 17.58,7 1.32,6

Miehet 19 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 27 MOILANEN Aku Saarijärven Pullistus 1 2 20.58,9 0,0
2 23 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 21.04,4 5,5
3 25 NÄIVÄ Juho Lemin Eskot 2 0 21.16,5 17,6
4 19 SINKKO Erik Merimaskun Ahto 0 0 22.06,5 1.07,6
5 21 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 1 22.13,7 1.14,8
6 24 LAMMI Mika Kauhajoen Karhu 2 3 22.53,4 1.54,5
7 26 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 0 4 23.01,5 2.02,6
8 20 KÖYKKÄ Miika Kauhajoen Karhu 0 2 23.51,0 2.52,1
9 22 LAITINEN Otto Kangasalan Kisa 0 2 24.59,4 4.00,5
10 16 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 0 2 25.27,5 4.28,6
11 18 SOININEN Ville Leppävirran Viri 4 3 26.38,8 5.39,9
12 17 LAMMI Toni Kauhajoen Karhu 2 4 27.29,1 6.30,2

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 13 HAKOLA Risto-Matti Kauhajoen Karhu 1 2 27.55,6 0,0
2 14 GRÖNMAN Tuomas Kontiolahden Urheilijat 2 1 28.56,9 1.01,3
3 12 LUONUANSUU Jaakko Saloisten Reipas 2 3 31.55,9 4.00,3

Miehet 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 41 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 1 2 21.28,0 0,0
2 39 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 0 4 22.44,4 1.16,4
3 43 JUNKKARI Juha Vehkalahden Veikot 5 2 22.48,8 1.20,8
4 40 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 2 4 23.12,4 1.44,4
5 42 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 1 1 24.09,8 2.41,8

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 45 HAGLUND Tommy Larsmo If 0 4 20.01,1 0,0

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 0 2 16.12,1 0,0
2 51 ALATALO Petri Valkealan Kajo 0 2 18.05,9 1.53,8
3 49 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 1 1 19.40,9 3.28,8
4 46 YLI-PYKY Petri Saloisten Reipas 0 2 20.50,4 4.38,3
5 47 INNANEN Mikko Kouvolan Hiihtoseura 1 2 20.56,7 4.44,6
6 48 HOLMI Lauri Oulun Hiihtoseura 2 2 21.58,8 5.46,7

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 0 16.39,9 0,0
2 55 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 0 16.51,3 11,4
3 57 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 2 18.58,6 2.18,7
4 58 TOIKKANEN Ilpo Kurikan Ryhti 1 3 19.04,2 2.24,3
5 56 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 4 0 20.26,1 3.46,2
6 53 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 3 22.02,4 5.22,5

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 61 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 3 2 20.13,7 0,0
2 60 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 0 2 20.54,2 40,5
3 62 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 0 1 21.33,4 1.19,7
4 63 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 2 4 21.36,1 1.22,4
5 59 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 4 21.56,1 1.42,4

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 77 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 1 1 17.02,1 0,0
2 78 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 0 3 17.16,9 14,8
3 76 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 1 17.28,6 26,5
4 79 NYNÄS Henning Larsmo If 1 1 18.14,9 1.12,8
5 74 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 1 2 19.11,0 2.08,9
6 75 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 0 5 19.15,1 2.13,0
7 73 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 4 20.09,8 3.07,7

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 117 SNELMANN Per Larsmo If 1 1 13.02,3 0,0
2 115 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 13.30,4 28,1
3 116 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 2 14.02,5 1.00,2
4 118 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 4 4 16.56,6 3.54,3

Miehet 70 - 4.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 120 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 2 14.00,9 0,0
2 122 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 1 4 16.27,9 2.27,0

Miehet 75 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 124 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 0 2 14.36,8 0,0
2 123 OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 2 3 21.17,7 6.40,9

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 93 LESKELÄ Roosa-Maria Haapajärven Kiilat 3 1 12.57,3 0,0
2 90 JOKELA Saija Alavieskan Viri 2 2 13.05,3 8,0
3 97 SIRVIÖ Iida Sotkamon Jymy 1 2 13.31,5 34,2
4 98 LAMMI Henna Kauhajoen Karhu 0 2 13.32,7 35,4
5 96 HAUTANIEMI Emmi Kauhajoen Karhu 0 3 13.59,3 1.02,0
6 92 SILVASTI Siiri Kontiolahden Urheilijat 3 2 14.12,9 1.15,6
7 94 SÄDE Santra Kontiolahden Urheilijat 4 4 14.21,4 1.24,1
7 95 KANKO Jenna Kontiolahden Urheilijat 4 3 14.21,4 1.24,1

Tytöt 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 101 JÄNKÄ Erika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 15.46,7 0,0
2 100 JÄÄSKELÄ Mari Alavieskan Viri 2 1 16.48,0 1.01,3
3 102 REMES Mirjam Oulun Hiihtoseura 1 0 17.32,4 1.45,7
4 103 KURKINEN Greta Oulun Hiihtoseura 2 3 17.33,0 1.46,3
5 99 LEHTONEN Viivi Joutsan Pommi 3 3 21.23,8 5.37,1

Naiset 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 105 TALVITIE Tia-Maria Jalasjärven Jalas 1 0 16.02,4 0,0
2 104 HETTULA Aino-Liisa Lapin Biathlon Tokka 0 2 16.18,9 16,5
3 106 LÄHDE Emilia Jalasjärven Jalas 1 1 16.28,1 25,7

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 INGMAN Jenny Tuusulan Voima-veikot 2 2 18.43,9 0,0
2 67 PYSSYSALO Erika Tuusulan Voima-veikot 0 1 19.46,2 1.02,3
3 68 POKELA Kirsi Alavieskan Viri 0 4 20.16,1 1.32,2
4 65 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 20.47,9 2.04,0
5 69 NURMENRINTA Rita Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 22.11,1 3.27,2
6 66 HANKA Monica Jalasjärven Jalas 1 3 22.34,5 3.50,6

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 37 REMES Minna Oulun Hiihtoseura 3 1 35.23,4 0,0

Naiset 40 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 125 LAURILA Sari Saloisten Reipas 1 3 14.45,0 0,0

Naiset 45 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 0 3 14.23,8 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.