Ampumahiihdon Supersprint - Loppukilpailu

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
04.09.2011

Pojat 15 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 87 Jaakkola Olli Oulun Hiihtoseura 0 0 7.14,4 0,0
2 90 Invenius Tuukka Leppävirran Viri 0 0 7.53,1 38,7
3 86 Ranta Jaakko Tuusulan Voima-veikot 1 0 8.15,9 1.01,5
4 84 Marttila Jaakko Kauhajoen Karhu 0 0 8.39,8 1.25,4
5 88 Virtanen Mikael Loimaan Jankko 3 1 9.35,1 2.20,7
6 83 Pyssysalo Anton Tuusulan Voima-veikot 1 2 10.13,5 2.59,1
7 89 Visti Jaakko Tuusulan Voima-veikot 0 3 10.18,1 3.03,7

Pojat 16 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 109 Luhtanen Aleksi Tuusulan Voima-veikot 0 0 8.08,6 0,0
2 106 Jokela Juha-Pekka Alavieskan Viri 0 2 8.20,5 11,9
3 107 Salonen Arttu Riihimäen Kisko 0 3 9.06,5 57,9
4 108 Kivelä Simo Himangan Urheilijat 2 3 10.42,7 2.34,1

Miehet 17 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 112 Jarho Jussi Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 0 7.33,4 0,0
2 113 Repo Antti Kontiolahden Urheilijat 1 2 8.11,0 37,6
3 111 Kyntäjä Ville Kymin Koskenpojat 0 0 8.12,0 38,6

Miehet 35 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 Saastamoinen Pasi Halikon Hakoniskat 0 1 7.58,1 0,0
2 51 Siimestö Sami Kontiolahden Urheilijat 0 0 8.23,0 24,9
3 46 Laurila Heikki Saloisten Reipas 0 3 8.48,8 50,7
4 52 Kauppinen Seppo Oripään Urheilijat 2 0 9.08,3 1.10,2
5 48 Turtinen Pauli Saloisten Reipas 4 2 10.44,0 2.45,9
6 50 Junkkari Juha Vehkalahden Veikot 4 3 11.12,0 3.13,9

Miehet 40 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 Haglund Tommy Larsmo If 0 3 9.47,0 0,0

Miehet 45 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 Köykkä Ilari Kauhajoen Karhu 0 0 7.37,4 0,0
2 58 Alatalo Petri Valkealan Kajo 0 1 8.17,0 39,6
3 57 Lampela Pekka Saloisten Reipas 0 0 8.34,4 57,0
4 55 Holmi Lauri Oulun Hiihtoseura 0 1 9.39,1 2.01,7
5 56 Yli-Pyky Petri Saloisten Reipas 0 1 9.57,4 2.20,0
6 60 Innanen Mikko Kouvolan Hiihtoseura 3 0 10.36,4 2.59,0

Miehet 50 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 67 Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot 0 2 8.09,5 0,0
2 63 Härkönen Ahti Puolangan Ryhti 0 0 8.31,0 21,5
3 66 Toikkanen Ilpo Kurikan Ryhti 0 2 8.56,4 46,9
4 62 Kiiskinen Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 0 10.15,2 2.05,7
5 65 Henttonen Harri Kärkölän Kisa-veikot 0 2 14.09,6 6.00,1
6 64 Pavlov Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 3 20.29,8 12.20,3

Miehet 55 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 Kylä-Utsuri Jouko Oripään Urheilijat 0 3 9.44,1 0,0
2 73 Vikström Alf Larsmo If 2 0 9.45,8 1,7
3 69 Kattelus Keijo Vehkalahden Veikot 0 2 9.55,7 11,6
4 70 Turunen Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 1 10.03,9 19,8
5 72 Kuvaja Esa Suomussalmen Rasti 0 0 11.33,2 1.49,1

Miehet 60 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 80 Kittilä Risto Saloisten Reipas 0 0 8.49,8 0,0
2 81 Härkönen Seppo Saloisten Reipas 0 0 8.53,8 4,0
3 79 Nynäs Henning Larsmo If 0 0 9.05,8 16,0
4 78 Haapanen Osmo Riihimäen Kisko 1 0 10.05,0 1.15,2
5 75 Sällinen Jouko Kuikan Kisailijat 0 2 10.18,7 1.28,9
6 77 Rantanen Heikki Oripään Urheilijat 1 2 10.40,6 1.50,8
7 76 Kainulainen Matti Kontiolahden Urheilijat 2 2 12.29,9 3.40,1

Miehet 65 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 116 Hanhisalo Mauri Halikon Hakoniskat 0 2 9.14,8 0,0
2 119 Siimestö Mauri Kontiolahden Urheilijat 0 0 9.28,0 13,2
3 118 Tiikkaja Erkki Kestilän Kisa-veikot 0 1 10.03,5 48,7
4 117 Malinen Heino Kuikan Kisailijat 3 0 11.10,6 1.55,8
5 115 Snelmann Per Larsmo If 1 0 11.19,3 2.04,5

Miehet 70 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 121 Vähäkylä Kalevi Halikon Hakoniskat 1 0 9.50,4 0,0
2 120 Prest Tor Gamlakarleby Idrottsfören 0 0 11.07,2 1.16,8
3 122 Outila Juhani Oulun Hiihtoseura 4 1 12.36,4 2.46,0

Miehet 75 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 124 Sevon Reino Oulun Hiihtoseura 0 0 8.50,9 0,0
2 123 Olkkonen Pekka Luhangan Ampujat 0 3 14.48,0 5.57,1

Tytöt 15 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 94 Jokela Saija Alavieskan Viri 0 0 7.51,8 0,0
2 91 Hautaniemi Emmi Kauhajoen Karhu 0 0 8.43,9 52,1
3 96 Leskelä Roosa-Maria Haapajärven Kiilat 0 0 8.55,2 1.03,4
4 99 Sirviö Iida Sotkamon Jymy 0 1 9.27,7 1.35,9
5 98 Lammi Henna Kauhajoen Karhu 2 0 9.37,5 1.45,7
6 93 Säde Santra Kontiolahden Urheilijat 2 2 9.59,9 2.08,1
7 95 Sorsa Riina Enon Kisa-pojat 0 2 10.07,5 2.15,7
8 97 Kanko Jenna Kontiolahden Urheilijat 1 3 10.53,8 3.02,0
9 92 Silvasti Siiri Kontiolahden Urheilijat 2 0 11.18,3 3.26,5

Tytöt 16 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 Jääskelä Mari Alavieskan Viri 0 1 8.43,1 0,0
2 100 Jänkä Erika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 3 9.11,5 28,4
3 101 Lehtonen Viivi Joutsan Pommi 1 2 11.16,3 2.33,2

Naiset 17 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 103 Lähde Emilia Jalasjärven Jalas 0 0 7.25,1 0,0
2 104 Talvitie Tia-Maria Jalasjärven Jalas 0 0 7.59,7 34,6
3 105 Hettula Aino-Liisa Lapin Biathlon Tokka 0 0 8.06,3 41,2

Naiset 40 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 125 Laurila Sari Saloisten Reipas 0 1 10.09,5 0,0

Naiset 45 - 2,1

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 Salokannel Satu Halikon Hakoniskat 3 0 11.42,1 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.