Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 50 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 1 0 | 28.13,3 | 0,0 |
2 | 54 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 28.29,6 | 16,3 |
3 | 45 | MÄNTTÄRI Marko | Kouvolan Hiihtoseura | 0 0 | 28.34,3 | 21,0 |
4 | 51 | KALJUNEN Mika | Iisalmen Visa | 0 0 | 28.41,7 | 28,4 |
5 | 55 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 1 1 | 28.59,3 | 46,0 |
6 | 48 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 29.21,1 | 1.07,8 |
7 | 42 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 29.30,7 | 1.17,4 |
8 | 47 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 0 2 | 30.14,0 | 2.00,7 |
9 | 52 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 31.03,7 | 2.50,4 |
10 | 44 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 0 3 | 31.04,1 | 2.50,8 |
11 | 46 | MUSTONEN Joni | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 31.27,3 | 3.14,0 |
12 | 40 | VIITIKKO Eero | Kauhajoen Karhu | 2 2 | 32.18,1 | 4.04,8 |
13 | 41 | VÄÄNÄNEN Eppu | Kymin Koskenpojat | 4 1 | 32.38,8 | 4.25,5 |
14 | 53 | PENSASMAA Artturi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 | 32.44,4 | 4.31,1 |
DNS | 39 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 0,0 | ||
DNF | 43 | HAKALA Juuso | Kärkölän Kisa-veikot | 0 | 0,0 | |
DNF | 49 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 30 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 1 3 | 25.51,1 | 0,0 |
2 | 25 | MAIJALA Meri | Lapin Biathlon Tokka | 0 1 | 25.56,7 | 5,6 |
3 | 29 | HOLOPAINEN Maija | Höytiäisen Urheilijat | 0 1 | 26.11,8 | 20,7 |
4 | 28 | HOLOPAINEN Mira | Lahden Hiihtoseura | 3 3 | 28.39,9 | 2.48,8 |
DNS | 26 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0,0 | ||
DNS | 27 | MATTILA Maaret | Oulun Hiihtoseura | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 152 | INGVES Anton | Närpes Kraft Biathlon | 1 3 | 10.50,0 | 0,0 |
2 | 151 | VIINISALO Tuukka | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 11.47,9 | 57,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 167 | HEIKKINEN Arttu | Puijon Hiihtoseura | 0 0 | 11.04,9 | 0,0 |
2 | 160 | NAUMANEN Eemi | Puijon Hiihtoseura | 0 0 | 12.58,0 | 1.53,1 |
3 | 168 | KESKINEN Eetu | Vähäkyrön Viesti | 1 2 | 13.48,3 | 2.43,4 |
4 | 157 | PITKÄNEN Oskari | Puijon Hiihtoseura | 0 1 | 13.48,7 | 2.43,8 |
5 | 163 | TOIVANEN Oskari | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 13.57,4 | 2.52,5 |
6 | 164 | HEINONEN Eemil | Oulun Hiihtoseura | 4 0 | 14.15,4 | 3.10,5 |
7 | 158 | SCHRÖDER Danil | Lahden Hiihtoseura | 3 1 | 14.23,2 | 3.18,3 |
8 | 161 | KUJALA Eeli | Oulun Hiihtoseura | 3 3 | 15.16,1 | 4.11,2 |
9 | 159 | PIETARILA Mikko | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 15.18,9 | 4.14,0 |
10 | 165 | MYYRY Markus | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 15.51,3 | 4.46,4 |
11 | 162 | PERTTILÄ Paavo | Lahden Hiihtoseura | 2 1 | 16.52,9 | 5.48,0 |
12 | 166 | KONTTURI Mikael | Kontiolahden Urheilijat | 4 4 | 16.53,8 | 5.48,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 184 | PYYKKÖ Veeti | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 14.18,0 | 0,0 |
2 | 177 | MAIJALA Matias | Lapin Biathlon Tokka | 3 0 | 14.30,4 | 12,4 |
3 | 192 | KARVINEN Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 14.36,3 | 18,3 |
4 | 190 | LUKKARINEN Riku-Petteri | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 15.32,3 | 1.14,3 |
5 | 189 | PAALANEN Arttu | Kangasniemen Kalske | 1 0 | 15.59,1 | 1.41,1 |
6 | 188 | HEIKKINEN Henri | Puijon Hiihtoseura | 0 1 | 15.59,6 | 1.41,6 |
7 | 186 | TUOKKO Karri | Kärkölän Kisa-veikot | 1 1 | 16.08,9 | 1.50,9 |
8 | 179 | YLÄHARJU Joona | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 | 16.42,2 | 2.24,2 |
9 | 187 | OIKKONEN Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 4 | 16.59,7 | 2.41,7 |
10 | 180 | SALONEN Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 17.06,0 | 2.48,0 |
11 | 191 | AIKIONIEMI Joakim | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 3 | 17.20,8 | 3.02,8 |
12 | 194 | PYSSYSALO Aron | Tuusulan Voima-veikot | 1 2 | 17.25,5 | 3.07,5 |
13 | 181 | LAAKSO Ilari | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 18.16,1 | 3.58,1 |
14 | 185 | LAITINEN Veeti | Kangasniemen Kalske | 0 1 | 18.46,3 | 4.28,3 |
15 | 193 | KOLGANOV Vladimir | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 18.46,9 | 4.28,9 |
16 | 182 | MYLLER Roope | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 20.48,5 | 6.30,5 |
DNQ | 178 | LYASHOK Pavel | Russia/kontu | 3 1 | 15.38,9 | 1.20,9 |
DNQ | 183 | TÄMM Edvin | Estonia/karupesa Team | 4 5 | 21.54,0 | 7.36,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 98 | KUUTTINEN Patrik | Närpes Kraft Biathlon | 1 1 | 20.13,0 | 0,0 |
2 | 103 | INVENIUS Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 2 | 20.14,7 | 1,7 |
3 | 101 | TUOMINEN Jiri | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 | 21.29,5 | 1.16,5 |
4 | 102 | ERKKILÄ Elias | Saloisten Reipas | 2 2 | 22.31,8 | 2.18,8 |
5 | 97 | JORONEN Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 4 | 22.33,9 | 2.20,9 |
6 | 106 | LAHDELMA Onni-Kalle | Kärkölän Kisa-veikot | 2 3 | 23.20,0 | 3.07,0 |
7 | 105 | LAURILA Santeri | Oulun Hiihtoseura | 0 3 | 23.56,7 | 3.43,7 |
8 | 104 | KUITTINEN Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 4 | 24.29,2 | 4.16,2 |
9 | 100 | HAKALA Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 25.16,2 | 5.03,2 |
DNQ | 99 | VSIVTSEV Mart | Estonia/karupesa Team | 1 4 | 20.59,2 | 46,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 21 | RANTA Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 | 21.44,4 | 0,0 |
2 | 23 | ERKKILÄ Aapo | Saloisten Reipas | 1 1 | 22.26,2 | 41,8 |
3 | 10 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 22.27,7 | 43,3 |
4 | 22 | INVENIUS Tuukka | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0 3 | 22.28,5 | 44,1 |
5 | 18 | HARJULA Tuomas | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 | 22.49,6 | 1.05,2 |
6 | 20 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 1 1 | 23.45,4 | 2.01,0 |
7 | 4 | SIPILÄ Tomi | Alavieskan Viri | 0 2 | 24.07,0 | 2.22,6 |
8 | 6 | HÖKKÄ Juho | Oulun Hiihtoseura | 2 1 | 24.10,8 | 2.26,4 |
9 | 3 | PYSSYSALO Anton | Tuusulan Voima-veikot | 0 3 | 24.20,9 | 2.36,5 |
10 | 14 | MÄKELÄ Joona | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 24.43,2 | 2.58,8 |
11 | 16 | STEVANDER Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 1 | 24.57,3 | 3.12,9 |
12 | 7 | KOLEHMAINEN Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 3 | 25.24,0 | 3.39,6 |
13 | 15 | SEPPÄLÄ Tuomas | Säkylän Urheilijat | 0 1 | 25.52,1 | 4.07,7 |
14 | 17 | LEHTINEN Antti | Kymin Koskenpojat | 2 2 | 25.54,3 | 4.09,9 |
15 | 24 | PÄTÄRI Viljami | Kymin Koskenpojat | 3 2 | 26.02,8 | 4.18,4 |
16 | 13 | HANHIOJA Oskari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 | 26.41,0 | 4.56,6 |
17 | 2 | KELLONIEMI Sampo | Tuusulan Voima-veikot | 3 3 | 26.42,2 | 4.57,8 |
18 | 9 | JOUKAS Eero | Säkylän Urheilijat | 2 2 | 27.26,9 | 5.42,5 |
19 | 12 | NYSTRÖM Roope | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 3 | 28.03,6 | 6.19,2 |
20 | 11 | KAUNISTO Oskari | Loimaan Jankko | 2 3 | 28.53,3 | 7.08,9 |
21 | 8 | HUIKKO Niklas | Lahden Hiihtoseura | 3 1 | 30.28,6 | 8.44,2 |
22 | 5 | PUPUTTI Tuomas | Österby Sportklubb | 4 1 | 32.00,7 | 10.16,3 |
DNQ | 19 | UHA Juri | Estonia/sakala Biathlon | 3 2 | 25.33,7 | 3.49,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 60 | SEPPÄLÄ Tero | Haapajärven Kiilat | 1 3 | 28.59,3 | 0,0 |
2 | 59 | JAAKKOLA Olli | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 29.44,8 | 45,5 |
3 | 57 | SORMUNEN Vili | Sumiaisten Kunto | 0 0 | 30.02,4 | 1.03,1 |
4 | 56 | PELTONIEMI Lauri | Saloisten Reipas | 2 2 | 31.01,4 | 2.02,1 |
5 | 58 | REPONEN Aaro | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 31.43,1 | 2.43,8 |
6 | 61 | KEKKONEN Samu | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 31.53,8 | 2.54,5 |
DNF | 62 | MATTILA Oula | Oulun Hiihtoseura | 0 3 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 148 | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | 0 3 | 22.30,0 | 0,0 |
2 | 150 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 25.01,5 | 2.31,5 |
3 | 149 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 0 3 | 25.28,8 | 2.58,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 143 | TENHUNEN Joni | Halikon Hakoniskat | 0 1 | 23.54,1 | 1.27,0 |
2 | 147 | KOPPONEN Mika | Puijon Hiihtoseura | 1 1 | 27.46,0 | 5.18,9 |
DNQ | 144 | PETUKHOV Vadim | Russia/kontu | 0 0 | 25.23,4 | 2.56,3 |
DNQ | 145 | CHISTILIN Sergey | Russia/kontu | 1 4 | 23.38,5 | 1.11,4 |
DNQ | 146 | LYASHOK Alexander | Russia/kontu | 0 1 | 22.27,1 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 142 | SAVOLAINEN Esa | Puijon Hiihtoseura | 1 2 | 24.36,6 | 1.21,1 |
2 | 140 | SALONEN Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 | 24.53,5 | 1.38,0 |
3 | 139 | YLI-PYKY Petri | Oulun Hiihtoseura | 3 3 | 27.35,3 | 4.19,8 |
DNQ | 141 | MIRONYUK Alexander | Russia/kontu | 1 2 | 23.15,5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 138 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 26.14,3 | 3.11,0 |
2 | 136 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 2 3 | 27.08,5 | 4.05,2 |
3 | 137 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 27.21,4 | 4.18,1 |
DNQ | 135 | PAVLOV Nikolai | Russia/kontu | 1 1 | 23.03,3 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 130 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 0 2 | 17.52,3 | 0,0 |
2 | 131 | HÄRKÖNEN Arto | Kainuun Ärjy | 3 2 | 18.56,4 | 1.04,1 |
3 | 129 | VAUHKONEN Pekka | Sumiaisten Kunto | 2 3 | 19.42,9 | 1.50,6 |
4 | 133 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 21.33,8 | 3.41,5 |
DNS | 132 | SÄLLINEN Alpo | Sumiaisten Kunto | 0,0 | ||
DNQ | 134 | SOSNIN Alexander | Russia/kontu | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 123 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 2 3 | 19.18,0 | 0,0 |
2 | 124 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 19.35,1 | 17,1 |
3 | 122 | NIEMINEN Markku | Tuusulan Voima-veikot | 2 4 | 20.30,5 | 1.12,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 126 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 21.15,9 | 0,0 |
2 | 125 | HYVÄRINEN Esko | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 21.44,5 | 28,6 |
3 | 127 | MULTALA Antti | Höytiäisen Urheilijat | 3 3 | 22.57,3 | 1.41,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 128 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 1 2 | 24.55,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 155 | YLÄHARJU Pinja | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 9.30,2 | 0,0 |
2 | 153 | INGVES Erika | Närpes Kraft Biathlon | 2 0 | 10.40,4 | 1.10,2 |
3 | 156 | HÄMÄLÄINEN Inka | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 11.24,2 | 1.54,0 |
4 | 154 | HURSKAINEN Saga | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 11.57,0 | 2.26,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 171 | KUKONLEHTO Fanny | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 | 12.21,0 | 0,0 |
2 | 176 | LUPALA Saimi | Österby Sportklubb | 1 1 | 13.29,8 | 1.08,8 |
3 | 173 | TUOKKO Iida | Kärkölän Kisa-veikot | 0 1 | 14.00,9 | 1.39,9 |
4 | 175 | LAURILA Elina | Oulun Hiihtoseura | 0 1 | 14.14,3 | 1.53,3 |
5 | 170 | HAKALA Ansa | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 14.33,8 | 2.12,8 |
6 | 174 | NIKKINEN Kristina | Kouvolan Hiihtoseura | 1 1 | 15.08,1 | 2.47,1 |
7 | 172 | TAKAPURO Riina | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 16.07,4 | 3.46,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 202 | KERÄNEN Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 15.00,3 | 0,0 |
2 | 203 | LAAKKONEN Jenni | Puijon Hiihtoseura | 1 0 | 15.02,1 | 1,8 |
3 | 205 | TUOMINEN Jatta | Hollolan Urheilijat-46 | 0 1 | 15.52,3 | 52,0 |
4 | 196 | ISOJÄRVI Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 1 | 15.52,9 | 52,6 |
5 | 204 | NIKKINEN Noora | Kouvolan Hiihtoseura | 2 2 | 17.55,6 | 2.55,3 |
6 | 206 | LOIKKANEN Aino | Puijon Hiihtoseura | 3 3 | 18.07,2 | 3.06,9 |
7 | 197 | AIKIONIEMI Aila-Alisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 2 | 18.16,4 | 3.16,1 |
8 | 199 | VARMA Karissa | Puijon Hiihtoseura | 3 3 | 20.10,6 | 5.10,3 |
9 | 200 | PELTONIEMI Pinja | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 22.29,5 | 7.29,2 |
10 | 208 | PURA Noora | Joutsan Pommi | 2 2 | 22.56,9 | 7.56,6 |
11 | 201 | PYY Pihla | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 23.29,8 | 8.29,5 |
12 | 198 | HALONEN Ella | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 23.51,9 | 8.51,6 |
DNQ | 207 | OJAVEE Kerstin | Estonia/karupesa Team | 1 4 | 17.10,0 | 2.09,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 107 | KUKONLEHTO Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 19.02,9 | 0,0 |
2 | 108 | SIRVIÖ Elisa | Sotkamon Jymy | 0 1 | 21.52,7 | 2.49,8 |
3 | 112 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 22.11,9 | 3.09,0 |
4 | 110 | KESKINEN Nella | Vähäkyrön Viesti | 1 2 | 22.15,6 | 3.12,7 |
5 | 111 | PANTELEEVA Polina | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 24.13,4 | 5.10,5 |
6 | 109 | MALINEN Lotta | Puijon Hiihtoseura | 2 2 | 26.55,8 | 7.52,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 78 | KERÄNEN Jenni | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 21.36,0 | 0,0 |
2 | 75 | LAAKKONEN Juulia | Puijon Hiihtoseura | 0 0 | 22.14,8 | 38,8 |
3 | 73 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 22.21,6 | 45,6 |
4 | 93 | LUOKKALA Maiju | Lemin Eskot | 0 1 | 22.25,8 | 49,8 |
5 | 72 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 22.33,8 | 57,8 |
6 | 88 | FELLMAN Jenny | If Åland | 1 2 | 22.43,5 | 1.07,5 |
7 | 86 | NIKKINEN Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 0 1 | 22.49,4 | 1.13,4 |
8 | 84 | KERÄNEN Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 22.56,8 | 1.20,8 |
9 | 66 | LAITINEN Alisa | Mikkelin Hiihtäjät | 2 1 | 23.17,2 | 1.41,2 |
10 | 79 | KOIVISTO Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 | 23.21,9 | 1.45,9 |
11 | 67 | OIKKONEN Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 3 | 24.06,1 | 2.30,1 |
12 | 82 | JORONEN Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 | 24.09,5 | 2.33,5 |
13 | 76 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 1 1 | 24.14,8 | 2.38,8 |
14 | 64 | KUPARI Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 2 | 24.21,5 | 2.45,5 |
15 | 77 | KUUTTINEN Heidi | Närpes Kraft Biathlon | 3 1 | 24.37,6 | 3.01,6 |
16 | 70 | PUROLA Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 2 | 24.40,0 | 3.04,0 |
17 | 65 | SÄDE Emma | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 24.52,3 | 3.16,3 |
18 | 83 | VIRTANEN Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 | 24.52,9 | 3.16,9 |
19 | 80 | UHA Mari | Estonia/sakala Biathlon | 3 3 | 24.53,6 | 3.17,6 |
20 | 95 | AUGUSTSON Josefine | Österby Sportklubb | 1 3 | 24.58,6 | 3.22,6 |
21 | 69 | HEINONEN Ella | Oulun Hiihtoseura | 2 1 | 25.21,0 | 3.45,0 |
22 | 92 | HIRVONEN Emma | Kangasniemen Kalske | 1 3 | 25.29,2 | 3.53,2 |
23 | 74 | UUSITALO Tessa | Loimaan Jankko | 0 1 | 25.29,5 | 3.53,5 |
24 | 94 | HEINIKAINEN Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 | 26.10,2 | 4.34,2 |
25 | 87 | LAAKKONEN Johanna | Puijon Hiihtoseura | 1 3 | 26.19,3 | 4.43,3 |
26 | 89 | HOLOPAINEN Laura | Puijon Hiihtoseura | 0 2 | 26.26,0 | 4.50,0 |
27 | 85 | JUURENHEIMO Jessi | Loimaan Jankko | 3 2 | 26.52,0 | 5.16,0 |
28 | 68 | HOLAPPA Elli | Lahden Hiihtoseura | 5 2 | 27.11,4 | 5.35,4 |
29 | 71 | VUORINEN Anniina | Loimaan Jankko | 0 1 | 27.27,5 | 5.51,5 |
30 | 81 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat-46 | 1 1 | 27.33,8 | 5.57,8 |
31 | 91 | LESKINEN Krista | Tuusulan Voima-veikot | 1 2 | 29.18,3 | 7.42,3 |
DNS | 96 | LINDBERG Ella | Hollolan Urheilijat-46 | 0,0 | ||
DNF | 90 | HARJUNTAUSTA Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 35 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 26.50,7 | 0,0 |
2 | 36 | PYKÄLÄINEN Johanna | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 27.42,0 | 51,3 |
3 | 32 | LEHTONEN Venla | Imatran Urheilijat | 3 3 | 27.55,8 | 1.05,1 |
4 | 38 | HAATAJA Riikka | Saloisten Reipas | 0 1 | 28.14,3 | 1.23,6 |
5 | 37 | KURKINEN Greta | Oulun Hiihtoseura | 4 1 | 29.23,2 | 2.32,5 |
6 | 34 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 4 4 | 29.53,3 | 3.02,6 |
7 | 31 | HAUTANIEMI Emmi | Kauhajoen Karhu | 1 2 | 31.54,1 | 5.03,4 |
8 | 33 | SAARINEN Jonna | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 | 32.40,8 | 5.50,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 113 | HYYTIÄINEN Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 19.52,5 | 0,0 |
DNS | 114 | SEPPÄNEN Tanja | Puijon Hiihtoseura | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 115 | UUSITALO Terttu | Loimaan Jankko | 3 2 | 22.59,8 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 116 | SAVOLAINEN Päivi | Puijon Hiihtoseura | 1 3 | 19.09,5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 119 | KOIVUSELKÄ Päivi | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 19.20,0 | 0,0 |
2 | 118 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 0 3 | 20.13,4 | 53,4 |
3 | 117 | HYTTINEN Sointu | Höytiäisen Urheilijat | 4 1 | 20.19,2 | 59,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 120 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 2 5 | 21.37,6 | 0,0 |
2 | 121 | LEPPÄNEN Rauni | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 24.44,2 | 3.06,6 |
Kontiolahden Urheilijat ry.