Ampumahiihdon kansalliset-Nuorten MM kats.2015 - Kontiolahti

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
20.12.2015

Miehet - 15,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 91 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 0 1 2 1 46.43,2 0,0
2 92 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 1 47.54,3 1.11,1
3 84 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 2 1 0 49.15,7 2.32,5
4 82 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 1 0 1 3 49.45,7 3.02,5
5 88 PENSASMAA Artturi Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 0 1 50.55,9 4.12,7
6 80 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 2 3 1 1 52.11,9 5.28,7
7 89 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 3 1 3 52.26,1 5.42,9
8 79 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 1 1 2 2 53.12,9 6.29,7
9 85 VÄÄNÄNEN Eppu Kymin Koskenpojat 2 2 2 3 53.39,5 6.56,3
10 87 KEKKONEN Ville Kontiolahden Urheilijat 3 2 1 3 56.03,5 9.20,3
DNS 81 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 0,0
DNS 86 NÄIVÄ Juho Lemin Eskot 0,0
DNF 83 HAKALA Juuso Kärkölän Kisa-veikot 1 3 0,0
DNF 90 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 3 0,0

Naiset - 12,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 66 HOLOPAINEN Maija Höytiäisen Urheilijat 1 1 1 0 49.51,8 0,0
2 70 MINKKINEN Suvi Joutsan Pommi 0 2 3 2 49.58,3 6,5
3 65 MAIJALA Meri Lapin Biathlon Tokka 3 2 1 1 51.20,9 1.29,1
4 67 HOLOPAINEN Mira Lahden Hiihtoseura 1 4 2 3 55.48,1 5.56,3
DNS 68 TALVITIE Tiia-Maria Jalasjärven Jalas 0,0
DNS 69 MATTILA Maaret Oulun Hiihtoseura 0,0

Pojat 11 - 3,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 138 INGVES Anton Närpes Kraft Biathlon 0 1 15.47,6 0,0
2 137 VIINISALO Tuukka Kontiolahden Urheilijat 3 0 17.41,5 1.53,9
DNQ 136 TÄMM Samuel Estonia / Karupesa Team 1 4 19.18,9 3.31,3

Pojat 13 - 4,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 145 HEIKKINEN Arttu Puijon Hiihtoseura 1 1 0 17.02,7 0,0
2 144 NAUMANEN Eemi Puijon Hiihtoseura 0 0 1 18.33,6 1.30,9
3 154 PITKÄNEN Oskari Puijon Hiihtoseura 0 0 0 18.45,1 1.42,4
4 153 SCHRÖDER Danil Lahden Hiihtoseura 1 1 1 20.21,7 3.19,0
5 152 KUJALA Eeli Oulun Hiihtoseura 2 1 1 20.50,7 3.48,0
6 149 TOIVANEN Oskari Lahden Hiihtoseura 2 1 1 21.39,1 4.36,4
7 150 PIETARILA Mikko Oulun Hiihtoseura 0 2 2 21.50,1 4.47,4
8 146 KESKINEN Eetu Vähäkyrön Viesti 2 2 1 22.05,4 5.02,7
9 151 KONTTURI Mikael Kontiolahden Urheilijat 2 2 0 22.26,6 5.23,9
10 147 PERTTILÄ Paavo Lahden Hiihtoseura 1 2 0 22.46,3 5.43,6
11 143 MYYRY Markus Kontiolahden Urheilijat 3 1 1 23.03,4 6.00,7
DNS 148 HEINONEN Eemil Oulun Hiihtoseura 0,0

Pojat 15 - 6,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 166 MAIJALA Matias Lapin Biathlon Tokka 0 1 3 23.52,2 0,0
2 177 TUOKKO Karri Kärkölän Kisa-veikot 1 1 1 24.14,8 22,6
3 163 SALONEN Seeti Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 1 24.23,6 31,4
4 170 PAALANEN Arttu Kangasniemen Kalske 2 2 0 25.37,8 1.45,6
5 165 KARVINEN Ville-Valtteri Kontiolahden Urheilijat 3 2 2 26.02,7 2.10,5
6 171 YLÄHARJU Joona Mikkelin Hiihtäjät 1 2 1 26.14,7 2.22,5
7 173 AIKIONIEMI Joakim Ounasvaaran Hiihtoseura 1 0 3 26.40,6 2.48,4
8 168 PYSSYSALO Aron Tuusulan Voima-veikot 2 2 1 27.26,0 3.33,8
9 172 LAAKSO Ilari Tuusulan Voima-veikot 2 0 2 27.44,3 3.52,1
10 178 PYYKKÖ Veeti Kontiolahden Urheilijat 3 4 4 28.49,1 4.56,9
11 175 KOLGANOV Vladimir Lahden Hiihtoseura 2 3 2 29.53,4 6.01,2
12 174 OIKKONEN Severi Ounasvaaran Hiihtoseura 3 3 5 31.24,7 7.32,5
13 179 LAITINEN Veeti Kangasniemen Kalske 0 3 3 31.58,5 8.06,3
DNS 164 HEIKKINEN Henri Puijon Hiihtoseura 0,0
DNS 176 MYLLER Roope Kontiolahden Urheilijat 0,0
DNS 180 LUKKARINEN Riku-Petteri Kontiolahden Urheilijat 0,0
DNQ 167 TÄMM Edvin Estonia/karupesa Team 3 3 2 32.54,8 9.02,6
DNQ 169 LYASHOK Pavel Russia/kontu 2 5 4 29.45,4 5.53,2

Miehet 17 - 8,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 97 KUUTTINEN Patrik Närpes Kraft Biathlon 1 2 0 30.08,6 3,1
2 96 INVENIUS Otto Soisalon Ampumahiihtäjät 2 3 1 31.05,6 1.00,1
3 102 JORONEN Sameli Seinäjoen Hiihtoseura 2 2 0 31.42,5 1.37,0
4 94 KUITTINEN Anssi Soisalon Ampumahiihtäjät 1 2 1 32.30,8 2.25,3
5 98 TUOMINEN Jiri Hollolan Urheilijat-46 2 3 1 32.52,7 2.47,2
6 101 LAHDELMA Onni-Kalle Kärkölän Kisa-veikot 1 3 1 33.16,8 3.11,3
7 99 ERKKILÄ Elias Saloisten Reipas 1 4 2 35.02,7 4.57,2
8 95 LAURILA Santeri Oulun Hiihtoseura 3 0 4 39.39,6 9.34,1
DNS 93 HAKALA Eelis Kontiolahden Urheilijat 0,0
DNQ 100 VSIVTSEV Mart Estonia/karupesa Team 2 2 0 30.05,5 0,0

Miehet 19 - 12.5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 16 HARJULA Tuomas Tuusulan Voima-veikot 1 0 1 2 41.24,1 0,0
2 20 RANTA Jaakko Tuusulan Voima-veikot 2 2 0 3 42.20,4 56,3
3 11 KARVINEN Otto-Eemil Kontiolahden Urheilijat 1 2 2 2 43.38,7 2.14,6
4 21 HÖKKÄ Juho Oulun Hiihtoseura 0 2 2 3 44.04,7 2.40,6
5 6 SIPILÄ Tomi Alavieskan Viri 0 2 0 3 45.07,4 3.43,3
6 3 PÄTÄRI Viljami Kymin Koskenpojat 1 1 1 0 45.10,2 3.46,1
7 5 INVENIUS Tuukka Soisalon Ampumahiihtäjät 1 3 3 4 45.11,2 3.47,1
8 12 STEVANDER Pyry Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 2 1 45.14,4 3.50,3
9 13 KELLONIEMI Sampo Tuusulan Voima-veikot 1 1 0 4 45.40,5 4.16,4
10 22 KOLEHMAINEN Santeri Soisalon Ampumahiihtäjät 1 1 3 1 45.48,2 4.24,1
11 10 NYSTRÖM Roope Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 3 1 3 47.27,2 6.03,1
12 15 MÄKELÄ Joona Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 3 1 2 47.48,9 6.24,8
13 17 SEPPÄLÄ Tuomas Säkylän Urheilijat 1 2 0 4 50.29,7 9.05,6
14 7 LOIKKANEN Akseli Puijon Hiihtoseura 4 1 3 3 51.07,9 9.43,8
15 2 JOUKAS Eero Säkylän Urheilijat 1 3 3 3 51.29,1 10.05,0
16 9 HANHIOJA Oskari Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 1 5 1 52.03,1 10.39,0
17 1 HUIKKO Niklas Lahden Hiihtoseura 0 1 2 3 52.50,8 11.26,7
DNF 4 PYSSYSALO Anton Tuusulan Voima-veikot 0 2 0,0
DNF 14 KAUNISTO Oskari Loimaan Jankko 1 3 5 0,0
DNF 18 ERKKILÄ Aapo Saloisten Reipas 2 2 0,0
DNF 19 VÄISTÖ Sami Soisalon Ampumahiihtäjät 1 2 0,0
DNQ 8 UHA Juri Estonia/sakala Biathlon 3 2 1 3 47.26,9 6.02,8

Miehet 21 - 15,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 72 JAAKKOLA Olli Oulun Hiihtoseura 0 2 0 2 47.20,9 0,0
2 75 SEPPÄLÄ Tero Haapajärven Kiilat 1 1 2 2 48.48,1 1.27,2
3 76 PELTONIEMI Lauri Saloisten Reipas 0 1 0 2 49.02,6 1.41,7
4 74 SORMUNEN Vili Sumiaisten Kunto 3 2 0 1 52.28,4 5.07,5
5 77 REPONEN Aaro Lahden Hiihtoseura 1 1 5 2 55.30,1 8.09,2
6 73 KEKKONEN Samu Kontiolahden Urheilijat 1 2 1 3 55.32,0 8.11,1
7 78 MATTILA Oula Oulun Hiihtoseura 0 3 1 1 57.03,0 9.42,1

Miehet 40 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 108 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 0 2 1 0 40.57,5 0,0
2 110 LAURILA Heikki Oulun Hiihtoseura 4 2 1 2 47.35,9 6.38,4
3 109 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 2 0 1 2 48.59,4 8.01,9

Miehet 45 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 114 TENHUNEN Joni Halikon Hakoniskat 2 2 1 3 48.04,4 5.03,8
DNQ 111 LYASHOK Alexander Russia/kontu 1 2 1 2 45.13,5 2.12,9
DNQ 112 CHISTILIN Sergey Russia/kontu 0 2 0 2 43.00,6 0,0
DNQ 113 PETUKHOV Vadim Russia/kontu 0 1 4 1 51.47,8 8.47,2

Miehet 50 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 117 SALONEN Timo Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 0 1 45.46,8 0,0
2 116 SAVOLAINEN Esa Puijon Hiihtoseura 3 4 0 1 48.27,9 2.41,1
DNQ 115 MIRONYUK Alexander Russia/kontu 2 4 1 2 48.49,4 3.02,6

Miehet 55 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 119 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 0 2 0 1 48.19,5 0,0
2 121 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 1 0 3 48.42,4 22,9
DNS 118 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 0,0
DNQ 120 PAVLOV Nikolai Russia/kontu 2 3 1 3 49.31,3 1.11,8

Miehet 60 - 7,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 124 VAUHKONEN Pekka Sumiaisten Kunto 0 1 2 0 34.07,8 0,0
2 125 SÄLLINEN Alpo Sumiaisten Kunto 1 2 1 4 41.31,3 7.23,5
3 122 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 2 3 3 43.51,8 9.44,0
DNQ 123 SOSNIN Alexander Russia/kontu 0,0

Miehet 65 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 2 2 1 2 32.30,1 0,0
2 127 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 4 1 3 35.25,7 2.55,6
3 128 NIEMINEN Markku Tuusulan Voima-veikot 3 5 3 4 41.36,8 9.06,7

Miehet 70 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 130 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 4 2 2 38.17,8 0,0
DSQ 129 HYVÄRINEN Esko Kontiolahden Urheilijat 4 5 4 5 47.06,1 8.48,3

Tytöt 11 - 3,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 142 HURSKAINEN Saga Kontiolahden Urheilijat 0 0 16.22,4 0,0
2 139 YLÄHARJU Pinja Mikkelin Hiihtäjät 1 1 17.02,4 40,0
3 141 INGVES Erika Närpes Kraft Biathlon 1 2 17.42,2 1.19,8
4 140 HÄMÄLÄINEN Inka Kontiolahden Urheilijat 1 3 18.18,6 1.56,2

Tytöt 13 - 4,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 156 KUKONLEHTO Fanny Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 1 17.48,2 0,0
2 157 LAURILA Elina Oulun Hiihtoseura 1 1 0 20.27,7 2.39,5
3 161 TUOKKO Iida Kärkölän Kisa-veikot 2 0 1 21.05,8 3.17,6
4 162 NIKKINEN Kristina Kouvolan Hiihtoseura 0 1 2 22.33,0 4.44,8
5 160 TAKAPURO Riina Kontiolahden Urheilijat 1 0 3 23.09,1 5.20,9
6 159 HÄMÄLÄINEN Ronja Kontiolahden Urheilijat 1 1 1 23.47,4 5.59,2
DNS 158 HAKALA Ansa Kontiolahden Urheilijat 0,0

Tytöt 15 - 6,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 183 ISOJÄRVI Johanna Ounasvaaran Hiihtoseura 0 0 0 23.02,1 0,0
2 184 KERÄNEN Kaisa Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 1 23.11,8 9,7
3 186 LAAKKONEN Jenni Puijon Hiihtoseura 0 3 1 25.28,5 2.26,4
4 189 LOIKKANEN Aino Puijon Hiihtoseura 0 2 2 27.42,1 4.40,0
5 187 TUOMINEN Jatta Hollolan Urheilijat-46 2 1 3 28.25,3 5.23,2
6 192 NIKKINEN Noora Kouvolan Hiihtoseura 4 0 2 28.51,3 5.49,2
7 188 AIKIONIEMI Aila-Alisa Ounasvaaran Hiihtoseura 3 3 2 30.08,7 7.06,6
8 185 PELTONIEMI Pinja Kontiolahden Urheilijat 4 2 2 33.16,1 10.14,0
9 182 PURA Noora Joutsan Pommi 2 4 3 33.35,6 10.33,5
10 190 PYY Pihla Kontiolahden Urheilijat 2 4 3 34.34,5 11.32,4
11 181 HALONEN Ella Kontiolahden Urheilijat 2 4 4 37.08,7 14.06,6
DNQ 191 OJAVEE Kerstin Estonia/karupesa Team 2 3 3 29.59,1 6.57,0

Naiset 17 - 7,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 104 LUKKARINEN Nenna Kontiolahden Urheilijat 0 0 0 27.46,8 0,0
2 107 KUKONLEHTO Hilda Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 2 31.29,6 3.42,8
3 106 PANTELEEVA Polina Kontiolahden Urheilijat 1 2 1 34.20,5 6.33,7
4 105 KESKINEN Nella Vähäkyrön Viesti 1 3 0 34.44,8 6.58,0
DNS 103 SIRVIÖ Elisa Sotkamon Jymy 0,0

Naiset 19 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 44 KERÄNEN Jenni Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 0 0 38.46,4 0,0
2 56 NIKKINEN Heidi Kouvolan Hiihtoseura 0 2 0 1 41.15,8 2.29,4
3 39 LAAKKONEN Juulia Puijon Hiihtoseura 0 1 1 1 41.52,0 3.05,6
4 30 KERÄNEN Maija Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 1 3 42.34,8 3.48,4
5 43 SÄDE Santra Kontiolahden Urheilijat 1 1 3 1 42.42,1 3.55,7
6 35 KUUTTINEN Heidi Närpes Kraft Biathlon 1 2 1 1 42.59,2 4.12,8
7 51 LUOKKALA Maiju Lemin Eskot 3 2 0 1 43.12,0 4.25,6
8 37 SORSA Riina Enon Kisa-pojat 0 1 0 3 43.59,7 5.13,3
9 32 SILVASTI Meeri Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 2 44.05,6 5.19,2
10 38 JORONEN Sofia Seinäjoen Hiihtoseura 0 1 3 2 44.13,6 5.27,2
11 34 FELLMAN Jenny If Åland 3 3 1 2 44.40,0 5.53,6
12 55 OIKKONEN Sanni Ounasvaaran Hiihtoseura 3 1 0 3 45.05,6 6.19,2
13 45 KUPARI Noora Seinäjoen Hiihtoseura 1 3 3 1 45.30,4 6.44,0
14 31 JUURENHEIMO Jessi Loimaan Jankko 0 0 0 3 46.02,4 7.16,0
15 33 HIRVONEN Emma Kangasniemen Kalske 0 3 1 3 46.34,6 7.48,2
16 28 LAITINEN Alisa Mikkelin Hiihtäjät 2 2 2 4 46.39,7 7.53,3
17 54 VIRTANEN Annina Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 3 3 46.45,4 7.59,0
18 25 AUGUSTSON Josefine Österby Sportklubb 4 0 2 1 47.48,1 9.01,7
19 46 HEINIKAINEN Elsa Mikkelin Hiihtäjät 1 1 0 2 47.52,0 9.05,6
20 53 UUSITALO Tessa Loimaan Jankko 0 0 1 2 47.52,1 9.05,7
21 52 HOLAPPA Elli Lahden Hiihtoseura 2 2 0 4 48.07,4 9.21,0
22 50 KOIVISTO Julia Seinäjoen Hiihtoseura 0 2 3 2 48.54,3 10.07,9
23 40 HOLOPAINEN Laura Puijon Hiihtoseura 2 1 1 2 49.38,9 10.52,5
24 36 SÄDE Emma Kontiolahden Urheilijat 2 3 3 4 50.25,4 11.39,0
25 42 HEINONEN Ella Oulun Hiihtoseura 3 0 3 3 50.42,0 11.55,6
26 57 TUOMINEN Camilla Hollolan Urheilijat-46 2 1 3 2 51.04,1 12.17,7
27 41 HARJUNTAUSTA Sonja Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 4 3 5 54.07,5 15.21,1
28 27 LESKINEN Krista Tuusulan Voima-veikot 2 4 2 1 55.17,3 16.30,9
29 47 VÄISTÖ Roosa Soisalon Ampumahiihtäjät 2 2 2 3 56.36,5 17.50,1
DNS 29 LAAKKONEN Johanna Puijon Hiihtoseura 0,0
DNS 49 LINDBERG Ella Hollolan Urheilijat-46 0,0
DNF 26 VUORINEN Anniina Loimaan Jankko 1 2 0,0
DNF 48 PUROLA Sanna-Mari Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 1 2 0,0
DNQ 24 UHA Mari Estonia/sakala Biathlon 1 4 3 1 45.05,9 6.19,5

Naiset 21 - 12,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 64 JÄNKÄ Erika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 0 0 50.12,6 0,0
2 63 PYKÄLÄINEN Johanna Kontiolahden Urheilijat 1 4 0 2 53.17,4 3.04,8
3 62 SIRVIÖ Iida Sotkamon Jymy 2 2 2 3 54.50,7 4.38,1
4 58 HAATAJA Riikka Saloisten Reipas 1 2 3 0 55.24,5 5.11,9
5 59 LEHTONEN Venla Imatran Urheilijat 3 3 3 4 57.13,3 7.00,7
6 60 HAUTANIEMI Emmi Kauhajoen Karhu 1 2 1 2 58.29,0 8.16,4
7 61 KURKINEN Greta Oulun Hiihtoseura 3 2 3 3 58.30,9 8.18,3

Naiset 35 - 7,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 131 HYYTIÄINEN Tuula Mikkelin Hiihtäjät 2 1 0 0 40.29,9 0,0

Naiset 50 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 132 SAVOLAINEN Päivi Puijon Hiihtoseura 2 3 2 4 40.09,9 0,0

Naiset 55 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 135 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 3 2 0 1 39.19,3 0,0
2 134 KOIVUSELKÄ Päivi Kontiolahden Urheilijat 4 3 0 5 43.25,7 4.06,4
3 133 HYTTINEN Sointu Höytiäisen Urheilijat 3 2 4 5 45.12,7 5.53,4

Kontiolahden Urheilijat ry.