Masters Championships 2016 - Relay

Kontiolahti 18.3.2016 klo 11:00

Men 35-44 3x 6 km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 	 27	M35	Murmansk                	 3     	    	        	     	1.01.30,1	    	     0,0
	27-1	r  	STARODUBTSEV Aleksei       	0 0 	    	20.12,0 	 2   	  20.12,0	 2  	    +4,7
	27-2	g  	ALFERYEV Victor            	0 3 	    	21.13,9 	 2   	  41.25,9	 1  	     0,0
	27-3	y  	SOBOLEV Mikhail            	0 0 	    	20.04,2 	 2   	1.01.30,1	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 31	M35	Russia Ulyanovsk        	 4     	    	        	     	1.01.58,6	    	   +28,5
	31-1	r  	BURMISTROV Sergey          	0 0 	    	20.44,8 	 3   	  20.44,8	 3  	   +37,5
	31-2	g  	YARTSEV Roman              	3 1 	    	22.24,9 	 4   	  43.09,7	 3  	 +1.43,8
	31-3	y  	TREFILOV Vadim             	0 0 	    	18.48,9 	 1   	1.01.58,6	 2  	   +28,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 29	M35	Russia Ural Sibir       	 4     	    	        	     	1.05.34,9	    	 +4.04,8
	29-1	r  	PONOMAREV Aleksey          	0 0 	    	20.07,3 	 1   	  20.07,3	 1  	     0,0
	29-2	g  	PUZYREV Aleksandr          	0 3 	    	23.10,2 	 7   	  43.17,5	 4  	 +1.51,6
	29-3	y  	MISHKIN Sergey             	1 0 	    	22.17,4 	 5   	1.05.34,9	 3  	 +4.04,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 25	M35	Finland                 	 8     	    	        	     	1.06.28,3	    	 +4.58,2
	25-1	r  	TURTINEN Pauli             	1 1 	    	20.50,2 	 4   	  20.50,2	 4  	   +42,9
	25-2	g  	LAURILA Heikki             	0 5 	    	24.11,1 	 9   	  45.01,3	 6  	 +3.35,4
	25-3	y  	SAASTAMOINEN Pasi          	0 1 	    	21.27,0 	 3   	1.06.28,3	 4  	 +4.58,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 30	M35	Russia Moscow           	 9     	    	        	     	1.06.32,6	    	 +5.02,5
	30-1	r  	KOLESNIKOV Sergey          	0 3 	    	22.00,2 	 7   	  22.00,2	 7  	 +1.52,9
	30-2	g  	PEKHTEREV Yury             	1 2 	    	22.01,8 	 3   	  44.02,0	 5  	 +2.36,1
	30-3	y  	ROZHKOV Sergey             	0 3 	    	22.30,6 	 6   	1.06.32,6	 5  	 +5.02,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 33	M35	Latvia Lithuania        	 6     	    	        	     	1.07.00,4	    	 +5.30,3
	33-1	r  	BIRKENTALS Mareks          	0 3 	    	21.00,2 	 5   	  21.00,2	 5  	   +52,9
	33-2	g  	PUSNAKOVS Andis            	0 0 	    	20.42,6 	 1   	  41.42,8	 2  	   +16,9
	33-3	y  	SUSLAVICIUS Vladas         	0 3 	    	25.17,6 	 9   	1.07.00,4	 6  	 +5.30,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 28	M35	Russia Saransk          	 8     	    	        	     	1.07.28,4	    	 +5.58,3
	28-1	r  	BARANOV Andrey             	0 3 	    	22.30,2 	 8   	  22.30,2	 8  	 +2.22,9
	28-2	g  	NELIN Oleg                 	3 1 	    	23.07,5 	 6   	  45.37,7	 9  	 +4.11,8
	28-3	y  	DEVYATKIN Vyacheslav       	0 1 	    	21.50,7 	 4   	1.07.28,4	 7  	 +5.58,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 32	M35	USA Colorado Biathlon   	 6     	    	        	     	1.08.39,2	    	 +7.09,1
	32-1	r  	CLEVELAND Dave             	0 0 	    	21.40,2 	 6   	  21.40,2	 6  	 +1.32,9
	32-2	g  	WARWICK Walter             	0 3 	    	23.24,6 	 8   	  45.04,8	 7  	 +3.38,9
	32-3	y  	SCHWAB Mark                	1 2 	    	23.34,4 	 7   	1.08.39,2	 8  	 +7.09,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	 26	M35	Finland-Germany         	 2     	    	        	     	1.10.20,7	    	 +8.50,6
	26-1	r  	SIIMESTÖ Sami              	0 0 	    	22.40,2 	 9   	  22.40,2	 9  	 +2.32,9
	26-2	g  	HÄRKÖNEN Juha              	1 0 	    	22.46,3 	 5   	  45.26,5	 8  	 +4.00,6
	26-3	y  	SCHEER Andre               	0 1 	    	24.54,2 	 8   	1.10.20,7	 9  	 +8.50,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

Men 45-54 3x 6 km

  1 	  1	M45	RUS Saratov             	 1     	    	        	     	1.01.59,2	    	     0,0
	 1-1	r  	KAZAKOV Sergey             	0 1 	    	21.39,5 	 5   	  21.39,5	 5  	 +1.35,7
	 1-2	g  	OGARTSEV Dmitry            	0 0 	    	19.16,3 	 1   	  40.55,8	 2  	    +8,4
	 1-3	y  	BUTYRIN Mikhail            	0 0 	    	21.03,4 	 2   	1.01.59,2	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  6	M45	Russia KontU            	 3     	    	        	     	1.04.14,2	    	 +2.15,0
	 6-1	r  	CHISTILIN Sergey           	0 1 	    	20.03,8 	 1   	  20.03,8	 1  	     0,0
	 6-2	g  	MIRONYUK Alexander         	0 0 	    	20.43,6 	 4   	  40.47,4	 1  	     0,0
	 6-3	y  	PAIVIN Artem               	0 2 	    	23.26,8 	 6   	1.04.14,2	 2  	 +2.15,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	  4	M45	Tulevat tähdet 2        	 1     	    	        	     	1.04.16,0	    	 +2.16,8
	 4-1	r  	TENHUNEN Joni              	0 0 	    	21.36,8 	 4   	  21.36,8	 4  	 +1.33,0
	 4-2	g  	LAINE Ari-Pekka            	0 0 	    	19.53,7 	 2   	  41.30,5	 3  	   +43,1
	 4-3	y  	KOISTINEN Pasi             	0 1 	    	22.45,5 	 4   	1.04.16,0	 3  	 +2.16,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	  2	M45	Russia Sibir            	 4     	    	        	     	1.04.27,6	    	 +2.28,4
	 2-1	r  	VASILEV Viacheslav         	0 2 	    	23.58,0 	12   	  23.58,0	12  	 +3.54,2
	 2-2	g  	SHARUGIN Andrey            	0 0 	    	20.00,0 	 3   	  43.58,0	 4  	 +3.10,6
	 2-3	y  	TOLMACHEV Vladimir         	0 2 	    	20.29,6 	 1   	1.04.27,6	 4  	 +2.28,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 11	M45	Finland/Karhu           	 5     	    	        	     	1.08.03,3	    	 +6.04,1
	11-1	r  	KÖYKKÄ Ilari               	0 2 	    	20.55,0 	 2   	  20.55,0	 2  	   +51,2
	11-2	g  	OIJENNUS Asko              	1 0 	    	23.34,8 	 9   	  44.29,8	 5  	 +3.42,4
	11-3	y  	HENTTONEN Harri            	0 2 	    	23.33,5 	 8   	1.08.03,3	 5  	 +6.04,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	  3	M45	RUS STB Krasnoyarsk     	 5     	    	        	     	1.08.19,8	    	 +6.20,6
	 3-1	r  	PETUKHOV Vadim             	1 0 	    	23.10,6 	 9   	  23.10,6	 9  	 +3.06,8
	 3-2	g  	YAKUBA Evgeniy             	1 0 	    	22.02,1 	 5   	  45.12,7	 8  	 +4.25,3
	 3-3	y  	LYASHOK Alexander          	0 3 	    	23.07,1 	 5   	1.08.19,8	 6  	 +6.20,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 10	M45	Moscova                 	 4     	    	        	     	1.08.26,8	    	 +6.27,6
	10-1	r  	SOBOLEV Roman              	0 0 	    	22.19,1 	 6   	  22.19,1	 6  	 +2.15,3
	10-2	g  	MIGAL Yury                 	0 1 	    	22.35,4 	 7   	  44.54,5	 6  	 +4.07,1
	10-3	y  	FROLOV Oleg                	0 3 	    	23.32,3 	 7   	1.08.26,8	 7  	 +6.27,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	  9	M45	Latvia Norway           	 8     	    	        	     	1.09.31,9	    	 +7.32,7
	 9-1	r  	NEIMANIS Janis             	0 0 	    	21.17,3 	 3   	  21.17,3	 3  	 +1.13,5
	 9-2	g  	NEIMANIS Gatis             	4 2 	    	24.16,9 	11   	  45.34,2	 9  	 +4.46,8
	 9-3	y  	GROTNES Christian          	0 2 	    	23.57,7 	 9   	1.09.31,9	 8  	 +7.32,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	  5	M45	Russia Czech            	 7     	    	        	     	1.10.21,8	    	 +8.22,6
	 5-1	r  	PETELIN Igor               	0 4 	    	22.58,9 	 8   	  22.58,9	 8  	 +2.55,1
	 5-2	g  	SHISHELIYAKIN Alexander    	0 1 	    	22.07,8 	 6   	  45.06,7	 7  	 +4.19,3
	 5-3	y  	CECH Petr                  	0 2 	    	25.15,1 	10   	1.10.21,8	 9  	 +8.22,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 10 	  7	M45	Russia                  	 6     	    	        	     	1.10.26,3	    	 +8.27,1
	 7-1	r  	VOROBYEV Igor              	2 1 	    	23.17,7 	10   	  23.17,7	10  	 +3.13,9
	 7-2	g  	KARPOVICH Vladimir         	0 3 	    	25.52,0 	12   	  49.09,7	11  	 +8.22,3
	 7-3	y  	TIKHONOV Gennady           	0 0 	    	21.16,6 	 3   	1.10.26,3	10  	 +8.27,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 11 	  8	M45	JUTIVE                  	 8     	    	        	     	1.15.04,2	    	 13.05,0
	 8-1	r  	KALLIO Jukka               	0 1 	    	22.57,6 	 7   	  22.57,6	 7  	 +2.53,8
	 8-2	g  	KORHONEN Timo              	0 2 	    	23.32,1 	 8   	  46.29,7	10  	 +5.42,3
	 8-3	y  	JAUHIAINEN Vesa            	3 2 	    	28.34,5 	12   	1.15.04,2	11  	 13.05,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 12 	 13	M45	CANAM                   	 8     	    	        	     	1.16.27,0	    	 14.27,8
	13-1	r  	ANANA Dave                 	0 0 	    	23.49,7 	11   	  23.49,7	11  	 +3.45,9
	13-2	g  	WEHNER Tim                 	1 3 	    	26.42,7 	13   	  50.32,4	12  	 +9.45,0
	13-3	y  	HULBERT Ted                	0 4 	    	25.54,6 	11   	1.16.27,0	12  	 14.27,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 13 	 12	M45	ALPENSTAFFEL            	11     	    	        	     	1.34.43,8	    	 32.44,6
	12-1	r  	WILDENHOF Tom              	1 4 	    	26.36,9 	13   	  26.36,9	13  	 +6.33,1
	12-2	g  	BIAZZI Stefano             	2 1 	    	24.08,8 	10   	  50.45,7	13  	 +9.58,3
	12-3	y  	MOCK Lothar                	1 2 	    	43.58,1 	13   	1.34.43,8	13  	 32.44,6

Men 55-64 3x 6 km

  1 	 15	M55	Suomi1 EP Kainuu        	 0     	    	        	     	1.05.29,4	    	     0,0
	15-1	r  	KANGASMÄKI Esa             	0 0 	    	21.02,7 	 1   	  21.02,7	 1  	     0,0
	15-2	g  	TOIKKANEN Ilpo             	0 0 	    	23.14,2 	 2   	  44.16,9	 1  	     0,0
	15-3	y  	HÄRKÖNEN Ahti              	0 0 	    	21.12,5 	 1   	1.05.29,4	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 14	M55	Hollolan Urheilijat-46  	 1     	    	        	     	1.11.31,8	    	 +6.02,4
	14-1	r  	AHONEN Kari                	1 0 	    	24.18,8 	 4   	  24.18,8	 4  	 +3.16,1
	14-2	g  	ANTTILA Seppo              	0 0 	    	23.09,1 	 1   	  47.27,9	 2  	 +3.11,0
	14-3	y  	KETTUNEN Esko              	0 0 	    	24.03,9 	 4   	1.11.31,8	 2  	 +6.02,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 19	M55	Krasnoyarsk JMP         	 6     	    	        	     	1.12.31,9	    	 +7.02,5
	19-1	r  	SOSNIN Alexander           	0 3 	    	25.47,6 	 7   	  25.47,6	 7  	 +4.44,9
	19-2	g  	USKOV Vasili               	0 2 	    	23.32,2 	 3   	  49.19,8	 4  	 +5.02,9
	19-3	y  	PAVLOV Nikolai             	0 1 	    	23.12,1 	 2   	1.12.31,9	 3  	 +7.02,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 17	M55	Murmansk                	11     	    	        	     	1.15.08,8	    	 +9.39,4
	17-1	r  	ZYRIANOV Pavel             	0 3 	    	24.53,3 	 5   	  24.53,3	 5  	 +3.50,6
	17-2	g  	KUYNTIEV Andrey            	2 2 	    	23.37,5 	 4   	  48.30,8	 3  	 +4.13,9
	17-3	y  	GORISHNII Aleksandr        	0 4 	    	26.38,0 	 7   	1.15.08,8	 4  	 +9.39,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 18	M55	SuLa                    	 1     	    	        	     	1.16.00,7	    	 10.31,3
	18-1	r  	VIKSTRÖM Alf               	0 0 	    	24.56,1 	 6   	  24.56,1	 6  	 +3.53,4
	18-2	g  	SÄLLINEN Alpo              	0 1 	    	26.07,1 	 5   	  51.03,2	 5  	 +6.46,3
	18-3	y  	VAUHKONEN Veli-pekka       	0 0 	    	24.57,5 	 6   	1.16.00,7	 5  	 10.31,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 22	M55	Team NIA                	 2     	    	        	     	1.16.22,2	    	 10.52,8
	22-1	r  	FOSSUM Jon                 	0 0 	    	24.13,7 	 3   	  24.13,7	 3  	 +3.11,0
	22-2	g  	CARANDO Stefano            	2 0 	    	27.16,9 	 7   	  51.30,6	 6  	 +7.13,7
	22-3	y  	BARTSCH Friedl             	0 0 	    	24.51,6 	 5   	1.16.22,2	 6  	 10.52,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 23	M55	Latvia 2                	 7     	    	        	     	1.18.56,4	    	 13.27,0
	23-1	r  	PUSNAKOVS Feoktists        	3 3 	    	28.33,0 	 9   	  28.33,0	 9  	 +7.30,3
	23-2	g  	LUSIS Dzintars             	1 0 	    	26.46,1 	 6   	  55.19,1	 8  	 11.02,2
	23-3	y  	LUSIS Aigars               	0 0 	    	23.37,3 	 3   	1.18.56,4	 7  	 13.27,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 20	M55	Suomi 2                 	 7     	    	        	     	1.25.17,3	    	 19.47,9
	20-1	r  	TIKKA Jarmo                	0 1 	    	23.42,8 	 2   	  23.42,8	 2  	 +2.40,1
	20-2	g  	KORJONEN Aimo              	1 1 	    	27.51,0 	 8   	  51.33,8	 7  	 +7.16,9
	20-3	y  	LÄHDESMÄKI Kalle           	2 2 	    	33.43,5 	10   	1.25.17,3	 8  	 19.47,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	 16	M55	Lovisa Tor              	 8     	    	        	     	1.27.48,3	    	 22.18,9
	16-1	r  	LINDEN Ralf                	1 3 	    	26.33,9 	 8   	  26.33,9	 8  	 +5.31,2
	16-2	g  	HÖGLUND Kurt               	1 3 	    	30.13,1 	 9   	  56.47,0	 9  	 12.30,1
	16-3	y  	KARLSSON Håkan             	0 0 	    	31.01,3 	 8   	1.27.48,3	 9  	 22.18,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 10 	 24	M55	CANAM                   	13     	    	        	     	1.32.52,2	    	 27.22,8
	24-1	r  	SHAW David                 	0 2 	    	28.44,2 	10   	  28.44,2	10  	 +7.41,5
	24-2	g  	AUNAN Tommy                	3 3 	    	31.17,0 	10   	1.00.01,2	10  	 15.44,3
	24-3	y  	JOHNSON Bernard            	1 4 	    	32.51,0 	 9   	1.32.52,2	10  	 27.22,8

Men 65+ 3x 5 km

  1 	 35	M65	Riitu                   	 3     	    	        	     	1.06.02,8	    	     0,0
	35-1	r  	HAAPANEN Osmo              	0 0 	    	20.10,2 	 1   	  20.10,2	 1  	     0,0
	35-2	g  	NIEMINEN Markku            	0 3 	    	23.47,6 	 2   	  43.57,8	 1  	     0,0
	35-3	y  	SÄRSSI Mauri               	0 0 	    	22.05,0 	 2   	1.06.02,8	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 38	M65	Suomi                   	 6     	    	        	     	1.09.36,0	    	 +3.33,2
	38-1	r  	KAINULAINEN Matti          	1 2 	    	23.36,6 	 4   	  23.36,6	 4  	 +3.26,4
	38-2	g  	SÄLLINEN Jouko             	0 2 	    	23.18,8 	 1   	  46.55,4	 2  	 +2.57,6
	38-3	y  	NYNÄS Henning              	0 1 	    	22.40,6 	 3   	1.09.36,0	 2  	 +3.33,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 34	M65	V-Suomi                 	 2     	    	        	     	1.09.45,5	    	 +3.42,7
	34-1	r  	RANTANEN Heikki            	1 0 	    	22.53,1 	 3   	  22.53,1	 3  	 +2.42,9
	34-2	g  	VÄHÄKYLÄ Kalevi            	0 1 	    	25.16,3 	 3   	  48.09,4	 3  	 +4.11,6
	34-3	y  	VÄHÄKYLÄ Kari              	0 0 	    	21.36,1 	 1   	1.09.45,5	 3  	 +3.42,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 37	M65	AUS-HöU                 	12     	    	        	     	1.18.39,6	    	 12.36,8
	37-1	r  	VEHKALA Eero               	0 2 	    	22.18,6 	 2   	  22.18,6	 2  	 +2.08,4
	37-2	g  	MULTALA Antti              	2 4 	    	26.53,2 	 4   	  49.11,8	 4  	 +5.14,0
	37-3	y  	CRANAGE Bob                	4 0 	    	29.27,8 	 4   	1.18.39,6	 4  	 12.36,8

  DSQ    36             Russia Zaprudnia
  
  DSQ    39             Konkarit


Ladies 35-44 2x5 km

  1 	 41	N35	FIN Paras A-ryhmä       	 2     	    	        	     	  36.27,4	    	     0,0
	41-1	r  	HÄKKINEN Anna-Liisa        	0 1 	    	17.20,2 	 1   	  17.20,2	 1  	     0,0
	41-2	g  	KOISTINEN Anu              	0 1 	    	19.07,2 	 1   	  36.27,4	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 40	N35	USA RUS                 	13     	    	        	     	  55.21,4	    	 18.54,0
	40-1	r  	SLUDER Laura               	3 4 	    	30.09,9 	 2   	  30.09,9	 2  	 12.49,7
	40-2	g  	YAKUBA Tatyana             	4 2 	    	25.11,5 	 2   	  55.21,4	 2  	 18.54,0

Ladies 45-54 2x5 km

  1 	 43	N45	Russia                  	11     	    	        	     	  44.07,7	    	     0,0
	43-1	r  	KOLPAKOVA Elena            	4 3 	    	24.27,4 	 3   	  24.27,4	 3  	 +4.39,9
	43-2	g  	SAMIT Irina                	0 4 	    	19.40,3 	 1   	  44.07,7	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 44	N45	Suomi /Rinses           	 1     	    	        	     	  44.09,0	    	    +1,3
	44-1	r  	SALOKANNEL Satu            	0 0 	    	19.47,5 	 1   	  19.47,5	 1  	     0,0
	44-2	g  	AUGUSTSON Terttu           	0 1 	    	24.21,5 	 3   	  44.09,0	 2  	    +1,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 42	N45	USA                     	 2     	    	        	     	  45.27,8	    	 +1.20,1
	42-1	r  	COLLINS Julia              	0 1 	    	22.41,8 	 2   	  22.41,8	 2  	 +2.54,3
	42-2	g  	BLACK Bryn                 	1 0 	    	22.46,0 	 2   	  45.27,8	 3  	 +1.20,1

Ladies 55+ 2x5 km

  1 	 46	N55	Höytiäisen Urheilijat   	 6     	    	        	     	  54.08,9	    	     0,0
	46-1	r  	SOININEN Ulla              	2 1 	    	25.58,9 	 1   	  25.58,9	 1  	     0,0
	46-2	g  	HYTTINEN Sointu            	0 3 	    	28.10,0 	 2   	  54.08,9	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 45	N55	Kontiolahden Urheilijat 	14     	    	        	     	  57.02,5	    	 +2.53,6
	45-1	r  	LEPPÄNEN Rauni             	5 4 	    	31.33,6 	 3   	  31.33,6	 3  	 +5.34,7
	45-2	g  	KOIVUSELKÄ Päivi           	0 5 	    	25.28,9 	 1   	  57.02,5	 2  	 +2.53,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 47	N55	LATCAN                  	12     	    	        	     	1.05.06,0	    	 10.57,1
	47-1	r  	HARTLING Judy              	0 3 	    	29.18,5 	 2   	  29.18,5	 2  	 +3.19,6
	47-2	g  	SPRUGE Silvija             	4 5 	    	35.47,5 	 3   	1.05.06,0	 3  	 10.57,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	





Tulospalvelu; KontU . . 18.3.2016 klo 14.30