MASTERS' INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti

Individual, FINAL RESULTS
19.03.2017

Men 35 - 12,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 2 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 1 2 0 1 41.21,2 0,0
2 4 TIMOSHKIN Aleksei Russia/tomsk 1 2 0 3 43.34,2 2.13,0
3 1 LEHTOLA Mikko Kuikan Kisailijat 0 3 0 2 44.06,8 2.45,6
4 5 SCHEER Andre Germany 0 0 1 2 48.01,9 6.40,7
5 6 PUSNAKOVS Andis Latvia 2 1 1 3 49.01,2 7.40,0
DNS 3 LYZHIN Ivan Russia/barnaul 0,0

Men 40 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 23 TREFILOV Vadim Russia/ulyanovsk 0 2 1 1 34.14,9 0,0
2 12 STARODUBTSEV Aleksei Russia/murmansk 0 0 0 1 34.53,9 39,0
3 21 PÄRT Janno Estonia 0 2 0 0 36.11,9 1.57,0
4 16 YARTSEV Roman Russia/moscow 0 1 0 2 36.38,8 2.23,9
5 8 PONOMAREV Aleksey Russia/krasnoyarsk 1 1 1 4 39.37,1 5.22,2
6 14 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 0 3 1 0 39.41,3 5.26,4
7 20 BURMISTROV Sergey Russia/ulyanovsk 1 1 2 3 40.50,5 6.35,6
8 7 HENRIKSSON Antti Oulun Hiihtoseura 2 2 2 1 41.31,3 7.16,4
9 11 MISHKIN Sergey Russia/yekaterinburg 3 1 2 3 41.40,3 7.25,4
10 19 SCHWAB Mark Usa 1 3 2 2 42.05,3 7.50,4
11 10 KOLESNIKOV Sergey Russia/moscow 3 3 1 2 43.13,9 8.59,0
12 15 KANISTIK Heiki Estonia 3 4 1 2 44.35,8 10.20,9
13 13 PEKHTEREV Yury Russia/moscow 3 4 1 3 46.29,5 12.14,6
DNS 9 VSIVTSEV Slava Estonia 0,0
DNS 17 EMELYANOV Anton Russia/st Petersburg 0,0
DNS 18 ROZKOV Sergey Russia/moscow 0,0
DNS 22 SOBOLEV Mikhail Russia/murmansk 0,0

Men 45 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 27 BUTYRIN Mikhail Russia/saratov 0 1 0 0 34.20,9 0,0
2 40 SHEPPARD Marc Usa 0 2 1 1 36.19,2 1.58,3
3 29 CHISTILIN Sergey Russia/st Petersburg 1 1 1 2 37.31,2 3.10,3
4 46 POPOV Sergey Russia/murmansk 0 2 3 0 38.06,5 3.45,6
5 39 MIGAL Yury Russia/moscow 0 2 0 2 38.42,3 4.21,4
6 48 YAKUBA Evgeniy Russia/novosibirsk 1 1 2 0 38.51,4 4.30,5
7 45 BIRKENTALS Mareks Latvia/talsi 1 3 1 1 38.54,6 4.33,7
8 42 OGARTCEV Dmitrii Russia/saratov 2 2 3 0 39.19,9 4.59,0
9 41 HAGLUND Tommy Larsmo If 2 1 2 1 41.07,1 6.46,2
10 34 PUPYSHEV Yury Russia/revda 1 2 2 4 41.20,4 6.59,5
11 24 KAZAKOV Sergey Russia/saratov 2 2 2 1 41.21,8 7.00,9
12 25 TENHUNEN Joni Halikon Hakoniskat 3 1 1 2 41.24,0 7.03,1
13 49 NEIMANIS Gatis Latvia/talsi 3 2 2 1 42.45,3 8.24,4
14 38 WARWICK Walter Usa 1 3 2 2 43.26,6 9.05,7
15 47 HULBERT Ted Usa 1 2 3 3 44.57,9 10.37,0
16 32 PAIVIN Artem Russia/st Petersburg 4 3 2 2 45.27,9 11.07,0
17 31 BABKIN Igor Russia/saratov 3 1 4 3 46.08,8 11.47,9
18 36 PUZYREV Aleksandr Russia/novosibirsk 4 4 1 3 46.56,3 12.35,4
19 30 DIBBEN Chris Great Britain 3 3 0 2 47.01,3 12.40,4
20 35 MOONEN Paul Great Britain 3 1 1 5 47.09,9 12.49,0
21 37 SOBOLEV Roman Russia/saratov 1 3 2 4 47.29,1 13.08,2
22 28 BOSCHEN Kyle Usa 1 5 3 3 51.06,4 16.45,5
DNS 26 KARPOVICH Vladimir Russia/st Petersburg 0,0
DNS 33 AFANASEV German Russia/murmansk 0,0
DNS 44 LYASHOK Alexander Russia/st Petersburg 0,0

Men 50 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 60 LAINE Ari-Pekka Tuusulan Voima-veikot 1 0 0 0 34.00,5 0,0
2 61 KOISTINEN Pasi Riihimäen Kisko 1 2 0 1 37.43,0 3.42,5
3 70 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 0 3 1 2 38.58,2 4.57,7
4 73 VOROBYEV Igor Russia/krasnoyarsk 0 1 1 1 39.45,9 5.45,4
5 75 SAVOLAINEN Esa Puijon Hiihtoseura 0 3 2 1 39.47,2 5.46,7
6 52 CLEVELAND Dave Usa 1 2 1 1 39.53,7 5.53,2
7 69 SHISHELYAKIN Alexander Russia/khanty-mansiysk 0 2 1 2 40.53,6 6.53,1
8 59 NEIMANIS Janis Latvia/talsi 1 1 2 3 41.37,5 7.37,0
9 54 PETUKHOV Vadim Russia/st Petersburg 1 1 2 2 41.51,7 7.51,2
10 56 GROTNES Christian Norway 0 3 1 3 42.01,9 8.01,4
11 66 MIRONIUK Alexander Russia/st Petersburg 1 4 0 2 42.48,0 8.47,5
12 76 CECH Peter Czech Republic 1 3 1 2 43.07,9 9.07,4
13 51 TIKHONOV Gennady Russia/moscow 3 3 4 0 43.23,4 9.22,9
14 64 HÄREID Geir Norway 2 4 0 3 45.46,5 11.46,0
15 68 IWAN Joseph Usa 1 3 1 3 46.19,1 12.18,6
16 63 HALLIGAN Sean Usa 1 4 2 3 46.23,2 12.22,7
17 62 WILDENHOF Tom Germany 2 1 2 3 46.38,9 12.38,4
18 74 KETTERLING James Canada 0 2 0 3 47.11,1 13.10,6
19 55 MATTSON Fredrik Larsmo If 1 4 0 3 48.32,7 14.32,2
20 50 SCHAFER Jon Usa 2 4 0 3 48.37,7 14.37,2
21 57 SLORACH Scott Great Britain 1 3 1 5 1.01.38,1 27.37,6
DNS 53 BOISSONNAULT Andre Canada 0,0
DNS 58 PETELIN Igor Russia/khanty-mansiysk 0,0
DNS 65 MOCK Lothar Switzerland 0,0
DNS 67 DIXON Mike Great Britain 0,0
DNS 71 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 0,0
DNS 72 TOLMACHEV Vladimir Russia/talmenka 0,0
DNS 77 ALFEREV Victor Russia/murmansk 0,0

Men 55 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 90 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 0 0 1 36.29,6 0,0
2 99 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 1 1 0 37.43,6 1.14,0
3 106 USKOV Vasilii Russia/krasnoyarsk 0 1 0 2 38.11,7 1.42,1
4 100 SHARYGIN Andrey Russia/krasnoyarsk 1 1 1 3 39.00,0 2.30,4
5 102 PAVLOV Nikolai Russia/kontu 0 2 1 1 39.18,8 2.49,2
6 88 TIKANDER Rune Imatran Urheilijat 0 0 0 2 40.16,2 3.46,6
7 103 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 2 3 0 41.25,0 4.55,4
8 96 KYUNTIEV Andrey Russia/st Petersburg 4 3 0 1 41.59,2 5.29,6
9 82 ZAIKIN Vladimir Russia/saratov 2 2 1 2 42.02,2 5.32,6
10 81 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 0 3 2 1 42.26,1 5.56,5
11 97 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 3 2 2 43.22,2 6.52,6
12 101 BARTSCH Friedl Australia 1 1 0 1 44.00,2 7.30,6
13 86 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 3 0 2 44.17,3 7.47,7
14 80 LILLYCRAPP Michael Australia 1 1 2 2 44.33,7 8.04,1
15 95 EKSNER Konstantin Russia/krasnoyarsk 2 2 2 3 44.47,7 8.18,1
16 107 HELLMICH Bernd Germany 2 2 1 3 44.49,3 8.19,7
17 83 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 3 4 1 2 45.01,1 8.31,5
18 98 SUSLAVICIUS Vladas Lithuania 1 3 1 2 45.10,7 8.41,1
19 93 PROUDFOOT James Canada 1 3 2 2 45.14,8 8.45,2
20 79 WIEGHAUS Brian Usa 1 3 1 0 46.05,8 9.36,2
21 104 PEKHOV Nikolai Russia/st Petersburg 4 3 2 3 48.42,1 12.12,5
22 92 LUSIS Aigars Latvia 4 3 2 2 49.19,7 12.50,1
23 91 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 4 4 3 3 50.38,3 14.08,7
24 84 LUSIS Dzintars Latvia 2 3 2 3 51.26,5 14.56,9
25 105 HEPPELL Ronald Canada 2 2 2 2 51.47,8 15.18,2
26 87 LEBLANC Eugene Canada 2 4 4 2 52.45,2 16.15,6
DNS 78 AUNAN Tommy Usa 0,0
DNS 85 TOIKKANEN Ilpo Kurikan Ryhti 0,0
DNS 89 VUOKSIALA Heikki Kymin Koskenpojat 0,0
DNS 94 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 0,0

Men 60 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 117 FOSSUM Jon Norway 0 1 0 0 30.24,8 0,0
2 124 JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 0 3 1 2 33.07,2 2.42,4
3 118 SPIRIN Vladimir Russia/khanty-mansiysk 3 1 1 3 35.24,4 4.59,6
4 120 HÄRKÖNEN Arto Kainuun Ärjy 2 1 3 1 36.08,0 5.43,2
5 111 KLEMETS Tommy If Fyren 2 2 0 3 36.23,0 5.58,2
6 109 SOSNIN Alexander Russia/st Petersburg 1 4 0 2 36.24,2 5.59,4
7 123 GORISHNII Aleksandr Russia/murmansk 4 4 0 1 36.28,5 6.03,7
8 129 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 2 2 0 2 36.29,0 6.04,2
9 114 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 5 0 2 37.06,2 6.41,4
10 116 SÄLLINEN Alpo Sumiaisten Kunto 2 0 3 2 37.14,1 6.49,3
11 119 PUSNAKOVS Feoktis Latvia 1 3 1 4 37.47,2 7.22,4
12 112 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 3 1 2 38.27,1 8.02,3
13 125 SHAW David Usa 2 3 1 2 39.16,2 8.51,4
14 127 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 1 4 1 3 40.05,3 9.40,5
15 128 DRAKE Roberts Latvia 2 3 3 2 41.39,7 11.14,9
16 110 KALASHNIKOV Boris Russia/khanty-mansiysk 3 4 2 4 43.59,6 13.34,8
17 43 DAVIES Russell Great Britain 2 3 2 3 51.13,0 20.48,2
18 122 SAVOY Kevin Canada 4 4 2 5 56.15,2 25.50,4
DNS 108 MOFFAT John Great Britain 0,0
DNS 115 KATTELUS Keijo Kymin Koskenpojat 0,0
DNS 126 LÄHDESMÄKI Kalle Seinäjoen Hiihtoseura 0,0
DSQ 113 ZYRINOV Pavel Russia/murmansk 2 3 1 2 35.38,4 5.13,6
DSQ 121 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 3 0 2 36.39,4 6.14,6

Men 65 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 140 SÄLLINEN Jouko Sumiaisten Kunto 0 3 0 3 37.24,8 0,0
2 139 BYCHKOV Igor Russia/dmitrov 1 2 2 4 38.09,6 44,8
3 138 SÄRSSI Mauri Riihimäen Kisko 1 4 0 4 39.14,7 1.49,9
4 134 NYNÄS Henning Larsmo If 3 2 4 1 40.20,5 2.55,7
5 136 PEKHTEREV Alexey Russia/moscow 2 2 2 3 40.27,3 3.02,5
6 137 HUIKKO Timo Parikkalan Urheilijat 3 3 2 1 40.43,7 3.18,9
7 130 SKOSYREV Dmitry Russia/st Petersburg 2 3 3 4 40.47,4 3.22,6
8 143 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 1 4 2 3 41.28,0 4.03,2
9 142 NIEMINEN Markku Tuusulan Voima-veikot 3 4 2 4 43.16,4 5.51,6
10 132 GERVASE Matthew Usa 1 4 1 3 43.17,9 5.53,1
11 131 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 5 3 5 4 46.16,5 8.51,7
DNS 133 AZIZBAEV Rafik Russia/moscow 0,0
DNS 135 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0,0
DNS 141 VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 0,0

Men 70 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 152 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 0 1 1 2 31.13,8 0,0
2 147 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 0 2 0 3 32.40,8 1.27,0
3 144 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 0 1 2 32.55,1 1.41,3
4 151 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 0 3 2 2 35.35,7 4.21,9
5 145 SNELLMAN Per Larsmo If 1 2 3 4 39.10,7 7.56,9
6 150 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 2 3 4 3 40.18,6 9.04,8
7 146 STEGEN Arthur Usa 2 2 3 3 43.18,7 12.04,9
DNS 149 HYVÄRINEN Esko Kontiolahden Urheilijat 0,0
DNF 148 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 4 4 4 4 0,0

Men 75 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 158 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 3 1 0 34.06,7 0,0
2 156 CRANAGE Bob Australia 2 1 1 1 35.03,7 57,0
3 157 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 1 1 4 3 38.27,5 4.20,8
4 154 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 1 3 1 5 39.34,2 5.27,5
DNS 153 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 0,0
DNF 155 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 1 4 0,0
DNF 159 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 0 2 2 0,0

Women 35 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 161 HYYTIÄINEN Tuula Mikkelin Hiihtäjät 0 2 0 0 33.03,0 0,0
2 163 PUSNAKOVA Annija Latvia 2 5 2 1 40.32,8 7.29,8
3 162 KOISTINEN Anu Riihimäen Kisko 3 3 4 3 41.00,9 7.57,9
DNS 160 SEPPÄNEN Tanja Puijon Hiihtoseura 0,0

Women 40 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 166 HÄKKINEN Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 0 0 0 0 26.27,0 0,0
2 164 BORISENKO Liudmila Russia/ekaterinburg 3 2 2 3 39.21,1 12.54,1
3 165 HUMPPI Susan Keuruun Kisailijat 1 3 2 1 42.18,3 15.51,3

Women 45 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 168 PITKÄKANGAS Pirjo-marja Jalasjärven Jalas 2 0 2 0 33.55,8 0,0
2 170 UUSITALO Terttu Loimaan Jankko 0 2 2 3 37.29,0 3.33,2
3 173 HALL Deborah Canada 2 2 1 2 38.27,0 4.31,2
4 171 YAKUBA Tatyana Russia/novosibirsk 1 3 1 2 38.56,4 5.00,6
5 167 SAMIT Irina Russia/krasnoyarsk 3 2 3 3 39.32,8 5.37,0
6 175 BLACK Bryn Usa 2 2 1 2 39.59,6 6.03,8
7 174 HUTCHISON Jacqueline Canada 2 3 4 5 44.00,6 10.04,8
DNS 172 KOLPAKOVA Elena Russia/barnaul 0,0
DNQ 169 ENGLERT Robyn Australia 1 3 0 3 40.52,3 6.56,5

Women 50 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 182 SAVOLAINEN Päivi Puijon Hiihtoseura 0 3 4 1 39.17,6 0,0
2 179 WALKER Nicola Great Britain 1 1 2 3 39.40,2 22,6
3 180 BERUBE Dolores Canada 1 2 1 4 39.44,3 26,7
4 176 SHEPPARD SJ Usa 2 1 4 3 40.46,9 1.29,3
5 177 DUNN Irene Australia 0 3 0 5 40.57,7 1.40,1
6 181 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 4 4 2 42.50,8 3.33,2
7 178 BENOIT-LEBLANC Anne Canada 1 4 1 4 43.07,4 3.49,8

Women 55 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 189 BELLISLE Martha Usa 1 1 1 3 40.11,4 0,0
2 185 KOIVUSELKÄ Päivi Kontiolahden Urheilijat 0 3 0 4 41.23,8 1.12,4
3 184 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 0 2 1 2 41.43,7 1.32,3
4 187 HYTTINEN Sointu Höytiäisen Urheilijat 3 3 1 2 44.49,3 4.37,9
5 186 MACCULLOCH Lynette Canada 2 4 3 4 49.05,2 8.53,8
6 183 JONES Alexandra Canada 2 3 1 3 52.48,1 12.36,7
7 188 RIDYARD Beverley Great Britain 2 3 4 3 55.58,8 15.47,4

Women 60 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 192 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 1 2 3 2 39.47,1 0,0
2 191 LEPPÄNEN Rauni Kontiolahden Urheilijat 3 4 2 5 45.33,0 5.45,9
3 190 TUCKER Sheila Great Britain 3 3 2 4 52.12,8 12.25,7
4 193 SPRUGE Silvija Latvia 4 5 4 5 53.49,0 14.01,9

Kontiolahden Urheilijat ry.