MASTERS' INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti

Sprint, FINAL RESULTS
16.03.2017

Men 35 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 2 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 1 3 20.50,0 0,0
2 1 LEHTOLA Mikko Kuikan Kisailijat 1 2 20.50,9 0,9
3 4 TIMOSHKIN Aleksei Russia/tomsk 2 2 20.51,8 1,8
4 6 PUSNAKOVS Andis Latvia 1 1 20.56,0 6,0
5 5 SCHEER Andre Germany 3 1 24.52,1 4.02,1
DNS 3 LYZHIN Ivan Russia/barnaul 0,0

Men 40 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 8 PONOMAREV Aleksey Russia/krasnoyarsk 1 0 20.05,0 0,0
2 23 TREFILOV Vadim Russia/ulyanovsk 1 3 20.05,9 0,9
3 18 ROZKOV Sergey Russia/moscow 0 2 20.35,8 30,8
4 15 KANISTIK Heiki Estonia 0 0 20.42,8 37,8
5 11 MISHKIN Sergey Russia/yekaterinburg 2 2 20.58,1 53,1
6 9 VSIVTSEV Slava Estonia 0 2 21.08,8 1.03,8
7 12 STARODUBTSEV Aleksei Russia/murmansk 1 2 21.17,1 1.12,1
8 21 PÄRT Janno Estonia 1 1 21.18,2 1.13,2
9 20 BURMISTROV Sergey Russia/ulyanovsk 2 1 21.18,5 1.13,5
10 16 YARTSEV Roman Russia/moscow 0 3 21.22,3 1.17,3
11 10 KOLESNIKOV Sergey Russia/moscow 1 2 21.28,1 1.23,1
12 14 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 1 2 22.26,7 2.21,7
13 7 HENRIKSSON Antti Oulun Hiihtoseura 3 3 22.41,1 2.36,1
14 13 PEKHTEREV Yury Russia/moscow 2 3 23.00,4 2.55,4
15 19 SCHWAB Mark Usa 2 4 23.12,8 3.07,8
DNS 17 EMELYANOV Anton Russia/st Petersburg 0,0
DNS 22 SOBOLEV Mikhail Russia/murmansk 0,0

Men 45 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 27 BUTYRIN Mikhail Russia/saratov 1 0 20.08,3 0,0
2 42 OGARTCEV Dmitrii Russia/saratov 2 1 20.20,8 12,5
3 41 HAGLUND Tommy Larsmo If 0 1 20.35,1 26,8
4 34 PUPYSHEV Yury Russia/revda 1 2 20.39,3 31,0
5 29 CHISTILIN Sergey Russia/st Petersburg 1 2 20.41,7 33,4
6 46 POPOV Sergey Russia/murmansk 0 3 21.01,7 53,4
7 40 SHEPPARD Marc Usa 1 3 21.04,5 56,2
8 45 BIRKENTALS Mareks Latvia/talsi 1 3 21.16,9 1.08,6
9 24 KAZAKOV Sergey Russia/saratov 3 0 21.52,3 1.44,0
10 32 PAIVIN Artem Russia/st Petersburg 1 2 22.25,1 2.16,8
11 39 MIGAL Yury Russia/moscow 0 3 22.32,9 2.24,6
12 49 NEIMANIS Gatis Latvia/talsi 4 1 23.04,1 2.55,8
13 38 WARWICK Walter Usa 1 3 23.12,3 3.04,0
14 36 PUZYREV Aleksandr Russia/novosibirsk 2 3 23.21,0 3.12,7
15 47 HULBERT Ted Usa 3 2 23.49,5 3.41,2
16 25 TENHUNEN Joni Halikon Hakoniskat 2 4 24.01,2 3.52,9
17 31 BABKIN Igor Russia/saratov 4 3 24.35,1 4.26,8
18 37 SOBOLEV Roman Russia/saratov 2 3 25.31,9 5.23,6
19 28 BOSCHEN Kyle Usa 4 3 26.12,2 6.03,9
20 35 MOONEN Paul Great Britain 3 4 27.06,9 6.58,6
21 30 DIBBEN Chris Great Britain 3 2 27.51,1 7.42,8
22 48 YAKUBA Evgeniy Russia/novosibirsk 1 5 28.40,7 8.32,4
23 43 DAVIES Russell Great Britain 2 1 40.41,0 20.32,7
DNS 26 KARPOVICH Vladimir Russia/st Petersburg 0,0
DNS 33 AFANASEV German Russia/murmansk 0,0
DNS 44 LYASHOK Alexander Russia/st Petersburg 0,0

Men 50 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 60 LAINE Ari-Pekka Tuusulan Voima-veikot 1 1 20.39,2 0,0
2 77 ALFEREV Victor Russia/murmansk 0 1 20.54,5 15,3
3 70 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 0 3 21.02,8 23,6
4 51 TIKHONOV Gennady Russia/moscow 2 1 21.04,7 25,5
5 76 CECH Peter Czech Republic 0 0 21.07,8 28,6
6 59 NEIMANIS Janis Latvia/talsi 1 0 21.10,4 31,2
7 52 CLEVELAND Dave Usa 0 1 21.26,8 47,6
8 75 SAVOLAINEN Esa Puijon Hiihtoseura 1 2 21.27,3 48,1
9 66 MIRONIUK Alexander Russia/st Petersburg 1 1 22.09,5 1.30,3
10 54 PETUKHOV Vadim Russia/st Petersburg 0 1 22.18,7 1.39,5
11 64 HÄREID Geir Norway 0 2 22.51,7 2.12,5
12 56 GROTNES Christian Norway 3 3 23.08,1 2.28,9
13 63 HALLIGAN Sean Usa 1 3 23.38,8 2.59,6
14 61 KOISTINEN Pasi Riihimäen Kisko 3 2 23.48,4 3.09,2
15 65 MOCK Lothar Switzerland 1 2 24.02,3 3.23,1
16 73 VOROBYEV Igor Russia/krasnoyarsk 3 2 24.06,1 3.26,9
17 69 SHISHELYAKIN Alexander Russia/khanty-mansiysk 0 3 24.38,5 3.59,3
18 50 SCHAFER Jon Usa 1 2 24.47,8 4.08,6
19 62 WILDENHOF Tom Germany 1 3 25.43,3 5.04,1
20 68 IWAN Joseph Usa 1 3 25.55,0 5.15,8
21 55 MATTSON Fredrik Larsmo If 1 3 27.46,1 7.06,9
22 74 KETTERLING James Canada 3 3 29.19,4 8.40,2
23 57 SLORACH Scott Great Britain 3 4 38.47,6 18.08,4
DNS 53 BOISSONNAULT Andre Canada 0,0
DNS 58 PETELIN Igor Russia/khanty-mansiysk 0,0
DNS 67 DIXON Mike Great Britain 0,0
DNS 71 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 0,0
DNS 72 TOLMACHEV Vladimir Russia/talmenka 0,0

Men 55 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 100 SHARYGIN Andrey Russia/krasnoyarsk 1 2 21.20,7 0,0
2 102 PAVLOV Nikolai Russia/kontu 0 3 22.16,9 56,2
3 83 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 2 1 22.38,0 1.17,3
4 107 HELLMICH Bernd Germany 1 0 22.45,0 1.24,3
5 82 ZAIKIN Vladimir Russia/saratov 1 4 22.45,6 1.24,9
6 99 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 2 1 22.57,5 1.36,8
7 103 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 0 2 23.01,6 1.40,9
8 89 VUOKSIALA Heikki Kymin Koskenpojat 3 1 23.13,5 1.52,8
9 106 USKOV Vasilii Russia/krasnoyarsk 1 3 23.54,8 2.34,1
10 97 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 2 2 24.22,6 3.01,9
11 85 TOIKKANEN Ilpo Kurikan Ryhti 1 2 24.38,3 3.17,6
12 80 LILLYCRAPP Michael Australia 1 2 24.40,9 3.20,2
13 81 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 2 1 24.58,4 3.37,7
14 86 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 0 4 24.58,9 3.38,2
15 104 PEKHOV Nikolai Russia/st Petersburg 4 3 25.03,4 3.42,7
16 98 SUSLAVICIUS Vladas Lithuania 1 3 25.09,1 3.48,4
17 95 EKSNER Konstantin Russia/krasnoyarsk 2 5 25.09,8 3.49,1
18 96 KYUNTIEV Andrey Russia/st Petersburg 4 5 25.16,8 3.56,1
19 93 PROUDFOOT James Canada 0 4 25.19,4 3.58,7
20 91 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 2 4 25.36,6 4.15,9
21 92 LUSIS Aigars Latvia 3 4 26.09,4 4.48,7
22 79 WIEGHAUS Brian Usa 1 2 26.32,2 5.11,5
23 101 BARTSCH Friedl Australia 2 4 26.43,3 5.22,6
24 87 LEBLANC Eugene Canada 3 3 28.57,7 7.37,0
25 78 AUNAN Tommy Usa 3 5 30.30,2 9.09,5
26 105 HEPPELL Ronald Canada 3 3 31.22,8 10.02,1
DNS 88 TIKANDER Rune Imatran Urheilijat 0,0
DNS 94 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 0,0
DSQ 84 LUSIS Dzintars Latvia 0 3 27.18,6 5.57,9
DSQ 90 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 0 20.42,6 -38,1

Men 60 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 124 JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 2 0 20.05,5 0,0
2 118 SPIRIN Vladimir Russia/khanty-mansiysk 1 3 20.09,2 3,7
3 114 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 1 20.28,4 22,9
4 121 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 2 20.47,9 42,4
5 123 GORISHNII Aleksandr Russia/murmansk 2 2 21.08,1 1.02,6
6 113 ZYRINOV Pavel Russia/murmansk 1 2 21.09,6 1.04,1
7 111 KLEMETS Tommy If Fyren 2 1 21.38,1 1.32,6
8 117 FOSSUM Jon Norway 0 3 21.46,4 1.40,9
9 128 DRAKE Roberts Latvia 1 2 21.52,1 1.46,6
10 115 KATTELUS Keijo Kymin Koskenpojat 2 2 21.53,6 1.48,1
11 109 SOSNIN Alexander Russia/st Petersburg 2 3 22.35,4 2.29,9
12 127 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 1 3 22.38,4 2.32,9
13 125 SHAW David Usa 1 1 23.22,8 3.17,3
14 116 SÄLLINEN Alpo Sumiaisten Kunto 2 3 23.24,0 3.18,5
15 120 HÄRKÖNEN Arto Kainuun Ärjy 3 3 23.36,0 3.30,5
16 129 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 1 3 24.17,4 4.11,9
17 112 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 2 3 24.32,6 4.27,1
18 110 KALASHNIKOV Boris Russia/khanty-mansiysk 3 3 25.32,2 5.26,7
19 119 PUSNAKOVS Feoktis Latvia 5 4 26.43,4 6.37,9
20 126 LÄHDESMÄKI Kalle Seinäjoen Hiihtoseura 2 3 28.00,4 7.54,9
21 122 SAVOY Kevin Canada 3 4 37.46,6 17.41,1
DNF 108 MOFFAT John Great Britain 5 0,0

Men 65 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 134 NYNÄS Henning Larsmo If 0 1 20.58,7 0,0
2 131 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 1 3 21.20,6 21,9
3 141 VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 2 3 22.23,1 1.24,4
4 142 NIEMINEN Markku Tuusulan Voima-veikot 2 2 22.50,1 1.51,4
5 138 SÄRSSI Mauri Riihimäen Kisko 0 3 23.13,5 2.14,8
6 130 SKOSYREV Dmitry Russia/st Petersburg 0 5 23.30,7 2.32,0
7 143 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 0 2 23.31,8 2.33,1
8 137 HUIKKO Timo Parikkalan Urheilijat 1 2 23.49,9 2.51,2
9 139 BYCHKOV Igor Russia/dmitrov 3 4 25.15,8 4.17,1
10 136 PEKHTEREV Alexey Russia/moscow 2 3 25.17,4 4.18,7
11 140 SÄLLINEN Jouko Sumiaisten Kunto 1 4 26.36,1 5.37,4
12 132 GERVASE Matthew Usa 1 4 27.55,1 6.56,4
DNS 133 AZIZBAEV Rafik Russia/moscow 0,0
DNS 135 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0,0

Men 70 - 4,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 152 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 1 0 18.47,0 0,0
2 144 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 0 4 20.44,9 1.57,9
3 147 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 1 3 20.52,5 2.05,5
4 145 SNELLMAN Per Larsmo If 2 1 21.21,8 2.34,8
5 148 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 1 3 21.37,6 2.50,6
6 151 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 3 4 22.40,2 3.53,2
7 150 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 2 4 22.57,1 4.10,1
8 149 HYVÄRINEN Esko Kontiolahden Urheilijat 3 5 25.19,2 6.32,2
9 146 STEGEN Arthur Usa 2 5 27.19,6 8.32,6

Men 75 - 4,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 158 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 2 20.40,0 0,0
2 156 CRANAGE Bob Australia 1 1 21.33,3 53,3
3 154 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 2 3 23.44,0 3.04,0
4 157 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 1 5 24.14,7 3.34,7
5 153 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 4 4 27.46,0 7.06,0
6 159 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 3 1 28.42,9 8.02,9
DNF 155 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 2 0,0

Women 35 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 162 KOISTINEN Anu Riihimäen Kisko 3 2 22.20,0 0,0
2 163 PUSNAKOVA Annija Latvia 2 4 25.48,4 3.28,4
3 160 SEPPÄNEN Tanja Puijon Hiihtoseura 0 3 26.08,2 3.48,2
DNS 161 HYYTIÄINEN Tuula Mikkelin Hiihtäjät 0,0

Women 40 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 164 BORISENKO Liudmila Russia/ekaterinburg 0 1 20.39,3 0,0
2 166 HÄKKINEN Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 4 1 21.02,1 22,8
DNS 165 HUMPPI Susan Keuruun Kisailijat 0,0

Women 45 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 167 SAMIT Irina Russia/krasnoyarsk 1 4 20.44,3 0,0
2 170 UUSITALO Terttu Loimaan Jankko 4 1 24.00,0 3.15,7
3 171 YAKUBA Tatyana Russia/novosibirsk 1 3 24.21,4 3.37,1
4 174 HUTCHISON Jacqueline Canada 4 2 24.24,0 3.39,7
5 173 HALL Deborah Canada 3 1 24.45,5 4.01,2
6 169 ENGLERT Robyn Australia 1 2 25.24,6 4.40,3
7 175 BLACK Bryn Usa 4 0 26.02,9 5.18,6
DNS 168 PITKÄKANGAS Pirjo-marja Jalasjärven Jalas 0,0
DNS 172 KOLPAKOVA Elena Russia/barnaul 0,0

Women 50 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 181 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 2 24.09,8 0,0
2 176 SHEPPARD SJ Usa 2 2 24.12,2 2,4
3 179 WALKER Nicola Great Britain 1 3 25.18,0 1.08,2
4 177 DUNN Irene Australia 0 3 25.32,3 1.22,5
5 180 BERUBE Dolores Canada 1 4 25.47,1 1.37,3
6 182 SAVOLAINEN Päivi Puijon Hiihtoseura 3 3 26.27,3 2.17,5
7 178 BENOIT-LEBLANC Anne Canada 2 4 28.14,0 4.04,2

Women 55 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 189 BELLISLE Martha Usa 1 3 27.00,1 1.28,5
2 187 HYTTINEN Sointu Höytiäisen Urheilijat 1 3 27.51,6 2.20,0
3 184 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 0 3 28.14,2 2.42,6
4 186 MACCULLOCH Lynette Canada 5 4 33.37,6 8.06,0
5 183 JONES Alexandra Canada 1 4 35.53,9 10.22,3
6 188 RIDYARD Beverley Great Britain 3 3 36.14,2 10.42,6
DSQ 185 KOIVUSELKÄ Päivi Kontiolahden Urheilijat 0 4 25.31,6 0,0

Women 60 - 4,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 192 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 1 3 23.36,6 0,0
2 191 LEPPÄNEN Rauni Kontiolahden Urheilijat 4 4 27.52,3 4.15,7
3 193 SPRUGE Silvija Latvia 5 2 28.42,6 5.06,0
4 190 TUCKER Sheila Great Britain 4 2 33.38,7 10.02,1

Kontiolahden Urheilijat ry.