Masters Championships 2017 - Relay

Kontiolahti 17.3.2017 klo 10:00

Men 35-44 3x 6 km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 	  5	M35	Russia/Uljanovsk        	 6     	    	        	     	1.07.09,8	    	     0,0
	 5-1	r  	BURMISTROV Sergey          	1 1 	    	22.48,9 	 4   	  22.48,9	 4  	   +29,4
	 5-2	g  	KOLESNIKOV Sergey          	1 2 	    	22.34,6 	 4   	  45.23,5	 3  	 +1.00,3
	 5-3	y  	TREFILOV Vadim             	0 1 	    	21.46,3 	 3   	1.07.09,8	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  2	M35	RUS-Ekaterinb.-Moscow   	 7     	    	        	     	1.07.35,4	    	   +25,6
	 2-1	r  	MISHKIN Sergey             	0 2 	    	23.52,9 	 8   	  23.52,9	 8  	 +1.33,4
	 2-2	g  	PUPYSHEV Yury              	1 4 	    	22.21,9 	 3   	  46.14,8	 4  	 +1.51,6
	 2-3	y  	PEKHTEREV Yury             	0 0 	    	21.20,6 	 2   	1.07.35,4	 2  	   +25,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	  1	M35	Krasnoyarsk-Tomsk       	 6     	    	        	     	1.07.47,5	    	   +37,7
	 1-1	r  	PONOMAREV Aleksey          	0 2 	    	22.19,5 	 1   	  22.19,5	 1  	     0,0
	 1-2	g  	VOROBYEV Igor              	0 4 	    	24.23,9 	 8   	  46.43,4	 6  	 +2.20,2
	 1-3	y  	TIMOSHKIN Aleksei          	0 0 	    	21.04,1 	 1   	1.07.47,5	 3  	   +37,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	  3	M35	Murmansk 1              	 6     	    	        	     	1.07.58,0	    	   +48,2
	 3-1	r  	STARODUBTSEV Aleksei       	0 2 	    	22.59,6 	 5   	  22.59,6	 5  	   +40,1
	 3-2	g  	POPOV Sergey               	0 1 	    	21.32,8 	 1   	  44.32,4	 2  	    +9,2
	 3-3	y  	ROZKOV Sergey              	3 0 	    	23.25,6 	 5   	1.07.58,0	 4  	   +48,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	  9	M35	SUOMI                   	13     	    	        	     	1.08.38,8	    	 +1.29,0
	 9-1	r  	LEHTOLA Mikko              	0 4 	    	22.33,4 	 2   	  22.33,4	 2  	   +13,9
	 9-2	g  	HENRIKSSON Antti           	0 3 	    	21.49,8 	 2   	  44.23,2	 1  	     0,0
	 9-3	y  	MIKKONEN Jani              	2 4 	    	24.15,6 	 6   	1.08.38,8	 5  	 +1.29,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	  6	M35	Moscow/RUS              	 7     	    	        	     	1.09.06,0	    	 +1.56,2
	 6-1	r  	MIGAL Yury                 	0 3 	    	23.04,4 	 6   	  23.04,4	 6  	   +44,9
	 6-2	g  	YARTSEV Roman              	0 3 	    	23.15,4 	 5   	  46.19,8	 5  	 +1.56,6
	 6-3	y  	TIKHONOV Gennady           	1 0 	    	22.46,2 	 4   	1.09.06,0	 6  	 +1.56,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 10	M35	KoLU                    	 7     	    	        	     	1.13.08,5	    	 +5.58,7
	10-1	r  	SIIMESTÖ Sami              	0 2 	    	22.46,2 	 3   	  22.46,2	 3  	   +26,7
	10-2	g  	TIKKA Jarmo                	0 3 	    	24.40,1 	 9   	  47.26,3	 7  	 +3.03,1
	10-3	y  	KALLIO Jukka               	0 2 	    	25.42,2 	 7   	1.13.08,5	 7  	 +5.58,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	  7	M35	Estonia                 	14     	    	        	     	1.15.52,7	    	 +8.42,9
	 7-1	r  	VSIVTSEV Slava             	0 4 	    	24.37,4 	 9   	  24.37,4	 9  	 +2.17,9
	 7-2	g  	KANISTIK Heiki             	2 3 	    	24.52,4 	10   	  49.29,8	 9  	 +5.06,6
	 7-3	y  	PÄRT Janno                 	0 5 	    	26.22,9 	 8   	1.15.52,7	 8  	 +8.42,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	  4	M35	Deutschland             	 9     	    	        	     	1.18.06,3	    	 10.56,5
	 4-1	r  	WILDENHOF Tom              	0 3 	    	25.14,4 	10   	  25.14,4	10  	 +2.54,9
	 4-2	g  	SCHEER Andre               	0 0 	    	24.16,9 	 7   	  49.31,3	10  	 +5.08,1
	 4-3	y  	HELLMICH Bernd             	4 2 	    	28.35,0 	 9   	1.18.06,3	 9  	 10.56,5

 10 	  8	M35	USA                     	12     	    	        	     	1.18.11,2	    	 11.01,4
	 8-1	r  	SCHWAB Mark                	0 3 	    	23.51,5 	 7   	  23.51,5	 7  	 +1.32,0
	 8-2	g  	HULBERT Ted                	1 2 	    	24.11,5 	 6   	  48.03,0	 8  	 +3.39,8
	 8-3	y  	BOSCHEN Kyle               	1 5 	    	30.08,2 	10   	1.18.11,2	10  	 11.01,4

Men 45-54 3x 6 km

  1 	 16	M45	Russia Saratov          	 4     	    	        	     	1.05.49,9	    	     0,0
	16-1	r  	KAZAKOV Sergey             	0 2 	    	22.22,4 	 5   	  22.22,4	 5  	 +2.06,7
	16-2	g  	OGARTCEV Dmitrii           	0 0 	    	19.57,1 	 1   	  44.19,5	 1  	     0,0
	16-3	y  	BUTYRIN Mikhail            	1 1 	    	23.30,4 	 1   	1.07.49,9	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 22	M45	St.Peterburg-KontU      	 4     	    	        	     	1.07.58,9	    	 +2.09,0
	22-1	r  	CHISTILIN Sergey           	0 3 	    	21.41,3 	 2   	  21.41,3	 2  	 +1.25,6
	22-2	g  	MIRONIUK Alexander         	0 0 	    	22.23,7 	 3   	  46.05,0	 3  	 +1.45,5
	22-3	y  	PAIVIN Artem               	0 1 	    	23.53,9 	 2   	1.09.58,9	 2  	 +2.09,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 21	M45	Suomi 2                 	 7     	    	        	     	1.08.51,6	    	 +3.01,7
	21-1	r  	SAVOLAINEN Esa             	0 0 	    	20.15,7 	 1   	  20.15,7	 1  	     0,0
	21-2	g  	TENHUNEN Joni              	0 3 	    	23.29,4 	 7   	  45.45,1	 2  	 +1.25,6
	21-3	y  	KOISTINEN Pasi             	2 2 	    	25.06,5 	 6   	1.10.51,6	 3  	 +3.01,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 23	M45	Suomi Ykkönen           	11     	    	        	     	1.10.08,2	    	 +4.18,3
	23-1	r  	KÖYKKÄ Ilari               	0 3 	    	22.18,2 	 4   	  22.18,2	 4  	 +2.02,5
	23-2	g  	HAGLUND Tommy              	1 4 	    	23.15,5 	 6   	  47.33,7	 4  	 +3.14,2
	23-3	y  	LAINE Ari-Pekka            	1 2 	    	24.34,5 	 4   	1.12.08,2	 4  	 +4.18,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 11	M45	Russia Saratov-Khanti   	 6     	    	        	     	1.11.20,0	    	 +5.30,1
	11-1	r  	SOBOLEV Roman              	0 0 	    	22.38,3 	 6   	  22.38,3	 6  	 +2.22,6
	11-2	g  	SHISHELYAKIN Alexander     	1 1 	    	23.14,5 	 4   	  47.52,8	 5  	 +3.33,3
	11-3	y  	BABKIN Igor                	2 2 	    	25.27,2 	 7   	1.13.20,0	 5  	 +5.30,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 18	M45	Latvia/Talsi            	11     	    	        	     	1.12.01,4	    	 +6.11,5
	18-1	r  	NEIMANIS Janis             	0 2 	    	22.15,1 	 3   	  22.15,1	 3  	 +1.59,4
	18-2	g  	NEIMANIS Gatis             	3 2 	    	23.51,9 	 9   	  48.07,0	 6  	 +3.47,5
	18-3	y  	BIRKENTALS Mareks          	1 3 	    	25.54,4 	 8   	1.14.01,4	 6  	 +6.11,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 17	M45	USA Altius/CBC          	12     	    	        	     	1.13.35,8	    	 +7.45,9
	17-1	r  	CLEVELAND Dave             	0 3 	    	23.31,9 	 7   	  23.31,9	 7  	 +3.16,2
	17-2	g  	WARWICK Walter             	2 3 	    	26.00,1 	11   	  51.32,0	 9  	 +7.12,5
	17-3	y  	SHEPPARD Marc              	1 3 	    	24.03,8 	 3   	1.15.35,8	 7  	 +7.45,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 19	M45	Russia Novisibisk St.Pet	11     	    	        	     	1.15.43,8	    	 +9.53,9
	19-1	r  	YAKUBA Evgeniy             	0 4 	    	25.12,2 	 9   	  25.12,2	 9  	 +4.56,5
	19-2	g  	PUZYREV Aleksandr          	1 1 	    	23.43,9 	 8   	  50.56,1	 8  	 +6.36,6
	19-3	y  	PETUKHOV Vadim             	3 2 	    	26.47,7 	 9   	1.17.43,8	 8  	 +9.53,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	 20	M45	USA 3                   	 9     	    	        	     	1.16.51,6	    	 11.01,7
	20-1	r  	SCHAFER Jon                	1 3 	    	27.24,6 	11   	  27.24,6	11  	 +7.08,9
	20-2	g  	IWAN Joseph                	0 2 	    	24.45,4 	10   	  54.10,0	11  	 +9.50,5
	20-3	y  	HALLIGAN Sean              	0 3 	    	24.41,6 	 5   	1.18.51,6	 9  	 11.01,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 10 	 13	M45	Norway                  	 7     	    	        	     	1.17.05,2	    	 11.15,3
	13-1	r  	HÄREID Geir                	0 3 	    	24.51,0 	 8   	  24.51,0	 8  	 +4.35,3
	13-2	g  	GROTNES Christian          	0 0 	    	21.43,6 	 2   	  48.34,6	 7  	 +4.15,1
	13-3	y  	FOSSUM Jon                 	2 2 	    	30.30,6 	11   	1.19.05,2	10  	 11.15,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 11 	 15	M45	CAN-CZE-FIN             	10     	    	        	     	1.21.24,5	    	 15.34,6
	15-1	r  	KETTERLING James           	4 1 	    	28.37,8 	12   	  28.37,8	12  	 +8.22,1
	15-2	g  	CECH Peter                 	0 1 	    	23.15,1 	 5   	  53.52,9	10  	 +9.33,4
	15-3	y  	MATTSON Fredrik            	0 4 	    	29.31,6 	10   	1.23.24,5	11  	 15.34,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 12 	 12	M45	Great Britain           	13     	    	        	     	1.27.42,2	    	 21.52,3
	12-1	r  	MOONEN Paul                	4 2 	    	26.42,6 	10   	  26.42,6	10  	 +6.26,9
	12-2	g  	DIBBEN Chris               	2 0 	    	27.02,1 	12   	  55.44,7	12  	 11.25,2
	12-3	y  	SLORACH Scott              	4 1 	    	33.57,5 	12   	1.29.42,2	12  	 21.52,3
   	

Men 55-64 3x 6 km

  1 	 41	M55	KontU-RUS               	 8     	    	        	     	1.13.49,0	    	     0,0
	41-1	r  	PAVLOV Nikolai             	0 2 	    	24.17,2 	 3   	  24.17,2	 3  	 +1.00,8
	41-2	g  	KYUNTIEV Andrey            	1 1 	    	24.05,9 	 1   	  48.23,1	 1  	     0,0
	41-3	y  	ZAIKIN Vladimir            	2 2 	    	25.25,9 	 2   	1.13.49,0	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 40	M55	Krasnoyarsk Sibiryak    	 9     	    	        	     	1.14.32,0	    	   +43,0
	40-1	r  	USKOV Vasilii              	0 1 	    	24.08,6 	 2   	  24.08,6	 2  	   +52,2
	40-2	g  	EKSNER Konstantin          	1 3 	    	26.22,9 	 3   	  50.31,5	 2  	 +2.08,4
	40-3	y  	SHARYGIN Andrey            	0 4 	    	24.00,5 	 1   	1.14.32,0	 2  	   +43,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 42	M55	PU-PO FIN               	 8     	    	        	     	1.18.38,7	    	 +4.49,7
	42-1	r  	KANGASMÄKI Esa             	0 0 	    	23.16,4 	 1   	  23.16,4	 1  	     0,0
	42-2	g  	TOIKKANEN Ilpo             	2 5 	    	29.05,3 	 9   	  52.21,7	 4  	 +3.58,6
	42-3	y  	HÄRKÖNEN Ahti              	0 1 	    	26.17,0 	 3   	1.18.38,7	 3  	 +4.49,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 44	M55	Biathlon Kurkot Suomi   	 7     	    	        	     	1.19.08,6	    	 +5.19,6
	44-1	r  	HENTTONEN Harri            	0 3 	    	26.21,3 	 5   	  26.21,3	 5  	 +3.04,9
	44-2	g  	KORHONEN Timo              	0 1 	    	25.08,9 	 2   	  51.30,2	 3  	 +3.07,1
	44-3	y  	KIISKINEN Tapio            	2 1 	    	27.38,4 	 4   	1.19.08,6	 4  	 +5.19,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 32	M55	Russia Murmansk -Khanti 	12     	    	        	     	1.24.51,6	    	 11.02,6
	32-1	r  	ZYRINOV Pavel              	0 2 	    	28.07,1 	 6   	  28.07,1	 6  	 +4.50,7
	32-2	g  	GORISHNII Aleksandr        	1 2 	    	27.54,3 	 7   	  56.01,4	 8  	 +7.38,3
	32-3	y  	SPIRIN Vladimir            	2 5 	    	28.50,2 	 6   	1.24.51,6	 5  	 11.02,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 45	M55	Hollolan Urheilijat-46 F	 9     	    	        	     	1.25.35,2	    	 11.46,2
	45-1	r  	AHONEN Kari                	0 2 	    	25.45,1 	 4   	  25.45,1	 4  	 +2.28,7
	45-2	g  	ANTTILA Seppo              	0 1 	    	27.23,2 	 5   	  53.08,3	 5  	 +4.45,2
	45-3	y  	KETTUNEN Esko              	3 3 	    	32.26,9 	11   	1.25.35,2	 6  	 11.46,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 31	M55	Russia 55               	13     	    	        	     	1.27.10,3	    	 13.21,3
	31-1	r  	SOSNIN Alexander           	0 4 	    	28.15,8 	 8   	  28.15,8	 8  	 +4.59,4
	31-2	g  	PEKHOV Nikolai             	2 3 	    	27.09,8 	 4   	  55.25,6	 6  	 +7.02,5
	31-3	y  	KALASHNIKOV Boris          	1 3 	    	31.44,7 	 8   	1.27.10,3	 7  	 13.21,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 34	M55	LAT-LIT-FIN             	 8     	    	        	     	1.27.37,4	    	 13.48,4
	34-1	r  	PUSNAKOVS Feoktis          	0 1 	    	28.08,5 	 7   	  28.08,5	 7  	 +4.52,1
	34-2	g  	SUSLAVICIUS Vladas         	0 3 	    	27.27,3 	 6   	  55.35,8	 7  	 +7.12,7
	34-3	y  	KORJONEN Aimo              	2 2 	    	32.01,6 	 9   	1.27.37,4	 8  	 13.48,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	 35	M55	Latvia 2                	15     	    	        	     	1.30.57,2	    	 17.08,2
	35-1	r  	LUSIS Dzintars             	0 4 	    	30.47,6 	11   	  30.47,6	11  	 +7.31,2
	35-2	g  	DRAKE Roberts              	5 2 	    	32.19,2 	13   	1.03.06,8	12  	 14.43,7
	35-3	y  	LUSIS Aigars               	0 4 	    	27.50,4 	 5   	1.30.57,2	 9  	 17.08,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 10 	 33	M55	ORIKAI                  	12     	    	        	     	1.31.52,7	    	 18.03,7
	33-1	r  	JUNTUNEN Hannu             	1 3 	    	28.51,1 	10   	  28.51,1	10  	 +5.34,7
	33-2	g  	KYLÄ-UTSURI Jouko          	0 4 	    	30.48,0 	10   	  59.39,1	10  	 11.16,0
	33-3	y  	HÄRKÖNEN Arto              	2 2 	    	32.13,6 	10   	1.31.52,7	10  	 18.03,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 11 	 38	M55	Australia+Chairman      	13     	    	        	     	1.32.37,7	    	 18.48,7
	38-1	r  	BARTSCH Friedl             	0 3 	    	28.37,2 	 9   	  28.37,2	 9  	 +5.20,8
	38-2	g  	LILLYCRAPP Michael         	0 3 	    	28.05,9 	 8   	  56.43,1	 9  	 +8.20,0
	38-3	y  	LÄHDESMÄKI Kalle           	3 4 	    	35.54,6 	13   	1.32.37,7	11  	 18.48,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 12 	 43	M55	Canada                  	10     	    	        	     	1.32.38,5	    	 18.49,5
	43-1	r  	LEBLANC Eugene             	1 3 	    	31.52,2 	12   	  31.52,2	12  	 +8.35,8
	43-2	g  	HEPPELL Ronald             	0 3 	    	31.03,5 	11   	1.02.55,7	11  	 14.32,6
	43-3	y  	PROUDFOOT James            	0 3 	    	29.42,8 	 7   	1.32.38,5	12  	 18.49,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 13 	 37	M55	USA 1                   	13     	    	        	     	1.37.01,5	    	 23.12,5
	37-1	r  	SHAW David                 	0 4 	    	33.03,8 	13   	  33.03,8	13  	 +9.47,4
	37-2	g  	AUNAN Tommy                	2 2 	    	31.24,2 	12   	1.04.28,0	13  	 16.04,9
	37-3	y  	WIEGHAUS Brian             	0 5 	    	32.33,5 	12   	1.37.01,5	13  	 23.12,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

Men 65+ 3x 5 km

  1 	 49	M65	LARI                    	 7     	    	        	     	1.00.33,0	    	     0,0
	49-1	r  	SÄRSSI Mauri               	0 3 	    	19.16,3 	 1   	  19.16,3	 1  	     0,0
	49-2	g  	SNELLMAN Per               	0 2 	    	22.00,8 	 2   	  41.17,1	 2  	   +19,4
	49-3	y  	NYNÄS Henning              	0 2 	    	19.15,9 	 1   	1.00.33,0	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 47	M65	Russia 55-69            	11     	    	        	     	1.03.06,1	    	 +2.33,1
	47-1	r  	PEKHTEREV Alexey           	0 3 	    	21.43,5 	 4   	  21.43,5	 4  	 +2.27,2
	47-2	g  	SKOSYREV Dmitry            	0 3 	    	19.14,2 	 1   	  40.57,7	 1  	     0,0
	47-3	y  	BYCHKOV Igor               	2 3 	    	22.08,4 	 4   	1.03.06,1	 2  	 +2.33,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 48	M65	Vanhat Pojat            	12     	    	        	     	1.04.31,1	    	 +3.58,1
	48-1	r  	SIIMESTÖ Mauri             	3 2 	    	21.20,6 	 3   	  21.20,6	 3  	 +2.04,3
	48-2	g  	MALINEN Heino              	1 4 	    	22.36,9 	 3   	  43.57,5	 3  	 +2.59,8
	48-3	y  	SIEVÄNEN Eero              	0 2 	    	20.33,6 	 3   	1.04.31,1	 3  	 +3.58,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 50	M65	Varsinais-Suomi         	12     	    	        	     	1.07.25,9	    	 +6.52,9
	50-1	r  	RANTANEN Heikki            	1 5 	    	23.21,9 	 6   	  23.21,9	 6  	 +4.05,6
	50-2	g  	VÄHÄKYLÄ Kalevi            	1 3 	    	23.34,8 	 5   	  46.56,7	 5  	 +5.59,0
	50-3	y  	VÄHÄKYLÄ Kari              	0 2 	    	20.29,2 	 2   	1.07.25,9	 4  	 +6.52,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 46	M65	USA Colorado/FIN        	12     	    	        	     	1.07.52,8	    	 +7.19,8
	46-1	r  	SÄLLINEN Jouko             	3 1 	    	20.43,4 	 2   	  20.43,4	 2  	 +1.27,1
	46-2	g  	GERVASE Matthew            	0 3 	    	24.37,4 	 6   	  45.20,8	 4  	 +4.23,1
	46-3	y  	NIEMINEN Markku            	3 2 	    	22.32,0 	 6   	1.07.52,8	 5  	 +7.19,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 52	M65	Huuhkajat               	17     	    	        	     	1.16.02,7	    	 15.29,7
	52-1	r  	SALMINEN Antti             	4 3 	    	25.02,8 	 7   	  25.02,8	 7  	 +5.46,5
	52-2	g  	TOIVOLA Jouko              	1 2 	    	23.02,6 	 4   	  48.05,4	 6  	 +7.07,7
	52-3	y  	OUTILA Juhani              	3 4 	    	27.57,3 	 7   	1.16.02,7	 6  	 15.29,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 51	M65	AUS/USA/FIN             	15     	    	        	     	1.16.49,3	    	 16.16,3
	51-1	r  	MULTALA Antti              	1 4 	    	22.39,2 	 5   	  22.39,2	 5  	 +3.22,9
	51-2	g  	STEGEN Arthur              	4 5 	    	31.49,1 	 7   	  54.28,3	 7  	 13.30,6
	51-3	y  	CRANAGE Bob                	0 1 	    	22.21,0 	 5   	1.16.49,3	 7  	 16.16,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

Ladies 35-44 2x5 km

    	 61	N35	Etelä-Suomen Etenijät   	11     	    	        	     	         	    	    +0,0
	61-1	r  	HÄKKINEN Anna-Liisa        	0 2 	    	18.38,8 	 1   	  18.38,8	 1  	     0,0
	61-2	g  	KOISTINEN Anu              	5 4 	    	23.16,4 	 2   	  41.55,2	 1  	     0,0
	61-3	y  	                           	    	    	        	     	         	    	    +0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
    	 62	N35	RUSLAT                  	 9     	    	        	     	         	    	    +0,0
	62-1	r  	BORISENKO Liudmila         	2 3 	    	23.01,8 	 2   	  23.01,8	 2  	 +4.23,0
	62-2	g  	PUSNAKOVA Annija           	1 3 	    	22.49,1 	 1   	  45.50,9	 2  	 +3.55,7
	62-3	y  	                           	    	    	        	     	         	    	    +0,0
   	    	   	                      

Ladies 45-54 2x5 km

  1 	 64	N45	Krasnojarsk-Novosibirsk 	 7     	    	        	     	  43.53,2	    	     0,0
	64-1	r  	YAKUBA Tatyana             	0 1 	    	21.44,1 	 1   	  21.44,1	 1  	     0,0
	64-2	g  	SAMIT Irina                	3 3 	    	22.09,1 	 2   	  43.53,2	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 63	N45	USA                     	 3     	    	        	     	  46.22,6	    	 +2.29,4
	63-1	r  	BLACK Bryn                 	0 3 	    	25.04,0 	 4   	  25.04,0	 4  	 +3.19,9
	63-2	g  	SHEPPARD SJ                	0 0 	    	21.18,6 	 1   	  46.22,6	 2  	 +2.29,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 68	N45	Canada II               	 9     	    	        	     	  48.13,3	    	 +4.20,1
	68-1	r  	HUTCHISON Jacqueline       	1 3 	    	23.13,5 	 2   	  23.13,5	 2  	 +1.29,4
	68-2	g  	HALL Deborah               	3 2 	    	24.59,8 	 4   	  48.13,3	 3  	 +4.20,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 70	N45	VaSu                    	11     	    	        	     	  50.42,7	    	 +6.49,5
	70-1	r  	UUSITALO Terttu            	2 3 	    	23.28,5 	 3   	  23.28,5	 3  	 +1.44,4
	70-2	g  	SALOKANNEL Satu            	3 3 	    	27.14,2 	 6   	  50.42,7	 4  	 +6.49,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 66	N45	Aussie Disco Divas      	 7     	    	        	     	  51.22,9	    	 +7.29,7
	66-1	r  	DUNN Irene                 	0 4 	    	25.33,1 	 5   	  25.33,1	 5  	 +3.49,0
	66-2	g  	ENGLERT Robyn              	0 3 	    	25.49,8 	 5   	  51.22,9	 5  	 +7.29,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 67	N45	Canada I                	 8     	    	        	     	  52.07,4	    	 +8.14,2
	67-1	r  	BENOIT-LEBLANC Anne        	2 4 	    	28.00,6 	 8   	  28.00,6	 8  	 +6.16,5
	67-2	g  	BERUBE Dolores             	0 2 	    	24.06,8 	 3   	  52.07,4	 6  	 +8.14,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 65	N45	GBR / USA               	 5     	    	        	     	  54.17,2	    	 10.24,0
	65-1	r  	WALKER Nicola              	0 2 	    	26.22,4 	 6   	  26.22,4	 6  	 +4.38,3
	65-2	g  	BELLISLE Martha            	0 3 	    	27.54,8 	 7   	  54.17,2	 7  	 10.24,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 69	N45	Team TePa               	 9     	    	        	     	  57.09,5	    	 13.16,3
	69-1	r  	AUGUSTSON Terttu           	0 3 	    	27.17,6 	 7   	  27.17,6	 7  	 +5.33,5
	69-2	g  	SAVOLAINEN Päivi           	4 2 	    	29.51,9 	 8   	  57.09,5	 8  	 13.16,3
   	    	   	                        

Ladies 55+ 2x5 km

    	 71	N55	Suomi Höytiäisen Urheili	 7     	    	        	     	         	    	    +0,0
	71-1	r  	SOININEN Ulla              	0 1 	    	22.58,0 	 1   	  22.58,0	 1  	     0,0
	71-2	g  	HYTTINEN Sointu            	4 2 	    	28.11,9 	 2   	  51.09,9	 1  	     0,0
	71-3	y  	                           	    	    	        	     	         	    	    +0,0

    	 73	N55	Suomi / KontU	                 9     	    	        	     	         	    	    +0,0
	73-1	r  	LEPPÄNEN Rauni             	4 2 	    	27.43,3 	 2   	  27.43,3	 2  	 +4.45,3
	73-2	g  	KOIVUSELKÄ Päivi           	2 1 	    	25.07,4 	 1   	  52.50,7	 2  	 +1.40,8
	73-3	y  	                           	    	    	        	     	         	    	    +0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
    	 72	N55	Canada                           13     	    	        	     	         	    	    +0,0
	72-1	r  	MACCULLOCH Lynette         	4 3 	    	28.39,9 	 3   	  28.39,9	 3  	 +5.41,9
	72-2	g  	JONES Alexandra            	2 4 	    	31.26,2 	 3   	1.00.06,1	 3  	 +8.56,2
	72-3	y  	JONES Alexandra            	    	    	        	     	         	    	    +0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
    	 74	N55	GBR         	                 10     	    	        	     	         	    	    +0,0
	74-1	r  	RIDYARD Beverley           	0 3 	    	31.05,6 	 4   	  31.05,6	 4  	 +8.07,6
	74-2	g  	TUCKER Sheila              	4 3 	    	35.18,3 	 4   	1.06.23,9	 4  	 15.14,0
	74-3	y  	                           	    	    	        	     	         	    	    +0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	




Tulospalvelu; KontU . . 17.3.2017 klo 15.40