Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 55 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 25.56,8 | 0,0 |
2 | 53 | HUHTALA Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 26.29,7 | 32,9 |
3 | 50 | SORMUNEN Vili | Sumiaisten Kunto | 0 0 | 26.44,0 | 47,2 |
4 | 59 | KALJUNEN Mika | Imatran Urheilijat | 0 2 | 26.47,5 | 50,7 |
5 | 58 | PELTONIEMI Lauri | Saloisten Reipas | 0 1 | 26.50,5 | 53,7 |
6 | 51 | JARVA Olli | Imatran Urheilijat | 3 2 | 27.50,2 | 1.53,4 |
7 | 57 | KOIVUNEN Mikael | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 29.43,3 | 3.46,5 |
8 | 54 | HUTTUNEN Joonas | Vieremän Koitto | 4 4 | 31.15,2 | 5.18,4 |
DNS | 52 | RUUSUNEN Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0,0 | ||
DNS | 60 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0,0 | ||
DNF | 56 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Kauhajoen Karhu | 2 2 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 41 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 1 0 | 24.06,7 | 0,0 |
2 | 39 | KINNUNEN Nastassia | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 24.45,1 | 38,4 |
3 | 40 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 0 0 | 24.47,3 | 40,6 |
4 | 42 | PYKÄLÄINEN Johannna | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 25.15,2 | 1.08,5 |
5 | 43 | MARKKANEN Sanna | Leppävirran Viri | 2 1 | 26.07,2 | 2.00,5 |
6 | 38 | HOLOPAINEN Mira | Lahden Hiihtoseura | 0 5 | 26.46,0 | 2.39,3 |
DNS | 37 | ROLIG Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 90 | HURSKAINEN Onni | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 13.01,6 | 0,0 |
2 | 91 | SUVINEN Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3 5 | 15.16,4 | 2.14,8 |
3 | 89 | TUHKANEN Marlo | Kontiolahden Urheilijat | 4 5 | 22.15,6 | 9.14,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 94 | KLEMETTINEN Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0 0 | 10.59,7 | 0,0 |
2 | 93 | VIINISALO Tuukka | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 11.56,1 | 56,4 |
3 | 95 | JUNKKARINEN Eerik | Soisalon Ampumahiihtäjät | 4 1 | 13.05,5 | 2.05,8 |
4 | 97 | SORJONEN Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 13.53,0 | 2.53,3 |
DNS | 96 | ARSTILA Eino | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 109 | KONTTURI Mikael | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 14.56,3 | 0,0 |
2 | 108 | MATILAINEN Markus | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 15.15,7 | 19,4 |
3 | 107 | RANTA Sakari | Tuusulan Voima-veikot | 3 3 | 17.32,3 | 2.36,0 |
DNS | 106 | MYYRY Markus | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 74 | MYLLER Roope | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 24.02,8 | 0,0 |
2 | 72 | KURKINEN Oskari | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 24.14,2 | 11,4 |
3 | 73 | MULARI Roope | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 27.06,4 | 3.03,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 17 | JORONEN Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 | 20.11,4 | 0,0 |
2 | 22 | INVENIUS Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0 2 | 21.02,7 | 51,3 |
3 | 25 | PANTTILA Santtu | Kauhajoen Karhu | 0 2 | 21.22,2 | 1.10,8 |
4 | 21 | HÖKKÄ Juho | Oulun Hiihtoseura | 1 1 | 21.55,0 | 1.43,6 |
5 | 20 | KUUTTINEN Patrik | Närpes Kraft Biathlon | 1 2 | 22.20,6 | 2.09,2 |
6 | 15 | STEVANDER Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 | 22.24,1 | 2.12,7 |
7 | 24 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 22.26,5 | 2.15,1 |
8 | 13 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 2 0 | 22.33,8 | 2.22,4 |
9 | 16 | KOLEHMAINEN Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 2 | 22.40,9 | 2.29,5 |
10 | 23 | KALLIOMÄKI Saku | Kauhajoen Karhu | 2 2 | 22.48,2 | 2.36,8 |
11 | 26 | JOKELA Roope | Oulun Hiihtoseura | 3 2 | 23.52,8 | 3.41,4 |
12 | 19 | ERKKILÄ Elias | Saloisten Reipas | 3 2 | 24.18,2 | 4.06,8 |
DNS | 14 | KUITTINEN Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0,0 | ||
DNS | 18 | KELLONIEMI Sampo | Tuusulan Voima-veikot | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 45 | HARJULA Tuomas | Tuusulan Voima-veikot | 1 0 | 26.30,2 | 0,0 |
2 | 48 | RANTA Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 3 2 | 28.03,5 | 1.33,3 |
3 | 47 | ERKKILÄ Aapo | Saloisten Reipas | 3 0 | 29.00,3 | 2.30,1 |
DNS | 46 | INVENIUS Tuukka | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0,0 | ||
DSQ | 44 | NEVORUEV Kirill | Imatran Urheilijat | 2 2 | 27.52,0 | 1.21,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 61 | ANTTONEN Jari | Kainuun Ärjy | 0 2 | 19.50,6 | 0,0 |
2 | 62 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 3 0 | 22.09,6 | 2.19,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 63 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 2 2 | 21.27,2 | 0,0 |
2 | 64 | HYYTIÄINEN Janne | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 30.39,7 | 9.12,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 65 | LAINE Ari-Pekka | Tuusulan Voima-veikot | 0 0 | 18.32,1 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 67 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 0 0 | 20.48,2 | 0,0 |
2 | 68 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 24.30,2 | 3.42,0 |
3 | 69 | TIKKA Jarmo | Puijon Hiihtoseura | 2 2 | 24.49,8 | 4.01,6 |
DNS | 70 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 71 | KETTUNEN Esko | Hollolan Urheilijat -46 | 2 0 | 18.52,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 81 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 17.10,8 | 0,0 |
2 | 82 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 18.29,3 | 1.18,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 83 | HYVÄRINEN Esko | Kontiolahden Urheilijat | 4 4 | 22.37,5 | 0,0 |
2 | 84 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 0 5 | 22.42,2 | 4,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 92 | SORJONEN Aino | Kontiolahden Urheilijat | 5 1 | 12.42,1 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 98 | PALSINAJÄRVI Melia | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 11.15,6 | 0,0 |
2 | 105 | HURSKAINEN Saga | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 12.28,3 | 1.12,7 |
3 | 103 | LAUKKANEN Inka | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 12.45,8 | 1.30,2 |
4 | 104 | NEVALAINEN Mette | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 13.17,5 | 2.01,9 |
5 | 100 | TURUNEN Menni | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 15.10,4 | 3.54,8 |
6 | 102 | PYYKÖNEN Pihla | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 15.18,5 | 4.02,9 |
7 | 101 | LEHTONEN Aura | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 15.58,7 | 4.43,1 |
8 | 99 | KIISKINEN Kiira | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 16.55,7 | 5.40,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 112 | HAKALA Ansa | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 15.41,3 | 0,0 |
2 | 110 | TAKAPURO Riina | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 17.19,3 | 1.38,0 |
3 | 111 | ILVONEN Josefina | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 17.25,4 | 1.44,1 |
4 | 113 | NEVALAINEN Mila | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 | 20.40,3 | 4.59,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 79 | VEIJALAINEN Aino | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 20.59,4 | 0,0 |
2 | 76 | LOIKKANEN Aino | Puijon Hiihtoseura | 3 4 | 22.27,5 | 1.28,1 |
3 | 77 | HALONEN Ella | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 25.08,1 | 4.08,7 |
DNS | 78 | ÄRVÄS Johanna | Enon Kisa-pojat | 0,0 | ||
DNS | 80 | KUITTINEN Essi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 3 | NIKKINEN Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 1 1 | 18.56,8 | 0,0 |
2 | 9 | KUKONLEHTO Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 19.23,2 | 26,4 |
3 | 8 | KERÄNEN Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 20.07,6 | 1.10,8 |
4 | 7 | KERÄNEN Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 20.24,5 | 1.27,7 |
5 | 10 | ISOJÄRVI Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 2 | 21.14,6 | 2.17,8 |
6 | 2 | SELLERS Anna | Can | 1 1 | 21.38,3 | 2.41,5 |
7 | 11 | OIKKONEN Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 4 | 21.56,6 | 2.59,8 |
8 | 6 | TUKIA Laura | Imatran Urheilijat | 0 2 | 22.14,4 | 3.17,6 |
9 | 4 | NAUKKARINEN Sara | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 24.03,9 | 5.07,1 |
DNS | 1 | ERKKILÄ Emmi | Saloisten Reipas | 0,0 | ||
DNS | 5 | KERÄNEN Jenni | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 34 | LAHDELMA Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 23.39,9 | 0,0 |
2 | 27 | FELLMAN Jenny | If Åland | 0 3 | 24.33,8 | 53,9 |
3 | 28 | KUUTTINEN Heidi | Närpes Kraft Biathlon | 0 1 | 25.01,8 | 1.21,9 |
4 | 30 | HEINIKAINEN Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 25.08,4 | 1.28,5 |
5 | 29 | JORONEN Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 | 25.28,3 | 1.48,4 |
6 | 31 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 0 2 | 26.14,7 | 2.34,8 |
7 | 32 | LUOKKALA Maiju | Lemin Eskot | 0 1 | 26.45,6 | 3.05,7 |
DNS | 33 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 | ||
DNS | 35 | HIRVONEN Emma | Kangasniemen Kalske | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 85 | HYYTIÄINEN Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 19.38,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 86 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 1 1 | 17.07,4 | 0,0 |
2 | 88 | KOIVUSELKÄ Päivi | Kontiolahden Urheilijat | 1 5 | 19.23,8 | 2.16,4 |
DNS | 87 | LEPPÄNEN Rauni | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.