Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 124 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 28.32,7 | 0,0 |
2 | 125 | PELTONIEMI Lauri | Saloisten Reipas | 2 1 | 28.51,3 | 18,6 |
3 | 127 | RUUSUNEN Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 | 29.02,8 | 30,1 |
4 | 120 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 0 3 | 29.13,6 | 40,9 |
5 | 119 | MUSTONEN Joni | Kontiolahden Urheilijat | 5 3 | 29.44,8 | 1.12,1 |
6 | 118 | VÄÄNÄNEN Eppu | Kymin Koskenpojat | 2 5 | 31.58,0 | 3.25,3 |
7 | 121 | SOININEN Ville | Iisalmen Visa | 1 2 | 32.08,0 | 3.35,3 |
8 | 123 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 33.18,2 | 4.45,5 |
9 | 122 | LUONUANSUU Jaakko | Oulun Hiihtoseura | 2 1 | 34.00,6 | 5.27,9 |
DNS | 126 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 102 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 24.22,6 | 0,0 |
2 | 100 | KINNUNEN Nastassia | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 24.29,6 | 7,0 |
3 | 99 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0 0 | 26.54,1 | 2.31,5 |
4 | 104 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 2 1 | 28.08,9 | 3.46,3 |
5 | 105 | SJÖSTRÖM Annika | Larsmo If | 0 1 | 28.11,3 | 3.48,7 |
6 | 98 | HOLOPAINEN Mira | Lahden Hiihtoseura | 2 4 | 28.47,8 | 4.25,2 |
7 | 103 | KANKO Jenna | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 32.38,6 | 8.16,0 |
DNS | 101 | PYKÄLÄINEN Johanna | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 151 | HURSKAINEN Onni | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 11.11,9 | 0,0 |
2 | 155 | PETRELIUS Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 | 11.21,1 | 9,2 |
3 | 154 | KIRJAVAINEN Aaro | Puijon Hiihtoseura | 2 1 | 11.26,6 | 14,7 |
4 | 152 | AHLQVIST Topi | Kontiolahden Urheilijat | 5 5 | 25.01,5 | 13.49,6 |
DNS | 153 | VÄISTÖ Leevi | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 160 | LYYTINEN Severi | Puijon Hiihtoseura | 1 0 | 13.10,6 | 0,0 |
2 | 162 | KIRJAVAINEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 1 1 | 13.12,7 | 2,1 |
3 | 166 | VIINISALO Tuukka | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 | 14.19,8 | 1.09,2 |
4 | 161 | SORJONEN Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 14.35,0 | 1.24,4 |
5 | 165 | HYVÄRINEN Ilari | Puijon Hiihtoseura | 2 2 | 15.15,7 | 2.05,1 |
6 | 164 | REMES Arttu | Keuruun Kisailijat | 4 2 | 15.52,0 | 2.41,4 |
7 | 163 | KONTTINEN Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 4 2 | 16.32,3 | 3.21,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 175 | HEIKKINEN Arttu | Puijon Hiihtoseura | 1 1 | 13.14,0 | 0,0 |
2 | 181 | NAUMANEN Eemi | Puijon Hiihtoseura | 1 0 | 14.52,4 | 1.38,4 |
3 | 179 | SÄILY Niko | Alavieskan Viri | 1 1 | 14.53,2 | 1.39,2 |
4 | 186 | KLEMETTINEN Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1 1 | 15.35,5 | 2.21,5 |
5 | 176 | BERGQIVST Jalmari | Puijon Hiihtoseura | 2 3 | 15.50,8 | 2.36,8 |
6 | 178 | HUTTUNEN Antti | Alavieskan Viri | 2 1 | 16.27,4 | 3.13,4 |
7 | 183 | PIETARILA Mikko | Oulun Hiihtoseura | 2 2 | 16.36,2 | 3.22,2 |
8 | 182 | JOENSUU Juuso | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 | 17.03,2 | 3.49,2 |
9 | 177 | YLILAURI Viljami | Saloisten Reipas | 2 2 | 18.48,1 | 5.34,1 |
10 | 185 | JUNKKARINEN Eerik | Puijon Hiihtoseura | 3 3 | 19.33,4 | 6.19,4 |
11 | 180 | RANNIKKO Sisu | Tuusulan Voima-veikot | 2 4 | 19.35,1 | 6.21,1 |
DNS | 184 | MYYRY Markus | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 16 | NIEMINEN Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 | 18.27,2 | 0,0 |
2 | 18 | TOIVANEN Oskari | Lahden Hiihtoseura | 2 1 | 19.29,5 | 1.02,3 |
3 | 15 | MATILAINEN Markus | Tuusulan Voima-veikot | 3 1 | 20.09,2 | 1.42,0 |
4 | 21 | LOUKKAANHUHTA Kalle | Oulun Hiihtoseura | 1 3 | 20.15,9 | 1.48,7 |
5 | 25 | MULARI Roope | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 21.00,3 | 2.33,1 |
6 | 14 | KONTTURI Mikael | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 21.31,1 | 3.03,9 |
7 | 20 | KESKINEN Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 3 | 21.51,7 | 3.24,5 |
8 | 23 | PAASONEN Onni | Mikkelin Hiihtäjät | 4 2 | 22.35,5 | 4.08,3 |
9 | 17 | MELONEN Aapo | Rantasalmen Urheilijat | 3 1 | 26.40,8 | 8.13,6 |
10 | 24 | RANNIKKO Pyry | Tuusulan Voima-veikot | 4 4 | 27.28,3 | 9.01,1 |
DNS | 19 | KURKINEN Oskari | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 | ||
DNS | 22 | MYLLER Roope | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 68 | JORONEN Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 22.13,4 | 0,0 |
2 | 75 | KUUTTINEN Patrik | Närpes Kraft Skidförening | 0 1 | 22.29,1 | 15,7 |
3 | 64 | PANTTILA Santtu | Kauhajoen Karhu | 1 0 | 22.31,2 | 17,8 |
4 | 74 | KOSHYN Aliaksandr | Belarus/raubichi | 0 0 | 22.33,6 | 20,2 |
5 | 63 | TULATSIN Ivan | Belarus/raubichi | 0 2 | 22.58,5 | 45,1 |
6 | 70 | KALLIOMÄKI Saku | Kauhajoen Karhu | 1 1 | 23.10,8 | 57,4 |
7 | 61 | SHYDLOUSKI Anton | Belarus/raubichi | 0 3 | 23.25,1 | 1.11,7 |
8 | 69 | PETUKHOV Aliaksandr | Belarus/raubichi | 0 1 | 23.25,4 | 1.12,0 |
9 | 56 | MAIJALA Matias | Lapin Biathlon Tokka | 2 0 | 23.45,8 | 1.32,4 |
10 | 58 | JOKELA Roope | Oulun Hiihtoseura | 0 2 | 23.46,9 | 1.33,5 |
11 | 57 | BELKO Pavel | Belarus/raubichi | 0 3 | 24.00,5 | 1.47,1 |
12 | 59 | HEIKKINEN Henri | Puijon Hiihtoseura | 1 2 | 24.13,0 | 1.59,6 |
13 | 67 | MOLISOV Zakhar | Belarus/raubichi | 0 0 | 24.43,6 | 2.30,2 |
14 | 76 | PETRELIUS Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 2 | 24.49,9 | 2.36,5 |
15 | 79 | KARVINEN Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 25.21,4 | 3.08,0 |
16 | 77 | MÄKELÄ Onni | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 25.29,5 | 3.16,1 |
17 | 53 | ERKKILÄ Elias | Saloisten Reipas | 3 2 | 25.31,3 | 3.17,9 |
18 | 55 | KUITTINEN Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 1 | 25.37,8 | 3.24,4 |
19 | 60 | VAAHTIO Matias | Ulvilan Ura | 0 0 | 25.38,8 | 3.25,4 |
20 | 72 | LAAKSO Ilari | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 | 26.17,8 | 4.04,4 |
21 | 71 | YLILAURI Veikka | Saloisten Reipas | 1 1 | 26.19,8 | 4.06,4 |
22 | 62 | MAANINKA Lauri | Kuusamon Erä-veikot | 1 4 | 26.26,1 | 4.12,7 |
23 | 78 | PAALANEN Arttu | Kangasniemen Kalske | 1 2 | 26.33,5 | 4.20,1 |
24 | 54 | MUKKALA Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | 4 3 | 27.49,6 | 5.36,2 |
25 | 52 | LAHDELMA Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 | 27.53,9 | 5.40,5 |
26 | 73 | SALONEN Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 5 4 | 29.29,9 | 7.16,5 |
27 | 65 | TUOKKO Karri | Hollolan Urheilijat-46 | 3 2 | 29.34,6 | 7.21,2 |
28 | 66 | OIKKONEN Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 4 | 30.06,0 | 7.52,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 108 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 27.48,2 | 0,0 |
2 | 111 | KOLEHMAINEN Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0 2 | 29.06,7 | 1.18,5 |
3 | 117 | HÖKKÄ Juho | Oulun Hiihtoseura | 1 3 | 29.13,5 | 1.25,3 |
4 | 113 | MATSETSKI Andrei | Belarus/pleshchenitsy | 0 1 | 29.14,4 | 1.26,2 |
5 | 115 | STEVANDER Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 2 | 29.23,3 | 1.35,1 |
6 | 116 | MÄKELÄ Joona | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 4 | 30.09,7 | 2.21,5 |
7 | 110 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 3 0 | 30.29,2 | 2.41,0 |
8 | 106 | MAZHAISKI Mikalai | Belarus/pleshchenitsy | 2 0 | 30.30,7 | 2.42,5 |
9 | 112 | PÄTÄRI Viljami | Kymin Koskenpojat | 1 2 | 30.35,0 | 2.46,8 |
10 | 109 | PESOLA Tuure | Saloisten Reipas | 2 3 | 30.36,0 | 2.47,8 |
11 | 114 | DANILAU Ststiapan | Belarus/pleshchenitsy | 3 3 | 32.22,7 | 4.34,5 |
DNF | 107 | ERKKILÄ Aapo | Saloisten Reipas | 4 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 131 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 1 2 | 21.23,1 | 0,0 |
2 | 129 | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 21.59,8 | 36,7 |
3 | 130 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 | 22.51,9 | 1.28,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 132 | YLI-PYKY Petri | Oulun Hiihtoseura | 0 5 | 25.22,4 | 0,0 |
2 | 133 | MIIKKI Saku | Imatran Urheilijat | 5 1 | 25.56,3 | 33,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 135 | SAVOLAINEN Esa | Puijon Hiihtoseura | 3 3 | 22.59,3 | 0,0 |
2 | 134 | SALONEN Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 | 23.00,9 | 1,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 136 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 17.29,2 | 0,0 |
2 | 138 | VAUHKONEN Pekka | Sumiaisten Kunto | 1 2 | 19.16,4 | 1.47,2 |
DNS | 137 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 140 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 18.00,1 | 0,0 |
2 | 139 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 2 1 | 18.30,8 | 30,7 |
3 | 141 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 19.14,9 | 1.14,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 142 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 19.23,1 | 0,0 |
2 | 143 | MULTALA Antti | Höytiäisen Urheilijat | 1 3 | 20.52,3 | 1.29,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 157 | HYYRYNEN Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | 2 0 | 13.11,9 | 0,0 |
2 | 159 | PAASONEN Pilke | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1 0 | 13.16,0 | 4,1 |
3 | 156 | SÄÄKSJÄRVI Sofia | Sumiaisten Kunto | 2 1 | 14.56,0 | 1.44,1 |
4 | 158 | KIRJAVAINEN Aurora | Puijon Hiihtoseura | 2 4 | 16.08,4 | 2.56,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 193 | NEVALAINEN Mette | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 13.03,6 | 0,0 |
2 | 167 | LAUKKANEN Inka | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 13.05,9 | 2,3 |
3 | 172 | HYYRYNEN Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | 0 0 | 13.11,4 | 7,8 |
4 | 168 | PAASONEN Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1 2 | 14.34,9 | 1.31,3 |
5 | 174 | SORJONEN Aino | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 14.36,2 | 1.32,6 |
6 | 170 | YLIKAUPPILA Silja | Alavieskan Viri | 0 0 | 14.39,3 | 1.35,7 |
7 | 169 | LEHTONEN Aura | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 15.01,2 | 1.57,6 |
8 | 171 | TURUNEN Menni | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 15.04,1 | 2.00,5 |
9 | 173 | VÄÄNÄNEN Maria | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 20.15,5 | 7.11,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 201 | PETRELIUS Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 2 | 15.15,5 | 0,0 |
2 | 198 | HURSKAINEN Saga | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 15.25,1 | 9,6 |
3 | 190 | HÄMÄLÄINEN Inka | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 15.43,0 | 27,5 |
4 | 203 | RAINIO Lyydia | Tuusulan Voima-veikot | 1 0 | 15.51,2 | 35,7 |
5 | 202 | PIRTTIKOSKI Sanni | Oulun Hiihtoseura | 2 1 | 15.52,2 | 36,7 |
6 | 191 | OKSANEN Sonja | Puijon Hiihtoseura | 1 0 | 15.53,1 | 37,6 |
7 | 197 | YLÄHARJU Pinja | Kangasniemen Kalske | 1 1 | 16.50,7 | 1.35,2 |
8 | 196 | OIKKONEN Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 1 | 16.53,4 | 1.37,9 |
9 | 200 | PÄTÄRI Emilia | Kymin Koskenpojat | 1 1 | 16.59,3 | 1.43,8 |
10 | 192 | LATOMAA Oona | Oulun Hiihtoseura | 2 2 | 17.24,9 | 2.09,4 |
11 | 187 | LOUKKAANHUHTA Elli | Oulun Hiihtoseura | 3 1 | 17.41,1 | 2.25,6 |
12 | 195 | MINKKINEN Minja | Sumiaisten Kunto | 0 2 | 17.49,8 | 2.34,3 |
13 | 188 | ILVONEN Josefina | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 18.42,2 | 3.26,7 |
14 | 194 | TUOKKO Iida | Hollolan Urheilijat-46 | 2 2 | 19.31,5 | 4.16,0 |
15 | 199 | GRANKULLA Åsa | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 20.27,1 | 5.11,6 |
16 | 189 | MIIKKI Hanna | Imatran Urheilijat | 2 3 | 21.40,2 | 6.24,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 4 | KUKONLEHTO Fanny | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 3 | 19.01,1 | 0,0 |
2 | 2 | LUPALA Saimi | Österby Sportklubb | 0 4 | 19.06,1 | 5,0 |
3 | 1 | RANTALA Anniina | Orimattilan Jymy | 2 2 | 19.58,5 | 57,4 |
4 | 7 | HAKALA Ansa | Kontiolahden Urheilijat | 0 4 | 20.26,4 | 1.25,3 |
5 | 9 | REMES Inka | Keuruun Kisailijat | 0 4 | 20.35,4 | 1.34,3 |
6 | 13 | JYRKINEN Elena | Imatran Urheilijat | 1 2 | 20.38,9 | 1.37,8 |
7 | 6 | TAKAPURO Riina | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 20.39,6 | 1.38,5 |
8 | 12 | KUITTINEN Essi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1 2 | 20.40,2 | 1.39,1 |
9 | 5 | HYVÄRINEN Anni | Orimattilan Jymy | 2 3 | 20.55,4 | 1.54,3 |
10 | 10 | VÄHÄSARJA Nea | Tuusulan Voima-veikot | 2 1 | 21.08,0 | 2.06,9 |
11 | 11 | PELTONIEMI Pinja | Kontiolahden Urheilijat | 4 5 | 22.33,5 | 3.32,4 |
12 | 8 | HALONEN Ella | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 24.07,5 | 5.06,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 30 | KERÄNEN Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 | 19.38,5 | 0,0 |
2 | 40 | ISOJÄRVI Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 0 | 19.49,0 | 10,5 |
3 | 48 | MIKHNEVICH Maryna | Belarus/raubichi | 0 0 | 19.51,5 | 13,0 |
4 | 43 | KHADASEVICH Viktiryia | Belarus/raubichi | 0 1 | 20.05,3 | 26,8 |
5 | 34 | ANUFRYIENKA Karina | Belarus/raubichi | 2 0 | 20.13,6 | 35,1 |
6 | 41 | KAVALEUSKAYA Yulia | Belarus/raubichi | 0 3 | 20.22,5 | 44,0 |
7 | 31 | OIKKONEN Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 2 | 20.34,1 | 55,6 |
8 | 44 | IRVANKOSKI Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 0 | 20.46,9 | 1.08,4 |
9 | 51 | KUKONLEHTO Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 1 | 21.00,2 | 1.21,7 |
10 | 36 | SHAMANOUSKAYA Anastasiya | Belarus/raubichi | 1 1 | 21.01,1 | 1.22,6 |
11 | 39 | KUDAEVA Darya | Belarus/raubichi | 2 2 | 21.03,8 | 1.25,3 |
12 | 27 | VIRTANEN Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 2 | 21.22,5 | 1.44,0 |
13 | 26 | TUOMINEN Jatta | Hollolan Urheilijat-46 | 2 1 | 21.45,8 | 2.07,3 |
14 | 28 | NOVIKAVA Yauheniya | Belarus/raubichi | 1 3 | 21.46,7 | 2.08,2 |
15 | 45 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 21.49,3 | 2.10,8 |
16 | 46 | HAKALA Sonja | Ahveniston Ampumahiiihtäj | 1 2 | 22.00,7 | 2.22,2 |
17 | 42 | NAUKKARINEN Sara | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 22.01,7 | 2.23,2 |
18 | 37 | PILCHUK Alina | Belarus/pleshchenitsy | 3 2 | 22.29,2 | 2.50,7 |
19 | 32 | HAIKAMA Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 22.44,3 | 3.05,8 |
20 | 38 | KESKINEN Nella | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 | 22.48,6 | 3.10,1 |
21 | 29 | VEIJALAINEN Aino | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 23.10,4 | 3.31,9 |
22 | 50 | LOIKKANEN Aino | Puijon Hiihtoseura | 2 2 | 23.25,8 | 3.47,3 |
23 | 35 | RINTA-KETURI Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 2 | 23.53,4 | 4.14,9 |
24 | 33 | TAKANEN Iida-Maria | Kymin Koskenpojat | 3 4 | 24.19,6 | 4.41,1 |
25 | 49 | LEHTOLA Hilla | Saloisten Reipas | 1 5 | 25.09,4 | 5.30,9 |
26 | 3 | PURANEN Kerttu | Saloisten Reipas | 3 3 | 25.24,5 | 5.46,0 |
DNS | 47 | ÄRVÄS Johanna | Enon Kisa-pojat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 81 | HAURYLKINA Volha | Belarus/raubichi | 0 1 | 26.06,6 | 0,0 |
2 | 93 | LAHDELMA Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 2 0 | 26.18,4 | 11,8 |
3 | 83 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 1 0 | 26.21,6 | 15,0 |
4 | 84 | KARNITSKAYA Natallia | Belarus/raubichi | 0 0 | 26.23,2 | 16,6 |
5 | 95 | KERÄNEN Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 | 26.23,4 | 16,8 |
6 | 85 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 26.39,1 | 32,5 |
7 | 89 | JORONEN Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 26.50,1 | 43,5 |
8 | 97 | HUBITSKAYA Iryna | Belarus/raubichi | 1 2 | 27.40,8 | 1.34,2 |
9 | 94 | TUKIA Laura | Imatran Urheilijat | 1 1 | 28.36,1 | 2.29,5 |
10 | 96 | HEINIKAINEN Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 28.55,3 | 2.48,7 |
11 | 88 | PUROLA Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 3 | 29.07,9 | 3.01,3 |
12 | 80 | KUPARI Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 3 | 29.20,0 | 3.13,4 |
13 | 91 | KHATSIANOVICH Katsiarina | Belarus/pleshchenitsy | 0 2 | 29.22,9 | 3.16,3 |
14 | 86 | HIRVONEN Emma | Kangasniemen Kalske | 0 4 | 30.12,1 | 4.05,5 |
15 | 92 | KOVANEN Maiju | Sumiaisten Kunto | 2 4 | 31.57,4 | 5.50,8 |
16 | 90 | LESKINEN Krista | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 | 32.15,8 | 6.09,2 |
17 | 87 | HOLOPAINEN Laura | Puijon Hiihtoseura | 2 1 | 33.08,1 | 7.01,5 |
18 | 82 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat-46 | 3 2 | 33.19,9 | 7.13,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 144 | HYYTIÄINEN Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 | 20.13,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 146 | HYTTINEN Heli | Sumiaisten Kunto | 2 1 | 15.28,1 | 0,0 |
2 | 145 | SAVOLAINEN Päivi | Puijon Hiihtoseura | 0 4 | 18.11,2 | 2.43,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 147 | HYTTINEN Sointu | Höytiäisen Urheilijat | 1 0 | 17.21,5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 149 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 0 1 | 19.29,9 | 0,0 |
2 | 148 | KOIVUSELKÄ Päivi | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 19.44,0 | 14,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 150 | LEPPÄNEN Rauni | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 23.06,0 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.