Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 126 | PELTONIEMI Lauri | Saloisten Reipas | 0 2 0 0 | 45.16,3 | 0,0 |
2 | 124 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 0 0 | 45.45,7 | 29,4 |
3 | 125 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 0 1 0 3 | 47.26,9 | 2.10,6 |
4 | 120 | MUSTONEN Joni | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 2 2 | 48.10,5 | 2.54,2 |
5 | 122 | RUUSUNEN Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 3 2 | 50.36,1 | 5.19,8 |
6 | 128 | VÄÄNÄNEN Eppu | Kymin Koskenpojat | 2 2 2 2 | 52.49,6 | 7.33,3 |
7 | 121 | LUONUANSUU Jaakko | Oulun Hiihtoseura | 1 4 4 2 | 1.01.37,6 | 16.21,3 |
DNS | 123 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 0,0 | ||
DNF | 127 | HAKALA Juuso | Lahden Hiihtoseura | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 104 | KINNUNEN Nastassia | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 4 2 | 55.44,5 | 0,0 |
2 | 103 | HOLOPAINEN Mira | Lahden Hiihtoseura | 1 4 2 2 | 1.00.08,0 | 4.23,5 |
3 | 102 | KANKO Jenna | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 3 1 | 1.03.55,2 | 8.10,7 |
DNS | 99 | PYKÄLÄINEN Johanna | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 | ||
DNS | 100 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0,0 | ||
DNS | 101 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 0,0 | ||
DNS | 105 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 151 | PETRELIUS Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 1 | 13.49,2 | 0,0 |
2 | 153 | HURSKAINEN Onni | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 14.40,3 | 51,1 |
3 | 155 | TIETÄVÄINEN Osku | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 22.01,2 | 8.12,0 |
4 | 156 | VÄISTÖ Leevi | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 22.08,9 | 8.19,7 |
5 | 154 | AHLQVIST Topi | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 26.47,2 | 12.58,0 |
DSQ | 152 | KIRJAVAINEN Aaro | Puijon Hiihtoseura | 1 0 0 | 13.51,4 | 2,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 164 | REMES Arttu | Keuruun Kisailijat | 1 0 2 | 19.06,5 | 0,0 |
2 | 163 | SORJONEN Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 2 | 20.05,7 | 59,2 |
3 | 166 | KIRJAVAINEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 1 2 1 | 20.16,5 | 1.10,0 |
4 | 161 | VIINISALO Tuukka | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 1 | 21.22,4 | 2.15,9 |
5 | 165 | LYYTINEN Severi | Puijon Hiihtoseura | 1 2 3 | 22.03,2 | 2.56,7 |
6 | 162 | KONTTINEN Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 3 2 | 23.16,6 | 4.10,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 180 | HEIKKINEN Arttu | Puijon Hiihtoseura | 1 0 1 | 18.35,3 | 0,0 |
2 | 181 | SÄILY Niko | Alavieskan Viri | 2 0 1 | 21.27,7 | 2.52,4 |
3 | 182 | NAUMANEN Eemi | Puijon Hiihtoseura | 1 2 1 | 21.49,8 | 3.14,5 |
4 | 183 | HUTTUNEN Antti | Alavieskan Viri | 2 1 0 | 22.56,7 | 4.21,4 |
5 | 176 | PIETARILA Mikko | Oulun Hiihtoseura | 1 2 0 | 23.09,4 | 4.34,1 |
6 | 184 | KLEMETTINEN Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 1 2 | 24.09,4 | 5.34,1 |
7 | 175 | BERGQIVST Jalmari | Puijon Hiihtoseura | 4 1 2 | 24.20,1 | 5.44,8 |
8 | 179 | YLILAURI Viljami | Saloisten Reipas | 2 1 1 | 26.46,8 | 8.11,5 |
9 | 185 | JOENSUU Juuso | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 3 | 26.59,8 | 8.24,5 |
10 | 177 | RANNIKKO Sisu | Tuusulan Voima-veikot | 1 5 5 | 31.08,1 | 12.32,8 |
DNS | 178 | MYYRY Markus | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 17 | TOIVANEN Oskari | Lahden Hiihtoseura | 1 3 0 1 | 34.20,4 | 0,0 |
2 | 23 | MATILAINEN Markus | Tuusulan Voima-veikot | 1 2 0 3 | 36.02,1 | 1.41,7 |
3 | 19 | NIEMINEN Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 4 2 3 | 37.05,0 | 2.44,6 |
4 | 16 | PAASONEN Onni | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 1 3 | 37.59,8 | 3.39,4 |
5 | 20 | LOUKKAANHUHTA Kallle | Oulun Hiihtoseura | 1 4 2 3 | 39.38,9 | 5.18,5 |
6 | 18 | MULARI Roope | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 0 3 | 41.23,2 | 7.02,8 |
7 | 15 | MELONEN Aapo | Rantasalmen Urheilijat | 0 2 0 0 | 42.05,3 | 7.44,9 |
8 | 21 | KONTTURI Mikael | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 2 4 | 42.16,7 | 7.56,3 |
9 | 25 | RANNIKKO Pyry | Tuusulan Voima-veikot | 4 5 5 3 | 52.11,8 | 17.51,4 |
DNS | 14 | KESKINEN Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 0,0 | ||
DNS | 22 | MYLLER Roope | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 | ||
DNS | 24 | KURKINEN Oskari | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 57 | KOSHYN Aliaksandr | Belarus/raubichi | 0 1 0 0 | 39.22,5 | 0,0 |
2 | 56 | JORONEN Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 0 1 | 39.43,6 | 21,1 |
3 | 58 | KUUTTINEN Patrik | Närpes Kraft Skidförening | 2 1 0 0 | 39.51,5 | 29,0 |
4 | 76 | PANTTILA Santtu | Kauhajoen Karhu | 2 0 0 1 | 40.32,0 | 1.09,5 |
5 | 59 | SHYDLOUSKI Anton | Belarus/raubichi | 0 1 2 0 | 40.34,8 | 1.12,3 |
6 | 55 | PETUKHOV Aliaksandr | Belarus/raubichi | 0 3 0 0 | 40.51,9 | 1.29,4 |
7 | 78 | MAIJALA Matias | Lapin Biathlon Tokka | 0 1 1 1 | 41.07,7 | 1.45,2 |
8 | 63 | KALLIOMÄKI Saku | Kauhajoen Karhu | 1 0 2 1 | 41.10,2 | 1.47,7 |
9 | 61 | JOKELA Roope | Oulun Hiihtoseura | 0 2 0 1 | 41.26,8 | 2.04,3 |
10 | 70 | ERKKILÄ Elias | Saloisten Reipas | 2 0 0 2 | 41.59,0 | 2.36,5 |
11 | 72 | HEIKKINEN Henri | Puijon Hiihtoseura | 1 2 1 2 | 43.15,4 | 3.52,9 |
12 | 77 | KUITTINEN Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0 0 2 1 | 43.25,3 | 4.02,8 |
13 | 64 | BELKO Pavel | Belarus/raubichi | 1 1 4 1 | 43.37,6 | 4.15,1 |
14 | 53 | PETRELIUS Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 3 0 2 | 44.04,1 | 4.41,6 |
15 | 62 | KARVINEN Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 2 3 | 45.09,2 | 5.46,7 |
16 | 75 | TULATSIN Ivan | Belarus/raubichi | 2 3 3 2 | 45.18,5 | 5.56,0 |
17 | 68 | LAAKSO Ilari | Tuusulan Voima-veikot | 0 0 3 2 | 45.24,4 | 6.01,9 |
18 | 67 | PAALANEN Arttu | Kangasniemen Kalske | 0 1 0 3 | 45.32,3 | 6.09,8 |
19 | 54 | MAANINKA Lauri | Kuusamon Erä-veikot | 0 1 1 3 | 45.53,6 | 6.31,1 |
20 | 71 | YLILAURI Veikka | Saloisten Reipas | 0 1 0 3 | 47.13,1 | 7.50,6 |
21 | 69 | SALONEN Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 0 4 | 47.14,3 | 7.51,8 |
22 | 74 | MOLISOV Zakhar | Belarus/raubichi | 2 1 4 1 | 47.36,9 | 8.14,4 |
23 | 73 | MUKKALA Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 2 1 1 | 47.40,2 | 8.17,7 |
24 | 80 | VAAHTIO Matias | Ulvilan Ura | 1 2 1 2 | 47.40,9 | 8.18,4 |
25 | 79 | LAHDELMA Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat-46 | 2 1 1 2 | 50.05,8 | 10.43,3 |
26 | 66 | MÄKELÄ Onni | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 4 4 1 | 50.24,3 | 11.01,8 |
27 | 60 | TUOKKO Karri | Hollolan Urheilijat-46 | 1 3 1 2 | 50.32,6 | 11.10,1 |
DNS | 65 | OIKKONEN Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 116 | KOLEHMAINEN Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 0 1 0 2 | 47.17,8 | 0,0 |
2 | 114 | PÄTÄRI Viljami | Kymin Koskenpojat | 1 1 0 1 | 48.16,9 | 59,1 |
3 | 108 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 0 2 | 48.54,5 | 1.36,7 |
4 | 115 | MATSETSKI Andrei | Belarus/pleshchenitsy | 0 1 0 3 | 49.10,0 | 1.52,2 |
5 | 109 | DANILAU Ststiapan | Belarus/pleshchenitsy | 1 2 1 0 | 49.16,3 | 1.58,5 |
6 | 111 | MAZHAISKI Mikalai | Belarus/pleshchenitsy | 1 0 2 0 | 49.27,6 | 2.09,8 |
7 | 112 | STEVANDER Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 1 0 3 | 49.43,3 | 2.25,5 |
8 | 107 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 2 1 0 2 | 50.24,9 | 3.07,1 |
9 | 110 | PESOLA Tuure | Saloisten Reipas | 0 2 2 3 | 52.03,4 | 4.45,6 |
10 | 117 | HÖKKÄ Juho | Oulun Hiihtoseura | 4 3 4 3 | 56.05,0 | 8.47,2 |
DNF | 113 | MÄKELÄ Joona | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 4 | 0,0 | |
DNF | 118 | ERKKILÄ Aapo | Saloisten Reipas | 4 4 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 129 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 1 2 | 39.11,0 | 0,0 |
2 | 131 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 2 1 1 3 | 41.16,7 | 2.05,7 |
DNS | 130 | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 132 | MIIKKI Saku | Imatran Urheilijat | 4 2 1 2 | 49.48,9 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 134 | SALONEN Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 0 4 | 42.17,3 | 0,0 |
2 | 133 | SAVOLAINEN Esa | Puijon Hiihtoseura | 0 4 1 2 | 42.18,0 | 0,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 135 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 0 3 | 29.43,4 | 0,0 |
2 | 136 | VAUHKONEN Pekka | Sumiaisten Kunto | 2 2 3 3 | 34.17,1 | 4.33,7 |
DNS | 137 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 139 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 0 2 2 3 | 31.08,4 | 0,0 |
2 | 140 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 0 4 3 2 | 32.13,4 | 1.05,0 |
3 | 141 | HÄRKÖNEN Arto | Kainuun Ärjy | 3 2 2 3 | 33.30,0 | 2.21,6 |
4 | 138 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 3 3 | 34.45,1 | 3.36,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 143 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 1 3 | 32.48,0 | 0,0 |
2 | 142 | MULTALA Antti | Höytiäisen Urheilijat | 3 5 2 3 | 39.34,9 | 6.46,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 160 | PAASONEN Pilke | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 0 | 17.29,4 | 0,0 |
2 | 158 | HYYRYNEN Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | 3 1 | 17.44,4 | 15,0 |
3 | 157 | SÄÄKSJÄRVI Sofia | Sumiaisten Kunto | 0 2 | 18.15,6 | 46,2 |
4 | 159 | KIRJAVAINEN Aurora | Puijon Hiihtoseura | 2 4 | 20.59,5 | 3.30,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 193 | NEVALAINEN Mette | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 0 | 18.32,5 | 0,0 |
2 | 174 | HYYRYNEN Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | 1 0 1 | 18.51,7 | 19,2 |
3 | 171 | LEHTONEN Aura | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 1 | 18.57,6 | 25,1 |
4 | 173 | YLIKAUPPILA Silja | Alavieskan Viri | 0 0 2 | 21.29,5 | 2.57,0 |
5 | 170 | LAUKKANEN Inka | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 1 | 22.03,9 | 3.31,4 |
6 | 168 | TURUNEN Menni | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 2 | 23.37,7 | 5.05,2 |
7 | 172 | PAASONEN Pihka | Soisalon Ampumahiihtäjät | 2 3 2 | 23.39,7 | 5.07,2 |
8 | 169 | SORJONEN Aino | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 3 | 25.06,4 | 6.33,9 |
9 | 167 | VÄÄNÄNEN Maria | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 2 | 26.21,2 | 7.48,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 196 | HÄMÄLÄINEN Inka | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 0 | 20.22,1 | 0,0 |
2 | 190 | PÄTÄRI Emilia | Kymin Koskenpojat | 0 0 0 | 21.36,8 | 1.14,7 |
3 | 198 | RAINIO Lyydia | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 1 | 22.35,8 | 2.13,7 |
4 | 192 | PIRTTIKOSKI Sanni | Oulun Hiihtoseura | 1 1 1 | 22.39,4 | 2.17,3 |
5 | 200 | PETRELIUS Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 1 2 | 23.42,2 | 3.20,1 |
6 | 199 | OKSANEN Sonja | Puijon Hiihtoseura | 1 3 0 | 24.07,3 | 3.45,2 |
7 | 187 | HURSKAINEN Saga | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 1 | 24.39,5 | 4.17,4 |
8 | 202 | LOUKKAANHUHTA Elli | Oulun Hiihtoseura | 2 2 0 | 24.50,1 | 4.28,0 |
9 | 188 | LATOMAA Oona | Oulun Hiihtoseura | 1 1 2 | 24.57,7 | 4.35,6 |
10 | 191 | YLÄHARJU Pinja | Kangasniemen Kalske | 0 2 3 | 25.29,0 | 5.06,9 |
11 | 186 | OIKKONEN Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 3 1 | 25.41,6 | 5.19,5 |
12 | 194 | TUOKKO Iida | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 1 | 26.19,2 | 5.57,1 |
13 | 197 | ILVONEN Josefina | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 3 | 26.26,6 | 6.04,5 |
14 | 195 | MINKKINEN Minja | Sumiaisten Kunto | 3 0 2 | 27.53,5 | 7.31,4 |
15 | 201 | MIIKKI Hanna | Imatran Urheilijat | 3 2 1 | 30.20,4 | 9.58,3 |
DNS | 189 | GRANKULLA Åsa | Kontiolahden Urheilijat | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 13 | KUKONLEHTO Fanny | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 1 1 | 30.01,1 | 0,0 |
2 | 11 | HYVÄRINEN Anni | Orimattilan Jymy | 0 1 2 3 | 30.09,9 | 8,8 |
3 | 5 | HAKALA Ansa | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 0 1 | 32.01,7 | 2.00,6 |
4 | 2 | TAKAPURO Riina | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 1 1 | 33.21,7 | 3.20,6 |
5 | 9 | REMES Inka | Keuruun Kisailijat | 3 1 3 2 | 34.53,8 | 4.52,7 |
6 | 3 | JYRKINEN Elena | Imatran Urheilijat | 0 3 2 3 | 35.01,6 | 5.00,5 |
7 | 4 | RANTALA Anniina | Orimattilan Jymy | 4 3 1 3 | 35.12,3 | 5.11,2 |
8 | 12 | VÄHÄSARJA Nea | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 1 2 | 35.55,2 | 5.54,1 |
9 | 10 | PELTONIEMI Pinja | Kontiolahden Urheilijat | 4 4 2 2 | 36.30,8 | 6.29,7 |
10 | 8 | HALONEN Ella | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 2 1 | 37.06,8 | 7.05,7 |
11 | 7 | KUITTINEN Essi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 4 3 2 3 | 37.28,9 | 7.27,8 |
DNS | 1 | LUPALA Saimi | Österby Sportklubb | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 30 | ANUFRYIENKA Karina | Belarus/raubichi | 0 0 1 0 | 33.18,7 | 0,0 |
2 | 34 | KERÄNEN Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 1 1 | 33.56,7 | 38,0 |
3 | 35 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 0 1 | 34.52,7 | 1.34,0 |
4 | 48 | MIKHNEVICH Maryna | Belarus/raubichi | 0 1 0 2 | 35.52,4 | 2.33,7 |
5 | 38 | OIKKONEN Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 1 0 | 35.57,0 | 2.38,3 |
6 | 47 | KUDAEVA Darya | Belarus/raubichi | 1 2 2 0 | 36.09,4 | 2.50,7 |
7 | 46 | KHADASEVICH Viktiryia | Belarus/raubichi | 0 3 0 1 | 36.14,0 | 2.55,3 |
8 | 37 | SHAMANOUSKAYA Anastasiya | Belarus/raubichi | 1 1 0 1 | 36.20,2 | 3.01,5 |
9 | 44 | IRVANKOSKI Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 2 0 1 | 36.22,6 | 3.03,9 |
10 | 27 | ISOJÄRVI Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 0 1 3 | 36.50,7 | 3.32,0 |
11 | 45 | KUKONLEHTO Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 1 2 | 37.12,2 | 3.53,5 |
12 | 50 | KESKINEN Nella | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 1 0 | 37.44,8 | 4.26,1 |
13 | 33 | KAVALEUSKAYA Yulia | Belarus/raubichi | 2 1 3 2 | 38.38,9 | 5.20,2 |
14 | 39 | TAKANEN Iida-Maria | Kymin Koskenpojat | 0 1 2 2 | 38.48,3 | 5.29,6 |
15 | 28 | PILCHUK Alina | Belarus/pleshchenitsy | 0 2 1 5 | 39.34,2 | 6.15,5 |
16 | 49 | HAIKAMA Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 1 0 | 39.38,4 | 6.19,7 |
17 | 29 | HAKALA Sonja | Ahveniston Ampumahiiihtäj | 0 2 2 2 | 39.38,6 | 6.19,9 |
18 | 43 | TUOMINEN Jatta | Hollolan Urheilijat-46 | 0 4 0 2 | 39.43,8 | 6.25,1 |
19 | 32 | NAUKKARINEN Sara | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 1 3 | 40.00,1 | 6.41,4 |
20 | 51 | NOVIKAVA Yauheniya | Belarus/raubichi | 3 2 1 2 | 40.28,9 | 7.10,2 |
21 | 6 | PURANEN Kerttu | Saloisten Reipas | 1 2 0 1 | 41.07,7 | 7.49,0 |
22 | 36 | VEIJALAINEN Aino | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 3 1 | 42.02,0 | 8.43,3 |
23 | 40 | RINTA-KETURI Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 1 3 | 42.46,7 | 9.28,0 |
24 | 42 | LOIKKANEN Aino | Puijon Hiihtoseura | 2 4 1 3 | 44.11,4 | 10.52,7 |
25 | 26 | LAATIKAINEN Laura | Imatran Urheilijat | 2 2 1 2 | 44.30,1 | 11.11,4 |
26 | 41 | LEHTOLA Hilla | Saloisten Reipas | 3 2 2 3 | 45.09,2 | 11.50,5 |
DNF | 31 | VIRTANEN Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 2 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 87 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 0 0 1 1 | 45.55,3 | 0,0 |
2 | 84 | LAHDELMA Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 1 0 | 46.10,7 | 15,4 |
3 | 85 | KERÄNEN Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 2 1 | 47.44,9 | 1.49,6 |
4 | 86 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 1 1 | 47.49,6 | 1.54,3 |
5 | 96 | HUBITSKAYA Iryna | Belarus/raubichi | 0 3 0 | 48.42,8 | 2.47,5 |
6 | 81 | JORONEN Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 2 0 1 | 48.47,7 | 2.52,4 |
7 | 88 | TUKIA Laura | Imatran Urheilijat | 0 0 1 1 | 48.49,8 | 2.54,5 |
8 | 93 | PUROLA Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 0 2 | 49.36,7 | 3.41,4 |
9 | 94 | KHATSIANOVICH Katsiarina | Belarus/pleshchenitsy | 1 1 0 1 | 50.55,3 | 5.00,0 |
10 | 97 | KUPARI Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 2 1 | 51.53,3 | 5.58,0 |
11 | 92 | HEINIKAINEN Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 0 1 | 51.59,9 | 6.04,6 |
12 | 82 | KARNITSKAYA Natallia | Belarus/raubichi | 1 1 3 1 | 52.01,0 | 6.05,7 |
13 | 83 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat-46 | 1 1 1 0 | 53.40,4 | 7.45,1 |
14 | 89 | KOVANEN Maiju | Sumiaisten Kunto | 4 3 1 1 | 59.03,9 | 13.08,6 |
15 | 90 | LESKINEN Krista | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 1 2 | 1.00.57,8 | 15.02,5 |
DNS | 95 | HIRVONEN Emma | Kangasniemen Kalske | 0,0 | ||
DNF | 91 | HAURYLKINA Volha | Belarus/raubichi | 3 5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 144 | HYYTIÄINEN Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 2 1 1 2 | 31.54,8 | 0,0 |
2 | 204 | VON KUNES Mira | CAN | 4 3 1 2 | 37.01,5 | 5.06,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 146 | SAVOLAINEN Päivi | Puijon Hiihtoseura | 1 3 2 0 | 32.52,3 | 0,0 |
2 | 145 | HYTTINEN Heli | Sumiaisten Kunto | 3 1 4 2 | 33.32,3 | 40,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 147 | HYTTINEN Sointu | Höytiäisen Urheilijat | 2 3 3 4 | 40.49,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 149 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 1 2 1 2 | 37.07,6 | 0,0 |
2 | 148 | KOIVUSELKÄ Päivi | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 0 3 | 39.13,3 | 2.05,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 150 | LEPPÄNEN Rauni | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 1 3 | 40.42,4 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.