MASTERS' INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti

Sprint, FINAL RESULTS
21.03.2019

Men 35 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 4 LYZHIN Ivan Russia 1 1 19.00,8 0,0
2 6 PARKSEPP Marek Estonia 0 0 20.11,3 1.10,5
3 10 LEHTOLA Mikko Finland/kuikis 1 1 21.13,5 2.12,7
4 1 MIRGORODSKY Aleksandr Russia/novosibirsk 0 0 21.52,8 2.52,0
5 8 PUSNAKOVS Andis Latvia 1 3 22.50,0 3.49,2
6 5 BARANOV Evgeny Russia/zelenograd 4 4 23.36,2 4.35,4
7 3 SEMENOV Dmitryi Russia/st Petersburg 3 2 24.19,1 5.18,3
8 2 TARRAF Nour Australia 1 1 27.54,0 8.53,2
9 13 VIITANEN Jukka Finland/kangki 2 2 28.27,5 9.26,7
DNS 7 PUISYS Algirdas Lithuania 0,0
DNS 9 TARASOV Sergei Russia/moscow 0,0
DNS 11 ARROW Ruaridh Great Britain 0,0

Men 40 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 27 TREFILOV Vadim Russia/ulyanovsk 1 0 18.32,0 0,0
2 25 TIMOSHIN Aleksei Russia/tomsk 0 1 20.01,4 1.29,4
3 17 KANISTIK Heiki Estonia 0 0 20.07,0 1.35,0
4 26 HENRIKSSON Antti Finland/ohs 0 2 21.12,7 2.40,7
5 21 LYKOV Andrey Russia 2 0 21.22,9 2.50,9
6 23 RUMIANCEV Viaceslav Lithuania 1 2 21.26,1 2.54,1
7 16 SALOSTIY Anton Russia/novosibirsk 1 1 21.46,6 3.14,6
8 20 YARTSEV Roman Russia/moscow 3 3 22.03,7 3.31,7
9 31 MISHKIN Sergey Russia/ekaterinburg 1 4 22.07,4 3.35,4
10 28 ANNOM Anti Estonia 1 3 23.16,3 4.44,3
11 24 TYCHKOV Vladimir Russia/saratov 2 3 23.20,6 4.48,6
12 29 SIIMESTÖ Sami Finland/kontu 2 1 23.50,5 5.18,5
13 15 KIRPIKOV Maxim Russia 3 2 24.08,7 5.36,7
14 14 MANNINE Sulo Estonia 3 4 24.16,0 5.44,0
15 22 BURMISTROV Sergey Russia/ulyanovsk 4 3 24.16,9 5.44,9
16 30 HÄRKÖNEN Juha Finland/sare 2 2 24.52,4 6.20,4
17 18 VETOSHEV Vyacheslav Russia/st Petersburg 4 3 25.09,4 6.37,4
DSQ 19 IVANOV Vladislav Russia/novosibirsk 1 3 20.56,2 2.24,2

Men 45 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 44 OGARCEV Dmitrii Russia/saratov 0 1 19.39,6 0,0
2 34 PULKKINEN Keijo Finland/virtu 1 0 20.13,1 33,5
3 42 SAASTAMOINEN Pasi Finland/haha 0 1 20.28,5 48,9
4 45 KOLESNIKOV Sergey Russia/moscow 0 0 20.49,8 1.10,2
5 47 TOKKO Rainer Estonia 1 2 20.56,7 1.17,1
6 38 PÄRT Janno Estonia 1 0 21.20,8 1.41,2
7 32 PEKHTEREV Iurii Russia/moscow 1 3 21.32,7 1.53,1
8 39 SOBOLEV Michail Russia/murmansk 3 3 21.48,3 2.08,7
9 49 CHISTILIN Sergey Russia/st Petersburg 0 4 21.58,3 2.18,7
10 43 MIGAL Yury Russia 2 3 22.01,1 2.21,5
11 35 KHAYKICHEV Aleksandr Russia 0 2 22.06,7 2.27,1
12 46 POLYANSKY Oleg Russia/barnaul 2 3 22.35,9 2.56,3
13 48 STARODUBTSEV Aleksey Russia/murmansk 1 2 22.50,8 3.11,2
14 37 SCHWAB Mark Usa 2 3 23.07,9 3.28,3
15 51 PUZYREV Alexander Russia/novosibirsk 2 2 23.10,6 3.31,0
16 40 PAIVIN Artem Russia/st Petersburg 1 3 23.12,1 3.32,5
17 36 AKIMOV Andrey Russia/moscow 0 3 24.01,6 4.22,0
18 52 MÄGI Allan Estonia 1 3 24.14,3 4.34,7
19 41 TYNKKYNEN Tomi Finland/tvv 2 3 24.36,2 4.56,6
20 50 HULBERT Ted Usa 2 3 25.55,1 6.15,5
21 53 ZELCS Romualds Latvia 1 3 26.42,6 7.03,0
22 12 SOBOLEV Roman Russia/saratov 2 2 31.51,7 12.12,1
23 54 PETRICK Michael Germany 3 3 36.06,1 16.26,5
DNS 33 POPOV Sergei Russia/murmansk 0,0

Men 50 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 72 PUPYSHEV Yuri Russia/revda 0 2 19.41,6 0,0
2 80 LAINE Ari-Pekka Finland/tvv 0 1 19.50,4 8,8
3 82 BUTYRIN Mikhail Russia/saratov 0 1 20.03,3 21,7
4 79 HAGLUND Tommy Finland/lif 0 2 20.40,7 59,1
5 87 KÖYKKÄ Ilari Finland/kaka 0 2 20.48,5 1.06,9
6 66 YAKUBA Evgeniy Russia/novosibirsk 0 1 21.00,8 1.19,2
7 62 NEIMANIS Gatis Latvia/talsi 0 1 21.16,0 1.34,4
8 63 ALFEREV Victor Russia/moscow 1 2 21.26,4 1.44,8
9 86 NOREIKA Romuald Lithuania 2 0 21.38,5 1.56,9
10 85 SAVOLAINEN Esa Finland/phs 1 1 21.44,7 2.03,1
11 58 KOISTINEN Pasi Finland/iu 0 2 21.50,3 2.08,7
12 71 HOLUBEC Lubor Czech Republic 0 1 22.16,9 2.35,3
13 64 LAPAEV Alexander Russia 0 3 22.23,6 2.42,0
14 76 TIKHONOV Gennady Russia/moscow 2 3 22.27,3 2.45,7
15 84 GROTNES Christian Norway 1 2 22.29,4 2.47,8
16 78 KAZAKOV Sergey Russia/saratov 2 2 22.31,2 2.49,6
17 68 TENHUNEN Joni Finland/haha 1 1 22.35,7 2.54,1
18 91 RYBIN Sergei Russia/barnaul 2 2 22.44,8 3.03,2
19 67 BABKIN Igor Russia/saratov 3 2 22.54,6 3.13,0
20 73 KOSTIAINEN Timo Finland/kuikis 1 2 22.55,2 3.13,6
21 90 OGORZALEK Arkadiusz Poland 2 4 22.55,5 3.13,9
21 92 PETUKHOV Vadim Russia/st Petersburg 0 2 22.55,5 3.13,9
23 75 WARWICK Walter Usa 0 1 23.07,1 3.25,5
24 81 HÄREID Geir Norway 1 1 23.39,3 3.57,7
25 59 APAKIN Aleksey Russia/moscow 2 1 24.22,8 4.41,2
26 70 YLI-PYKY Petri Finland/ohs 1 2 24.42,4 5.00,8
27 69 PETELIN Igor Russia/khanty Mansiysk 0 4 24.50,6 5.09,0
28 88 CLEVELAND Dave Usa 3 3 25.34,7 5.53,1
29 61 BEDNARZ Jaroslaw Poland 2 4 25.35,7 5.54,1
30 89 WEHNER Tim Canada 3 3 26.13,7 6.32,1
31 65 SCHAFER Jon Usa 1 4 27.30,4 7.48,8
32 56 MOCK Lothar Switzerland 1 3 29.52,3 10.10,7
33 74 KARPOVICH Vladimir Russia/st Petersburg 1 1 31.13,9 11.32,3
34 57 DUFFUS Colin Great Britain 2 2 34.06,2 14.24,6
DNS 55 AFANASEV German Russia/murmansk 0,0
DNS 83 HYYTIÄINEN Janne Finland/kontu 0,0
DNF 77 DAVIES Russell Great Britain 2 5 0,0
DSQ 60 PUDERBACH Stefan Germany 2 4 33.14,6 13.33,0

Men 55 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 114 SHARYGIN Andrey Russia/krasnoyarsk 1 1 21.30,5 0,0
2 97 HÄRKÖNEN Ahti Finland/pury 3 1 22.56,6 1.26,1
3 105 KIISKINEN Tapio Finland/kontu 0 0 23.03,7 1.33,2
4 109 CECH Petr Czech Republic 1 3 23.06,1 1.35,6
5 111 EROFEEV Alexandr Russia 3 2 23.15,0 1.44,5
6 100 HELLMICH Bernd Germany 0 1 23.21,9 1.51,4
7 115 VOROBYEV Igor Russia/krasnoyarsk 1 4 23.31,0 2.00,5
8 120 MIRONIUK Aleksandr Russia/st Petersburg 1 2 23.34,1 2.03,6
9 94 SHISHELYAKIN Alexander Russia/khanty Mansiysk 2 2 23.41,0 2.10,5
10 104 SHIPULIN Vladimir Russia 3 1 23.55,4 2.24,9
11 106 DIXON Michael Great Britain 1 2 24.15,1 2.44,6
12 107 NEIMANIS Janis Latvia/talsi 3 4 24.23,2 2.52,7
13 103 JANDA Petr Czech Republic 1 1 24.37,4 3.06,9
14 96 HENTTONEN Harri Finland/kk-v 0 3 24.44,4 3.13,9
15 119 AARNISALO Simo-Pekka Finland/aah 2 3 24.55,9 3.25,4
16 102 MIASNIKOV Dmitry Russia/st Petersburg 2 1 24.56,4 3.25,9
17 116 KALLIO Jukka Finland/ura 1 1 25.20,2 3.49,7
18 112 TIKKA Jarmo Finland/phs 1 3 25.49,4 4.18,9
19 93 VDOVIN Sergei Russia 3 1 26.05,7 4.35,2
20 95 HAUTANIEMI Juha Finland/ohs 4 2 26.13,0 4.42,5
21 110 KORHONEN Timo Finland/kuikis 4 1 26.20,6 4.50,1
22 98 KOSUNEN Ari Finland/iu 2 4 26.56,0 5.25,5
23 101 CONNOR Paul Australia 3 3 28.16,8 6.46,3
24 99 PAVLOV Nikolai Russia/sortavala 5 1 28.49,0 7.18,5
25 118 THOMAS Scott Usa 2 4 29.03,8 7.33,3
26 113 AUNAN Tommy Usa 5 5 36.10,0 14.39,5
27 122 MEEHAN Stephan Australia 2 2 37.57,2 16.26,7
DNS 117 CHERNYKH Vladimir Russia 0,0
DNS 121 EKSNER Konstantin Russia/krasnoyarsk 0,0
DSQ 108 ZAIKIN Vladimir Russia/saratov 2 5 24.36,9 3.06,4

Men 60 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 138 KUYNTIEV Andrey Russia/st Petersburg 0 0 18.41,3 0,0
2 126 KACZANOWSKI Marian Lithuania 1 1 18.47,5 6,2
3 130 ALFIMOV Sergei Russia/novouralsk 1 2 20.59,2 2.17,9
4 133 KANGASMÄKI Esa Finland/kaka 0 2 21.00,5 2.19,2
5 131 TIKANDER Rune Finland/iu 2 1 21.04,1 2.22,8
6 136 SPIRIN Vladimir Russia/tyumen 2 2 22.11,0 3.29,7
7 139 KONOVALOV Igor Russia/zeleznogorsk 3 3 22.14,8 3.33,5
8 132 FOSSUM Jon Norway 1 2 22.20,8 3.39,5
9 125 ZYRIANOV Pavel Russia/murmansk 3 4 23.02,5 4.21,2
10 135 TOIKKANEN Ilpo Finland/kury 2 3 23.36,5 4.55,2
11 134 BARTSCH Friedl Australia 0 3 24.25,9 5.44,6
12 141 KLEMETS Tommy Finland/iff 2 4 24.39,3 5.58,0
13 127 KORJONEN Aimo Finland/vevi 4 3 26.08,8 7.27,5
14 128 KALASHNIKOV Boris Russia/khanty Mansiysk 2 4 29.15,2 10.33,9
15 129 BRIARS Graham Great Britain 4 2 42.36,6 23.55,3
DNS 124 PROKHOROV Alexander Russia/krasnoyarsk 0,0
DNS 137 GAYULSKIY Viktor Russia/krasnoyarsk 0,0

Men 65 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 149 HÄRKÖNEN Arto Finland/kaiär 2 1 22.03,8 0,0
2 160 HAAPANEN Osmo Finland/riki 0 1 22.21,0 17,2
3 143 SOSNIN Aleksandr Russia/st Petersburg 2 1 23.20,8 1.17,0
4 148 VAHVASELKÄ Pentti Finland/kalske 2 3 23.33,9 1.30,1
5 154 NYNÄS Henning Finland/lif 1 3 23.54,1 1.50,3
6 150 JUNTUNEN Hannu Finland/kaiär 2 3 23.56,9 1.53,1
7 156 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 2 2 24.23,3 2.19,5
8 152 SÄRSSI Mauri Finland/hu-46 1 3 24.29,2 2.25,4
9 153 TURUNEN Pekka Finland/kontu 1 3 25.09,0 3.05,2
10 142 AHONEN Kari Finland/hu-46 4 4 25.39,2 3.35,4
11 145 SÄLLINEN Jouko Finland/sumku 2 1 25.40,9 3.37,1
12 144 NIEMINEN Markku Finland/tvv 2 3 25.51,9 3.48,1
13 159 VIKSTRÖM Alf Finland/lif 2 2 27.07,9 5.04,1
14 147 JOHNSON Bernard Canada 2 3 28.31,7 6.27,9
15 146 RUFFIEUX Leo Switzerland 4 5 28.45,4 6.41,6
16 151 KAINULAINEN Matti Finland/kontu 4 3 29.38,2 7.34,4
17 158 LÄHDESMÄKI Kalle Finland/shs 2 4 30.44,5 8.40,7
DNS 155 SHAW David Usa 0,0
DNS 157 AZIZBAEV Rafik Russia/moscow 0,0

Men 70 - 4,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 166 PEKHTEREV Alexey Russia/moscow 2 3 21.35,9 0,0
2 162 MALINEN Heino Finland/kuikis 2 2 21.36,1 0,2
3 163 VEHKALA Eero Finland/sare 3 4 21.46,8 10,9
4 164 SIIMESTÖ Mauri Finland/kontu 2 4 23.51,4 2.15,5
5 165 HYVÄRINEN Esko Finland/kontu 4 4 24.08,5 2.32,6
6 161 MULTALA Antti Finland/höu 2 4 25.03,7 3.27,8

Men 75 - 4,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 172 SALMINEN Antti Finland/kangki 1 3 23.37,6 0,0
2 167 VÄHÄKYLÄ Kalevi Finland/haha 2 2 24.41,9 1.04,3
3 171 TOIVOLA Jouko Finland/kv 2 4 25.45,9 2.08,3
4 169 CRANAGE Bob Australia 4 3 27.34,6 3.57,0
5 170 JORTIKKA Lauri Australia 3 4 29.17,0 5.39,4
DNS 168 VAINIO Kauno Finland/tvv 0,0

Women 35 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 176 SEMINA Natalia Russia/tyumen 1 0 21.13,1 0,0
2 175 PUSNAKOVA Annija Latvia 2 2 25.08,4 3.55,3
3 177 SEPPÄNEN Tanja Finland/phs 1 2 25.35,6 4.22,5
DNS 174 MURANEN-GRANÖ Satu Finland/kontu 0,0
DNQ 173 KINNUNEN Nastassia Finland/kontu 0 1 17.56,4 -3.16,7

Women 40 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 181 HÄKKINEN Anna-Liisa Finland/punku 0 3 21.44,8 0,0
2 187 KOISTINEN Anu Finland/iu 1 4 22.18,0 33,2
3 186 BADACZ Joanna Poland 3 1 22.46,0 1.01,2
4 185 SUPPI Krista Estonia 1 2 24.26,1 2.41,3
5 179 HYYTIÄINEN Tuula Finland/mh 0 2 26.04,6 4.19,8
6 184 HUMPPI Susan Finland/loimja 2 4 26.38,4 4.53,6
7 178 FREI Schöpfer Switzerland 3 4 27.17,8 5.33,0
8 183 VON Kunes Canada 3 3 28.39,4 6.54,6
9 180 LAZANSKI Dominique Great Britain 4 3 38.00,5 16.15,7
DNS 182 MELNIK Olga Russia/tyumen 0,0

Women 45 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 190 SAMIT Irina Russia/krasnoyarsk 3 2 22.54,0 0,0
2 192 PITKÄKANGAS Pirjo-Marja Finland/jaja 1 3 23.56,6 1.02,6
3 189 STOPAR Toscha Australia 1 2 26.26,2 3.32,2
DNS 191 KUKLEVA Galina Russia/tyumen 0,0

Women 50 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 201 UUSITALO Terttu Finland/loimja 0 3 23.03,4 0,0
2 188 KADRGULOVA Olga Russia/tyumen 2 4 24.34,7 1.31,3
3 193 SAVOLAINEN Päivi Finland/phs 0 2 25.24,2 2.20,8
4 200 HYTTINEN Heli Finland/sumku 2 3 25.28,5 2.25,1
5 198 SALOKANNEL Satu Finland/haha 2 3 26.07,6 3.04,2
6 199 YAKUBA Tatyana Russia/novosibirsk 5 4 29.55,9 6.52,5
7 194 PIKE Elizabeth Usa 0 4 30.39,5 7.36,1
8 196 ENGLERT Robyn Australia 2 2 31.03,7 8.00,3
9 195 THOMSON Hazel Great Britain 2 2 38.51,6 15.48,2
DNS 197 MOLEVA Olga Russia/monchegorsk 0,0

Women 55 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 202 SHIPULINA Olga Russia 3 2 24.41,8 0,0
2 204 WALKER Nicola Great Britain 0 3 25.23,1 41,3
3 203 KOIVUSELKÄ Päivi Finland/kontu 1 4 27.53,7 3.11,9
4 206 SOININEN Ulla Finland/höu 0 2 28.41,8 4.00,0
5 207 HYTTINEN Sointu Finland/höu 2 4 31.18,7 6.36,9
DNS 205 RIDYARD Beverley Great Britain 0,0

Women 60 - 4,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 209 JUNEVIC Jadvyga Lithuania 2 2 23.30,7 0,0
2 208 BELLISLE Martha Usa 5 0 23.45,4 14,7
3 212 AUGUSTSSON Terttu Finland/ösk 3 3 27.32,6 4.01,9
4 211 SPRUGE Silvija Latvia 1 2 28.16,8 4.46,1
5 213 LEPPÄNEN Rauni Finland/kontu 4 3 28.26,5 4.55,8
6 210 HARTLING Judith Canada 4 3 30.10,5 6.39,8

Kontiolahden Urheilijat ry.