| Nro | SHLlis | FIScode | Joukkue | Summa | Erä | Lähtö aika | |
| 61 | Lappeen Riento | 114,51 | 1 | 13:00:00 | |||
| 26771449 | 3185000 | Rintala | Mirva | ||||
| 27098011 | 3185004 | Sarasoja | Riikka | ||||
| 62 | Kainuun Hiihtoseura | 145,25 | 2 | 13:25:00 | |||
| 27598388 | 3185088 | Ähtävä | Ann-Mary | ||||
| 27481482 | 3185137 | Kyllönen | Anne | ||||
| 63 | Kangasniemen Kalske-1 | 208,36 | 3 | 13:00:00 | |||
| 26127912 | 3185218 | Hokkanen | Heini | ||||
| 27474059 | 1166037 | Kuitunen | Virpi | ||||
| 64 | Joutsan Pommi | 267,71 | 4 | 13:25:00 | |||
| 27547326 | 3185337 | Räsänen | Riikka-Liisa | ||||
| 26751825 | 1255665 | Saarinen | Aino-Kaisa | ||||
| 65 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 276,94 | 5 | 13:00:00 | |||
| 24182849 | 3185356 | Uusi-Autti | Tiia | ||||
| 26586249 | 1255471 | Muranen | Pirjo | ||||
| 66 | Oulun Hiihtoseura | 285,36 | 6 | 13:25:00 | |||
| 27097711 | 3185406 | Rantala | Tiia | ||||
| 27490596 | 1255374 | Roponen | Riitta-Liisa | ||||
| 67 | Huhtasuon Hiihto 2000 | 295,88 | 7 | 13:00:00 | |||
| 27529247 | 3185005 | Perälä | Kirsi | ||||
| 25106400 | 3185301 | Riikonen-Purtsi | Henna | ||||
| 68 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 344,31 | 8 | 13:25:00 | |||
| 25921229 | 3185166 | Annila | Satu | ||||
| 26589929 | 3185032 | Loukkola | Marjo | ||||
| 69 | Kuoreveden Kärki | 354,01 | 9 | 13:00:00 | |||
| 26999823 | 3185101 | Pollari | Terhi | ||||
| 26848204 | 3185148 | Pirttiniemi | Satu | ||||
| 70 | Kangasniemen Kalske-2 | 382,67 | 10 | 13:25:00 | |||
| 26762131 | 3185102 | Tarvonen | Silja | ||||
| 26504519 | 3185149 | Lappi | Terttu | ||||
| 71 | Espoon Hiihtoseura | 419,46 | 11 | 13:00:00 | |||
| 27444571 | 3185373 | Honkimaa | Anni | ||||
| 29595499 | 3185085 | Kerko | Maria | ||||
| 72 | Teuvan Rivakka | 421,03 | 12 | 13:25:00 | |||
| 26699990 | 3185211 | Mansikkaviita | Riikka | ||||
| 27471379 | 3185156 | Korpi | Maarit | ||||
| 73 | Hämeenlinnan Hiihtoseura_2 | 436,67 | 13 | 13:00:00 | |||
| 25897654 | 3185114 | Ahervo | Laura | ||||
| 25925380 | 3185321 | Ahervo | Eeva | ||||
| 74 | Posion Pyrintö | VIIM | 481,83 | 14 | 13:25:00 | ||
| 27555091 | 3185113 | Soudunsaari | Sanna | ||||
| 27445790 | 3185109 | Heiskanen | Heli | ||||
| 75 | Hämeenlinnan Hiihtoseura_1 | 498,68 | 15 | 13:00:00 | |||
| 27445415 | 3185089 | Hakala | Maija | ||||
| 27463303 | 3185362 | Lehtimäki | Teija | ||||
| 76 | Vieremän Koitto | 528 | 16 | 13:25:00 | |||
| 27530951 | 3185265 | Pitkänen | Marjaana | ||||
| 27508747 | 3185214 | Mäyrä | Eveliina | ||||
| 77 | Savonlinnan Hiihtoseura | 506,68 | 17 | 13:00:00 | |||
| 26221999 | 3185317 | Joronen | Eeva | ||||
| 27507887 | 3185438 | Muhonen | Hanna | ||||
| 78 | Lahden Hiihtoseura | 519,33 | 18 | 13:25:00 | |||
| 27590535 | 3185286 | Virtanen | Niina | ||||
| 26829537 | 3185154 | Virtanen | Noora | ||||
| 79 | Vantaan Hiihtoseura | 524,89 | 19 | 13:00:00 | |||
| 27434471 | 3185308 | Hiidensalo | Anna | ||||
| 21896471 | 3185221 | Kanerva | Noora | ||||
| 80 | Kurikan Ryhti | 528 | 20 | 13:25:00 | |||
| 26624169 | 3185037 | Siltakorpi | Annukka | ||||
| 26298210 | 0 | Koskela | Elli-Noora | ||||
| 81 | Joensuun Kataja | 528 | 21 | 13:00:00 | |||
| 31775582 | 0 | Talonen | Maarit | ||||
| 27451687 | 3185230 | Ilmarinen | Heini | ||||
| 82 | Lieksan Hiihtoseura_2 | 528 | 22 | 13:25:00 | |||
| 27115965 | 3185388 | Piminäinen | Päivi | ||||
| 27464056 | 0 | Keränen | Iida | ||||
| 83 | Imatran Urheilijat | 528 | 23 | 13:00:00 | |||
| 27028531 | 3185410 | Oinonen | Reetta | ||||
| 28949457 | 3185408 | Ojalainen | Jasmin | ||||
| 84 | Pilkanmaan Pilke | 528 | 24 | 13:25:00 | |||
| 28263719 | 3185294 | Heimonen | Jonna | ||||
| 27138120 | 3185312 | Vuorinen | Jonna | ||||
| 85 | Kontiolahden Urheilijat | 528 | 25 | 13:00:00 | |||
| 27544921 | 3185169 | Repo | Sarianna | ||||
| 27075351 | 3185394 | Toivanen | Laura | ||||
| 86 | Kuusamon Eräveikot_2 | 528 | 26 | 13:25:00 | |||
| 21727812 | 3185330 | Härkönen | Linda | ||||
| 25124822 | 3185349 | Rontti | Marika | ||||
| 87 | Sulkavan Urheilijat 41 | 528 | 27 | 13:00:00 | |||
| 27546068 | 3185396 | Repo | Marja-Terttu | ||||
| 27548309 | 0 | Kärki | Kukka-Maaria | ||||
| 88 | Lieksan Hiihtoseura_1 | 528 | 28 | 13:25:00 | |||
| 26961259 | 0 | Tolonen | Jenni | ||||
| 26786939 | 0 | Ryynänen | Sonja | ||||
| 89 | Kuusamon Eräveikot_1 | 528 | 29 | 13:00:00 | |||
| 27468366 | 3185194 | Kelja | Jonna | ||||
| 27536489 | 3185128 | Portti | Tiina |
| Paikka | Nro | Joukkue | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | 61 | Lappeen Riento | 114,51 | 1 | 1 | 13:00:00 |
| 2 | 63 | Kangasniemen Kalske-1 | 208,36 | 3 | 1 | 13:00:00 |
| 3 | 65 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 276,94 | 5 | 1 | 13:00:00 |
| 4 | 67 | Huhtasuon Hiihto 2000 | 295,88 | 7 | 1 | 13:00:00 |
| 5 | 69 | Kuoreveden Kärki | 354,01 | 9 | 1 | 13:00:00 |
| 6 | 71 | Ei lähde | 419,46 | 11 | 1 | 13:00:00 |
| 7 | 73 | Hämeenlinnan Hiihtoseura_2 | 436,67 | 13 | 1 | 13:00:00 |
| 8 | 75 | Hämeenlinnan Hiihtoseura_1 | 498,68 | 15 | 1 | 13:00:00 |
| 9 | 77 | Savonlinnan Hiihtoseura | 506,68 | 17 | 1 | 13:00:00 |
| 10 | 79 | Vantaan Hiihtoseura | 524,89 | 19 | 1 | 13:00:00 |
| 11 | 81 | Joensuun Kataja | 528 | 30 | 1 | 13:00:00 |
| 12 | 83 | Imatran Urheilijat | 528 | 22 | 1 | 13:00:00 |
| 13 | 85 | Kontiolahden Urheilijat | 528 | 29 | 1 | 13:00:00 |
| 14 | 87 | Sulkavan Urheilijat 41 | 528 | 25 | 1 | 13:00:00 |
| 15 | 89 | Kuusamon Eräveikot_1 | 528 | 26 | 1 | 13:00:00 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Paikka | Nro | Joukkue | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | 62 | Kainuun Hiihtoseura | 145,25 | 2 | 2 | 13:25:00 |
| 2 | 64 | Joutsan Pommi | 267,71 | 4 | 2 | 13:25:00 |
| 3 | 66 | Oulun Hiihtoseura | 285,36 | 6 | 2 | 13:25:00 |
| 4 | 68 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 344,31 | 8 | 2 | 13:25:00 |
| 5 | 70 | Kangasniemen Kalske-2 | 382,67 | 10 | 2 | 13:25:00 |
| 6 | 72 | Teuvan Rivakka | 421,03 | 12 | 2 | 13:25:00 |
| 7 | 74 | siirretty | 13:25:00 | |||
| 8 | 76 | Vieremän Koitto | 498,9 | 16 | 2 | 13:25:00 |
| 9 | 78 | Lahden Hiihtoseura | 519,33 | 18 | 2 | 13:25:00 |
| 10 | 80 | Kurikan Ryhti | 528 | 27 | 2 | 13:25:00 |
| 11 | 82 | Lieksan Hiihtoseura_2 | 528 | 21 | 2 | 13:25:00 |
| 12 | 84 | Pilkanmaan Pilke | 528 | 24 | 2 | 13:25:00 |
| 13 | 86 | Kuusamon Eräveikot_2 | 528 | 23 | 2 | 13:25:00 |
| 14 | 88 | Lieksan Hiihtoseura_1 | 528 | 20 | 2 | 13:25:00 |
| 15 | 74 | Posion Pyrintö | 452,49 | 14 | 2 | 13:25:00 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |