| Nro | lic | fiscode | Joukkue | E | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | Vuokatti Ski Team Kain_2 | 61,72 | 1 | 1 | 14:00:00 | |||
| 27453614 | 1344711 | Jauhojärvi | Sami | 1 | ||||
| 21834161 | 3180221 | Jylhä | Martti | 1 | ||||
| 2 | Vetelin Urheilijat_2 | 62,6 | 2 | 3 | 15:00:00 | |||
| 27454778 | 1376430 | Joutsen | Jari | 3 | ||||
| 27670400 | 3180146 | Lassila | Kalle | 3 | ||||
| 3 | Lahden Hiihtoseura_1 | 125,68 | 3 | 4 | 15:30:00 | |||
| 22149127 | 3180204 | Koutaniemi | Mikko | 4 | ||||
| 26772325 | 3180085 | Väänänen | Jesse | 4 | ||||
| 4 | Vantaan Hiihtoseura_1 | 136,9 | 4 | 2 | 14:30:00 | |||
| 26124371 | 3180053 | Heikkinen | Matti | 2 | ||||
| 25944565 | 3180227 | Colliander | Niklas | 2 | ||||
| 5 | Kouvolan Hiihtoseura | VIIM | 284,76 | 5 | 2 | 14:30:00 | ||
| 27498433 | 1292234 | Lallukka | Juha | 2 | ||||
| 22733274 | 3180054 | Nousiainen | Ville | 2 | ||||
| 6 | Anjalan Liitto | 168,8 | 6 | 4 | 15:30:00 | |||
| 26029696 | 3180175 | Häkämies | Antti | 4 | ||||
| 26746199 | 3180061 | Maaranen | Mikko | 4 | ||||
| 7 | Jämsänkosken Ilves | 195,9 | 7 | 3 | 15:00:00 | |||
| 26301602 | 3180345 | Jelonen | Henri | 3 | ||||
| 27538885 | 3180250 | Pentsinen | Anssi | 3 | ||||
| 8 | Joensuun Kataja | 221,71 | 8 | 1 | 14:00:00 | |||
| 25382431 | 3180016 | Varis | Kari | 1 | ||||
| 28408150 | 3180136 | Tolvanen | Olli-Pekka | 1 | ||||
| 9 | If Minken_1 | 254,61 | 9 | 1 | 14:00:00 | |||
| 27058349 | 1366439 | Sundberg | Sam | 1 | ||||
| 23328468 | 3180114 | Strandvall | Matias | 1 | ||||
| 10 | Oulun Hiihtoseura_2 | 256,3 | 10 | 3 | 15:00:00 | |||
| 27451412 | 3180193 | Isola | Markus | 3 | ||||
| 22877211 | 3180491 | Petäsnoro | Rami | 3 | ||||
| 11 | Imatran Urheilijat_1 | 262,21 | 11 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27464755 | 1344905 | Kurttila | Keijo | 4 | ||||
| 22357032 | 3180301 | Lehtonen | Lari | 4 | ||||
| 12 | Pyhäjärven Pohti | 284,44 | 12 | 2 | 14:30:00 | |||
| 22238452 | 3180477 | Laajalahti | Petri | 2 | ||||
| 26265418 | 3180609 | Komu | Jouni | 2 | ||||
| 13 | Oulun Hiihtoseura_1 | 295,69 | 13 | 2 | 14:30:00 | |||
| 22803858 | 3180413 | Palosaari | Heikki | 2 | ||||
| 27530058 | 3180228 | Paakkonen | Lasse | 2 | ||||
| 14 | Keravan Urheilijat | 304,89 | 14 | 4 | 15:30:00 | |||
| 26915357 | 3180406 | Rauhansalo | Joonas | 4 | ||||
| 27247341 | 3180435 | Turunen | Tero | 4 | ||||
| 15 | Valkeakosken Haka_1 | Ei lähde | 312,95 | 15 | 3 | 15:00:00 | ||
| 23346958 | 3180399 | Suokko | Samuli | 3 | ||||
| 27512173 | 3180350 | Mikkolainen | Juha-Matti | 3 | ||||
| 16 | Nakkilan Vire | 324,33 | 16 | 1 | 14:00:00 | |||
| 26898717 | 3180439 | Uotila | Juho | 1 | ||||
| 27176098 | 3180132 | Simula | Jussi | 1 | ||||
| 17 | Viialan Viri | 332,01 | 17 | 1 | 14:00:00 | |||
| 26235574 | 3180297 | Kesti-Helia | Juha | 1 | ||||
| 27208241 | 3180349 | Pirttijoki | Ville | 1 | ||||
| 18 | Keuruun Kisailijat | 339,03 | 18 | 3 | 15:00:00 | |||
| 27472459 | 1292137 | Kurunmäki | Veli-Pekka | 3 | ||||
| 21257188 | 3180333 | Aalto | Matti | 3 | ||||
| 19 | Kuhmo Ski | 354,58 | 19 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27538636 | 3180148 | Piirainen | Jussi | 4 | ||||
| 27512649 | 3180436 | Mikkonen | Juho | 4 | ||||
| 20 | If Minken_2 | 367,79 | 20 | 2 | 14:30:00 | |||
| 23077735 | 3180445 | Romar | Tobias | 2 | ||||
| 27598579 | 3180025 | Östman | Peter | 2 | ||||
| 21 | Valkeakosken Haka_2 | 370,25 | 21 | 2 | 14:30:00 | |||
| 23855436 | 3180524 | Niemi | Harri | 2 | ||||
| 27506406 | 3180504 | Maunuksela | Ville | 2 | ||||
| 22 | Kuusamon Eräveikot_1 | 370,78 | 22 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27533660 | 1256150 | Poikela | Jari | 4 | ||||
| 27451108 | 3180144 | Idström | Reima | 4 | ||||
| 23 | Kuusamon Eräveikot_2 | 378,26 | 23 | 3 | 15:00:00 | |||
| 23322037 | 3180488 | Stenbäck | Janne | 3 | ||||
| 27459333 | 3180248 | Kymäläinen | Kimmo | 3 | ||||
| 24 | Lahden Hiihtoseura_2 | 417,63 | 24 | 1 | 14:00:00 | |||
| 23346152 | 3180405 | Suojärvi | Harri | 1 | ||||
| 22807812 | 3180529 | Parhiala | Tuomas | 1 | ||||
| 25 | Imatran Urheilijat_2 | 427,96 | 25 | 1 | 14:00:00 | |||
| 27455078 | 3180155 | Jarva | Olli | 1 | ||||
| 28929613 | 3180554 | Kosonen | Antti | 1 | ||||
| 26 | Sotkamon Jymy_1 | 431,81 | 26 | 3 | 15:00:00 | |||
| 21615526 | 3180547 | Hiironen | Matti | 3 | ||||
| 27524747 | 3180531 | Ojanen | Simo-Viljami | 3 | ||||
| 27 | Riistaveden Urheilijat | 451,45 | 27 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27432677 | 3180557 | Hyvärinen | Perttu | 4 | ||||
| 22186119 | 3180423 | Kuokkanen | Mikko-Pekka | 4 | ||||
| 28 | Sotkamon Jymy_3 | 461,53 | 28 | 2 | 14:30:00 | |||
| 26761116 | 3180564 | Tervo | Janne | 2 | ||||
| 22078599 | 3180539 | Komulainen | Antti | 2 | ||||
| 29 | Noormarkun Nopsa | 499,05 | 29 | 2 | 14:30:00 | |||
| 22608082 | 3180489 | Myllykoski | Tuomas | 2 | ||||
| 27530825 | 3180223 | Pihlajamäki | Veli-Pekka | 2 | ||||
| 30 | Alavieskan Viri | 516,31 | 30 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27480771 | 3180401 | Kopakka | Heikki | 4 | ||||
| 27471308 | 1218902 | Kattilakoski | Teemu | 4 | ||||
| 31 | Kuusamon Eräveikot_3 | 528 | 31 | 3 | 15:00:00 | |||
| 27434921 | 0 | Heikkinen | Tuomo | 3 | ||||
| 26427832 | 3180716 | Kivilahti | Jukka | 3 | ||||
| 32 | Vuokatti Ski Team Kain_1 | 528 | 32 | 1 | 14:00:00 | |||
| 27526143 | 3180000 | Ohtonen | Olli | 1 | ||||
| 27554652 | 3180010 | Schwarz | Alexander | 1 | ||||
| 33 | Espoon Hiihtoseura_2 | Ei lähde | 528 | 33 | 1 | 14:00:00 | ||
| 27465631 | 3180266 | Kohtala | Mikko | 1 | ||||
| 24123510 | 3180693 | Honkimaa | Antti | 1 | ||||
| 34 | Posion Pyrintö_1 | 528 | 34 | 3 | 15:00:00 | |||
| 25531088 | 3180642 | Soudunsaari | Santeri | 3 | ||||
| 27241583 | 3180638 | Vuollet | Eino | 3 | ||||
| 35 | Espoon Hiihtoseura_1 | 528 | 35 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27586471 | 3180597 | Vilhunen | Esa | 4 | ||||
| 27470147 | 3180089 | Koistinen | Kalle | 4 | ||||
| 36 | Kuusamon Eräveikot_4 | 528 | 36 | 2 | 14:30:00 | |||
| 26297059 | 3180680 | Kivilahti | Janne | 2 | ||||
| 24531937 | 3180663 | Korva | Harri | 2 | ||||
| 37 | Sotkamon Jymy_2 | 528 | 37 | 2 | 14:30:00 | |||
| 28043599 | 3180546 | Hiironen | Antti | 2 | ||||
| 23999376 | 3180755 | Hämäläinen | Henri | 2 | ||||
| 38 | Imatran Urheilijat_3 | 528 | 38 | 4 | 15:30:00 | |||
| 28248844 | 3180578 | Kaskinen | Ilkka | 4 | ||||
| 23017070 | 3180665 | Rasimus | Sami | 4 | ||||
| 39 | Hollolan Urheilijat-46 | 528 | 39 | 3 | 15:00:00 | |||
| 26322775 | 3180336 | Kantele | Mika | 3 | ||||
| 27511433 | 3180617 | Mannerkivi | Jaakko | 3 | ||||
| 40 | Pargas IF | 528 | 40 | 1 | 14:00:00 | |||
| 23620072 | 0 | Westerlund | Niklas | 1 | ||||
| 23342376 | 3180278 | Sundqvist | Jan-Eric | 1 | ||||
| 41 | Jalasjärven Jalas | 528 | 41 | 1 | 14:00:00 | |||
| 21626434 | 0 | Hirsimäki | Juha | 1 | ||||
| 26268020 | 3180125 | Kantola | Jarkko | 1 | ||||
| 42 | Borgå Akilles | 528 | 42 | 3 | 15:00:00 | |||
| 27429897 | 3180034 | Gustafsson | Johan | 3 | ||||
| 27429431 | 3180033 | Gustafsson | Joachim | 3 | ||||
| 43 | Lahden Hiihtoseura_3 | 528 | 43 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27545328 | 3180664 | Rantahakala | Jori | 4 | ||||
| 27600784 | 3180762 | Lotta | Joonas | 4 | ||||
| 44 | Posion Pyrintö_2 | Ei lähde | 528 | 44 | 2 | 14:30:00 | ||
| 28460868 | 3180636 | Maaninka | Tero | 2 | ||||
| 24724537 | 3180637 | Luksua | Juho-Veikko | 2 | ||||
| 45 | Vetelin Urheilijat_1 | 528 | 45 | 2 | 14:30:00 | |||
| 27473623 | 1282437 | Kalliokoski | Jari | 2 | ||||
| 23386549 | 1038482 | Taipale | Kuisma | 2 | ||||
| 46 | Kiteen Urheilijat | 528 | 46 | 4 | 15:30:00 | |||
| 27525843 | 3180140 | Ojasalo | Joonas | 4 | ||||
| 22972307 | 3180247 | Pörsti | Markus | 4 | ||||
| 47 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 528 | 47 | 3 | 15:00:00 | |||
| 27435797 | 3180203 | Hakala | Mika | 3 | ||||
| 27445428 | 3180679 | Hakala | Matti | 3 | ||||
| 48 | Vantaan Hiihtoseura_3 | Ei lähde | 528 | 48 | 1 | 14:00:00 | ||
| 27496008 | 3180117 | Lammi | Joni | 1 | ||||
| 27232987 | 3180622 | Salmela | Jarkko | 1 | ||||
| 49 | Kontiolahden Urheilijat_1 | VIIM | 528 | 49 | 1 | 14:00:00 | ||
| 30033791 | 3180659 | Tukiainen | Teemu | 1 | ||||
| 27600331 | 3180720 | Toivanen | Ahti | 1 | ||||
| 50 | Vantaan Hiihtoseura_2 | VIIM | 528 | 50 | 3 | 15:00:00 | ||
| 27524996 | 3180585 | Oinonen | Samuli | 3 | ||||
| 27232987 | 3180622 | Salmela | Jarkko | 3 | ||||
| 51 | Kontiolahden Urheilijat_2 | VIIM | 528 | 51 | 4 | 15:30:00 | ||
| 26769655 | 3180101 | Nevalainen | Petri | 4 | ||||
| 28453406 | 0 | Repo | Mikko | 4 | ||||
| 52 | Lieksan Hiihtoseura | 528 | 52 | 2 | 14:30:00 | |||
| 27045572 | 3180514 | Piminäinen | Mika | 2 | ||||
| 24963398 | 3180741 | Oinonen | Sami | 2 | ||||
| 53 | Äänekosken Huima | Ei lähde | 528 | 53 | 2 | 14:30:00 | ||
| 28592613 | 3180721 | Kallioniemi | Harri | 2 | ||||
| 27440229 | 0 | Heinonen | Samuel | 2 | ||||
| 54 | Kainuun Hiihtoseura | 528 | 54 | 4 | 15:30:00 | |||
| 21715730 | 3180657 | Hämäläinen | Jani | 4 | ||||
| 27601246 | 3180794 | Tervo | Tatu | 4 | ||||
| 55 | Leppävirran Viri | 528 | 55 | 3 | 15:00:00 | |||
| 26030656 | 3180513 | Havukainen | Heikki | 3 | ||||
| 26366472 | 3180715 | Kolari | Veli-Matti | 3 |
| Paikka | Nro | Joukkue | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | 1 | Vuokatti Ski Team Kain_2 | 61,72 | 1 | 1 | 14:00:00 |
| 2 | 8 | Joensuun Kataja | 221,71 | 8 | 1 | 14:00:00 |
| 3 | 9 | If Minken_1 | 254,61 | 9 | 1 | 14:00:00 |
| 4 | 16 | Nakkilan Vire | 324,33 | 16 | 1 | 14:00:00 |
| 5 | 17 | Viialan Viri | 332,01 | 17 | 1 | 14:00:00 |
| 6 | 24 | Lahden Hiihtoseura_2 | 417,63 | 24 | 1 | 14:00:00 |
| 7 | 25 | Imatran Urheilijat_2 | 427,96 | 25 | 1 | 14:00:00 |
| 8 | 32 | Vuokatti Ski Team Kain_1 | 528 | 32 | 1 | 14:00:00 |
| 9 | 33 | Ei lähde | 528 | 33 | 1 | 14:00:00 |
| 10 | 40 | Pargas IF | 528 | 40 | 1 | 14:00:00 |
| 11 | 41 | Jalasjärven Jalas | 528 | 41 | 1 | 14:00:00 |
| 12 | 48 | Ei lähde | 528 | 48 | 1 | 14:00:00 |
| 13 | 49 | Kontiolahden Urheilijat_1 | 528 | 49 | 1 | 14:00:00 |
| 14 | 56 | 999 | 56 | 1 | 14:00:00 | |
| 15 | 57 | 999 | 57 | 1 | 14:00:00 | |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Paikka | Nro | Joukkue | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | 4 | Vantaan Hiihtoseura_1 | 136,9 | 4 | 2 | 14:30:00 |
| 2 | siirretty | 14:30:00 | ||||
| 3 | 12 | Pyhäjärven Pohti | 284,44 | 12 | 2 | 14:30:00 |
| 4 | 13 | Oulun Hiihtoseura_1 | 295,69 | 13 | 2 | 14:30:00 |
| 5 | 20 | If Minken_2 | 367,79 | 20 | 2 | 14:30:00 |
| 6 | 21 | Valkeakosken Haka_2 | 370,25 | 21 | 2 | 14:30:00 |
| 7 | 28 | Sotkamon Jymy_3 | 461,53 | 28 | 2 | 14:30:00 |
| 8 | 29 | Noormarkun Nopsa | 499,05 | 29 | 2 | 14:30:00 |
| 9 | 36 | Kuusamon Eräveikot_4 | 528 | 36 | 2 | 14:30:00 |
| 10 | 37 | Sotkamon Jymy_2 | 528 | 37 | 2 | 14:30:00 |
| 11 | 44 | Ei lähde | 528 | 44 | 2 | 14:30:00 |
| 12 | 45 | Vetelin Urheilijat_1 | 528 | 45 | 2 | 14:30:00 |
| 13 | 52 | Lieksan Hiihtoseura | 528 | 52 | 2 | 14:30:00 |
| 14 | 53 | Ei lähde | 528 | 53 | 2 | 14:30:00 |
| 15 | 5 | Kouvolan Hiihtoseura | 162,5 | 5 | 2 | 14:30:00 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Paikka | Nro | Joukkue | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | 2 | Vetelin Urheilijat_2 | 62,6 | 2 | 3 | 15:00:00 |
| 2 | 7 | Jämsänkosken Ilves | 195,9 | 7 | 3 | 15:00:00 |
| 3 | 10 | Oulun Hiihtoseura_2 | 256,3 | 10 | 3 | 15:00:00 |
| 4 | 15 | Ei lähde | 312,95 | 15 | 3 | 15:00:00 |
| 5 | 18 | Keuruun Kisailijat | 339,03 | 18 | 3 | 15:00:00 |
| 6 | 23 | Kuusamon Eräveikot_2 | 378,26 | 23 | 3 | 15:00:00 |
| 7 | 26 | Sotkamon Jymy_1 | 431,81 | 26 | 3 | 15:00:00 |
| 8 | 31 | Kuusamon Eräveikot_3 | 528 | 31 | 3 | 15:00:00 |
| 9 | 34 | Posion Pyrintö_1 | 528 | 34 | 3 | 15:00:00 |
| 10 | 39 | Hollolan Urheilijat-46 | 528 | 39 | 3 | 15:00:00 |
| 11 | 42 | Borgå Akilles | 528 | 42 | 3 | 15:00:00 |
| 12 | 47 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 528 | 47 | 3 | 15:00:00 |
| 13 | siirretty | 15:00:00 | ||||
| 14 | 55 | Leppävirran Viri | 528 | 55 | 3 | 15:00:00 |
| 15 | 50 | Vantaan Hiihtoseura_2 | 528 | 50 | 3 | 15:00:00 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Paikka | Nro | Joukkue | Summa | Rank | Erä | Lähtö aika |
| 1 | 3 | Lahden Hiihtoseura_1 | 125,68 | 3 | 4 | 15:30:00 |
| 2 | 6 | Anjalan Liitto | 168,8 | 6 | 4 | 15:30:00 |
| 3 | 11 | Imatran Urheilijat_1 | 262,21 | 11 | 4 | 15:30:00 |
| 4 | 14 | Keravan Urheilijat | 304,89 | 14 | 4 | 15:30:00 |
| 5 | 19 | Kuhmo Ski | 354,58 | 19 | 4 | 15:30:00 |
| 6 | 22 | Kuusamon Eräveikot_1 | 370,78 | 22 | 4 | 15:30:00 |
| 7 | 27 | Riistaveden Urheilijat | 451,45 | 27 | 4 | 15:30:00 |
| 8 | 30 | Alavieskan Viri | 516,31 | 30 | 4 | 15:30:00 |
| 9 | 35 | Espoon Hiihtoseura_1 | 528 | 35 | 4 | 15:30:00 |
| 10 | 38 | Imatran Urheilijat_3 | 528 | 38 | 4 | 15:30:00 |
| 11 | 43 | Lahden Hiihtoseura_3 | 528 | 43 | 4 | 15:30:00 |
| 12 | 46 | Kiteen Urheilijat | 528 | 46 | 4 | 15:30:00 |
| 13 | 51 | siirretty | 15:30:00 | |||
| 14 | 54 | Kainuun Hiihtoseura | 528 | 54 | 4 | 15:30:00 |
| 15 | 51 | Kontiolahden Urheilijat 2 | 528 | 51 | 4 | 15:30:00 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |